| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS HochFranken/Kompakt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite soll die Wichtigsten Informationen und Karten der Seite ILS HochFranken kompakt darstellen. ==Fahrzeuge== <gallery heights="400" widths="400"…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Diese Seite soll die | + | Diese Seite soll die wichtigsten Informationen und Karten der Seite [[ILS HochFranken]] kompakt darstellen. |
==Fahrzeuge== | ==Fahrzeuge== | ||
Version vom 8. Mai 2015, 18:39 Uhr
Diese Seite soll die wichtigsten Informationen und Karten der Seite ILS HochFranken kompakt darstellen.
Inhaltsverzeichnis
Fahrzeuge
Dienstzeiten
| Fahrzeug- typ |
Funkrufname | Uhrzeit | Vorhaltung (h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| NEF | RK Hof 76/1 | 19:30-7:30 | 7:30-19:30 | 19:30-7:30 | 2x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Marktredwitz 76/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Münchberg 76/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Naila 76/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Selb 76/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Wunsiedel76/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Funkrufname | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Vorhaltung | ||||||||||||||||||||||||
| RTW | RK Bad Steben 71/1 | 8:00-22:00 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Hof 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Hof 71/20 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Kirchenlamitz 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Marktredwitz 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Münchberg 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Naila 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Rehau 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Arzberg 71/1 | 8:00-18:00 | 18:00-24:00 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Selb 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Wunsiedel 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Funkrufname | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Vorhaltung | ||||||||||||||||||||||||
| KTW | RK Hof 72/1 | 6:00-13:30 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Hof 72/2 | 8:00-16:00 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Hof 72/3 | 9:00-19:00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Hof 72/4 | 8:30-15:00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Hof 72/5 | 16:00-23:00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Marktredwitz 72/1 | 7:00-14:30 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Marktredwitz 72/2 | 13:00-20:00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Münchberg 72/1 | 8:30-17:00 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Naila 72/1 | 7:30-16:00 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Naila 72/2 | 10:00-20:30 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Rehau 72/1 | 9:00-15:00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Selb 72/1 | 8:30-17:30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Selb 72/2 | 18:00-24:00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK Wunsiedel 72/1 | 9:30-18:30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeug- typ |
Funkrufname | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Vorhaltung (h) | ||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG Transport
Krankenhäuser
Nachbarleitstellen
Siehe auch
- ILS HochFranken
- ILS HochFranken/Einsatzstichworte
- Einsatzstichworte/Bayern/Interhospitaltransporte
- Einsatzstichworte/Bayern/Infekt
Changelog
Dies sind nur die neusten inhaltlichen Änderungen, Bugfixes werden nicht erfasst.
→ Siehe komplette Changelog ab dem 8.5.2013
V1.4.2 (3.9.2017) ➣ RTW Arzberg von 8:00 bis 24:00
V1.4.1 (23.2.2017) ➣ RTW Bad Steben von 8:00 bis 22:00
V1.4 (1.10.2016) ➣ Vorhaltezeiten der KTW komplett neu • Vergleiche https://wiki.lstsim.de/index.php?title=Vorlage:Dienstzeiten_Fahrzeuge_ILS_HochFranken&oldid=19336 (alt) • und https://wiki.lstsim.de/index.php?title=Vorlage:Dienstzeiten_Fahrzeuge_ILS_HochFranken&oldid=21121 (aktuell) ➣ RW Selb jetzt 2 KTW ➣ RW Wunsiedel nur noch 1 KTW
V1.3.9 (22.2.2016) ➣ UG-Rett Naila rückt jetzt mit RTW RK Naila 71/70 aus
