Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Einsatzstichworte/Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
D5B (Diskussion | Beiträge) K |
D5B (Diskussion | Beiträge) K (→FW Stichwort) |
||
Zeile 764: | Zeile 764: | ||
===FW Stichwort=== | ===FW Stichwort=== | ||
− | {{Vorlage:Hinweis|Die Stichwörter der Feuerwehr sind im Gegensatz zu denen des Rettungsdienstes nicht | + | {{Vorlage:Hinweis|Die Stichwörter der Feuerwehr sind im Gegensatz zu denen des Rettungsdienstes nicht landesweit einheitlich. Daher wird an dieser Stelle lediglich exemplarisch auf die der Leitstelle Bamberg eingegangen}} |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! width=500px | Stichwort | ! width=500px | Stichwort |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2017, 11:39 Uhr
Einsatzstichworte Bayern | Infekt | Interhospitaltransporte | Notarztindikationskatalog | ILS Bamberg | ILS Bayreuth | ILS Coburg | ILS Erding | ILS Untermain | ILS Würzburg |
Das bayerische Einsatzstichwortsystem, bestehend aus Schlagwort und darin festgelegten Stichworten, kann in lstsim.de nicht zufriedenstellend nachbegildet werden. Daher wurde ein daran angelehntes System erstellt, welches mit lediglich zwei Feldern (statt fünf im orginal) auskommt. In dem Feld "RD Stichwort" finden sich alle landesweit einheitlichen Schlagwörter, welche den Rettungsdienst betreffen, sowie die dazugehörigen Stichwörter. Das Feld "FW Stichwort" verhält sich, abgesehen davon das hier die Stichwörter die die Feuerwehr betreffen (Brand, THL) zusammengefasst wurden, genauso. Danneben findet sich noch je ein Feld für Datenübertragung, und eines für den Freitext, der während der alarmierung verbal über Funk ausgegeben wird.
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung der einzelnen Stichworte[Bearbeiten]
RD Stichwort[Bearbeiten]
In diesem Feld finden sich verschiedene landesweit einheitliche Schlagworte zu Einsatzlagen, welche lediglich den Rettungsdienst erforderlich machen (somit auch Einsätze von Berg-, oder Wasserrettungsdienst). Da die Polizei nicht zu den nicht-polizeilichen-BOS gehöhrt, entzieht diese sich der beschriebenen Regel. Zum Beispiel währe bei dem Schlagwort "VU nur Rettungsdienst ohne Notarzt" die Polizei erforderlich, aus dem Bereich der nichtpolizeilichen BOS jedoch lediglich der Rettungsdienst.
- → Komplette Liste siehe hier
FW Stichwort[Bearbeiten]
In diesem Feld sind die verschiedenen Schlagworte zu Einsatzlagen zusammengefasst, welche entweder lediglich die Feuerwehr, oder Feuerwehr und Rettungsdienst erfordern. Bei den kombinierten Schlagworten (FW und RD) wird automatisch ein passendes Rettungsdienstschlagwort ergänzt.
- → Komplette Liste siehe hier
Datenübertragung[Bearbeiten]
Die Informationen aus diesem Feld werden dem Rettungsmittel via Datenfunk übertragen. Unten sind zu dieser Kategorie die alten bayrischen Einsatzstichworte der RLst. aufgelistet. Diese sind jedoch nicht mehr bei allen Leitstellen in Bayern in Verwendung. Alternativ ist dann Freitext möglich.
- → Komplette Liste siehe hier
Freitext verbal[Bearbeiten]
Dieser Text wird während der Funkalarmierung mit ausgegeben.
Auflistung der einzelnen Stichworte[Bearbeiten]
RD Stichwort[Bearbeiten]
Stichwort | Abkürzung | Hinweise |
---|---|---|
2 oder 3 verletzte / erkrankte Personen | RD 3 | Unabhängig vom Meldebild |
4 oder 5 verletzte / erkrankte Personen | RD 4 | |
6 bis 9 verletzte / erkrankte Personen | RD 5 | |
10 bis 25 verletzte / erkrankte Personen | MANV 1 | |
Bereitstellung Rettungsmittel | Absicherung | z.B. Absicherung eines VIP's |
Diabetes ohne Notarzt | RD 1 | |
Erkrankt | RD 1 | |
Fraktur (A4) | RD 1 | |
Gyn.-Blutung (A1) | RD 1 | |
Herzbeschwerden (A3) | RD 1 | |
Hiebverletzung (A1) | RD 1 | |
Hilfeleistung zeitkritisch | RD 1 | z.B. aktiver 24h Hausnotruf-Alarm |
Intoxikation ohne Notarzt | RD 1 | |
Kind erkrankt | RD 1 | |
Kind Verätzung kleiner 8% | RD 1 | |
Kind Verbrennung kleiner 8 % | RD 1 | |
Kind Verbrühung kleiner 8 % | RD 1 | |
Kind verletzt | RD 1 | |
Kollaps (A3) | RD 1 | |
Kopfplatzwunde | RD 1 | |
Nasenblutung unstillbar | RD 1 | |
Rauchvergiftung | RD 1 | |
Schlägerei ohne Notarzt | RD 1 | |
Schulunfall ohne Notarzt | RD 1 | Schulunfall unabhängig vom Meldebild |
Sonstiger Notfall ohne Notarzt | RD 1 | |
Sportunfall ohne Notarzt | RD 1 | Sportunfall unabhängig vom Meldebild |
Sturz | RD 1 | |
Treppensturz ohne Notarzt | RD 1 | |
Verätzung kleiner 10 % | RD 1 | |
Verbrennung kleiner 10 % | RD 1 | |
Verbrühung kleiner 10 % | RD 1 | |
Verletzt | RD 1 | |
VU nur Rettungsdienst ohne Notarzt | RD 1 | |
Wehentätigkeit (A1) | RD 1 | |
Inkubator-Intensiv | RD 1 Neugeb. | Quellklinik: Perinatalzentrum |
Neugeborenen-Holdienst (NND) | RD 1 Neugeb. | Zielklinik: Perinatalzentrum Quellklinik: Klinik ohne Perinatalzentrum |
Abdomen akut (Z4) | RD 2 | |
Abstellung mit Notarzt | RD 2 | z.B. Absicherung eines VIP's |
Analgesie | RD 2 | |
Anaphylaxie mit Notarzt | RD 2 | |
Angina Pectoris | RD 2 | |
Apoplex akut (Z1) | RD 2 | |
Arbeitsunfall mit Notarzt | RD 2 | Arbeitsunfall unabhängig vom Meldebild |
Arrhythmie (Z3) | RD 2 | |
Asthma Anfall (Z2) | RD 2 | |
Atemnot (Z2) | RD 2 | |
Atemstillstand (Z2) | RD 2 | |
Bewusstlos / Leblos (Z1) | RD 2 | |
Blitzschlag | RD 2 | |
Diabetes mit Notarzt | RD 2 | |
Entbindung akut (N8) | RD 2 | |
Fraktur (Z4) | RD 2 | |
Fremdkörperaspiration | RD 2 | |
Geiselnahme | RD 2 | |
Gyn. - Blutung akut (N8) | RD 2 | |
Herzinfarkt | RD 2 | |
Herzschrittmacherstörung | RD 2 | |
Hiebverletzung (N7) | RD 2 | |
Inhalationstrauma (Z2) | RD 2 | |
Intoxikation mit Notarzt | RD 2 | |
Krampfanfall mit Notarzt | RD 2 | |
Lungenödem (Z2) | RD 2 | |
NA-Verlegung | RD 2 | Weitere Informationen |
Polytrauma | RD 2 | |
Radioaktive Kontamination | RD 2 | |
Reanimation | RD 2 | |
Schädelhirntrauma akut (Z5) | RD 2 | |
Schlägerei mit Notarzt | RD 2 | Bei max einer verletzten Person |
Schulunfall mit Notarzt | RD 2 | Schulunfall unabhängig vom Meldebild |
Schussverletzung (N7) | RD 2 | |
Sonstiger Notfall mit Notarzt | RD 2 | |
Sportunfall mit Notarzt | RD 2 | Sportunfall unabhängig vom Meldebild |
Starke Blutung | RD 2 | |
Stichverletzung (N7) | RD 2 | |
Stromunfall | RD 2 | Ohne weitere Gefahr durch Elektrizität sonst: FW Stichwort "Person Stromunfall" |
Sturz aus großer Höhe (N2) | RD 2 | > 3 Meter |
Suizidversuch (N6) | RD 2 | |
Thoraxverletzung | RD 2 | |
Thrombose mit Notarzt | RD 2 | |
Treppensturz mit Notarzt | RD 2 | |
Unfall (Mehrere Pers. verletzt) (N1) | RD 2 | Vorsicht! Ohne Feuerwehr |
Unfall mit Person eingeklemmt (N4) | RD 2 | |
Unfall mit radioaktiven Stoffen | RD 2 | |
Verätzung größer 10% (N5) | RD 2 | |
Verbrennung größer 10% (N5) | RD 2 | |
Verbrühung größer 10% (N5) | RD 2 | |
VU nur Rettungsdienst mit Notarzt | RD 2 | |
VU Person eingeklemmt | RD 2 | Vorsicht! Ohne Feuerwehr |
Wirbelsäulenverletzung (Z5) | RD 2 | |
Kind Atemnot (Z2) | RD 2 Kind | |
Kind Fieberkrampf | RD 2 Kind | |
Kind Fremdkörperaspiration | RD 2 Kind | |
Kind Intoxikation | RD 2 Kind | |
Kind Krampfanfall | RD 2 Kind | |
Kind Polytrauma | RD 2 Kind | |
Kind Unfall | RD 2 Kind | |
Kind Verbrennung größer 8% (N5) | RD 2 Kind | |
Kind Verbrühung größer 8% (N5) | RD 2 Kind | |
Kind Verätzung größer 8% (N5) | RD 2 Kind | |
Kind bewusstlos / leblos (Z1) | RD 2 Kind | |
Kind eingeklemmt (N4) | RD 2 Kind | Vorsicht! Ohne Feuerwehr |
Kind erkrankt mit Notarzt | RD 2 Kind | |
Kind verletzt mit Notarzt | RD 2 Kind | |
Abdomen (A1) | RD 1 | |
Alkoholvergiftung | RD 1 | |
Apoplex | RD 1 | |
Arbeitsunfall ohne Notarzt | RD 1 | Arbeitsunfall unabhängig vom Meldebild |
mehr als 25 verletzte / erkrankte Personen | MANV 2 | Unabhängig vom Meldebild |
Atembeschwerden (A2) | RD 1 | |
Gebietsabsicherung | Absicherung | |
Ambulanzfahrt | KTP | |
Dialyse | KTP | Hin- und Rückfahrt |
Heimtransport | KTP | |
Inkubator | KTP | Kein Notfall, sonst "Inkubator-Intensiv" |
Übernahme Landeplatz | KTP | Transport von Landeplatz zu KHS oder umgekehrt |
Ambulanz-Rückfahrt | KTP | |
schwergewichtiger Patient | KTP | Pat kann aufgrund seines Gewicht nicht mit normalem Rettungsmittel transportiert werden: S-RTW: >150kg KTW mit Schwerlast-Tragestuhl |
Sonstiger Einsatz | KTP | |
Transport mit RTW | KTP | |
Unterbringung | KTP | |
Verlegung | KTP | Weitere Informationen zu Interhospitaltransporten |
Verlegung mit RTW | KTP | Weitere Informationen zu Interhospitaltransporten |
Wohnungswechsel | KTP | |
Transport zum KHS | KTP | |
Verlegungsarzt (VEF) | KTP Arzt | Unterstützung von anderen Leitstellen mit eigenen VEF Siehe Weitere Informationen zu Interhospitaltransporten |
Interhospitaltransfer mit Arzt, kein Intensivpatient,Transport mit VEF angefordert | Intensiv 1 | Weitere Informationen zu Interhospitaltransporten |
Interhospitaltransfer mit Arzt, kein Intensivpatient,nicht dringlich, ITH angefordert | Intensiv 2 | |
Intensivtransport, Intensivpatient, nicht dringlich, ITW angefordert | Intensiv 3 | |
Intensivtransport, Intensivpatient, dringlich, ITW oder ITH schnellstmöglich | Intensiv 4 | |
Infekt Gruppe 1 | Infekt | Weitere Informationen zu Infektionstransporten |
Infekt Gruppe 2 | Infekt | |
Infekt Gruppe 3 | Infekt | |
Infekt MRSA | Infekt | |
Hämorrhagisches Fieber | Infekt Gr. 4 | |
Lassa Fieber | Infekt Gr. 4 | |
Ebola | Infekt Gr. 4 | |
Marburg | Infekt Gr. 4 | |
Milzbrand | Infekt Gr. 4 | |
Pest | Infekt Gr. 4 | |
Pocken | Infekt Gr. 4 | |
Höhlenrettung | Bergrettung | |
Skiunfall | Bergrettung | |
Bergrettung | Bergrettung | |
Canyonrettung | Bergrettung | |
Lawineneinsatz | Bergrettung | |
Bergunfall - Totenbergung | Bergrettung | |
Rettungsdienst im Bergwachtbereich | Bergrettung | |
Person im Wasser | Wassernot 1 | |
Badeunfall | Wassernot 1 | |
Bootsunfall | Wassernot 1 | |
Person droht ins Wasser zu springen | Wassernot 1 | |
Mehrere Personen im Wasser | Wassernot 2 | |
Fahrzeug im Wasser | Wassernot 2 | |
Sinkendes Schiff | Wassernot 3 | |
eingestürzter Landungssteg | Wassernot 3 | |
Bus im Wasser | Wassernot 3 | |
Schienenfahrzeug im Wasser | Wassernot 3 | |
Notwasserung Luftfahrzeug | Wassernot 3 | |
Bruch wasserbaulicher Anlage | Wassernot 3 | |
Deichbruch | Wassernot 3 | |
Person im Eis eingebrochen | Eisunfall 1 | |
Mehrere Personen im Eis eingebrochen | Eisunfall 2 | |
Taucher vermisst | Tauchunfall | |
Taucher in Not | Tauchunfall | |
Betreuung größerer Anzahl von Personen | Betreuung | |
grenzüberschreitender Einsatz NEF | Hilfe/Sonstiges RD | Gemeint ist die Grenze des Bundeslandes bzw der BRD |
Hilfeleistung - nicht zeitkritisch | Hilfe/Sonstiges RD | z.B. gestürzte Person wieder aufhelfen |
Lotsenfahrt durch RD-Fahrzeuge | Hilfe/Sonstiges RD | |
Transplantat / Organ Trp. (RD) | Hilfe/Sonstiges RD | |
Trp. von Blutkonserven | Hilfe/Sonstiges RD | |
Trp. von med. Gerät | Hilfe/Sonstiges RD | |
Apoplex / Anf. Fremd-LST | Überörtlich RD | Unterstützung bei Einsatzlagen in fremden Leitstellengebieten mit eigenen Fahrzeug |
Arbeitsunfall / Anf. Fremd-LST | Überörtlich RD | |
Betriebsunfall / Anf. Fremd-LST | Überörtlich RD | |
Interner Notfall / Anf. Fremd-LST | Überörtlich RD | |
Schulunfall / Anf. Fremd-LST | Überörtlich RD | |
Sonstiger Notfall / Anf. Fremd-LST | Überörtlich RD | |
Sonstiger Unfall / Anf. Fremd-LST | Überörtlich RD | |
VU / Anf. Fremd-LST | Überörtlich RD | |
Polytrauma / Anf. Fremd-LST | Überörtlich RD | |
Reanimation / Anf. Fremd-LST | Überörtlich RD | |
RTH Einsatz primär / Anf. Fremd-LST | Überörtlich RD | |
KTP Verl. / Anf. Fremd-LST | Überörtlich RD | |
Überörtliche Hilfeleistung | Überörtlich RD | |
Anforderung andere ILS | Überörtlich RD |
FW Stichwort[Bearbeiten]
Stichwort | Abkürzung | Hinweise |
---|---|---|
Brand PKW auf BAB | B 1 | |
Brand PKW | B 1 | |
Brand Baucontainer | B 2 | |
Brand Bus | B 2 | |
Brand Container | B 2 | |
Brand LKW ausserhalb von Ortschaft / BAB | B 2 | |
Brand LKW innerorts | B 2 | |
Brand PKW mehrere | B 2 | |
Brandmeldeanlage / Feuermeldung | B 3 | |
Brand Wald | B 3 | |
Person in Aufzug | P Rettung | |
Person in Wohnung | P Rettung | |
Hilflose Person | P Rettung | |
Brand Dachstuhl | B 3 | |
Brand Dehnfuge | B 3 | |
Brand Garage | B 3 | |
Brand Gartenhütte | B 3 | |
Brand Industrieanlage | B 3 | |
Brand Kamin | B 3 | |
Brand Keller | B 3 | |
Brand Metall | B 3 | |
Brand Rauch aus Wohnung | B 3 | |
Brand Rauchentwicklung | B 3 | |
Brand Stall | B 3 | |
Brand Tankstelle | B 3 | |
Brand Tiefgarage | B 3 | |
Brand Wohnhaus | B 3 | |
Brand Zimmer | B 3 | |
Brand Container / Person in Gefahr | B Person | |
Brand Dachstuhl / Person in Gefahr | B Person | |
Brand Demonstration | B Person | |
Brand Garage / Person in Gefahr | B Person | |
Brand Gartenhütte / Person in Gefahr | B Person | |
Brand Kamin / Person in Gefahr | B Person | |
Brand Keller / Person in Gefahr | B Person | |
Brand Stall / Person in Gefahr | B Person | |
Brand LKW ausserhalb / BAB / Person in Gefahr | B Person | |
Brand LKW innerorts / Person in Gefahr | B Person | |
Brand Motorrad / Person in Gefahr | B Person | |
Brand Person | B Person | |
Brand PKW / Person in Gefahr | B Person | |
Brand PKW auf BAB / Person in Gefahr | B Person | |
Brand Wohnhaus / Person in Gefahr | B Person | |
Brand Zimmer / Person in Gefahr | B Person | |
Brand ausgedehntes Gebäude | B 4 | |
Brand Bauernhof | B 4 | |
Brand fliegende Bauten | B 4 | |
Brand Landwirtschaft | B 4 | |
Brand Scheune | B 4 | |
Brand Stallung groß | B 4 | |
Brand Strohballen | B 4 | |
Brand Straßenbahn | B 5 | |
Brand 2. Abmarsch | B 6 | |
Brand 3. Abmarsch | B 7 | |
Brand Alarmstufenerhöhung 3 Züge | B 7 | |
Brand Alarmstufenerhöhung 4 Züge | B 8 | |
Brand Alarmstufenerhöhung 5 Züge | B 9 | |
Brand Alarmstufenerhöhung 6 Züge | B 9 | |
Brand Alarmstufenerhöhung 7 Züge | B 9 | |
Brand Altenheim | B 6 | |
Brand Großbrand | B 6 | |
Brand Hochhaus | B 6 | |
Brand Hotel | B 6 | |
Brand im Autobahntunnel | B 6 | |
Brand im Tunnel | B 6 | |
Brand im Kaufhaus | B 6 | |
Brand Kindergarten | B 6 | |
Brand Kino | B 6 | |
Brand Krankenhaus | B 6 | |
Brand Lagerhalle | B 6 | |
Brand Schule | B 6 | |
Brand Sonderobjekte | B 6 | |
Brand Supermarkt | B 6 | |
Brand Theater | B 6 | |
Brand Turm | B 6 | |
Brand AKW | B ABC | |
Brand Atomlabor | B ABC | |
Brand Bio | B ABC | |
Brand Biolabor | B ABC | |
Brand Chemie | B ABC | |
Brand Chemielabor | B ABC | |
Brand chemische Industrie | B ABC | |
Brand Gefahrstoff | B ABC | |
Brand Gentechniklabor | B ABC | |
Brand Kernkraftwerk | B ABC | |
Brand LKW mit atomaren Gefahrstoff | B ABC | |
Brand LKW mit biologischem Gefahrstoff | B ABC | |
Brand LKW mit chemischen Gefahrstoff | B ABC | |
Brand mit Strahlern | B ABC | |
Brand Pipeline | B ABC | |
Brand Strahlenforschung | B ABC | |
Brand Strahler | B ABC | |
Brand Tankwagen | B ABC | |
Brand Elektroanlage | B Elektro | |
Brand Trafo | B Elektro | |
Brand Umspannwerk | B Elektro | |
Bombenexplosion | B Explosion | |
Brand Druckbehälterzerknall | B Explosion | |
Brand Munition | B Explosion | |
Explosion | B Explosion | |
Zerknall großer Druckbehälter | B Explosion | |
Brand Güterzug | B Schiene | |
Brand Personenzug | B Schiene | |
Brand S-Bahn im Tunnel | B Schiene | |
Brand Straßenbahn | B Schiene | |
Brand U-Bahn | B Schiene | |
Brand U-Bahn im Tunnel | B Schiene | |
Brand Zug | B Schiene | |
Brand Zug im Tunnel | B Schiene | |
Brand Boot | B Wasser | |
Brand Fähre | B Wasser | |
Brand Floß | B Wasser | |
Brand Frachtschiff | B Wasser | |
Brand großes Schiff | B Wasser | |
Brand Hotelschiff | B Wasser | |
Brand Passagierschiff | B Wasser | |
Brand Segelboot | B Wasser | |
Brand Sportboot | B Wasser | |
Brand Yacht | B Wasser | |
Einsturz Büro | THL groß | |
Einsturz Fabrik | THL groß | |
Einsturz Halle | THL groß | |
Einsturz Haus | THL groß | |
Einsturz Wohnhaus | THL groß | |
große Maschine umgestürzt | THL groß | |
Hochspannung umgestürzt | THL groß | |
Kran umgestürzt | THL groß | |
LKW unter Brücke eingeklemmt | THL groß | |
mehrere eingeklemmte Personen | THL groß | |
sonstiger Unfall | THL groß | |
Technische Hilfe groß | THL groß | |
Ausbreitung dampfförmiger Gefahrstoffe | THL ABC | |
Ausbreitung gasförmiger Gefahrstoffe | THL ABC | |
Chemikalienaustritt | THL ABC | |
Chlorgasunfall | THL ABC | |
Gasaustritt | THL ABC | |
Gasausströmung | THL ABC | |
Gasgeruch | THL ABC | |
Person abgestürzt | P Rettung | |
Person auf Baukran | P Rettung | |
Person auf Dach | P Rettung | |
Person auf Gerüst | P Rettung | |
Person droht zu fallen | P Rettung | |
Person droht zu springen | P Rettung | |
Person eingeklemmt | P Rettung | |
Peron in Abwasserkanal | P Rettung | |
Person in Maschine | P Rettung | |
Person in Schacht | P Rettung | |
Person in Silo | P Rettung | |
Person Stromunfall | P Rettung | |
Person unter Fahrzeug | P Rettung | |
Person unter Maschine | P Rettung | |
Person unter S-Bahn | P Rettung | |
Person unter Straßenbahn | P Rettung | |
Person unter U-Bahn | P Rettung | |
Person unter Zug | P Rettung | |
Person verschüttet | P Rettung | |
Rettung aus Höhen | P Rettung | |
Rettung aus Tiefen | P Rettung | |
Tiefbauunfall | P Rettung | |
Massenkarambolage | VU 2 | |
VU mehrere Personen eingeklemmt | VU 2 | |
VU Bus | VU 2 | |
VU LKW | VU 2 | |
VU LKW Person eingeklemmt | VU 2 | |
VU Massenkarambolage | VU 2 | |
VU mehrere LKW | VU 3 | |
VU mehrere PKW | VU 3 | |
VU mit Motorrad | VU 1 | |
VU mit PKW | VU 1 | |
VU PKW Person eingeklemmt | VU 2 | |
Badeunfall | THL Wasser | |
Bootsunfall | THL Wasser | |
Bruch wasserbauliche Anlage | THL Wasser | |
Bus im Wasser | THL Wasser | |
Deichbruch | THL Wasser | |
eingestürzter Landungssteg | THL Wasser | |
Fahrzeug im Wasser | THL Wasser | |
Kollision Fähre | VU Schiff | |
mehrere Personen in Eis eingebrochen | THL Wasser | |
mehrere Personen im Wasser | THL Wasser | |
leckgeschlagenes Schiff | VU Schiff | |
Notwasserung Luftfahrzeug | THL Wasser | |
Person droht ins Wasser zu springen | THL Wasser | |
Person in Eis eingebrochen | THL Wasser | |
Person im Wasser | THL Wasser | |
Person im Abwasserkanal | THL Wasser | |
Schienenfahrzeug im Wasser | THL Wasser | |
sinkendes Schiff | THL Wasser | |
Taucher in Not | THL Wasser | |
Taucher vermisst | THL Wasser | |
Tauchereinsatz | THL Wasser | |
Luftnotlage Flughafen 2 motor. Maschine | VU Flugzeug 2 | |
Notlandung 2 motor. Maschine | VU Flugzeug 2 | |
Unfall Ballon | VU Flugzeug 1 | |
Unfall Frachtflugzeug | VU Flugzeug 2 | |
Unfall Hubschrauber | VU Flugzeug 1 | |
Unfall Kleinflugzeug | VU Flugzeug 1 | |
Unfall Miitärflugzeug | VU Flugzeug 1 | |
Unfall Passagierflugzeug | VU Flugzeug 2 |
Datenübertragung[Bearbeiten]
Stichwort | Abkürzung | Hinweise |
---|---|---|
Apoplex | Apo | |
Überfall | Ärger 1 | |
Schlägerei | Ärger 2 | |
Schießerei | Ärger 3 | |
Messerstecherei | Ärger 4 | |
Geiselnahme | Ärger 5 | |
Verbrennung | Anna 1 | |
Verbrühung | Anna 2 | |
Verätzung | Anna 3 | |
Radioaktive oder chemische Kontamination | Anna 4 | |
Reanimation | Cardia | |
Herzinfarkt | Cardia 1 | |
defekter Herzschrittmacher | Cardia 2 | |
Lungenödem | Cardia 3 | |
bewusstlose Person | Cardia 4 | |
Kollaps | Cardia 5 | |
allgemeine Herzerkrankung | Cardia 6 | |
Krebserkrankung | Cäsar-Anton | |
Allgemeine gynäkologische Erkrankung | Gustav | |
gynäkologische Blutung | Georg-Berta | |
Fehlgeburt | Anton-Berta | |
Entbindung | Emil-Berta | |
Nervenleiden / akute Psychose | Ida | |
Krampfanfall | Ida 1 | |
Ärztliche Einweisung nach dem Unterbringungsgesetz | Ida 2 | |
Meningitis | Infekt 1 | |
Tuberkulose | Infekt 2 | |
Hepatitis | Infekt 3 | |
Geschlechtserkrankung | Infekt 4 | |
HIV / AIDS | Infekt 5 | |
unklarer Infekt | Infekt 6 | |
Infekt mit hoher Ansteckungsgefahr | Infekt 7 | |
(Rauch-) Gasintoxikation | Moritz 1 | |
Tabletten- / Medikamentenintoxikation | Moritz 2 | |
Alkoholintoxikation | Moritz 3 | |
Drogenintoxikation | Moritz 4 | |
Lebensmittelintoxikation | Moritz 5 | |
Sonstige Intoxikation | Moritz 6 | |
Nieren- / Harnwegserkrankung | Paula | |
Prostataerkrankung | Paula 1 | |
Blasenkatheterwechsel | Paula 2 | |
Nieren- / Blasenblutung | Paula 3 | |
Lebererkrankung /-Zirrhose | Siegfried 1 | |
Oesophagusvarizenblutung | Siegfried 2 | |
Magenerkrankung | Ventriculi | |
Magendurchbruch | Ventriculi 1 | |
Magen- / Darmblutung | Ventriculi 2 |