Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Leitstelle Wien: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(→Druckkammern) |
||
Zeile 780: | Zeile 780: | ||
! KH !! Name !! Adresse !! Koordinaten | ! KH !! Name !! Adresse !! Koordinaten | ||
|- | |- | ||
− | | AKH | + | | AKH (*) || Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien || 1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20 || 48.220248,16.344362 |
|- | |- | ||
− | | LKH Graz | + | | LKH Graz || Landeskrankenhaus Graz || 8036 Graz, Auenbrugger Platz 1 || 47.080505,15.463583 |
|} | |} | ||
(*) ''Druckkammer AKH Wien außer Betrieb'' | (*) ''Druckkammer AKH Wien außer Betrieb'' |
Version vom 24. Juli 2020, 10:19 Uhr
| |
ID | 42304 |
Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Wien |
Fläche | 414,87 km² |
Einwohner | 1.741.246 |
Standort | Radetzkystraße 1, 1030 Wien |
Betreiber | Magistratsabteilung 70 - Berufsrettung Wien |
Rettungswachen | 23 |
Organisationen | Berufsrettung Wien (MA70) Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) Arbeiter Samariterbund Österreichs (ASBÖ) Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) Malteser Hospitaldienst (MHD) Christophorus Flugrettungsverein (ÖAMTC) Sozialmedizinischer Dienst Österreich (SMD) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 8 (9) |
Rettungswagen | 50 |
Notarztwagen | 0 (1) |
Intensivtransportwagen | 0 (3) |
Die Rettungsleitstelle Wien wird von der städtischen Magistratsabteilung 70 (Berufsrettung Wien) betrieben und deckt den rettungsdienstlichen Bedarf der österreichischen Bundeshauptstadt ab. Dabei stehen den Disponenten sowohl Rettungsmittel der eigenen Organisation als auch Fahrzeuge der privaten Hilfsorganisationen zur Verfügung. Letztere besteht aus dem Landesverband Wien des Österreichischen Roten Kreuzes, dem Arbeiter-Samariter-Bund Wien, Dem Arbeiter-Samariter-Bund Floridsdorf-Donaustadt, der Johanniter Unfallhilfe,dem Grünen Kreuz, dem SMD Rettungsdienst sowie dem Malteser Hospitaldienst, welche einerseits KTW für Einsätze mit niedriger Priorität betreiben (diese werden von der KTW-Leitstelle der jeweiligen HiOrg disponiert) und andererseits RTW und N-KTW für den Regelrettungsdienst zur Verfügung stellen (diese werden über TETRA-Funk direkt von der Rettungsleitstelle Wien disponiert). Die Berufsrettung Wien stellt zudem 3 Intensivtransportwägen (nicht Arztbesetzt), das Qualitätsmanagement der Berufsrettung (FISU) sowie den gesamten Katastrophenzug inklusive Seiltechnikeinheit und Großraumrettungswägen. Die notärztliche Versorgung wird durch den Krankenanstaltenverbund KAV in Zusammenarbeit mit der Berufsrettung Wien sichergestellt.
Für dringende Notarztassistenz vor allem in den Randbezirken kann untertags zusätzlich der Rettungshubschrauber der ÖAMTC Flugrettung, welcher ebenfalls in Zusammenarbeit mit der MA70 betrieben wird, alarmiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Fahrzeuge und Wachen
- 1.1 Johanniter Center Nord
- 1.2 Johanniter Herbeckstraße
- 1.3 MA70 - Arsenal
- 1.4 MA70 - Aspern
- 1.5 MA70 - Atzgersdorf
- 1.6 MA70 - Brigittenau
- 1.7 MA70 - Favoriten
- 1.8 MA70 - Floridsdorf
- 1.9 MA70 - Hernals
- 1.10 MA70 - Leopoldau
- 1.11 MA70 - Mariahilf
- 1.12 MA70 - Penzing
- 1.13 MA70 - Simmering
- 1.14 MA70 - Zentrale
- 1.15 MHD - Zentrale
- 1.16 Rotes Kreuz - Bezirksstelle Van Swieten
- 1.17 Rotes Kreuz - Bezirksstelle West
- 1.18 Rotes Kreuz - Zentrale
- 1.19 Samariterbund - Floridsdorf-Donaustadt
- 1.20 Samariterbund - Brigittaplatz
- 1.21 Samariterbund - Zentrale
- 1.22 ÖAMTC - Stützpunkt Erdberg
- 1.23 Sozialmedizinischer Dienst
- 1.24 Grünes Kreuz
- 1.25 AKH
- 1.26 Krankenhaus Hietzing
- 1.27 Krankenhaus Floridsdorf
- 1.28 Donauspital
- 1.29 Wilhelminenspital
- 2 Krankenhäuser
- 3 Einsatzcodes
- 4 Nachbarleitstelle
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise
Fahrzeuge und Wachen
Johanniter Center Nord
- Adresse
- 21., Ignaz-Köck-Straße 22
- Koordinaten
- 48.271883,16.402713
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
JOH-2T | Johann-2-Tag | RTW | JUH | 7:00 bis 19:00 |
JOK-2T | JOK-2-Tag | N-KTW | JUH | Mo-Fr 7:00 bis 19:00 |
Johanniter Herbeckstraße
- Adresse
- 18., Herbeckstraße 39
- Koordinaten
- 48.2317412,16.3233125
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
JOK-3T | JOK-3-Tag | N-KTW | JUH | Mo-Fr 7:00 bis 19:00 |
JOK-3N | JOK-3-Nacht | N-KTW | JUH | variable Freiwilligendienstzeiten |
MA70 - Arsenal
- Adresse
- 3., Arsenalstraße 7
- Koordinaten
- 48.176725,16.394213
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
ARS-1T | Arsenal-1-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
ARS-1N | Arsenal-1-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
ARS-2T | Arsenal-2-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
ARS-2N | Arsenal-2-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
ARS-4 | Arsenal-4 | RTW | MA70 | 6:30 bis 19:00 |
ZTR-K5 | K5 | Rüstfahrzeug | MA70 | 7:00 bis 19:00, 19:00 bis 7:00 |
RKS-1T | RK Simmering-1-Tag | RTW | WRK | 6:30 bis 18:30 |
RKS-1N | RK Simmering-1-Nacht | RTW | WRK | 18:30 bis 6:30 |
ARS-AIT (1) | Arsenal-AIT | SRTW | MA70 | 7:00 bis 19:00 / 19:00 bis 7:00 |
ARS-BIT (2) | Arsenal-BIT | SRTW | MA70 | 7:00 bis 19:00 / 19:00 bis 7:00 |
(1) Transferierungs-RTW (AkutIntensivTransfer)
(2) Bettenintensivtransporter; ist mit Lenker besetzt, Mannschaft wird mittels Rendezvous-System vom SIM-AIT gestellt
MA70 - Aspern
- Adresse
- 22., Wimpffengasse 8
- Koordinaten
- 48.21813,16.486683
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
ASP-1T | Aspern-1-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
ASP-1N | Aspern-1-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
MA70 - Atzgersdorf
- Adresse
- 23., Brunner Straße 5
- Koordinaten
- 48.145594,16.297332
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
ATZ-1T | Atzgersdorf-1-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
ATZ-1N | Atzgersdorf-1-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
ATZ-2T | Atzgersdorf-2-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
ATZ-2N | Atzgersdorf-2-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
ATZ-AIT | Atzgersdorf-AIT | ITW | MA70 | 7:00 bis 19:00 + 19:00 bis 7:00 |
MA70 - Brigittenau
- Adresse
- 20., Gerhardusgasse 1-5
- Koordinaten
- 48.231062,16.363832
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
BRI-1 | Brigittenau-1 | RTW | MA70 | 7:00 bis 7:00 |
BRI-2T | Brigittenau-2-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
BRI-2N | Brigittenau-2-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
BRI-3T | Brigittenau-3-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
BRI-3N | Brigittenau-3-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
BRI-4 | Brigittenau-4 | RTW | MA70 | 6:30 bis 19:00 |
MA70 - Favoriten
- Adresse
- 10., Grenzackerstraße 21
- Koordinaten
- 48.163735,16.374563
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
FAV-1T | Favoriten-1-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
FAV-1N | Favoriten-1-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
FAV-2T | Favoriten-2-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
FAV-2N | Favoriten-2-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
FAV-3 | Favoriten-3 | RTW | MA70 | 6:30 bis 19:00 |
ABK-FT | ABK-Favoriten-Tag | RTW | ASBÖ | 7:00 bis 19:00 |
MA70 - Floridsdorf
- Adresse
- 21., Schöpfleuthnergasse 14-16
- Koordinaten
- 48.254359,16.397056
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
FLO-1T | Floridsdorf-1-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
FLO-1N | Floridsdorf-1-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
FLO-2T | Floridsdorf-2-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
FLO-2N | Floridsdorf-2-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
FLO-3 | Floridsdorf-3 | RTW | MA70 | 6:30 bis 19:00 |
FLO-AIT | Floridsdorf-AIT | ITW | MA70 | 7:00 bis 19:00 + 19:00 bis 7:00 |
MA70 - Hernals
- Adresse
- 17., Gilmgasse 18
- Koordinaten
- 48.224274,16.319235
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
HER-1T | Hernals-1-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
HER-1N | Hernals-1-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
HER-2T | Hernals-2-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
HER-2N | Hernals-2-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
HER-3T | Hernals-3-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
HER-3N | Hernals-3-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
JOH-HT | Johanniter-Hernals-Tag | RTW | JUH | 7:00 bis 19:00 |
MA70 - Leopoldau
- Adresse
- 21., Josef-Brazdovics-Straße 4
- Koordinaten
- 48.264998,16.430241
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-1T | Leopoldau-1-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 | ||||||
LEO-1N | Leopoldau-1-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 | ||||||
LEO-2T | Leopoldau-2-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 | ||||||
LEO-2N | Leopoldau-2-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 | ||||||
LEO-3T | Leopoldau-3-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 | LEO-3N | Leopoldau-3-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
MA70 - Mariahilf
- Adresse
- 6., Mariahilfer Gürtel 20
- Koordinaten
- 48.19292,16.339137
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
MHF-1T | Mariahilf-1-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
MHF-1N | Mariahilf-1-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
MHF-2T | Mariahilf-2-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
MHF-2N | Mariahilf-2-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
MHF-3T | Mariahilf-3-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
MHF-3N | Mariahilf-3-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
MHF-4T | Mariahilf-4-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
MHF-4N | Mariahilf-4-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
MHF-5T | Mariahilf-5-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
MHF-5N | Mariahilf-5-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
ABZ-MT | ABZ-Mariahilf-Tag | RTW | ASBÖ | 7:00 bis 19:00 |
MA70 - Penzing
- Adresse
- 14., Baumgartenstraße 7
- Koordinaten
- 48.19376,16.285407
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
PZG-1T | Penzing-1-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
PZG-1N | Penzing-1-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
PZG-2T | Penzing-2-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
PZG-2N | Penzing-2-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
PZG-3 | Penzing-3 | RTW | MA70 | 6:30 bis 19:00 |
RKP-1T | RK Penzing-1-Tag | RTW | WRK | 6:30 bis 18:30 |
RKP-1N | RK Penzing-1-Nacht | RTW | WRK | 18:30 bis 6:30 |
MA70 - Simmering
- Adresse
- 11., Kaiser Ebersdorfer-Straße 65
- Koordinaten
- 48.165424,16.433089
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
SIM-1T | Simmering-1-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
SIM-1N | Simmering-1-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
SIM-2T | Simmering-2-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
SIM-2N | Simmering-2-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
MA70 - Zentrale
- Adresse
- 3., Radetzkystraße 1
- Koordinaten
- 48.211593,16.386628
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
ZTR-1T | Zentrale-1-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
ZTR-1N | Zentrale-1-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
ZTR-2T | Zentrale-2-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
ZTR-2N | Zentrale-2-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
ZTR-3T | Zentrale-3-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
ZTR-3N | Zentrale-3-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
ZTR-4T | Zentrale-4-Tag | RTW | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
ZTR-4N | Zentrale-4-Nacht | RTW | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
ZTR-5 | Zentrale-5 | RTW | MA70 | 6:30 bis 19:00 |
ZTR-K1 | K1 | Einsatzleiter | MA70 | 7:00 bis 19:00, 19:00 bis 7:00 |
ZTR-K2 | K2 | GRTW | MA70 | 7:00 bis 19:00, 19:00 bis 7:00 |
ZTR-K3 | K3 | GRTW | MA70 | 7:00 bis 19:00, 19:00 bis 7:00 |
ZTR-K6 | K6 | Mobile Leitstelle | MA70 | 7:00 bis 19:00, 19:00 bis 7:00 |
ZTR-K7 | K7 | Hauptinspektion | MA70 | 7:00 bis 19:00, 19:00 bis 7:00 |
ZTR-K8 | K8 | Seiltechnik | MA70 | keine ständige Besatzung |
MHD - Zentrale
- Adresse
- 1., Börseplatz 6
- Koordinaten
- 48.214134,16.367649
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
MHD-1N | Malta-1-Nacht | RTW | MHD | Do und Fr 18:30 bis 6:30 |
Rotes Kreuz - Bezirksstelle Van Swieten
- Adresse
- 10., Landgutgasse 8
- Koordinaten
- 48.18137,16.377538
RTW auf MA70 Station Arsenal
Rotes Kreuz - Bezirksstelle West
- Adresse
- 14., Spallartgasse 10a
- Koordinaten
- 48.200619,16.308541
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
RKK-2N | RKK-2-Nacht | N-KTW | WRK | jeden 2. Samstag 18:30 bis 6:30 |
Rotes Kreuz - Zentrale
- Adresse
- 3., Nottendorfer Gasse 21
- Koordinaten
- 48.190771,16.411224
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
RKL-1T | RK Landstraße-1-Tag | RTW | WRK | 6:30 bis 18:30 |
RKL-1N | RK Landstraße-1-Nacht | RTW | WRK | 18:30 bis 6:30 |
RKL-2T | RK Landstraße-2-Tag | NAW | WRK | 13:00 bis 18:30 Do. |
RKK-1T | RKK-1-Tag | N-KTW | WRK | 7:00 bis 19:00 |
RKK-1N | RKK-1-Nacht | N-KTW | WRK | 18:30 bis 6:30 |
Samariterbund - Floridsdorf-Donaustadt
- Adresse
- 22., Wallenberggasse 2
- Koordinaten
- 48.236283,16.407678
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
ABD-Dt | ABD-Donaustadt-Tag | RTW | ASBÖ | 6:00 bis 18:00 |
ABD-Dn | ABD-Donaustadt-Nacht | RTW | ASBÖ | 18:00 bis 6:00 |
ABD-Ln | ABD-Leopoldstadt-Nacht | RTW | ASBÖ | 18:00 bis 6:00 |
ABD-Lt | ABD-Leopoldstadt-Tag | RTW | ASBÖ | 18:00 bis 6:00 |
ABD-It | ABD-Insel-Tag | RTW | ASBÖ | 6:00 bis 18:00 |
ABD-In | ABD-Insel-Nacht | RTW | ASBÖ | 18:00 bis 6:00 |
ABD-2t | ABD-2-Tag | N-KTW | ASBÖ | 6:00 bis 18:00 |
ABD-3t | ABD-3-Tag | N-KTW | ASBÖ | 11:30 bis 20:00 |
ABD-4t | ABD-4-Tag | N-KTW | ASBÖ | 6:00 bis 18:00 |
ABD-5t | ABD-5-Tag | N-KTW | ASBÖ | 6:00 bis 18:00 |
ABD-6t | ABD-6-Tag | N-KTW | ASBÖ | 6:00 bis 18:00 |
ABD-2n | ABD-2-Nacht | N-KTW | ASBÖ | 18:00 bis 02:00 |
ABD-6n | ABD-6-Nacht | N-KTW | ASBÖ | 18:00 bis 06:00 |
ABD-7n | ABD-7-Nacht | N-KTW | ASBÖ | 18:00 bis 02:00 |
ABD-8n | ABD-8-Nacht | N-KTW | ASBÖ | 20:00 bis 06:00 |
Samariterbund - Brigittaplatz
- Adresse
- 20., Brigittaplatz 11-13
- Koordinaten
- 48.233405,16.370953
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
ABD-LT | ABD-Leopoldstadt-Tag | RTW | ASBÖ | 6:00 bis 18:00 |
ABD-L2T | ABD-Leopoldstadt 2-Tag | RTW | ASBÖ | 6:00 bis 18:00 |
ABD-LN | ABD-Leopoldstadt-Nacht | RTW | ASBÖ | 18:00 bis 6:00 |
ABD-L2N | ABD-Leopoldstadt 2-Nacht | RTW | ASBÖ | 18:00 bis 6:00 |
Samariterbund - Zentrale
- Adresse
- 15., Hollergasse 2-6
- Koordinaten
- 48.184845,16.325592
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
ABZ-1T | ABZ-1-Tag | RTW | ASBÖ | 7:00 bis 19:00 |
ABK-2T | ABK-2-Tag | RTW | ASBÖ | 7:00 bis 19:00 |
ÖAMTC - Stützpunkt Erdberg
- Adresse
- 3., Baumgasse 129
- Koordinaten
- 48.189352,16.412661
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
CHR-9 | Christophorus-9 | RTH | ÖAMTC / MA70 | 6:00 bis Sonnenuntergang |
Sozialmedizinischer Dienst
- Adresse
- 23., Steinergasse 36a
- Koordinaten
- 48.139918,16.286622
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMD-2T | SMD-2-Tag | RTW | SMD | 6:00 bis 18:00 | |||||||||||||||||||
SMD-2N | SMD-2-Nacht | RTW | SMD | 18:00 bis 6:00 | |||||||||||||||||||
SMD-3T | SMD-3-Tag | N-KTW | SMD | 7:00 bis 19:00 | |||||||||||||||||||
SMD-3N | SMD-3-Nacht | N-KTW | SMD | 19:00 bis 7:00 | |||||||||||||||||||
SMD-4T | SMD-4-Tag | RTW | SMD | 6:00 bis 18:00 | |||||||||||||||||||
SMD-4N | SMD-4-Nacht | RTW | SMD | 18:00 bis 6:00 | |||||||||||||||||||
SMD-5T | SMD-5-Tag | N-KTW | SMD | 6:00 bis 18:00 | |||||||||||||||||||
SMD-5N | SMD-5-Nacht | N-KTW | SMD | 18:00 bis 6:00 | |||||||||||||||||||
SMD-6T | SMD-6-Tag | N-KTW | SMD | 6:00 bis 18:00 | |||||||||||||||||||
SMD-6N | SMD-6-Nacht | N-KTW | SMD | 18:00 bis 6:00 | |||||||||||||||||||
SMD-7T | SMD-7-Tag | N-KTW | SMD | 6:00 bis 18:00 | |||||||||||||||||||
SMD-8T | SMD-8-Tag | RTW | SMD | 6:00 bis 18:00 | |||||||||||||||||||
SMD-8N | SMD-8-Nacht | RTW | SMD | 18:00 bis 6:00 |
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
GRK-2T | GRK-2-Tag | N-KTW | GRK | 6:30 bis 18:30 |
GRK-3T | GRK-3-Tag | RTW | GRK | 6:30 bis 18:30 |
AKH
- Adresse
- 9., Währinger Gürtel 18-20
- Koordinaten
- 48.221287,16.346467
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
AKH-N1T | AKH-Nef-1-Tag | NEF | MA70/KAV | 7:00 bis 19:30 |
AKH-N1N | AKH-Nef-1-Nacht | NEF | MA70/KAV | 19:00 bis 7:30 |
AKH-N2T | AKH-Nef-2-Tag | NEF | MA70/KAV | 7:00 bis 19:30 |
AKH-N2N | AKH-Nef-2-Nacht | NEF | MA70/KAV | 19:00 bis 7:30 |
Krankenhaus Hietzing
- Adresse
- 13., Wolkersbergenstraße 1
- Koordinaten
- 48.172016,16.275494
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
HIE-N1T | Hietzing-Nef-1-Tag | NEF | MA70/KAV | 7:00 bis 19:30 |
HIE-N1N | Hietzing-Nef-1-Nacht | NEF | MA70/KAV | 19:00 bis 7:30 |
HIE-N2T | Hietzing-Nef-2-Tag | NEF | MA70/KAV | 7:00 bis 19:30 |
HIE-N2N | Hietzing-Nef-2-Nacht | NEF | MA70/KAV | 19:00 bis 7:30 |
Krankenhaus Floridsdorf
- Adresse
- 21., Hinaysgasse 1
- Koordinaten
- 48.254328, 16.405613
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
FLO-N1T | Floridsdorf-Nef-1-Tag | NEF | MA70/KAV | 7:00 bis 19:30 |
FLO-N1N | Floridsdorf-Nef-1-Nacht | NEF | MA70/KAV | 19:00 bis 7:30 |
FLO-N2T | Floridsdorf-Nef-2-Tag | NEF | MA70/KAV | 7:00 bis 19:30 |
FLO-N2N | Floridsdorf-Nef-2-Nacht | NEF | MA70/KAV | 19:00 bis 7:30 |
Donauspital
- Adresse
- 22., Langobardenstraße 122
- Koordinaten
- 48.218146, 16.463681
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
DSP-N1t | Donauspital-Nef-1-Tag | NEF | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
DSP-N1n | Donauspital-Nef-1-Nacht | NEF | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
Wilhelminenspital
- Adresse
- 16., Montleartstraße 37
- Koordinaten
- 48.211066, 16.302119
Fahrzeug | Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
WIL-N1t | Wilhelminenspital-Nef-1-Tag | NEF | MA70 | 7:00 bis 19:30 |
WIL-N1n | Wilhelminenspital-Nef-1-Nacht | NEF | MA70 | 19:00 bis 7:30 |
Krankenhäuser
Übersicht
KH | Name | Adresse | Koordinaten |
---|---|---|---|
AKH | Uniklinikum AKH Wien | 1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20 | 48.220248,16.344362 |
BHB | KH der Barmherzigen Brüder | 1020 Wien, Große Mohrengasse 9 | 48.214912,16.381816 |
BHS | KH der Barmherzigen Schwestern | 1060 Wien, Stumpergasse 13 | 48.192452,16.346232 |
DSP | Klinikum Donaustadt | 1220 Wien, Langobardenstraße 122 | 48.219397,16.462914 |
EV18 | Evangelisches KH - Währing | 1180 Wien, Hans-Sachs-Gasse 10-12 | 48.22391,16.34551 |
KHN | Klinikum Nord | 1210 Wien, Brünner Str. 68 | 48.253752,16.406557 |
GHL | KH des Göttlichen Heilandes | 1170 Wien, Dornbacher Straße 20-26 | 48.227678,16.304182 |
HAN | Hanuschkrankenhaus | 1140 Wien, Heinrich-Collin-Straße 30 | 48.198927,16.293714 |
HAR | Hartmannspital | 1050 Wien, Nikolsdorfer Gasse 32-36 | 48.18814,16.361544 |
HJE | Herz Jesu Krankenhaus | 1030 Wien, Baumgasse 20a | 48.195634,16.398371 |
KAR | Klinik Landstraße | 1030 Wien, Juchgasse 25 | 48.196417,16.390882 |
KFJ | Klinik Favoriten | 1100 Wien, Kundratstraße 3 | 48.174021,16.352038 |
KHZ | Klinik Hiezing | 1130 Wien, Wolkersbergenstraße 1 | 48.169019,16.278872 |
LBK | Lorenz Böhler KH der AUVA | 1200 Wien, Donaueschingenstraße 13 | 48.236611,16.383897 |
OWS | Klinik Penzing | 1140 Wien, Sanatoriumstraße 2 | 48.205721,16.271963 |
SPE | Orthopädisches Spital Speising | 1130 Wien, Speisinger Straße 109 | 48.163767,16.281404 |
STA | St. Anna Kinderspital | 1090 Wien, Kinderspitalgasse 6 | 48.215934,16.344324 |
FRZ | Franziskusspital | 1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 4a | 48.205413,16.386408 |
STJ | St. Josef KH | 1130 Wien, Auhofstraße 189 | 48.194451,16.262972 |
UKM | Unfallkrankenhaus Meidling der AUVA | 1120 Wien, Kundratstraße 37 | 48.173412,16.344405 |
WSP | Klinik Ottakring | 1160 Wien, Montleartstraße 37 | 48.211162,16.303516 |
KH | Name | Adresse | Koordinaten |
Fachdisziplinen
KH | Angio | Augen | Brand | Chir. Inten. | CT | Gastro | Gefäßchir. | Gyn. | Herzkath. | HNO | Innere Inten. | Innere Not. | Kardio | Kreißsaal | MRT | Neurochir. | Neuro | Not-OP | Psych | Pädiatrie | Stroke | Unfall | Uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKH | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BBR | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BSR | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DSP | |
|
|
|
|
|
|
|
