Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Holstein: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(Leitstelle stellte am 31.03.21 den Betrieb ein) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ID|1881}} | {{ID|1881}} | ||
− | In der Leitstelle Holstein werden bisher Rettungsdiensteinsätze und Krankentransporte simuliert. Die | + | In der Leitstelle Holstein werden bisher Rettungsdiensteinsätze und Krankentransporte simuliert.<br> |
+ | '''Die ILS Holstein stellte am 31.03.2021 den Betrieb ein, die [[KRLS West]] übernimmt ihre Aufgaben.''' | ||
+ | |||
{{Infobox Leitstelle | {{Infobox Leitstelle | ||
|Name = Leitstelle Holstein | |Name = Leitstelle Holstein | ||
|ID = 1881 | |ID = 1881 | ||
− | |Kategorie = | + | |Kategorie = ö |
|Link_forum = https://lstsim.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=3498 | |Link_forum = https://lstsim.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=3498 | ||
|Land = d | |Land = d | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
|Landkreise = Segeberg | |Landkreise = Segeberg | ||
|Fläche = 1.344,39 | |Fläche = 1.344,39 | ||
− | |Einwohner = | + | |Einwohner = 276.032 |
|Standort = Norderstedt | |Standort = Norderstedt | ||
− | |Betreiber = Stadt Norderstedt | + | |Betreiber = Stadt Norderstedt, Kreis Segeberg |
− | |Rettungswachen = | + | |Rettungswachen = 10 |
− | |Organisationen = | + | |Organisationen = Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH |
|NEF = 4 | |NEF = 4 | ||
− | |RTW = | + | |RTW = 2 |
− | |KTW = | + | |KTW = 4 |
|NAW = | |NAW = | ||
|RTH = | |RTH = | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
|ITW = | |ITW = | ||
|ITH = | |ITH = | ||
− | |FR = | + | |FR = 8 |
}} | }} | ||
==Leitstelle== | ==Leitstelle== | ||
===Allgemeines=== | ===Allgemeines=== | ||
− | In der Rettungsleitstelle | + | In der Rettungsleitstelle werden über die Notrufnummer 112 alle Notrufe und Krankentransporte entgegengenommen und koordiniert. |
Zum Einsatzgebiet der Leitstelle gehört der Kreis Segeberg. | Zum Einsatzgebiet der Leitstelle gehört der Kreis Segeberg. | ||
− | Die Leitstelle ist 24 Stunden am Tag - 365 Tage im Jahr mit mindesten zwei Disponenten besetzt. Zwischen 07:00 Uhr und 21:00 Uhr kommt ein weiterer Disponent hinzu. In der | + | Die Leitstelle ist 24 Stunden am Tag - 365 Tage im Jahr mit mindesten zwei Disponenten besetzt. Zwischen 07:00 Uhr und 21:00 Uhr kommt ein weiterer Disponent hinzu. In der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr kann diese durch das Personal des Feuerwehrtechnischen Zentrums sofort aufgestockt werden. Bei größeren Schadenslagen und in den Nachtstunden wird das Personal über die Rufbereitschaft ergänzt. |
Die Mitarbeiter der Leitstelle sind Angestellte der Stadt Norderstedt. Unterstützt werden Sie bei Ihrer Arbeit durch hochmoderne Technik, die immer wieder aktualisiert und auf den neusten Stand gebracht wird, um den Bürgern und Bürgerinnen bei Notfällen kompetent und schnell helfen zu können. | Die Mitarbeiter der Leitstelle sind Angestellte der Stadt Norderstedt. Unterstützt werden Sie bei Ihrer Arbeit durch hochmoderne Technik, die immer wieder aktualisiert und auf den neusten Stand gebracht wird, um den Bürgern und Bürgerinnen bei Notfällen kompetent und schnell helfen zu können. | ||
===Beschreibung=== | ===Beschreibung=== | ||
− | Die Leitstelle ist zuständig für den Rettungsdienst, den Feuerwehren und Hilfsorganisationen | + | Die Leitstelle ist zuständig für den Rettungsdienst, den Feuerwehren und Hilfsorganisationen. |
Sie befindet sich im ersten Obergeschoss des Feuerwehrtechnischen Zentrums der Stadt Norderstedt. | Sie befindet sich im ersten Obergeschoss des Feuerwehrtechnischen Zentrums der Stadt Norderstedt. | ||
− | 1979 wurden die damaligen Leitstellen Segeberg und Norderstedt eröffnet, eine für den Kreis Segeberg und eine für die Stadt Norderstedt, damals gab es zwei getrennte Standorte. | + | 1979 wurden die damaligen Leitstellen Segeberg und Norderstedt eröffnet, eine für den Kreis Segeberg und eine für die Stadt Norderstedt, damals gab es zwei getrennte Standorte. 2004 erfolgte der Umzug von Bad Segeberg nach Norderstedt. Dadurch fiel die alte Norderstedter Leitstelle weg und die Leitstelle Segeberg nahm ihren Dienst auf. Die Leitstelle Holstein bekam ihren Namen im Jahr 2008, da die Berufsfeuerwehr Neumünster sich der Leitstelle anschloss. 2012 endete die Kooperation und die Stadt Neumünster betreibt seitdem wieder eine eigene Leitstelle. |
− | 2004 erfolgte der Umzug von Bad Segeberg nach | ||
− | |||
== Kreis Segeberg == | == Kreis Segeberg == | ||
− | Der Kreis Segeberg hat eine Fläche von 1.344,39 km², je 195 Einwohner pro km² & hat insgesamt | + | Der Kreis Segeberg hat eine Fläche von 1.344,39 km², je 195 Einwohner pro km² & hat insgesamt 276.032 gemeldete Einwohner. |
Der Bevölkerungs- und Wirtschaftsschwerpunkt des Kreises liegt im Südwesten auf der Siedlungsachse Norderstedt - Henstedt-Ulzburg - Kaltenkirchen. Hier leben allein etwa 120.000 Menschen, knapp die Hälfte der Bevölkerung des Kreises, in drei der 95 Gemeinden auf 120 km² der insgesamt 1.344 km² Fläche. | Der Bevölkerungs- und Wirtschaftsschwerpunkt des Kreises liegt im Südwesten auf der Siedlungsachse Norderstedt - Henstedt-Ulzburg - Kaltenkirchen. Hier leben allein etwa 120.000 Menschen, knapp die Hälfte der Bevölkerung des Kreises, in drei der 95 Gemeinden auf 120 km² der insgesamt 1.344 km² Fläche. | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
== Rettungsdienst == | == Rettungsdienst == | ||
− | Der Rettungsdienst | + | Der Rettungsdienst wird betrieben durch die Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH. Es gibt insgesamt 11 Rettungswachen, davon sind 4 mit einem Notarzt besetzt.''([https://www.rkish.de/unsere-wachen/region/segeberg.html Quelle])'' |
− | Im Einsatzgebiet/Kreisgebiet gibt es nur | + | Im Einsatzgebiet/Kreisgebiet gibt es nur 4 Krankentransportwagen (KTW), daher werden Krankentransporte auch mit Rettungstransportwagen (RTW) durchgeführt. Die Hilfsfrist beträgt gemäß 12 Minuten vom Eingang der Notfallmeldung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels an der Einsatzstelle. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Nachbarleitstellen == | == Nachbarleitstellen == | ||
− | |||
− | |||
* [[FEZ Hamburg]] | * [[FEZ Hamburg]] | ||
− | |||
− | |||
* [[IRLS Mitte]] | * [[IRLS Mitte]] | ||
Zeile 92: | Zeile 83: | ||
Wikipedia: ''([http://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Segeberg Quelle])'' | Wikipedia: ''([http://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Segeberg Quelle])'' | ||
− | |||
− | |||
Forum Leitende Notärzte S-H: ''([http://www.fln-sh.de/Startseite/336/Bad%20Segeberg Quelle])'' | Forum Leitende Notärzte S-H: ''([http://www.fln-sh.de/Startseite/336/Bad%20Segeberg Quelle])'' | ||
Zeile 103: | Zeile 92: | ||
RKiSH: ''([https://www.rkish.de/unsere-wachen/region/segeberg.html Quelle])'' | RKiSH: ''([https://www.rkish.de/unsere-wachen/region/segeberg.html Quelle])'' | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Öffentliche Benutzerleitstelle|Holstein]] |
[[Kategorie:Schleswig-Holstein|Holstein]] | [[Kategorie:Schleswig-Holstein|Holstein]] |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2021, 14:57 Uhr
In der Leitstelle Holstein werden bisher Rettungsdiensteinsätze und Krankentransporte simuliert.
Die ILS Holstein stellte am 31.03.2021 den Betrieb ein, die KRLS West übernimmt ihre Aufgaben.
| |
ID | 1881 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreise | Segeberg |
Fläche | 1.344,39 km² |
Einwohner | 276.032 |
Standort | Norderstedt |
Betreiber | Stadt Norderstedt, Kreis Segeberg |
Rettungswachen | 10 |
Organisationen | Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 4 |
Rettungswagen | 2 |
Krankentransportwagen | 4 |
HvO/First Responder | 8 |
Inhaltsverzeichnis
Leitstelle[Bearbeiten]
Allgemeines[Bearbeiten]
In der Rettungsleitstelle werden über die Notrufnummer 112 alle Notrufe und Krankentransporte entgegengenommen und koordiniert. Zum Einsatzgebiet der Leitstelle gehört der Kreis Segeberg.
Die Leitstelle ist 24 Stunden am Tag - 365 Tage im Jahr mit mindesten zwei Disponenten besetzt. Zwischen 07:00 Uhr und 21:00 Uhr kommt ein weiterer Disponent hinzu. In der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr kann diese durch das Personal des Feuerwehrtechnischen Zentrums sofort aufgestockt werden. Bei größeren Schadenslagen und in den Nachtstunden wird das Personal über die Rufbereitschaft ergänzt. Die Mitarbeiter der Leitstelle sind Angestellte der Stadt Norderstedt. Unterstützt werden Sie bei Ihrer Arbeit durch hochmoderne Technik, die immer wieder aktualisiert und auf den neusten Stand gebracht wird, um den Bürgern und Bürgerinnen bei Notfällen kompetent und schnell helfen zu können.
Beschreibung[Bearbeiten]
Die Leitstelle ist zuständig für den Rettungsdienst, den Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Sie befindet sich im ersten Obergeschoss des Feuerwehrtechnischen Zentrums der Stadt Norderstedt. 1979 wurden die damaligen Leitstellen Segeberg und Norderstedt eröffnet, eine für den Kreis Segeberg und eine für die Stadt Norderstedt, damals gab es zwei getrennte Standorte. 2004 erfolgte der Umzug von Bad Segeberg nach Norderstedt. Dadurch fiel die alte Norderstedter Leitstelle weg und die Leitstelle Segeberg nahm ihren Dienst auf. Die Leitstelle Holstein bekam ihren Namen im Jahr 2008, da die Berufsfeuerwehr Neumünster sich der Leitstelle anschloss. 2012 endete die Kooperation und die Stadt Neumünster betreibt seitdem wieder eine eigene Leitstelle.
Kreis Segeberg[Bearbeiten]
Der Kreis Segeberg hat eine Fläche von 1.344,39 km², je 195 Einwohner pro km² & hat insgesamt 276.032 gemeldete Einwohner.
Der Bevölkerungs- und Wirtschaftsschwerpunkt des Kreises liegt im Südwesten auf der Siedlungsachse Norderstedt - Henstedt-Ulzburg - Kaltenkirchen. Hier leben allein etwa 120.000 Menschen, knapp die Hälfte der Bevölkerung des Kreises, in drei der 95 Gemeinden auf 120 km² der insgesamt 1.344 km² Fläche. Die größte wissenschaftliche Einrichtung im Kreis Segeberg ist das international anerkannte Forschungszentrum Borstel (Quelle) Mehr Informationen gibt es bei Wikipedia (Quelle) und dem Kreis Segeberg (Quelle)
Rettungsdienst[Bearbeiten]
Der Rettungsdienst wird betrieben durch die Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH. Es gibt insgesamt 11 Rettungswachen, davon sind 4 mit einem Notarzt besetzt.(Quelle) Im Einsatzgebiet/Kreisgebiet gibt es nur 4 Krankentransportwagen (KTW), daher werden Krankentransporte auch mit Rettungstransportwagen (RTW) durchgeführt. Die Hilfsfrist beträgt gemäß 12 Minuten vom Eingang der Notfallmeldung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels an der Einsatzstelle.
Nachbarleitstellen[Bearbeiten]
Infos zur Simulation[Bearbeiten]
Was bedeuten die Zahlen? Status
Quellen[Bearbeiten]
Wikipedia: (Quelle)
Forum Leitende Notärzte S-H: (Quelle)
FF Kaltenkirchen: (Quelle)
FF Norderstedt-Friedrichsgabe: (Quelle)
RKiSH: (Quelle)