Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Einsatzstichworte/Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
(→Auflistung der einzelnen Stichworte) |
(→RD Stichwort) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
===RD Stichwort=== | ===RD Stichwort=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! | + | ! Stichwort |
− | ! | + | ! Abkürzung |
+ | ! Hinweise | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 2 oder 3 verletzte / erkrankte Personen |
+ | | RD 3 | ||
+ | | rowspan="4" | Unabhängig vom Meldebild | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 oder 5 verletzte / erkrankte Personen | ||
+ | | RD 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 bis 9 verletzte / erkrankte Personen | ||
+ | | RD 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 bis 25 verletzte / erkrankte Personen | ||
+ | | MANV 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bereitstellung Rettungsmittel | ||
+ | | Absicherung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Diabetes ohne Notarzt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Erkrankt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fraktur (A4) | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gyn.-Blutung (A1) | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Herzbeschwerden (A3) | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Hiebverletzung (A1) | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Hilfeleistung zeitkritisch | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Intoxikation ohne Notarzt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind erkrankt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Verätzung kleiner 8% | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Verbrennung kleiner 8 % | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Verbrühung kleiner 8 % | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind verletzt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kollaps (A3) | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kopfplatzwunde | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Nasenblutung unstillbar | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Rauchvergiftung | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlägerei ohne Notarzt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Schulunfall ohne Notarzt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonstiger Notfall ohne Notarzt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sportunfall ohne Notarzt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sturz | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Treppensturz ohne Notarzt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Verätzung kleiner 10 % | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Verbrennung kleiner 10 % | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Verbrühung kleiner 10 % | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Verletzt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | VU nur Rettungsdienst ohne Notarzt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wehentätigkeit (A1) | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Inkubator-Intensiv | ||
+ | | RD 1 Neugeb. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Neugeborenen-Holdienst (NND) | ||
+ | | RD 1 Neugeb. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Abdomen akut (Z4) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Abstellung mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Analgesie | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Anaphylaxie mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Angina Pectoris | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Apoplex akut (Z1) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arbeitsunfall mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arrhythmie (Z3) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Asthma Anfall (Z2) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Atemnot (Z2) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Atemstillstand (Z2) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bewusstlos / Leblos (Z1) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Blitzschlag | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Diabetes mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Entbindung akut (N8) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fraktur (Z4) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fremdkörperaspiration | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geiselnahme | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gyn. - Blutung akut (N8) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Herzinfarkt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Herzschrittmacherstörung | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Hiebverletzung (N7) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Inhalationstrauma (Z2) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Intoxikation mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Krampfanfall mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lungenödem (Z2) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | NA-Verlegung | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | [[Einsatzstichworte/Bayern/Interhospitaltransporte|Weitere Informationen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Polytrauma | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Radioaktive Kontamination | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Reanimation | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Schädelhirntrauma akut (Z5) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlägerei mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Schulunfall mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Schussverletzung (N7) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonstiger Notfall mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sportunfall mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Starke Blutung | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Stichverletzung (N7) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Stromunfall | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sturz aus großer Höhe (N2) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | > 3 Meter | ||
+ | |- | ||
+ | | Suizidversuch (N6) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thoraxverletzung | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thrombose mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Treppensturz mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Unfall (Mehrere Pers. verletzt) (N1) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Unfall mit Person eingeklemmt (N4) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Unfall mit radioaktiven Stoffen | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Verätzung größer 10% (N5) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Verbrennung größer 10% (N5) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Verbrühung größer 10% (N5) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | VU nur Rettungsdienst mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | VU Person eingeklemmt | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wirbelsäulenverletzung (Z5) | ||
+ | | RD 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Atemnot (Z2) | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Fieberkrampf | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Fremdkörperaspiration | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Intoxikation | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Krampfanfall | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Polytrauma | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Unfall | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Verbrennung größer 8% (N5) | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Verbrühung größer 8% (N5) | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind Verätzung größer 8% (N5) | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind bewusstlos / leblos (Z1) | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind eingeklemmt (N4) | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind erkrankt mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kind verletzt mit Notarzt | ||
+ | | RD 2 Kind | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Abdomen (A1) | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alkoholvergiftung | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Apoplex | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arbeitsunfall ohne Notarzt | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | mehr als 25 verletzte / erkrankte Personen | ||
+ | | MANV 2 | ||
+ | | Unabhängig vom Meldebild | ||
+ | |- | ||
+ | | Atembeschwerden (A2) | ||
+ | | RD 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gebietsabsicherung | ||
+ | | Absicherung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ambulanzfahrt | ||
+ | | KTP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dialyse | ||
+ | | KTP | ||
+ | | Hin- und Rückfahrt | ||
+ | |- | ||
+ | | Heimtransport | ||
+ | | KTP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Inkubator | ||
+ | | KTP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Übernahme Landeplatz | ||
+ | | KTP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ambulanz-Rückfahrt | ||
+ | | KTP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | schwergewichtiger Patient | ||
+ | | KTP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonstiger Einsatz | ||
+ | | KTP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Transport mit RTW | ||
+ | | KTP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Unterbringung | ||
+ | | KTP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Verlegung | ||
+ | | KTP | ||
+ | | [[Einsatzstichworte/Bayern/Interhospitaltransporte|Weitere Informationen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Verlegung mit RTW | ||
+ | | KTP | ||
+ | | [[Einsatzstichworte/Bayern/Interhospitaltransporte|Weitere Informationen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Wohnungswechsel | ||
+ | | KTP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Transport zum KHS | ||
+ | | KTP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Verlegungsarzt (VEF) | ||
+ | | KTP Arzt | ||
+ | | [[Einsatzstichworte/Bayern/Interhospitaltransporte|Weitere Informationen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Interhospitaltransfer mit Arzt, kein Intensivpatient,Transport mit VEF angefordert | ||
+ | | Intensiv 1 | ||
+ | | rowspan="4" | [[Einsatzstichworte/Bayern/Interhospitaltransporte|Weitere Informationen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Interhospitaltransfer mit Arzt, kein Intensivpatient,nicht dringlich, ITH angefordert | ||
+ | | Intensiv 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Intensivtransport, Intensivpatient, nicht dringlich, ITW angefordert | ||
+ | | Intensiv 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Intensivtransport, Intensivpatient, dringlich, ITW oder ITH schnellstmöglich | ||
+ | | Intensiv 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Infekt Gruppe 1 | ||
+ | | Infekt | ||
+ | | rowspan="11" | [[Einsatzstichworte/Bayern/Infekt|Weitere Informationen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Infekt Gruppe 2 | ||
+ | | Infekt | ||
+ | |- | ||
+ | | Infekt Gruppe 3 | ||
+ | | Infekt | ||
+ | |- | ||
+ | | Infekt MRSA | ||
+ | | Infekt | ||
+ | |- | ||
+ | | Hämorrhagisches Fieber | ||
+ | | Infekt Gr. 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lassa Fieber | ||
+ | | Infekt Gr. 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ebola | ||
+ | | Infekt Gr. 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Marburg | ||
+ | | Infekt Gr. 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Milzbrand | ||
+ | | Infekt Gr. 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Pest | ||
+ | | Infekt Gr. 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Pocken | ||
+ | | Infekt Gr. 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Höhlenrettung | ||
+ | | Bergrettung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Skiunfall | ||
+ | | Bergrettung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bergrettung | ||
+ | | Bergrettung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Canyonrettung | ||
+ | | Bergrettung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lawineneinsatz | ||
+ | | Bergrettung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bergunfall - Totenbergung | ||
+ | | Bergrettung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Rettungsdienst im Bergwachtbereich | ||
+ | | Bergrettung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Person im Wasser | ||
+ | | Wassernot 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Badeunfall | ||
+ | | Wassernot 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bootsunfall | ||
+ | | Wassernot 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Person droht ins Wasser zu springen | ||
+ | | Wassernot 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mehrere Personen im Wasser | ||
+ | | Wassernot 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fahrzeug im Wasser | ||
+ | | Wassernot 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sinkendes Schiff | ||
+ | | Wassernot 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | eingestürzter Landungssteg | ||
+ | | Wassernot 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bus im Wasser | ||
+ | | Wassernot 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Schienenfahrzeug im Wasser | ||
+ | | Wassernot 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Notwasserung Luftfahrzeug | ||
+ | | Wassernot 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bruch wasserbaulicher Anlage | ||
+ | | Wassernot 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Deichbruch | ||
+ | | Wassernot 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Person im Eis eingebrochen | ||
+ | | Eisunfall 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mehrere Personen im Eis eingebrochen | ||
+ | | Eisunfall 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Taucher vermisst | ||
+ | | Tauchunfall | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Taucher in Not | ||
+ | | Tauchunfall | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Betreuung größerer Anzahl von Personen | ||
+ | | Betreuung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | grenzüberschreitender Einsatz NEF | ||
+ | | Hilfe/Sonstiges RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Hilfeleistung - nicht zeitkritisch | ||
+ | | Hilfe/Sonstiges RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lotsenfahrt durch RD-Fahrzeuge | ||
+ | | Hilfe/Sonstiges RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Transplantat / Organ Trp. (RD) | ||
+ | | Hilfe/Sonstiges RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Trp. von Blutkonserven | ||
+ | | Hilfe/Sonstiges RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Trp. von med. Gerät | ||
+ | | Hilfe/Sonstiges RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Apoplex / Anf. Fremd-LST | ||
+ | | Überörtlich RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arbeitsunfall / Anf. Fremd-LST | ||
+ | | Überörtlich RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Betriebsunfall / Anf. Fremd-LST | ||
+ | | Überörtlich RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Interner Notfall / Anf. Fremd-LST | ||
+ | | Überörtlich RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Schulunfall / Anf. Fremd-LST | ||
+ | | Überörtlich RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonstiger Notfall / Anf. Fremd-LST | ||
+ | | Überörtlich RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonstiger Unfall / Anf. Fremd-LST | ||
+ | | Überörtlich RD | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | VU / Anf. Fremd-LST | ||
+ | | Überörtlich RD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Polytrauma / Anf. Fremd-LST |
+ | | Überörtlich RD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Reanimation / Anf. Fremd-LST |
+ | | Überörtlich RD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | RTH Einsatz primär / Anf. Fremd-LST |
+ | | Überörtlich RD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | KTP Verl. / Anf. Fremd-LST |
+ | | Überörtlich RD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Überörtliche Hilfeleistung |
+ | | Überörtlich RD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Anforderung andere ILS |
+ | | Überörtlich RD | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 17. Januar 2015, 21:50 Uhr
Allgemeine Beschreibung Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung der einzelnen Stichworte
RD Stichwort
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
- → Komplette Liste siehe hier
FW Stichwort
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
- → Komplette Liste siehe hier
Datenübertragung
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
- → Komplette Liste siehe hier
Freitext verbal
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
- → Komplette Liste siehe hier
Auflistung der einzelnen Stichworte
RD Stichwort
Stichwort | Abkürzung | Hinweise |
---|---|---|
2 oder 3 verletzte / erkrankte Personen | RD 3 | Unabhängig vom Meldebild |
4 oder 5 verletzte / erkrankte Personen | RD 4 | |
6 bis 9 verletzte / erkrankte Personen | RD 5 | |
10 bis 25 verletzte / erkrankte Personen | MANV 1 | |
Bereitstellung Rettungsmittel | Absicherung | |
Diabetes ohne Notarzt | RD 1 | |
Erkrankt | RD 1 | |
Fraktur (A4) | RD 1 | |
Gyn.-Blutung (A1) | RD 1 | |
Herzbeschwerden (A3) | RD 1 | |
Hiebverletzung (A1) | RD 1 | |
Hilfeleistung zeitkritisch | RD 1 | |
Intoxikation ohne Notarzt | RD 1 | |
Kind erkrankt | RD 1 | |
Kind Verätzung kleiner 8% | RD 1 | |
Kind Verbrennung kleiner 8 % | RD 1 | |
Kind Verbrühung kleiner 8 % | RD 1 | |
Kind verletzt | RD 1 | |
Kollaps (A3) | RD 1 | |
Kopfplatzwunde | RD 1 | |
Nasenblutung unstillbar | RD 1 | |
Rauchvergiftung | RD 1 | |
Schlägerei ohne Notarzt | RD 1 | |
Schulunfall ohne Notarzt | RD 1 | |
Sonstiger Notfall ohne Notarzt | RD 1 | |
Sportunfall ohne Notarzt | RD 1 | |
Sturz | RD 1 | |
Treppensturz ohne Notarzt | RD 1 | |
Verätzung kleiner 10 % | RD 1 | |
Verbrennung kleiner 10 % | RD 1 | |
Verbrühung kleiner 10 % | RD 1 | |
Verletzt | RD 1 | |
VU nur Rettungsdienst ohne Notarzt | RD 1 | |
Wehentätigkeit (A1) | RD 1 | |
Inkubator-Intensiv | RD 1 Neugeb. | |
Neugeborenen-Holdienst (NND) | RD 1 Neugeb. | |
Abdomen akut (Z4) | RD 2 | |
Abstellung mit Notarzt | RD 2 | |
Analgesie | RD 2 | |
Anaphylaxie mit Notarzt | RD 2 | |
Angina Pectoris | RD 2 | |
Apoplex akut (Z1) | RD 2 | |
Arbeitsunfall mit Notarzt | RD 2 | |
Arrhythmie (Z3) | RD 2 | |
Asthma Anfall (Z2) | RD 2 | |
Atemnot (Z2) | RD 2 | |
Atemstillstand (Z2) | RD 2 | |
Bewusstlos / Leblos (Z1) | RD 2 | |
Blitzschlag | RD 2 | |
Diabetes mit Notarzt | RD 2 | |
Entbindung akut (N8) | RD 2 | |
Fraktur (Z4) | RD 2 | |
Fremdkörperaspiration | RD 2 | |
Geiselnahme | RD 2 | |
Gyn. - Blutung akut (N8) | RD 2 | |
Herzinfarkt | RD 2 | |
Herzschrittmacherstörung | RD 2 | |
Hiebverletzung (N7) | RD 2 | |
Inhalationstrauma (Z2) | RD 2 | |
Intoxikation mit Notarzt | RD 2 | |
Krampfanfall mit Notarzt | RD 2 | |
Lungenödem (Z2) | RD 2 | |
NA-Verlegung | RD 2 | Weitere Informationen |
Polytrauma | RD 2 | |
Radioaktive Kontamination | RD 2 | |
Reanimation | RD 2 | |
Schädelhirntrauma akut (Z5) | RD 2 | |
Schlägerei mit Notarzt | RD 2 | |
Schulunfall mit Notarzt | RD 2 | |
Schussverletzung (N7) | RD 2 | |
Sonstiger Notfall mit Notarzt | RD 2 | |
Sportunfall mit Notarzt | RD 2 | |
Starke Blutung | RD 2 | |
Stichverletzung (N7) | RD 2 | |
Stromunfall | RD 2 | |
Sturz aus großer Höhe (N2) | RD 2 | > 3 Meter |
Suizidversuch (N6) | RD 2 | |
Thoraxverletzung | RD 2 | |
Thrombose mit Notarzt | RD 2 | |
Treppensturz mit Notarzt | RD 2 | |
Unfall (Mehrere Pers. verletzt) (N1) | RD 2 | |
Unfall mit Person eingeklemmt (N4) | RD 2 | |
Unfall mit radioaktiven Stoffen | RD 2 | |
Verätzung größer 10% (N5) | RD 2 | |
Verbrennung größer 10% (N5) | RD 2 | |
Verbrühung größer 10% (N5) | RD 2 | |
VU nur Rettungsdienst mit Notarzt | RD 2 | |
VU Person eingeklemmt | RD 2 | |
Wirbelsäulenverletzung (Z5) | RD 2 | |
Kind Atemnot (Z2) | RD 2 Kind | |
Kind Fieberkrampf | RD 2 Kind | |
Kind Fremdkörperaspiration | RD 2 Kind | |
Kind Intoxikation | RD 2 Kind | |
Kind Krampfanfall | RD 2 Kind | |
Kind Polytrauma | RD 2 Kind | |
Kind Unfall | RD 2 Kind | |
Kind Verbrennung größer 8% (N5) | RD 2 Kind | |
Kind Verbrühung größer 8% (N5) | RD 2 Kind | |
Kind Verätzung größer 8% (N5) | RD 2 Kind | |
Kind bewusstlos / leblos (Z1) | RD 2 Kind | |
Kind eingeklemmt (N4) | RD 2 Kind | |
Kind erkrankt mit Notarzt | RD 2 Kind | |
Kind verletzt mit Notarzt | RD 2 Kind | |
Abdomen (A1) | RD 1 | |
Alkoholvergiftung | RD 1 | |
Apoplex | RD 1 | |
Arbeitsunfall ohne Notarzt | RD 1 | |
mehr als 25 verletzte / erkrankte Personen | MANV 2 | Unabhängig vom Meldebild |
Atembeschwerden (A2) | RD 1 | |
Gebietsabsicherung | Absicherung | |
Ambulanzfahrt | KTP | |
Dialyse | KTP | Hin- und Rückfahrt |
Heimtransport | KTP | |
Inkubator | KTP | |
Übernahme Landeplatz | KTP | |
Ambulanz-Rückfahrt | KTP | |
schwergewichtiger Patient | KTP | |
Sonstiger Einsatz | KTP | |
Transport mit RTW | KTP | |
Unterbringung | KTP | |
Verlegung | KTP | Weitere Informationen |
