Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten.

ILS München: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LstSim-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 961: Zeile 961:
 
*[[ILS Ingolstadt]]
 
*[[ILS Ingolstadt]]
 
*[[KITH München]]
 
*[[KITH München]]
*[[ILSt München - KTW Tisch]]
+
*[[Leitstelle München KTW]]
 
*[[ILS Oberland]]
 
*[[ILS Oberland]]
 
*[[ILS Rosenheim]]
 
*[[ILS Rosenheim]]

Version vom 11. August 2014, 13:31 Uhr


Leitstelle München
ID 1159
Kategorie Empfohlene Benutzerleitstelle
Leitstellenthread Forum
Spielen Spielen / Beta Version
Editor Editor
Standort in Deutschland
Marker.png
Location map Deutschland.png
Qualitätsindikator
Lst. existiert real Komplette Wachen
SEG-Fahrzeuge Komplette Krankenhäuser
Abhängigkeiten eingebaut Ausreichend POI
Leitstellengebiet
Bundesland Bayern
Landkreise Stadt und Landkreis München
Fläche 978,0 km²
Einwohner 1.716.270
Standort München
Betreiber Branddirektion München
Rettungswachen 35
Organisationen Aicher Ambulanz Union (AAU)
Arbeiter Samariter Bund (ASB)
Bayerisches Rotes Kreuz (BRK)
Berufsfeuerwehr München (BF)
IMS Ambulance (IMS)
Johanniter (JUH)
Malteser (MHD)
MKT Krankentransport (MKT)
mehrere Werksfeuerwehren
Rettungsmittel
Notarzteinsatzfahrzeuge 8
Rettungswagen 51
Krankentransportwagen 24
Notarztwagen 3
Rettungshubschrauber 1
Verlegungsarzteinsatzfahrzeug 1
Intensivtransportwagen 2
Intensivtransporthubschrauber 1
HvO/First Responder 20 + 16 HLF

Herzlich willkommen auf der Wiki-Seite der ILSt München (ID: 1159)

Die Leitstelle München disponiert Einsatzmittel in Stadt und Landkreis München.

Diese Seite ist aktuell noch im Aufbau

Im Laufe der nächsten Tagen findet Ihr hier nähere Informationen zum Leitstellenbereich und seinen Besonderheiten, den Fahrzeugen und Kliniken etc.


Kliniken (Stadt München)

Abkürzungen: NAUF= Notaufnahme, NotOP= Notfalloperationsmöglichkeit, CT= Computertomographie, MRT= Magnetresonanztomographie, UC= Unfallchirurgie, GC= Gefäßchirurgie, NC= Neurochirurgie, ITS CH= Chirurgische Intensivstation, GE= Gastroenterologie, Card= Cardiologie, Angio= Angiografie, Coro= Herzkatheter, ITS IN= Internistische Intensivstation, Neuro= Neurologie, HNO= Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Uro= Urologie, Gyn= Gynäkologie und Geburtshilfe, Päd=Pädiatrie/Kinderheilkunde, Brand= Brandverletztenbetten

Name Stadtteil NAUF NotOP CT MRT UC GC NC ITS CH GE Card Angio Coro ITS IN Neuro HNO Uro Auge Gyn Päd Brand Bemerkung
Rechts der Isar Haidhausen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Klinikum der technischen Universität
Klinik Dr. Schreiber Bogenhausen 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Privatklinik
Klinikum Bogenhausen Bogenhausen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 Städtisches Klinikum, Brandverletztenzentrum
Klinikum Perlach Altperlach 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Im Verbund mit München Pasing
Klinikum Neuperlach Neuperlach 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Städtisches Klinikum
Klinikum Harlaching Harlaching 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 Städtisches Klinikum
Chirurgische Klinik Dr. Rinecker Thalkirchen 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Privatklinik
Internistische Klinik Dr. Müller Thalkirchen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Privatklinik
Klinikum Großhadern Großhadern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Klinikum der LMU
Augustinum Großhadern 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Privatklinik
Klinikum Pasing Pasing 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 Im Verbund mit München Perlach
Klinikum Dritter Orden Nymphenburg 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Krankenhaus Barmherzige Brüder Nymphenburg 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Krankenhaus Neuwittelsbach Nymphenburg 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rotkreuzklinikum München Neuhausen 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Im Verbund mit RK Frauenklinik
Rotkreuzklinikum München - Frauenklinik Gern 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Im Verbund mit RK Klinik München
Deutsches Herzzentrum München Neuhausen 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Pädiatrie vorhanden, aber nur Kardiologie, daher ausgeklammert.
Klinikum Schwabing Schwabing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 Städtisches Klinikum, Brandverletztenzentrum nur für Kinder, daher momentan auf 0

(Die Innenstadtkliniken sind momentan bewusst ausgelassen)

Kliniken (Landkreis München)

Name Ort NAUF NotOP CT MRT UC GC NC ITS CH GE Card Angio Coro ITS IN Neuro HNO Uro Auge Gyn Päd Brand Bemerkung
Urologische Klinik Planegg Planegg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Privatklinik, auch als Klinik Dr. Castringus bekannt
Isar Amper Klinikum München-Ost Haar bei München 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 auch als Bezirkskrankenhaus Haar bekannt; Psych. Klinik mit angeschlossener Neurologie


Kliniken (Umliegende Landkreise)

Name Ort NAUF NotOP CT MRT UC GC NC ITS CH GE Card Angio Coro ITS IN Neuro HNO Uro Auge Gyn Päd Brand Bemerkung
Klinikum Starnberg Starnberg 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Eigentlich keine Neurologie, aber StrokeUnit
Kreisklinik Wolfratshausen Wolfratshausen 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 eigentlich keine eigenständige Geburtshilfe/Gyn, nur Belegabteilung, nimmt aber Notfälle 24/7
Kreisklinik Ebersberg Ebersberg 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 eigentlich keine eigenständige Urologie, nur Belegabteilung, nimmt aber Notfälle 24/7;Stroke via TEMPIS, daher Neuro auf 1
Kreiskrankenhaus Erding Erding 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Klinikum Freising Freising 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Eigentlich keine Neurologie, aber StrokeUnit via TEMPIS
Kreiskrankenhaus Dachau Dachau 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 Auch Amper-Klinikum Dachau
Klinikum Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Asklepios Fachklinik München-Gauting Gauting bei München 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Pneumologisch/ thoraxchirurgische Fachklinik

Kliniken (Umliegende Landkreise)

Name Ort NAUF NotOP CT MRT UC GC NC ITS CH GE Card Angio Coro ITS IN Neuro HNO Uro Auge Gyn Päd Brand Bemerkung
Klinikum Starnberg Starnberg 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Eigentlich keine Neurologie, aber StrokeUnit
Kreisklinik Wolfratshausen Wolfratshausen 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 eigentlich keine eigenständige Geburtshilfe/Gyn, nur Belegabteilung, nimmt aber Notfälle 24/7
Kreisklinik Ebersberg Ebersberg 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 eigentlich keine eigenständige Urologie, nur Belegabteilung, nimmt aber Notfälle 24/7;Stroke via TEMPIS, daher Neuro auf 1
Kreiskrankenhaus Erding Erding 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Klinikum Freising Freising 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 Eigentlich keine Neurologie, aber StrokeUnit via TEMPIS
Kreiskrankenhaus Dachau Dachau 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 Auch Amper-Klinikum Dachau
Klinikum Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Asklepios Fachklinik München-Gauting Gauting bei München 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Pneumologisch/ thoraxchirurgische Fachklinik
Unfallklinik Murnau Murnau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 BGU Unfallklinik


Nachbarleitstellen

Sonstiges

Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zur ILSt München (ID: 1159) habt, beteiligt Euch bitte an der Diskussion im Forum.