|
|
Zeile 62: |
Zeile 62: |
| * [[IRLS Ostwürttemberg]] | | * [[IRLS Ostwürttemberg]] |
| * [[ILS Ulm]] | | * [[ILS Ulm]] |
− | {{KHTabelle
| |
− | |KH_1 =
| |
− | |Angio_1 =
| |
− | |Augen_1 =
| |
− | |Brand_1 =
| |
− | |ChirInten_1 =
| |
− | |CT_1 =
| |
− | |Gastro_1 =
| |
− | |gefaessChir_1 =
| |
− | |Gyn_1 =
| |
− | |HerzKatheter_1 =
| |
− | |HNO_1 =
| |
− | |IIntensiv_1 =
| |
− | |INot_1 =
| |
− | |Kardiologie_1 =
| |
− | |Kreisssaal_1 =
| |
− | |MRT_1 =
| |
− | |MKG_1 =
| |
− | |Neurochirurgie_1 =
| |
− | |Neurologie_1 =
| |
− | |Not-OP_1 =
| |
− | |Psychiatrie_1 =
| |
− | |Paediatrie_1 =
| |
− | |Stroke_1 =
| |
− | |UnfallChir_1 =
| |
− | |Urologie_1 =
| |
− |
| |
− | |KH_2 =
| |
− | |Angio_2 =
| |
− | |Augen_2 =
| |
− | |Brand_2 =
| |
− | |ChirInten_2 =
| |
− | |CT_2 =
| |
− | |Gastro_2 =
| |
− | |gefaessChir_2 =
| |
− | |Gyn_2 =
| |
− | |HerzKatheter_2 =
| |
− | |HNO_2 =
| |
− | |IIntensiv_2 =
| |
− | |INot_2 =
| |
− | |Kardiologie_2 =
| |
− | |Kreisssaal_2 =
| |
− | |MRT_2 =
| |
− | |MKG_2 =
| |
− | |Neurochirurgie_2 =
| |
− | |Neurologie_2 =
| |
− | |Not-OP_2 =
| |
− | |Psychiatrie_2 =
| |
− | |Paediatrie_2 =
| |
− | |Stroke_2 =
| |
− | |UnfallChir_2 =
| |
− | |Urologie_2 =
| |
− |
| |
− | |KH_3 =
| |
− | |Angio_3 =
| |
− | |Augen_3 =
| |
− | |Brand_3 =
| |
− | |ChirInten_3 =
| |
− | |CT_3 =
| |
− | |Gastro_3 =
| |
− | |gefaessChir_3 =
| |
− | |Gyn_3 =
| |
− | |HerzKatheter_3 =
| |
− | |HNO_3 =
| |
− | |IIntensiv_3 =
| |
− | |INot_3 =
| |
− | |Kardiologie_3 =
| |
− | |Kreisssaal_3 =
| |
− | |MRT_3 =
| |
− | |MKG_3 =
| |
− | |Neurochirurgie_3 =
| |
− | |Neurologie_3 =
| |
− | |Not-OP_3 =
| |
− | |Psychiatrie_3 =
| |
− | |Paediatrie_3 =
| |
− | |Stroke_3 =
| |
− | |UnfallChir_3 =
| |
− | |Urologie_3 =
| |
− |
| |
− | |KH_4 =
| |
− | |Angio_4 =
| |
− | |Augen_4 =
| |
− | |Brand_4 =
| |
− | |ChirInten_4 =
| |
− | |CT_4 =
| |
− | |Gastro_4 =
| |
− | |gefaessChir_4 =
| |
− | |Gyn_4 =
| |
− | |HerzKatheter_4 =
| |
− | |HNO_4 =
| |
− | |IIntensiv_4 =
| |
− | |INot_4 =
| |
− | |Kardiologie_4 =
| |
− | |Kreisssaal_4 =
| |
− | |MRT_4 =
| |
− | |MKG_4 =
| |
− | |Neurochirurgie_4 =
| |
− | |Neurologie_4 =
| |
− | |Not-OP_4 =
| |
− | |Psychiatrie_4 =
| |
− | |Paediatrie_4 =
| |
− | |Stroke_4 =
| |
− | |UnfallChir_4 =
| |
− | |Urologie_4 =
| |
− |
| |
− | |KH_5 =
| |
− | |Angio_5 =
| |
− | |Augen_5 =
| |
− | |Brand_5 =
| |
− | |ChirInten_5 =
| |
− | |CT_5 =
| |
− | |Gastro_5 =
| |
− | |gefaessChir_5 =
| |
− | |Gyn_5 =
| |
− | |HerzKatheter_5 =
| |
− | |HNO_5 =
| |
− | |IIntensiv_5 =
| |
− | |INot_5 =
| |
− | |Kardiologie_5 =
| |
− | |Kreisssaal_5 =
| |
− | |MRT_5 =
| |
− | |MKG_5 =
| |
− | |Neurochirurgie_5 =
| |
− | |Neurologie_5 =
| |
− | |Not-OP_5 =
| |
− | |Psychiatrie_5 =
| |
− | |Paediatrie_5 =
| |
− | |Stroke_5 =
| |
− | |UnfallChir_5 =
| |
− | |Urologie_5 =
| |
− |
| |
− | |KH_6 =
| |
− | |Angio_6 =
| |
− | |Augen_6 =
| |
− | |Brand_6 =
| |
− | |ChirInten_6 =
| |
− | |CT_6 =
| |
− | |Gastro_6 =
| |
− | |gefaessChir_6 =
| |
− | |Gyn_6 =
| |
− | |HerzKatheter_6 =
| |
− | |HNO_6 =
| |
− | |IIntensiv_6 =
| |
− | |INot_6 =
| |
− | |Kardiologie_6 =
| |
− | |Kreisssaal_6 =
| |
− | |MRT_6 =
| |
− | |MKG_6 =
| |
− | |Neurochirurgie_6 =
| |
− | |Neurologie_6 =
| |
− | |Not-OP_6 =
| |
− | |Psychiatrie_6 =
| |
− | |Paediatrie_6 =
| |
− | |Stroke_6 =
| |
− | |UnfallChir_6 =
| |
− | |Urologie_6 =
| |
− |
| |
− | |KH_7 =
| |
− | |Angio_7 =
| |
− | |Augen_7 =
| |
− | |Brand_7 =
| |
− | |ChirInten_7 =
| |
− | |CT_7 =
| |
− | |Gastro_7 =
| |
− | |gefaessChir_7 =
| |
− | |Gyn_7 =
| |
− | |HerzKatheter_7 =
| |
− | |HNO_7 =
| |
− | |IIntensiv_7 =
| |
− | |INot_7 =
| |
− | |Kardiologie_7 =
| |
− | |Kreisssaal_7 =
| |
− | |MRT_7 =
| |
− | |MKG_7 =
| |
− | |Neurochirurgie_7 =
| |
− | |Neurologie_7 =
| |
− | |Not-OP_7 =
| |
− | |Psychiatrie_7 =
| |
− | |Paediatrie_7 =
| |
− | |Stroke_7 =
| |
− | |UnfallChir_7 =
| |
− | |Urologie_7 =
| |
− |
| |
− | |KH_8 =
| |
− | |Angio_8 =
| |
− | |Augen_8 =
| |
− | |Brand_8 =
| |
− | |ChirInten_8 =
| |
− | |CT_8 =
| |
− | |Gastro_8 =
| |
− | |gefaessChir_8 =
| |
− | |Gyn_8 =
| |
− | |HerzKatheter_8 =
| |
− | |HNO_8 =
| |
− | |IIntensiv_8 =
| |
− | |INot_8 =
| |
− | |Kardiologie_8 =
| |
− | |Kreisssaal_8 =
| |
− | |MRT_8 =
| |
− | |MKG_8 =
| |
− | |Neurochirurgie_8 =
| |
− | |Neurologie_8 =
| |
− | |Not-OP_8 =
| |
− | |Psychiatrie_8 =
| |
− | |Paediatrie_8 =
| |
− | |Stroke_8 =
| |
− | |UnfallChir_8 =
| |
− | |Urologie_8 =
| |
− |
| |
− | |KH_9 =
| |
− | |Angio_9 =
| |
− | |Augen_9 =
| |
− | |Brand_9 =
| |
− | |ChirInten_9 =
| |
− | |CT_9 =
| |
− | |Gastro_9 =
| |
− | |gefaessChir_9 =
| |
− | |Gyn_9 =
| |
− | |HerzKatheter_9 =
| |
− | |HNO_9 =
| |
− | |IIntensiv_9 =
| |
− | |INot_9 =
| |
− | |Kardiologie_9 =
| |
− | |Kreisssaal_9 =
| |
− | |MRT_9 =
| |
− | |MKG_9 =
| |
− | |Neurochirurgie_9 =
| |
− | |Neurologie_9 =
| |
− | |Not-OP_9 =
| |
− | |Psychiatrie_9 =
| |
− | |Paediatrie_9 =
| |
− | |Stroke_9 =
| |
− | |UnfallChir_9 =
| |
− | |Urologie_9 =
| |
− |
| |
− | |KH_10 =
| |
− | |Angio_10 =
| |
− | |Augen_10 =
| |
− | |Brand_10 =
| |
− | |ChirInten_10 =
| |
− | |CT_10 =
| |
− | |Gastro_10 =
| |
− | |gefaessChir_10 =
| |
− | |Gyn_10 =
| |
− | |HerzKatheter_10 =
| |
− | |HNO_10 =
| |
− | |IIntensiv_10 =
| |
− | |INot_10 =
| |
− | |Kardiologie_10 =
| |
− | |Kreisssaal_10 =
| |
− | |MRT_10 =
| |
− | |MKG_10 =
| |
− | |Neurochirurgie_10 =
| |
− | |Neurologie_10 =
| |
− | |Not-OP_10 =
| |
− | |Psychiatrie_10 =
| |
− | |Paediatrie_10 =
| |
− | |Stroke_10 =
| |
− | |UnfallChir_10 =
| |
− | |Urologie_10 =
| |
− |
| |
− | |KH_11 =
| |
− | |Angio_11 =
| |
− | |Augen_11 =
| |
− | |Brand_11 =
| |
− | |ChirInten_11 =
| |
− | |CT_11 =
| |
− | |Gastro_11 =
| |
− | |gefaessChir_11 =
| |
− | |Gyn_11 =
| |
− | |HerzKatheter_11 =
| |
− | |HNO_11 =
| |
− | |IIntensiv_11 =
| |
− | |INot_11 =
| |
− | |Kardiologie_11 =
| |
− | |Kreisssaal_11 =
| |
− | |MRT_11 =
| |
− | |MKG_11 =
| |
− | |Neurochirurgie_11 =
| |
− | |Neurologie_11 =
| |
− | |Not-OP_11 =
| |
− | |Psychiatrie_11 =
| |
− | |Paediatrie_11 =
| |
− | |Stroke_11 =
| |
− | |UnfallChir_11 =
| |
− | |Urologie_11 =
| |
− |
| |
− | |KH_12 =
| |
− | |Angio_12 =
| |
− | |Augen_12 =
| |
− | |Brand_12 =
| |
− | |ChirInten_12 =
| |
− | |CT_12 =
| |
− | |Gastro_12 =
| |
− | |gefaessChir_12 =
| |
− | |Gyn_12 =
| |
− | |HerzKatheter_12 =
| |
− | |HNO_12 =
| |
− | |IIntensiv_12 =
| |
− | |INot_12 =
| |
− | |Kardiologie_12 =
| |
− | |Kreisssaal_12 =
| |
− | |MRT_12 =
| |
− | |MKG_12 =
| |
− | |Neurochirurgie_12 =
| |
− | |Neurologie_12 =
| |
− | |Not-OP_12 =
| |
− | |Psychiatrie_12 =
| |
− | |Paediatrie_12 =
| |
− | |Stroke_12 =
| |
− | |UnfallChir_12 =
| |
− | |Urologie_12 =
| |
− |
| |
− | |KH_13 =
| |
− | |Angio_13 =
| |
− | |Augen_13 =
| |
− | |Brand_13 =
| |
− | |ChirInten_13 =
| |
− | |CT_13 =
| |
− | |Gastro_13 =
| |
− | |gefaessChir_13 =
| |
− | |Gyn_13 =
| |
− | |HerzKatheter_13 =
| |
− | |HNO_13 =
| |
− | |IIntensiv_13 =
| |
− | |INot_13 =
| |
− | |Kardiologie_13 =
| |
− | |Kreisssaal_13 =
| |
− | |MRT_13 =
| |
− | |MKG_13 =
| |
− | |Neurochirurgie_13 =
| |
− | |Neurologie_13 =
| |
− | |Not-OP_13 =
| |
− | |Psychiatrie_13 =
| |
− | |Paediatrie_13 =
| |
− | |Stroke_13 =
| |
− | |UnfallChir_13 =
| |
− | |Urologie_13 =
| |
− |
| |
− | |KH_14 =
| |
− | |Angio_14 =
| |
− | |Augen_14 =
| |
− | |Brand_14 =
| |
− | |ChirInten_14 =
| |
− | |CT_14 =
| |
− | |Gastro_14 =
| |
− | |gefaessChir_14 =
| |
− | |Gyn_14 =
| |
− | |HerzKatheter_14 =
| |
− | |HNO_14 =
| |
− | |IIntensiv_14 =
| |
− | |INot_14 =
| |
− | |Kardiologie_14 =
| |
− | |Kreisssaal_14 =
| |
− | |MRT_14 =
| |
− | |MKG_14 =
| |
− | |Neurochirurgie_14 =
| |
− | |Neurologie_14 =
| |
− | |Not-OP_14 =
| |
− | |Psychiatrie_14 =
| |
− | |Paediatrie_14 =
| |
− | |Stroke_14 =
| |
− | |UnfallChir_14 =
| |
− | |Urologie_14 =
| |
− |
| |
− | |KH_15 =
| |
− | |Angio_15 =
| |
− | |Augen_15 =
| |
− | |Brand_15 =
| |
− | |ChirInten_15 =
| |
− | |CT_15 =
| |
− | |Gastro_15 =
| |
− | |gefaessChir_15 =
| |
− | |Gyn_15 =
| |
− | |HerzKatheter_15 =
| |
− | |HNO_15 =
| |
− | |IIntensiv_15 =
| |
− | |INot_15 =
| |
− | |Kardiologie_15 =
| |
− | |Kreisssaal_15 =
| |
− | |MRT_15 =
| |
− | |MKG_15 =
| |
− | |Neurochirurgie_15 =
| |
− | |Neurologie_15 =
| |
− | |Not-OP_15 =
| |
− | |Psychiatrie_15 =
| |
− | |Paediatrie_15 =
| |
− | |Stroke_15 =
| |
− | |UnfallChir_15 =
| |
− | |Urologie_15 =
| |
− |
| |
− | |KH_16 =
| |
− | |Angio_16 =
| |
− | |Augen_16 =
| |
− | |Brand_16 =
| |
− | |ChirInten_16 =
| |
− | |CT_16 =
| |
− | |Gastro_16 =
| |
− | |gefaessChir_16 =
| |
− | |Gyn_16 =
| |
− | |HerzKatheter_16 =
| |
− | |HNO_16 =
| |
− | |IIntensiv_16 =
| |
− | |INot_16 =
| |
− | |Kardiologie_16 =
| |
− | |Kreisssaal_16 =
| |
− | |MRT_16 =
| |
− | |MKG_16 =
| |
− | |Neurochirurgie_16 =
| |
− | |Neurologie_16 =
| |
− | |Not-OP_16 =
| |
− | |Psychiatrie_16 =
| |
− | |Paediatrie_16 =
| |
− | |Stroke_16 =
| |
− | |UnfallChir_16 =
| |
− | |Urologie_16 =
| |
− |
| |
− | |KH_17 =
| |
− | |Angio_17 =
| |
− | |Augen_17 =
| |
− | |Brand_17 =
| |
− | |ChirInten_17 =
| |
− | |CT_17 =
| |
− | |Gastro_17 =
| |
− | |gefaessChir_17 =
| |
− | |Gyn_17 =
| |
− | |HerzKatheter_17 =
| |
− | |HNO_17 =
| |
− | |IIntensiv_17 =
| |
− | |INot_17 =
| |
− | |Kardiologie_17 =
| |
− | |Kreisssaal_17 =
| |
− | |MRT_17 =
| |
− | |MKG_17 =
| |
− | |Neurochirurgie_17 =
| |
− | |Neurologie_17 =
| |
− | |Not-OP_17 =
| |
− | |Psychiatrie_17 =
| |
− | |Paediatrie_17 =
| |
− | |Stroke_17 =
| |
− | |UnfallChir_17 =
| |
− | |Urologie_17 =
| |
− |
| |
− | |KH_18 =
| |
− | |Angio_18 =
| |
− | |Augen_18 =
| |
− | |Brand_18 =
| |
− | |ChirInten_18 =
| |
− | |CT_18 =
| |
− | |Gastro_18 =
| |
− | |gefaessChir_18 =
| |
− | |Gyn_18 =
| |
− | |HerzKatheter_18 =
| |
− | |HNO_18 =
| |
− | |IIntensiv_18 =
| |
− | |INot_18 =
| |
− | |Kardiologie_18 =
| |
− | |Kreisssaal_18 =
| |
− | |MRT_18 =
| |
− | |MKG_18 =
| |
− | |Neurochirurgie_18 =
| |
− | |Neurologie_18 =
| |
− | |Not-OP_18 =
| |
− | |Psychiatrie_18 =
| |
− | |Paediatrie_18 =
| |
− | |Stroke_18 =
| |
− | |UnfallChir_18 =
| |
− | |Urologie_18 =
| |
− |
| |
− | |KH_19 =
| |
− | |Angio_19 =
| |
− | |Augen_19 =
| |
− | |Brand_19 =
| |
− | |ChirInten_19 =
| |
− | |CT_19 =
| |
− | |Gastro_19 =
| |
− | |gefaessChir_19 =
| |
− | |Gyn_19 =
| |
− | |HerzKatheter_19 =
| |
− | |HNO_19 =
| |
− | |IIntensiv_19 =
| |
− | |INot_19 =
| |
− | |Kardiologie_19 =
| |
− | |Kreisssaal_19 =
| |
− | |MRT_19 =
| |
− | |MKG_19 =
| |
− | |Neurochirurgie_19 =
| |
− | |Neurologie_19 =
| |
− | |Not-OP_19 =
| |
− | |Psychiatrie_19 =
| |
− | |Paediatrie_19 =
| |
− | |Stroke_19 =
| |
− | |UnfallChir_19 =
| |
− | |Urologie_19 =
| |
− |
| |
− | |KH_20 =
| |
− | |Angio_20 =
| |
− | |Augen_20 =
| |
− | |Brand_20 =
| |
− | |ChirInten_20 =
| |
− | |CT_20 =
| |
− | |Gastro_20 =
| |
− | |gefaessChir_20 =
| |
− | |Gyn_20 =
| |
− | |HerzKatheter_20 =
| |
− | |HNO_20 =
| |
− | |IIntensiv_20 =
| |
− | |INot_20 =
| |
− | |Kardiologie_20 =
| |
− | |Kreisssaal_20 =
| |
− | |MRT_20 =
| |
− | |MKG_20 =
| |
− | |Neurochirurgie_20 =
| |
− | |Neurologie_20 =
| |
− | |Not-OP_20 =
| |
− | |Psychiatrie_20 =
| |
− | |Paediatrie_20 =
| |
− | |Stroke_20 =
| |
− | |UnfallChir_20 =
| |
− | |Urologie_20 =
| |
− |
| |
− | |KH_21 =
| |
− | |Angio_21 =
| |
− | |Augen_21 =
| |
− | |Brand_21 =
| |
− | |ChirInten_21 =
| |
− | |CT_21 =
| |
− | |Gastro_21 =
| |
− | |gefaessChir_21 =
| |
− | |Gyn_21 =
| |
− | |HerzKatheter_21 =
| |
− | |HNO_21 =
| |
− | |IIntensiv_21 =
| |
− | |INot_21 =
| |
− | |Kardiologie_21 =
| |
− | |Kreisssaal_21 =
| |
− | |MRT_21 =
| |
− | |MKG_21 =
| |
− | |Neurochirurgie_21 =
| |
− | |Neurologie_21 =
| |
− | |Not-OP_21 =
| |
− | |Psychiatrie_21 =
| |
− | |Paediatrie_21 =
| |
− | |Stroke_21 =
| |
− | |UnfallChir_21 =
| |
− | |Urologie_21 =
| |
− |
| |
− | |KH_22 =
| |
− | |Angio_22 =
| |
− | |Augen_22 =
| |
− | |Brand_22 =
| |
− | |ChirInten_22 =
| |
− | |CT_22 =
| |
− | |Gastro_22 =
| |
− | |gefaessChir_22 =
| |
− | |Gyn_22 =
| |
− | |HerzKatheter_22 =
| |
− | |HNO_22 =
| |
− | |IIntensiv_22 =
| |
− | |INot_22 =
| |
− | |Kardiologie_22 =
| |
− | |Kreisssaal_22 =
| |
− | |MRT_22 =
| |
− | |MKG_22 =
| |
− | |Neurochirurgie_22 =
| |
− | |Neurologie_22 =
| |
− | |Not-OP_22 =
| |
− | |Psychiatrie_22 =
| |
− | |Paediatrie_22 =
| |
− | |Stroke_22 =
| |
− | |UnfallChir_22 =
| |
− | |Urologie_22 =
| |
− |
| |
− | |KH_23 =
| |
− | |Angio_23 =
| |
− | |Augen_23 =
| |
− | |Brand_23 =
| |
− | |ChirInten_23 =
| |
− | |CT_23 =
| |
− | |Gastro_23 =
| |
− | |gefaessChir_23 =
| |
− | |Gyn_23 =
| |
− | |HerzKatheter_23 =
| |
− | |HNO_23 =
| |
− | |IIntensiv_23 =
| |
− | |INot_23 =
| |
− | |Kardiologie_23 =
| |
− | |Kreisssaal_23 =
| |
− | |MRT_23 =
| |
− | |MKG_23 =
| |
− | |Neurochirurgie_23 =
| |
− | |Neurologie_23 =
| |
− | |Not-OP_23 =
| |
− | |Psychiatrie_23 =
| |
− | |Paediatrie_23 =
| |
− | |Stroke_23 =
| |
− | |UnfallChir_23 =
| |
− | |Urologie_23 =
| |
− |
| |
− | |KH_24 =
| |
− | |Angio_24 =
| |
− | |Augen_24 =
| |
− | |Brand_24 =
| |
− | |ChirInten_24 =
| |
− | |CT_24 =
| |
− | |Gastro_24 =
| |
− | |gefaessChir_24 =
| |
− | |Gyn_24 =
| |
− | |HerzKatheter_24 =
| |
− | |HNO_24 =
| |
− | |IIntensiv_24 =
| |
− | |INot_24 =
| |
− | |Kardiologie_24 =
| |
− | |Kreisssaal_24 =
| |
− | |MRT_24 =
| |
− | |MKG_24 =
| |
− | |Neurochirurgie_24 =
| |
− | |Neurologie_24 =
| |
− | |Not-OP_24 =
| |
− | |Psychiatrie_24 =
| |
− | |Paediatrie_24 =
| |
− | |Stroke_24 =
| |
− | |UnfallChir_24 =
| |
− | |Urologie_24 =
| |
− |
| |
− | |KH_25 =
| |
− | |Angio_25 =
| |
− | |Augen_25 =
| |
− | |Brand_25 =
| |
− | |ChirInten_25 =
| |
− | |CT_25 =
| |
− | |Gastro_25 =
| |
− | |gefaessChir_25 =
| |
− | |Gyn_25 =
| |
− | |HerzKatheter_25 =
| |
− | |HNO_25 =
| |
− | |IIntensiv_25 =
| |
− | |INot_25 =
| |
− | |Kardiologie_25 =
| |
− | |Kreisssaal_25 =
| |
− | |MRT_25 =
| |
− | |MKG_25 =
| |
− | |Neurochirurgie_25 =
| |
− | |Neurologie_25 =
| |
− | |Not-OP_25 =
| |
− | |Psychiatrie_25 =
| |
− | |Paediatrie_25 =
| |
− | |Stroke_25 =
| |
− | |UnfallChir_25 =
| |
− | |Urologie_25 =
| |
− |
| |
− | |KH_26 =
| |
− | |Angio_26 =
| |
− | |Augen_26 =
| |
− | |Brand_26 =
| |
− | |ChirInten_26 =
| |
− | |CT_26 =
| |
− | |Gastro_26 =
| |
− | |gefaessChir_26 =
| |
− | |Gyn_26 =
| |
− | |HerzKatheter_26 =
| |
− | |HNO_26 =
| |
− | |IIntensiv_26 =
| |
− | |INot_26 =
| |
− | |Kardiologie_26 =
| |
− | |Kreisssaal_26 =
| |
− | |MRT_26 =
| |
− | |MKG_26 =
| |
− | |Neurochirurgie_26 =
| |
− | |Neurologie_26 =
| |
− | |Not-OP_26 =
| |
− | |Psychiatrie_26 =
| |
− | |Paediatrie_26 =
| |
− | |Stroke_26 =
| |
− | |UnfallChir_26 =
| |
− | |Urologie_26 =
| |
− |
| |
− | |KH_27 =
| |
− | |Angio_27 =
| |
− | |Augen_27 =
| |
− | |Brand_27 =
| |
− | |ChirInten_27 =
| |
− | |CT_27 =
| |
− | |Gastro_27 =
| |
− | |gefaessChir_27 =
| |
− | |Gyn_27 =
| |
− | |HerzKatheter_27 =
| |
− | |HNO_27 =
| |
− | |IIntensiv_27 =
| |
− | |INot_27 =
| |
− | |Kardiologie_27 =
| |
− | |Kreisssaal_27 =
| |
− | |MRT_27 =
| |
− | |MKG_27 =
| |
− | |Neurochirurgie_27 =
| |
− | |Neurologie_27 =
| |
− | |Not-OP_27 =
| |
− | |Psychiatrie_27 =
| |
− | |Paediatrie_27 =
| |
− | |Stroke_27 =
| |
− | |UnfallChir_27 =
| |
− | |Urologie_27 =
| |
− |
| |
− | |KH_28 =
| |
− | |Angio_28 =
| |
− | |Augen_28 =
| |
− | |Brand_28 =
| |
− | |ChirInten_28 =
| |
− | |CT_28 =
| |
− | |Gastro_28 =
| |
− | |gefaessChir_28 =
| |
− | |Gyn_28 =
| |
− | |HerzKatheter_28 =
| |
− | |HNO_28 =
| |
− | |IIntensiv_28 =
| |
− | |INot_28 =
| |
− | |Kardiologie_28 =
| |
− | |Kreisssaal_28 =
| |
− | |MRT_28 =
| |
− | |MKG_28 =
| |
− | |Neurochirurgie_28 =
| |
− | |Neurologie_28 =
| |
− | |Not-OP_28 =
| |
− | |Psychiatrie_28 =
| |
− | |Paediatrie_28 =
| |
− | |Stroke_28 =
| |
− | |UnfallChir_28 =
| |
− | |Urologie_28 =
| |
− |
| |
− | |KH_29 =
| |
− | |Angio_29 =
| |
− | |Augen_29 =
| |
− | |Brand_29 =
| |
− | |ChirInten_29 =
| |
− | |CT_29 =
| |
− | |Gastro_29 =
| |
− | |gefaessChir_29 =
| |
− | |Gyn_29 =
| |
− | |HerzKatheter_29 =
| |
− | |HNO_29 =
| |
− | |IIntensiv_29 =
| |
− | |INot_29 =
| |
− | |Kardiologie_29 =
| |
− | |Kreisssaal_29 =
| |
− | |MRT_29 =
| |
− | |MKG_29 =
| |
− | |Neurochirurgie_29 =
| |
− | |Neurologie_29 =
| |
− | |Not-OP_29 =
| |
− | |Psychiatrie_29 =
| |
− | |Paediatrie_29 =
| |
− | |Stroke_29 =
| |
− | |UnfallChir_29 =
| |
− | |Urologie_29 =
| |
− |
| |
− | |KH_30 =
| |
− | |Angio_30 =
| |
− | |Augen_30 =
| |
− | |Brand_30 =
| |
− | |ChirInten_30 =
| |
− | |CT_30 =
| |
− | |Gastro_30 =
| |
− | |gefaessChir_30 =
| |
− | |Gyn_30 =
| |
− | |HerzKatheter_30 =
| |
− | |HNO_30 =
| |
− | |IIntensiv_30 =
| |
− | |INot_30 =
| |
− | |Kardiologie_30 =
| |
− | |Kreisssaal_30 =
| |
− | |MRT_30 =
| |
− | |MKG_30 =
| |
− | |Neurochirurgie_30 =
| |
− | |Neurologie_30 =
| |
− | |Not-OP_30 =
| |
− | |Psychiatrie_30 =
| |
− | |Paediatrie_30 =
| |
− | |Stroke_30 =
| |
− | |UnfallChir_30 =
| |
− | |Urologie_30 =
| |
− |
| |
− | |KH_31 =
| |
− | |Angio_31 =
| |
− | |Augen_31 =
| |
− | |Brand_31 =
| |
− | |ChirInten_31 =
| |
− | |CT_31 =
| |
− | |Gastro_31 =
| |
− | |gefaessChir_31 =
| |
− | |Gyn_31 =
| |
− | |HerzKatheter_31 =
| |
− | |HNO_31 =
| |
− | |IIntensiv_31 =
| |
− | |INot_31 =
| |
− | |Kardiologie_31 =
| |
− | |Kreisssaal_31 =
| |
− | |MRT_31 =
| |
− | |MKG_31 =
| |
− | |Neurochirurgie_31 =
| |
− | |Neurologie_31 =
| |
− | |Not-OP_31 =
| |
− | |Psychiatrie_31 =
| |
− | |Paediatrie_31 =
| |
− | |Stroke_31 =
| |
− | |UnfallChir_31 =
| |
− | |Urologie_31 =
| |
− | }}
| |
Version vom 6. Februar 2019, 10:08 Uhr
Die ILS Augsburg ist zuständig für die Stadt Augsburg sowie die Landkreise Augsburg-Land, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries und somit für rund 890.000 Einwohner.
Im realen Betrieb wird der Funkverkehr auf 3 TMO-Gruppen für Rettungsdienst und Krankentransport sowie nach Nord und Süd aufgeteilt. Im Südbereich gibt es jeweils einen Kanal für den Krankentransport sowie einen Kanal für den Regelrettungsdienst. Im Nordbereich finden sich Rettungsdienst und Krankentransport auf einem einzigen Kanal. Außerdem stehen noch viele Sondergruppen zu Verfügung.
Dort, wo nach eigenen Angaben die UG-Rett/Hintergrunddienste eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft sicherstellen, sind die Fahrzeuge auch ständig alarmierbar. Diese haben i. d. R. eine "-70er" Endung im Funkrufnamen. Diese Fahrzeuge werden allerdings nur verfügbar wenn der reguläre RTW nicht an der Wache ist. Alle anderen Einheiten sowie SEG-Fahrzeuge der Bereitschaften sind über die entsprechenden ELRD-Fahrzeuge verfügbar. Erkennbar sind die ELRDs an einer 7/X im Funkrufnamen. Über "Augsburg Feuerwehr" stehen die RTW der Berufsfeuerwehr Augsburg sowie einige Freiwillige Feuerwehren, die keinen offiziellen First Responder stellen, jedoch gelegentlich auch für solche Einsätze herangezogen werden, zur Verfügung.
Das VEF "RK Neusäß 76-1" wird normalerweise nur für arztbegleitete Verlegung im gesamten Leitstellenbereich und darüber hinaus verwendet. Nur in Ausnahmefällen sollte es zu Primäreinsätzen alarmiert werden. Dies gilt ebenso für den ITW "RK Schwaben 70-20" am Klinikum Augsburg. Der ELRD "RK Augsburg-Land 7-2" wird bei Notarzteinsätzen mit Kindern hinzugezogen. Nach dem alarmieren nimmt dieser einen Kinderarzt der Kinderklinik auf und fährt weiter Richtung Einsatz.
ILS Augsburg
|
|
ID
|
39128
|
Kategorie
|
Öffentliche Benutzerleitstelle
|
Leitstellenthread
|
Forum
|
Spielen
|
Spielen / Beta Version
|
Editor
|
Editor
|
Standort in Deutschland
|
|
Qualitätsindikator
|
✔ Lst. existiert real
|
✔ Komplette Wachen
|
✔ SEG-Fahrzeuge
|
✔ Komplette Krankenhäuser
|
✔ Abhängigkeiten eingebaut
|
✔ Ausreichend POI
|
Leitstellengebiet
|
Bundesland
|
Bayern
|
Landkreise
|
Augsburg-Stadt, Augsburg-Land, Aichach-Friedberg, Dillingen, Doanu-Ries
|
Fläche
|
3284,80 km² km²
|
Einwohner
|
ca. 890.000
|
Standort
|
Augsburg
|
Betreiber
|
Amt für Brand- und Kathastrophenschutz
|
Rettungswachen
|
26
|
Organisationen
|
BRK, JUH, MHD, MKT, Bäuerle Ambulanz, Berufsfeuerwehr Augsburg, ADAC,
|
Rettungsmittel
|
Notarzteinsatzfahrzeuge
|
11
|
Rettungswagen
|
30
|
Krankentransportwagen
|
26
|
Notarztwagen
|
0
|
Rettungshubschrauber
|
1
|
Verlegungsarzteinsatzfahrzeug
|
1
|
Intensivtransportwagen
|
1
|
Intensivtransporthubschrauber
|
0
|
HvO/First Responder
|
7
|
Nachbarleitstellen