| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Ludwigsburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
D5B (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
}} | }} | ||
| − | Die Leitstelle Ludwigsburg disponiert Einsatzmittel im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg. | + | Die '''Integrierte Leitstelle Ludwigsburg'' disponiert Einsatzmittel im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg. |
== Landkreis Ludwigsburg == | == Landkreis Ludwigsburg == | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Der Landkreis Ludwigsburg ist, gemessen an der Einwohnerzahl, der sechstgrößte Landkreis Deutschlands. | Der Landkreis Ludwigsburg ist, gemessen an der Einwohnerzahl, der sechstgrößte Landkreis Deutschlands. | ||
| − | == | + | == Regionale Besonderheiten == |
* Die Leitstellenstatus E und H werden mit Status 9 quittiert. | * Die Leitstellenstatus E und H werden mit Status 9 quittiert. | ||
* KTW rücken bei [[Status]] 1 nicht automatisch ein. | * KTW rücken bei [[Status]] 1 nicht automatisch ein. | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
* [https://lstsim.de/2010-06-27/ Ur-Version der Leitstelle spielen] | * [https://lstsim.de/2010-06-27/ Ur-Version der Leitstelle spielen] | ||
* [http://drk-ludwigsburg.de/angebote/rettungsdienst/integrierte-leitstelle/ Offizielle Webseite der realen Leitstelle] | * [http://drk-ludwigsburg.de/angebote/rettungsdienst/integrierte-leitstelle/ Offizielle Webseite der realen Leitstelle] | ||
| + | * [https://forum.lstsim.de/thread/6183 Fehlermeldethread im Forum] | ||
[[Kategorie:Offizielle Leitstelle|Ludwigsburg]] | [[Kategorie:Offizielle Leitstelle|Ludwigsburg]] | ||
[[Kategorie:Baden-Württemberg|Ludwigsburg]] | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Ludwigsburg]] | ||
Version vom 10. Juni 2016, 16:21 Uhr
| Hauptseite ILS Ludwigsburg | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| | |
| ID | 1 |
| Kategorie | Offizielle Leitstelle |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Landkreise | Ludwigsburg |
| Fläche | 686,6 km² |
| Einwohner | 515.146 |
| Standort | Ludwigsburg |
| Betreiber | ILS Ludwigsburg GmbH (DRK, FW, Landkreis) |
| Rettungswachen | 11 |
| Organisationen | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Arbeiter Samariter Bund (ASB) Malteser Hilfsdienst (MHD) Schwabenambulanz-Gesellschaft(SAG) Deutsche Rettungsflugwacht (DRF) |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 (davon 3 nachts) |
| Rettungswagen | 12 (davon 9 nachts) |
| Krankentransportwagen | ca. 30 |
| Intensivtransportwagen | 1 |
| Intensivtransporthubschrauber | 1 |
Die 'Integrierte Leitstelle Ludwigsburg disponiert Einsatzmittel im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg.
Inhaltsverzeichnis
Landkreis Ludwigsburg
- 686,82 km²
- 526.377 Einwohner (Stand Dez. 2014)
- KFZ-Kennz.: LB, VAI
Der Landkreis Ludwigsburg ist, gemessen an der Einwohnerzahl, der sechstgrößte Landkreis Deutschlands.
Regionale Besonderheiten
- Die Leitstellenstatus E und H werden mit Status 9 quittiert.
- KTW rücken bei Status 1 nicht automatisch ein.