Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Fahrzeuggrafikaustausch 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(→Tabelle) |
D5B (Diskussion | Beiträge) K |
||
(150 dazwischenliegende Versionen von 28 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Alte ID !! Neue ID !! Soll-Ersatz !! Ist-Ersatz !! Umsetzung von | + | ! Alte ID !! Neue ID !! Soll-Ersatz !! Ist-Ersatz !! Umsetzung von !! Fahrzeugtyp !! Fahrzeugmodell !! Organisation !! Leitstelle !! Kommentare |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 189 || | + | |align="center"| 189 || 1376 || Exakt || Exakt || Westfale || || Ford Transit || Johanniter-Unfall-Hilfe || [[ILS Stuttgart]] || 6/11-1<br>Einsatzleitwagen |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 190 || | + | |align="center"| 190 || 1633 || Exakt || Exakt || Westfale || || Ford Transit || Johanniter-Unfall-Hilfe || [[ILS Stuttgart]] || 6/39-1<br>Einsatzfahrzeug Kriseninterventionsteam |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 185 || | + | |align="center"| 185 || 1603 || Exakt || Exakt || Chr2 || BNAW || Mercedes-Benz Sprinter || Deutsches Rotes Kreuz || [[ILS Stuttgart]] || 4/81-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 97 || || || || | + | |align="center"| 97 || || || || || BNEF || Mercedes-Benz M-Klasse || Berufsfeuerwehr || [[ZLSt Frankfurt]] || http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/20903/Florian_Frankfurt_0480-01 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 105 || || || || Westfale | + | |align="center"| 105 || || || || Westfale || DLK || || Berufsfeuerwehr || || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 31 || || | + | |align="center"| 31 || || Nachfolger || || Iglheaz || FR || Audi A2 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Bayreuth]] || HvO Creußen<br>http://www.brkcreussen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=96/ '''Achtung Neues Fhz''' |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 33 || || || || | + | |align="center"| 33 || || Nachfolger || || Iglheaz || FR || Audi A2 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Bayreuth]] || HvO Neuenmarkt<br>https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t1.0-9/536799_285576381533990_1014461195_n.jpg?oh=e607754064d4dea32591ed801c0013e7&oe=557431CD&__gda__=1438509979_1a2130a140d6b2cb01ca6a6e0e39ce24/ '''Achtung Neues Fhz''' |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 34 || | + | |align="center"| 34 || 1345 || Exakt || Exakt || Iglheaz || FR || Audi A2 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Bayreuth]] || HvO Pegnitz |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 35 || | + | |align="center"| 35 || 1346 || Exakt || Exakt || Iglheaz || FR || Audi A2 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Bayreuth]] || HvO Weidenberg<br>http://www.brk-weidenberg.de/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 32 || | + | |align="center"| 32 || 1353 || Exakt || Exakt || Iglheaz || FR || Audi A3 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Bayreuth]] || HvO Mistelgau<br>http://www.kvbayreuth.brk.de/bereitschaften_/mistelgau/hvo_124.html |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 2 || | + | |align="center"| 2 || 1591 || Exakt || Exakt || Iglheaz || FR || Audi A4 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Untermain]] || HvO Mönchberg |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 165 || | + | |align="center"| 165 || 1590 || Exakt || Exakt || Iglheaz || FR || Audi A4 || Bundeswehr || [[KRLS Nord]] || FR Stadum |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 5 || | + | |align="center"| 5 || 1589 || Exakt || Exakt || Iglheaz || FR || Audi A4 || Freiwillige Feuerwehr || [[ILS Bamberg]] || FFW Dormitz<br>http://www.feuerwehr-dormitz.de/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 43 || | + | |align="center"| 43 || 1687 || Exakt || Exakt || Iglheaz || FR || Audi A4 || Freiwillige Feuerwehr || [[ILS Coburg]] || FFW Sonnefeld<br>http://www.feuerwehr-sonnefeld.de/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 55 || || | + | |align="center"| 55 || || Nachfolger || || Iglheaz || FR || Audi A6 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Coburg]] || HvO Ebersdorf<br>https://www.facebook.com/BrkBerEbersdorf |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 79 || | + | |align="center"| 79 || 1419 || Exakt || Exakt ||Grisu118|| FR || BMW X3 || Freiwillige Feuerwehr || [[ILS Erding]] || FFW Aßling<br>http://www.feuerwehr-assling.de/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 57 || || || || | + | |align="center"| 57 || || || || || FR || Fiat Panda || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Coburg]] || HvO Lauenstein |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 89 || | + | |align="center"| 89 || 1546 || Exakt || Exakt || Chr2 || FR || Mercedes-Benz Sprinter || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Erding]] || HvO Glonn<br>http://www.brk-glonn.de/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 90 || | + | |align="center"| 90 || 1545 || Exakt || Exakt || Chr2 || FR || Mercedes-Benz Sprinter || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Erding]] || HvO Hohenlinden<br>http://www.brk-hohenlinden.de/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 80 || | + | |align="center"| 80 || 1668 || Nachfolger || Nachfolger || Grisu118 || FR || Mercedes-Benz Sprinter || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Erding]] || FR Markt Schwaben<br>http://www.firstresponder-marktschwaben.de/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 81 || | + | |align="center"| 81 || 1547 || Exakt || Exakt || Chr2 || FR || Mercedes-Benz Sprinter || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Erding]] || HvO Poing |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 82 || | + | |align="center"| 82 || 1548 || Exakt || Exakt || Chr2 || FR || Mercedes-Benz Sprinter || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Erding]] || HvO Taufkirchen-Vils |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 164 || | + | |align="center"| 164 || 1160|| Nachfolger || Nachfolger || Schüttelbier || FR || Mercedes-Benz Sprinter || Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft || [[KRLS Nord]] || FR St. Peter-Ording |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 83 || | + | |align="center"| 83 || 1635 || Exakt || Exakt || Westfale || FR || Mercedes-Benz Sprinter || Freiwillige Feuerwehr || [[ILS Erding]] || FFW Berglern<br>http://www.feuerwehr-berglern.de/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 84 || | + | |align="center"| 84 || 1606 || Nachfolger || Nachfolger ||Grisu118|| FR || Mercedes-Benz Sprinter || Freiwillige Feuerwehr || [[ILS Erding]] || FFW Forstern<br>http://www.feuerwehr-forstern.de/ '''Achtung Neues Fhz''' |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 85 || | + | |align="center"| 85 || 1566 || Nachfolger || Nachfolger || Chr2 || FR || Mercedes-Benz Sprinter || Freiwillige Feuerwehr || [[ILS Erding]] || FFW Goldach<br>http://www.feuerwehr-goldach.de/ '''Achtung Neues Fhz''' |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 86 || | + | |align="center"| 86 || 1541 || Exakt || Exakt || Chr2 || FR || Mercedes-Benz Sprinter || Freiwillige Feuerwehr || [[ILS Erding]] || FFW Grafing |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 87 || | + | |align="center"| 87 || 1602 || Exakt || Exakt || Chr2|| FR || Mercedes-Benz Sprinter || Freiwillige Feuerwehr || [[ILS Erding]] || FFW Schwaig<br>http://www.ffw-schwaig.com/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 88 || | + | |align="center"| 88 || 1571 || Exakt || Exakt || Chr2 || FR || Mercedes-Benz Sprinter || Johanniter-Unfall-Hilfe || [[ILS Erding]] || HvO Allershausen |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 42 || || | + | |align="center"| 42 || || Exakt || || || FR || Mitsubishi Outlander || Freiwillige Feuerwehr || [[ILS Coburg]] || FFW Scherneck<br>http://www.fr-untersiemau.de/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 59 || || | + | |align="center"| 59 || || Nachfolger || || || FR || Opel Astra || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Coburg]] || HvO Tettau<br>Nachfolger: https://www.facebook.com/brktettau/photos/pb.429652913735236.-2207520000.1422716862./620452861321906/?type=1&theater |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 61 || || | + | |align="center"| 61 || || Exakt || || || FR || Opel Astra || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Coburg]] || HvO Weismain<br>http://www.hvo-weismain.brk.de/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 56 || || | + | |align="center"| 56 || || Exakt || || || FR || Volkswagen Golf || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Coburg]] || HvO Küps |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 1 || | + | |align="center"| 1 || 1601 || Nachfolger || Nachfolger || Chr2 || FR || Volkswagen Passat || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Untermain]] || HvO Kahl am Main<br>Nachfolger: http://www.kvaschaffenburg.brk.de/ehrenamt/bereitschaft/bereitschaft-kahl/einsatzdienste-1/fahrzeuge/mehrzweckfahrzeug |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 58 || | + | |align="center"| 58 || 1672 || Nachfolger || Ähnlich || Christophorus15fan || FR || Volkswagen T4 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Coburg]] || HvO Nordhalben<br>Nachfolger: http://www.michaelwunder.de/index.php/meldungen/2311-die-helfer-vor-ort-haben-ein-neues-fahrzeug |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 60 || | + | |align="center"| 60 || 1445 || Exakt || Exakt || Chr2 || FR || Volkswagen T4 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Coburg]] || HvO Weidhausen |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 41 || | + | |align="center"| 41 || 1442 || Exakt || Exakt || Chr2 || FR || Volkswagen T4 || Freiwillige Feuerwehr || [[ILS Coburg]] || FFW Bad Rodach |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 91 || | + | |align="center"| 91 || 1443 || Exakt || Exakt || Chr2 || FR || Volkswagen T4 || Freiwillige Feuerwehr || [[ILS Erding]] || FFW Eicherloh<br>http://www.feuerwehr-eicherloh.de/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 92 || | + | |align="center"| 92 || 1677 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || FR || Volkswagen T5 || Freiwillige Feuerwehr || [[ILS Erding]] || FFW Hörlkofen<br>http://www.ff-hoerlkofen.de/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 14 || || | + | |align="center"| 14 || || Nachfolger || || || FuStW || BMW 3er || Polizei || || Funkstreifenwagen Bayern |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 106 || | + | |align="center"| 106 || 1280 || Nachfolger || Nachfolger || blade22 || FuStW || Volkswagen Passat || Polizei || || Polizei Baden-Württemberg |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 75 ||1147||Nachfolger||Nachfolger||Grisu118 | + | |align="center"| 75 ||1147||Nachfolger||Nachfolger||Grisu118|| FuStW || Volkswagen Touran || Polizei || || Funkstreifenwagen Bayern |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 118 || | + | |align="center"| 118 || 1538 || Exakt || Exakt || Chr2 || GRTW || Mercedes-Benz Citaro || Berufsfeuerwehr || [[FEZ Hamburg]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 188 || | + | |align="center"| 188 || 1494 || Exakt || Exakt || Chr2 || GRTW || Mercedes-Benz Citaro || Berufsfeuerwehr || [[ILS Stuttgart]] || 5/89-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 119 || | + | |align="center"| 119 || 1444 || Exakt || Exakt || Chr2 || HLF || Mercedes-Benz Atego || Berufsfeuerwehr || [[FEZ Hamburg]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 151 || | + | |align="center"| 151 || 1664 || Exakt || Exakt || Westfale || KTW || Fiat Ducato || Arbeiter-Samariter-Bund || [[ILS Ludwigsburg]] || 5/85-2, 5/85-7, 7/85-2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 48 || | + | |align="center"| 48 || 1365 || Exakt || Exakt || Westfale || KTW || Ford Transit || Bayerisches Rotes Kreuz || || Bayern-KTW G3 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 196 || | + | |align="center"| 196 || 1374 || Exakt || Exakt || Westfale || KTW || Ford Transit || Johanniter-Unfall-Hilfe || [[ILS Stuttgart]] || 6/85-4 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 152 || || | + | |align="center"| 152 || || Nachfolger || || || KTW || Mercedes-Benz E-Klasse || Arbeiter-Samariter-Bund || [[ILS Ludwigsburg]] || 5/85-4 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 19 || | + | |align="center"| 19 || 1676 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || KTW || Mercedes-Benz Sprinter || Arbeiter-Samariter-Bund || || Bayern-KTW G2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 44 || | + | |align="center"| 44 || 1568 || Exakt || Exakt || Chr2 || KTW || Mercedes-Benz Sprinter || Bayerisches Rotes Kreuz || || Bayern-KTW G1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 20 || | + | |align="center"| 20 || 1673 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || KTW || Mercedes-Benz Sprinter || Bayerisches Rotes Kreuz || || Bayern-KTW G2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 143 || | + | |align="center"| 143 || 1446 || Exakt || Exakt || Chr2 || KTW || Mercedes-Benz Sprinter || Deutsches Rotes Kreuz || [[ILS Ludwigsburg]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 144 || | + | |align="center"| 144 || 1565 || Nachfolger || Nachfolger || Chr2 || KTW || Mercedes-Benz Sprinter || Deutsches Rotes Kreuz || [[ILS Ludwigsburg]] || 1/85-2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 21 || | + | |align="center"| 21 || 1675 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || KTW || Mercedes-Benz Sprinter || Johanniter-Unfall-Hilfe || || Bayern-KTW G2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 22 || | + | |align="center"| 22 || 1674 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || KTW || Mercedes-Benz Sprinter || Malteser Hilfsdienst || || Bayern-KTW G2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 242 || | + | |align="center"| 242 || 1570 || Exakt || Exakt || Chr2 || KTW || Mercedes-Benz Sprinter || Malteser Hilfsdienst || [[ILS Augsburg]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 140 || | + | |align="center"| 140 || 1334 || Nachfolger || Nachfolger || Chr2 || KTW || Mercedes-Benz Sprinter || Privat || [[ILS Ludwigsburg]] || WWS 10/85-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 167 || | + | |align="center"| 167 || 431 || Nachfolger || Nachfolger || Chr2 || KTW || Mercedes-Benz Vito || Deutsches Rotes Kreuz || [[KRLS Nord]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 150 || | + | |align="center"| 150 || 1665 || Exakt || Exakt || Westfale || KTW || Renault Master || Arbeiter-Samariter-Bund || [[ILS Ludwigsburg]] || 5/85-1, 5/85-5 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 6 || | + | |align="center"| 6 || 1669 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || KTW || Volkswagen Crafter || Arbeiter-Samariter-Bund || || Bayern-KTW G2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 46 || | + | |align="center"| 46 || 1669 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || KTW || Volkswagen Crafter || Arbeiter-Samariter-Bund || || Bayern-KTW G2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 7 || | + | |align="center"| 7 || 1672 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || KTW || Volkswagen Crafter || Bayerisches Rotes Kreuz || || Bayern-KTW G2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 47 || | + | |align="center"| 47 || 1672 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || KTW || Volkswagen Crafter || Bayerisches Rotes Kreuz || || Bayern-KTW G2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 8 || | + | |align="center"| 8 || 1670 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || KTW || Volkswagen Crafter || Johanniter-Unfall-Hilfe || || Bayern-KTW G2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 9 || | + | |align="center"| 9 || 1672 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || KTW || Volkswagen Crafter || Malteser Hilfsdienst || || Bayern-KTW G2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 184 || | + | |align="center"| 184 || 1272 || Exakt || Exakt || Chr2 || KTW || Volkswagen T5 || Deutsches Rotes Kreuz || [[ILS Stuttgart]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 194 || | + | |align="center"| 194 || 1523 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || KTW || Volkswagen T5 || Johanniter-Unfall-Hilfe || [[ILS Stuttgart]] || 6/85-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 195 || || || || christophorus15fan | + | |align="center"| 195 || || || || christophorus15fan || KTW || Volkswagen T5 || Johanniter-Unfall-Hilfe || [[ILS Stuttgart]] || 6/85-3 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 266 || | + | |align="center"| 266 || 1482 || Exakt || Exakt || christophorus15fan || KTW || Volkswagen T5 || Kommunaler Rettungsdienst || ILS Oberberg || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 166 || | + | |align="center"| 166 || 1378 || Exakt || Exakt || Westfale || KTW || Volkswagen T5 || Kommunaler Rettungsdienst || [[KRLS Nord]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 243 || | + | |align="center"| 243 || 1230 || Exakt || Ähnlich || christophorus15fan || KTW || Volkswagen T5 || Österreichisches Rotes Kreuz || || Oberösterreich |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 155 || | + | |align="center"| 155 || 1526 || Exakt || Exakt || Westfale || NAW || Mercedes-Benz Atego || Arbeiter-Samariter-Bund || [[ILS München]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 121 || | + | |align="center"| 121 || 1646 || Exakt || Exakt || Chr2 || NAW || Mercedes-Benz Atego || Bundeswehr || [[FEZ Hamburg]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 177 || | + | |align="center"| 177 || 1527 || Exakt || Exakt || Westfale || NAW || Mercedes-Benz Atego || Deutsches Rotes Kreuz || ILS Nürnberg || ITW Erlangen |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 120 || | + | |align="center"| 120 || 1371 || Exakt || Exakt || Westfale || NAW || Mercedes-Benz Sprinter || Arbeiter-Samariter-Bund || [[FEZ Hamburg]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 122 || | + | |align="center"| 122 || 1372 || Nachfolger || Nachfolger || Westfale || NAW || Mercedes-Benz Sprinter || Deutsches Rotes Kreuz || [[FEZ Hamburg]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 182 || | + | |align="center"| 182 || 1543 || Nachfolger || Nachfolger || Chr2 || NAW || Mercedes-Benz Sprinter || Deutsches Rotes Kreuz || [[ILS Stuttgart]] || 1/81-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 201 || | + | |align="center"| 201 || 1614 || Exakt || Exakt || TheOssi || NAW || Mercedes-Benz Sprinter || Deutsches Rotes Kreuz || [[ZKS Rheinmünster]] || ITW Freiburg |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 202 || | + | |align="center"| 202 || 1227 || Nachfolger || Nachfolger || TheOssi || NAW || Mercedes-Benz Sprinter || Arbeiter Samariter Bund || [[ZKS Rheinmünster]] || ITW Mannheim '''Achtung Neues Fhz''' |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 203 || | + | |align="center"| 203 || 1615 || Exakt || Exakt || TheOssi || NAW || Mercedes-Benz Sprinter || Deutsches Rotes Kreuz || [[ZKS Rheinmünster]] || ITW Ulm |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 156 || | + | |align="center"| 156 || 1188 || Exakt || Exakt || Chr2 || NAW || Volkswagen Crafter || Berufsfeuerwehr || [[ILS München]] || BF Schwabing |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 36 || | + | |align="center"| 36 || 1688 || Exakt || Exakt || Iglheaz || NEF || Audi A4 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Bayreuth]] || NEF Kulmbach |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 37 || | + | |align="center"| 37 || 1315 || Nachfolger || Nachfolger || Iglheaz || NEF || Audi A4 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Bayreuth]] || NEF Pegnitz |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 63 || || || || | + | |align="center"| 63 || || || || Iglheaz || NEF || Audi A4 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Coburg]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 74 || | + | |align="center"| 74 || 1661 || Exakt || Exakt || oerk4172 || NEF || Audi A4 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Coburg]] || NEF Steinwiesen |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 93 || || || || | + | |align="center"| 93 || || || || Iglheaz || NEF || Audi A4 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Erding]] || BRK Dorfen |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 94 || || || || | + | |align="center"| 94 || || || || Iglheaz || NEF || Audi A4 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Erding]] || RK Ebersberg 76/1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 95 || || || || | + | |align="center"| 95 || || || || Iglheaz || NEF || Audi A4 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Erding]] || RK Freising 76/1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 148 || | + | |align="center"| 148 || 1683 || || || Iglheaz || NEF || Audi A6 || Arbeiter-Samariter-Bund || [[ILS Ludwigsburg]] || 5/82-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 98 || || || || | + | |align="center"| 98 || || || || Iglheaz || NEF || Audi A6 || Ärztlicher Notdienst || [[ZLSt Frankfurt]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 137 || || || || | + | |align="center"| 137 || || || || Iglheaz || NEF || Audi A6 || Deutsches Rotes Kreuz || [[ILS Heilbronn]] || 6/82-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 141 || | + | |align="center"| 141 || 1682 || || || Iglheaz || NEF || Audi A6 || Deutsches Rotes Kreuz || [[ILS Ludwigsburg]] || 1/82-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 146 || | + | |align="center"| 146 || || Nachfolger || || Iglheaz || NEF || Audi A6 || Deutsches Rotes Kreuz || [[ILS Ludwigsburg]] || 4/82-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 38 || | + | |align="center"| 38 || 1516 || Exakt || Exakt || blade22 || NEF || Audi Q5 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Bayreuth]] || NEF Bayreuth |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 71 || | + | |align="center"| 71 || 1515 || Exakt || Exakt || blade22 || NEF || Audi Q5 || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Coburg]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 200 || | + | |align="center"| 200 || 1517 || Exakt || Exakt || blade22 || NEF || Audi Q5 || Deutsches Rotes Kreuz || [[ILS Suhl]] || NEF Eisfeld |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 73 || | + | |align="center"| 73 || 1514 || Exakt || Exakt || blade22 || NEF || Audi Q5 || Deutsches Rotes Kreuz || [[ILS Suhl]] || NEF Sonneberg |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 64 || || || | + | |align="center"| 64 || || || - || - || NEF || BMW 5er || Arbeiter-Samariter-Bund || [[ILS Coburg]] || '''Fahrzeug außer Dienst, kein Nachfolger''' ([http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/63240/Sama_Coburg_7601_aD Quelle]) |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 157 || | + | |align="center"| 157 || 1421 || Exakt || Exakt ||Grisu118|| NEF || BMW X3 || Berufsfeuerwehr || [[ILS München]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 96 || | + | |align="center"| 96 || 1418 || Exakt || Exakt ||Grisu118|| NEF || BMW X3 || Berufsfeuerwehr || [[ZLSt Frankfurt]] || http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/61237/ |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 178 || | + | |align="center"| 178 || 1420 || Exakt || Exakt ||Grisu118|| NEF || BMW X3 || Deutsches Rotes Kreuz || [[RLSt Pforzheim]] || 2/82-1 & 3/82-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 171 || | + | |align="center"| 171 || 1607 || Exakt || Exakt || Grisu118 || NEF || BMW X5 || Kommunaler Rettungsdienst || [[KRLS Nord]] || Nachfolger http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/109486/Rettung_Nordfriesland_3082-01 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 125 || | + | |align="center"| 125 || 754 || Nachfolger || Ähnlich || prtrn || NEF || BMW X5 || Privat || [[FEZ Hamburg]] || KBA e.V.<br>http://www.kba-ev.de/ Vito SH-NEF |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 15 || | + | |align="center"| 15 || 1360 || Exakt || Exakt || Chr2 || NEF || Ford S-MAX || Arbeiter-Samariter-Bund || || Bayern-NEF |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 153 || | + | |align="center"| 153 || 1404 || Exakt || Exakt || Chr2 || NEF || Ford S-MAX || Arbeiter-Samariter-Bund || [[ILS Ludwigsburg]] || 7/82-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 16 || | + | |align="center"| 16 || 1356 || Exakt || Exakt || Chr2 || NEF || Ford S-MAX || Bayerisches Rotes Kreuz || || Bayern-NEF |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 17 || | + | |align="center"| 17 || 1357 || Exakt || Exakt || Chr2 || NEF || Ford S-MAX || Johanniter-Unfall-Hilfe || || Bayern-NEF |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 18 || | + | |align="center"| 18 || 1358 || Exakt || Exakt || Chr2 || NEF || Ford S-MAX || Malteser Hilfsdienst || || Bayern-NEF |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 168 || | + | |align="center"| 168 || 1379 || Exakt || Exakt || Westfale || NEF || Hyundai Santa Fe || Kommunaler Rettungsdienst || [[KRLS Nord]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 68 || | + | |align="center"| 68 || 1515 || Nachfolger || Nachfolger || blade22 || NEF || Mercedes-Benz C-Klasse || Bayerisches Rotes Kreuz || [[ILS Coburg]] || NEF Lichtenfels<br>'''Fahrzeug außer Dienst, Grafik des [http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/95416/Rotkreuz_Lichtenfels_7601 Nachfolgers] bereits vorhanden''' |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 145 || | + | |align="center"| 145 || 1648 || Exakt || Exakt ||oerk4172|| NEF || Mercedes-Benz C-Klasse || Privat || [[ILS Ludwigsburg]] || 2/82-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 39 || | + | |align="center"| 39 || 1537 || Nachfolger || Nachfolger || Chr2 || NEF || Mercedes-Benz E-Klasse || Deutsches Rotes Kreuz || [[ILS Böblingen]] || 2/82-1<br>'''Fahrzeug außer Dienst, [http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/112563/Rotkreuz_Boeblingen_0282-01 Nachfolger]''' |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 99 || | + | |align="center"| 99 || 1382 || Exakt || Exakt || Westfale || NEF || Mercedes-Benz Vito || Berufsfeuerwehr || [[ZLSt Frankfurt]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 124 || | + | |align="center"| 124 || 1373 || Exakt || Exakt || Westfale || NEF || Mercedes-Benz Vito || Bundeswehr || [[FEZ Hamburg]] || |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 180 || | + | |align="center"| 180 || 1666 || Exakt || Exakt || Westfale || NEF || Mercedes-Benz Vito || Deutsches Rotes Kreuz || ILS Rems-Murr || 1/82-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 183 || | + | |align="center"| 183 || 1375 || Nachfolger || Nachfolger || Westfale || NEF || Mercedes-Benz Vito || Deutsches Rotes Kreuz || [[ILS Stuttgart]] || 1/82-1 |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 65 || | + | |align="center"| 65 || 1315 || Nachfolger || Nachfolger || Iglheaz || NEF || Mitsubishi Outlander || Bayerisches Rotes Kreuz || || NEF Coburg |
|- | |- | ||
− | |align="center"| 69 || | + | |align="center"| 69 || 1051 || Nachfolger || Nachfolger || Grisu118 || NEF || Mitsubishi Outlander || Arbeiter-Samariter-Bund || [[ILS Coburg]] || NEF Neustadt |
|- | |- | ||
