Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Straubing/Rettungsmittel
Aus LstSim-Wiki
Hauptseite ILS Straubing | Vorhaltung | Rettungsmittel | Krankenhäuser |
Inhaltsverzeichnis
Landkreis Deggendorf
Bayerisches Rotes Kreuz
Funkrufname | planmäßige Verwendung | planmäßiger Standort | Grafik ID | elektrohydraulische Trage | bariatrisches Zusatzmaterial |
---|---|---|---|---|---|
RK Deggendorf 71/1 | Regelfahrzeug | RW Deggendorf | 7452 | JA | JA |
RK Deggendorf 71/2 | Reserve | RW Deggendorf | 7452 | JA | JA |
RK Deggendorf 71/3 | Regelfahrzeug | RW Deggendorf-Nord | 7452 | JA | JA |
RK Deggendorf 71/4 | Reserve | RW Plattling | 4644 | JA | NEIN |
RK Deggendorf 71/70 | UGRD | RW Deggendorf BRK Bereitschaft Deggendorf |
3629 | NEIN | NEIN |
RK Deggendorf 71/71 | UGRD | RW Deggendorf BRK Bereitschaft Deggendorf |
1182 | NEIN | NEIN |
RK Deggendorf 72/1 | Regelfahrzeug | RW Deggendorf | 1365 | ||
RK Deggendorf 72/2 | Regelfahrzeug | RW Deggendorf | 3304 | ||
RK Deggendorf 72/3 | Reserve | RW Deggendorf | 7458 | JA | NEIN |
RK Deggendorf 72/4 | Reserve | RW Deggendorf | 3304 | JA | NEIN |
RK Deggendorf 72/5 | Regelfahrzeug | RW Deggendorf-Nord | 3304 | NEIN | NEIN |
RK Deggendorf 72/70 | UGRD | RW Deggendorf BRK Bereitschaft Deggendorf |
1568 | NEIN | NEIN |
RK Deggendorf 73/1 | UGRD | BRK Bereitschaft Schöllnach | 4865 | NEIN | NEIN |
RK Deggendorf 76/1 | Regelfahrzeug | RW Deggendorf | 3584 | - | - |
RK Deggendorf 76/2 | Reserve | RW Deggendorf | 3584 | - | - |
RK Hengersberg 71/1 | Regelfahrzeug | RW Hengersberg | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Hengersberg 73/1 | UGRD | RW Hengersberg BRK Bereitschaft Hengersberg |
960 | NEIN | NEIN |
RK Osterhofen 71/1 | Regelfahrzeug | RW Osterhofen | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Osterhofen 72/1 | Regelfahrzeug | RW Osterhofen | 3304 | NEIN | NEIN |
RK Osterhofen 73/1 | URGD | RW Osterhofen BRK Bereitschaft Osterhofen |
960 | NEIN | NEIN |
RK Plattling 71/1 | Regelfahrzeug | RW Plattling | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Plattling 72/1 | Regelfahrzeug | RW Plattling | 3304 | NEIN | NEIN |
RK Plattling 73/1 | URGD | RW Plattling BRK Bereitschaft Plattling |
960 | NEIN | NEIN |
RK Plattling 76/1 | Regelfahrzeug | RW Plattling | 3584 | - | - |
Malteser Hilfsdienst
Funkrufname | planmäßige Verwendung | planmäßiger Standort | Grafik ID | elektrohydraulische Trage | bariatrisches Zusatzmaterial |
---|---|---|---|---|---|
JH Deggendorf 71/70 | UGRD | MHD Ortsverband Deggendorf | 1178 | NEIN | NEIN |
JH Deggendorf 73/1 | SEG | MHD Ortsverband Deggendorf | 772 | NEIN | NEIN |
JH Deggendorf 76/1 | Regelfahrzeug | VEF Deggendorf | 3585 | - | - |
JH Pankofen 71/1 | Regelfahrzeug | SP Pankofen | 3630 | NEIN | NEIN |
Privater Rettungsdienst Stadler
Funkrufname | planmäßige Verwendung | planmäßiger Standort | Grafik ID | elektrohydraulische Trage | bariatrisches Zusatzmaterial |
---|---|---|---|---|---|
RT Schöllnach 71/1 | Regelfahrzeug | SP Schöllnach | 6812 | NEIN | NEIN |
RT Schöllnach 71/70 | UGRD | SP Schöllnach | 6779 | NEIN | NEIN |
Landkreis Regen
Funkrufname | planmäßige Verwendung | planmäßiger Standort | Grafik ID | elektrohydraulische Trage | bariatrisches Zusatzmaterial |
---|---|---|---|---|---|
RK Bodenmais 71/1 | Regelfahrzeug | SP Bodenmais | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Regen 71/1 | Regelfahrzeug | RW Regen | 7452 | JA | JA |
RK Regen 71/2 | Reserve | SP Bodenmais | 4644 | JA | NEIN |
RK Regen 71/70 | UGRD | RW Regen BRK Bereitschaft Regen |
4644 | JA | NEIN |
RK Regen 72/1 | Regelfahrzeug | RW Regen | 3304 | ||
RK Regen 72/2 | Reserve | RW Regen | 3304 | ||
RK Regen 72/70 | SEG | RW Regen BRK Bereitschaft Regen |
3169 | ||
RK Regen 73/1 | SEG | RW Regen BRK Bereitschaft Regen |
4866 | ||
RK Regen 73/10 | SEG | RW Regen BRK Bereitschaft Regen |
1469 | ||
RK Untermitterdorf 71/70 | UGRD | BRK Bereitschaft Raindorf | 4644 | JA | NEIN |
RK Untermitterdorf 73/1 | SEG | BRK Bereitschaft Raindorf | 5862 | ||
RK Viechtach 71/1 | Regelfahrzeug | RW Viechtach | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Viechtach 71/70 | UGRD | RW Viechtach BRK Bereitschaft Viechtach |
3601 | NEIN | NEIN |
RK Viechtach 72/1 | Regelfahrzeug | RW Viechtach | 3304 | ||
RK Viechtach 76/1 | Regelfahrzeug | RW Viechtach | 3584 | ||
RK Zwiesel 71/1 | Regelfahrzeug | RW Zwiesel | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Zwiesel 71/70 | UGRD | RW Zwiesel BRK Bereitschaft Zwiesel |
4000 | NEIN | NEIN |
RK Zwiesel 72/1 | Regelfahrzeug (nur Wochenende) |
RW Zwiesel | 3304 | ||
RK Zwiesel 76/1 | Regelfahrzeug | RW Zwiesel | 7448 |
Landkreis Straubing-Bogen / Stadt Straubing
Bayerisches Rotes Kreuz
Funkrufname | planmäßige Verwendung | planmäßiger Standort | Grafik ID | elektrohydraulische Trage | bariatrisches Zusatzmaterial |
---|---|---|---|---|---|
RK Bogen 71/1 | Regelfahrzeug | RW Bogen | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Bogen 71/20 | S-RTW und Reserve | RW Bogen | 4644 | JA | JA |
RK Bogen 71/70 | UGRD | RW Bogen BRK Bereitschaft Bogen |
1179 | ||
RK Bogen 72/1 | Regelfahrzeug | RW Bogen | 3304 | ||
RK Bogen 73/1 | SEG | RW Bogen BRK Bereitschaft Bogen |
5012 | ||
RK Bogen 73/2 | SEG | RW Bogen BRK Bereitschaft Bogen |
3758 | ||
RK Bogen 76/1 | Regelfahrzeug | RW Bogen | 7448 | ||
RK Geiselhöring 71/1 | Regelfahrzeug | SP Geiselhöring | 3274 | NEIN | NEIN |
RK Geiselhöring 72/70 | UGRD | SP Geiselhöring BRK Bereitschaft Geiselhöring |
2054 | ||
RK Gossersdorf 73/1 | UGRD | BRK Bereitschaft Gossersdorf | 3524 | ||
RK Kirchroth 71/1 | Regelfahrzeug | SP Kirchroth | 3629 | NEIN | NEIN |
RK Kirchroth 71/70 | UGRD | SP Kirchroth BRK Bereitschaft Kirchroth |
3601 | ||
RK Mallersdorf 71/1 | Regelfahrzeug | RW Mallersdorf | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Mallersdorf 71/70 | UGRD | RW Mallersdorf BRK Bereitschaft Mallersdorf |
3601 | ||
RK Mallersdorf 72/1 | Regelfahrzeug | RW Mallersdorf | 3304 | ||
RK Mallersdorf 76/1 | Regelfahrzeug | RW Mallersdorf | 3584 | ||
RK Mitterfels 72/70 | UGRD | BRK Bereitschaft Mitterfels | 2054 | ||
RK Stallwang 71/1 | Regelfahrzeug | RW Stallwang | 3629 | NEIN | NEIN |
RK St. Englmar 71/1 | Regelfahrzeug | SP Sankt Englmar | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Straubing 14/1 | SEG | BRK Bereitschaft Straubing | 5696 | - | - |
RK Straubing 71/1 | Regelfahrzeug | RW Straubing-Süd | 7452 | JA | JA |
RK Straubing 71/2 | Regelfahrzeug | RW Straubing-Süd | 4644 | JA | JA |
RK Straubing 71/3 | Reserve | RW Straubing-Süd | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Straubing 71/70 | UGRD | BRK Bereitschaft Straubing | 3546 | ||
RK Straubing 71/71 | UGRD | BRK Bereitschaft Straubing | 2049 | ||
RK Straubing 73/1 | SEG | BRK Bereitschaft Straubing | 5012 | ||
RK Straubing 73/10 | SEG | BRK Bereitschaft Straubing | 1465 | ||
RK Straubing 72/1 | Regelfahrzeug | RW Straubing-Süd | 3304 | ||
RK Straubing 72/2 | Reserve | RW Straubing-Süd | 3304 | ||
RK Straubing 76/1 | Regelfahrzeug | RW Straubing-Süd | 7448 | ||
RK Straubing 76/2 | Reserve | RW Straubing-Süd | 1052 | ||
RK Wiesenfelden 71/70 | UGRD | BRK Bereitschaft Wiesenfelden | 5783 |
Malteser Hilfsdienst
Funkrufname | planmäßige Verwendung | planmäßiger Standort | Grafik ID | elektrohydraulische Trage | bariatrisches Zusatzmaterial |
---|---|---|---|---|---|
JH Straubing 71/1 | Regelfahrzeug | SP Straubing-Ost | 7455 | JA | JA |
JH Straubing 71/70 | UGRD | SP Straubing-Ost | 1151 | NEIN | NEIN |
JH Straubing 72/70 | UGRD | MHD Ortsverband Straubing | 1299 | NEIN | NEIN |
JH Straubing 72/71 | UGRD | MHD Ortsverband Straubing | 1232 | NEIN | NEIN |