Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Leipzig/Einsatzstichworte
Aus LstSim-Wiki
< ILS Leipzig
Version vom 25. Juli 2012, 15:23 Uhr von Foobar (Diskussion | Beiträge) (bei den Feuer-Stichworten Pol mit dazu)
Alle für den Rettungsdienst relevanten Einsatzstichworte sowie die reale AAO der Berufsfeuerwehr Leipzig wurden realitätsgerecht eingefügt, lediglich kleinere Anpassungen wurden vorgenommen, um den besonderen Verhältnissen der Sim gerecht zu werden. Die Einsatzstichworte und die ihnen zugeordneten Einsatzmittel im einzelnen:
Abkürzung | Beschreibung | AAO (relvant für RD) | Bemerkungen |
---|---|---|---|
RBEREIT | Bereitstellung | 1 RTW | siehe auch NBEREIT, KBEREIT |
RFA | Anforderung durch Arzt | 1 RTW | siehe auch NFA |
RGEBURT | Transport zur Entbindungsklinik | 1 RTW | siehe auch NGEBURT |
RHILOPE | Hilflose Person | 1 RTW | Auffangstichwort, etwa auch für erkrankte Personen etc. |
RKIND | Kindernotfall | 1 RTW | für Kindernotfälle leichter Art, siehe auch NKIND |
RVERLEG | Verlegungstransport | 1 RTW | siehe auch NVERLEG, KVERLEG |
RVERLEPE | Verletzte Person | 1 RTW | |
RVU | Verkehrsunfall | 1 RTW, Pol | siehe auch NVU, HVKLEIN, HVGROSS |
NAPO | Akuter Schlaganfall | 1 RTW, 1 NEF | |
NASTHMA | Asthmaanfall | 1 NEF | |
NATEMNOT | Schwere Atemnot | 1 RTW, 1 NEF | |
NBEREIT | Bereitstellung | 1 RTW, 1 NEF | siehe auch RBEREIT, KBEREIT |
NBEWU | Bewusstlosigkeit | 1 RTW, 1 NEF | |
NBLUTUNG | Starke Blutung | 1 RTW, 1 NEF | |
NBRUST | Starker Brustschmerz | 1 RTW, 1 NEF | falls Patient älter als 35 Jahre und HI-Symptome zeigt |
NFA | Anforderung durch Arzt | 1 RTW, 1 NEF | siehe auch RFA |
NFR | Nachforderung durch RTW | 1 NEF | |
NGEBURT | Heimentbindung | 1 RTW, 1 NEF | |
NINTOX | Vergiftung | 1 RTW, 1 NEF | |
NKIND | Kindernotfall | 1 RTW, 1 NEF | siehe auch RKIND |
NTRAUMA | Schwere Verletzung | 1 RTW, 1 NEF | |
NVERLEG | Verlegungstransport | 1 RTW, 1 NEF | siehe auch RVERLEG, KVERLEG |
NVU | Verkehrsunfall mit Schwerverletzten | 1 RTW, 1 NEF, Pol | siehe auch RVU, HVKLEIN, HVGROSS |
NRR | Blutdruck über 200 mm Hg | 1 NEF | Nachforderung des NA bei hypertonischer Krise |
NPSYCH | Psychiatrischer Notfall | 1 RTW, 1 NEF, Pol | |
KAUSW | Krankentransport nach außerhalb | 1 KTW | bis ca. 30 km, siehe auch KFERN |
KBEH | Behandlungstransport | 1 KTW | |
KBEREIT | Bereitstellung | 1 KTW | |
KDIA | Transport zur Dialysebehandlung | 1 KTW | |
KEINW | Transport zur Einweisung | 1 KTW | |
KFERN | Ferntransport | 1 KTW | ab ca. 30 km, siehe auch KAUSW |
KHEIM | Heimtransport | 1 KTW | |
KINF | Infektionstransport | 1 KTW | |
KTERMI | Transport termingebunden | 1 KTW | |
KVERLEG | Transport zur Verlegung | 1 KTW | siehe auch RVERLEG, NVERLEG |
FBMA | Brandmeldeanlage | 1 RTW, FW, Pol | siehe unten |
FDACH | Dachstuhlbrand | 1 RTW, FW, Pol | |
FGEWERBE | Baracken-/Lagerhallenbrand | 1 RTW, FW, Pol | |
FHOCH | Hochhausbrand | 1 RTW, FW, Pol | |
FKELLER | Kellerbrand | 1 RTW, FW, Pol | |
FSTRABA | Brennende Straßenbahn | 1 RTW, 1 NEF, FW, Pol | |
FTREPPE | Treppenhausbrand | 1 RTW, FW, Pol | |
FWOHN | Wohnungsbrand | 1 RTW, FW, Pol | |
FZUG | Brennender Zug/Waggon | 1 RTW, 1 NEF, FW, Pol | |
HGEXEIN | Explosion in Gebäude oder Gebäudeeinsturz | 1 RTW, FW, Pol | |
HGGAS | Gasausströmung | 1 RTW, FW | |
HPKANAL | Person in Kanalisation | 1 RTW, 1 NEF, FW | |
HPKLEMM | Person eingeklemmt | 1 RTW, 1 NEF, FW | durch Maschine etc., nicht durch VU, hierfür siehe HVKLEIN, HVGROSS |
HPRETT | Personenrettung | 1 RTW, 1 NEF, FW | Höhenrettung etc. |
HPSCHÜTT | Person verschüttet | 1 RTW, 1 NEF, FW | |
HPSPRUNG | Person droht zu springen | 1 RTW, 1 NEF, FW, Pol | |
HPSTROM | Person an elektrischer Anlage | 1 RTW, 1 NEF, FW | |
HPTRAGEH | Tragehilfe | ohne Zuordnung | |
HPWASSER | Person im Wasser | 1 RTW, 1 NEF, FW | |
HPWOHN | Hilflose Person in Wohnung | 1 RTW, 1 NEF, FW, Pol | |
HSGEFGUT | Gefahrguteinsatz | 1 RTW, FW | |
HVFLUG | Verkehrsunfall mit Luftfahrzeug | 1 RTW, FW, Pol | bezieht sich auf Kleinflugzeuge |
HVGROSS | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | 2 RTW, 1 NEF, FW, Pol | bei mehreren eingeklemmten Personen, siehe auch HVKLEIN |
HVKLEIN | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 1 RTW, 1 NEF, FW, Pol | bei nur einer eingeklemmten Person, siehe auch HVGROSS |
HVSTRABA | Verkehrsunfall mit Straßenbahn | 1 RTW, 1 NEF, FW, Pol | |
HVZUG | Verkehrsunfall mit Zug | 1 RTW, 1 NEF, FW, Pol |
Abweichungen von der Realität:
- Das Stichwort FBMA impliziert in der Realität nicht automatisch einen RTW (Ausrückstärke abhängig vom Objekt). Da in der Sim jedoch viele Einsätze vom Nachbartisch kommen, wo nach Meldereinlauf ein RTW gewünscht wird, wurde die AAO entsprechend angepasst.
- Es fehlen noch die Stichworte für MANV und ggf. weitere relevante Sonderstichworte.