| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Regensburg/Vorhaltung und Fahrzeuge
Aus LstSim-Wiki
| Hauptseite ILS Regensburg | Vorhaltung und Fahrzeuge | Krankenhäuser |
Inhaltsverzeichnis
Öffentlich-rechtliche Vorhaltung
Vorhaltezeiten
Landkreis Cham
Landkreis Neumarkt
Landkreis Regensburg
Stadt Regensburg
| Typ | Dienstzeit | Betreiber | Standort |
|---|---|---|---|
| RTW 1 | 7:00 - 15:00 15:00 - 23:00 23:00 - 7:00 (Mo - Do) |
BRK | Hauptrettungswache RW Regensburg Hoher-Kreuz-Weg |
| RTW 2 | 8:00 - 15:00 15:00 - 22:00 22:00 - 7:00 (Fr) |
BRK | Hauptrettungswache RW Regensburg Hoher-Kreuz-Weg |
| RTW 3 | 9:00 - 18:00 18:00 - 23:00 |
BRK | Hauptrettungswache RW Regensburg Hoher-Kreuz-Weg |
| RTW 4 | 7:00 - 15:00 *1 15:00 - 23:00 23:00 - 7:00 *2 |
JUH/MHD im wöchentlichen Wechsel |
RW Regensburg-Haslbach (JUH) RW Regensburg Bruderwöhrdstraße (MHD) |
| RTW 5 | 7:00 - 16:00 16:00 - 0:00 0:00 - 7:00 (Fr) *3 |
JUH/MHD im wöchentlichen Wechsel |
RW Regensburg-Haslbach (JUH) RW Regensburg Bruderwöhrdstraße (MHD) |
| RTW 6 | 7:00 - 19:00 19:00 - 7:00 |
RKT | RW Regensburg Ziegetsdorfer Straße |
*1 Wird RTW 4 durch die Johanniter-Unfall-Hilfe in Regensburg-Haslbach gestellt, so ist der Schichtwechsel erst um 16:00 Uhr.
*2 Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst wechseln die Vorhaltung von Nacht-RTW und -KTW immer gegenläufig, d.h. die Dienste werden nie gleichzeitig durch dieselbe Wache besetzt.
*3 Die Wache, die unter der Woche den Nacht-KTW besetzt, stellt am Wochenende einen zusätzlichen Nacht-RTW. Am Wochenende wird der Nacht-KTW immer durch das BRK gestellt.
| Typ | Dienstzeit | Betreiber | Standort |
|---|---|---|---|
| KTW 1 | 6:30 - 15:00 15:30 - 0:00 |
BRK | Hauptrettungswache RW Regensburg Hoher-Kreuz-Weg |
| KTW 2 | 8:00 - 16:30 22:30 - 7:00 (Fr) |
BRK | Hauptrettungswache RW Regensburg Hoher-Kreuz-Weg |
| KTW 3 | 9:00 - 17:30 | BRK | Hauptrettungswache RW Regensburg Hoher-Kreuz-Weg |
| KTW 4 | 9:30 - 18:00 | BRK | Hauptrettungswache RW Regensburg Hoher-Kreuz-Weg |
| KTW 5 | 10:00 - 18:30 | BRK | Hauptrettungswache RW Regensburg Hoher-Kreuz-Weg |
| KTW 6 | 10:00 - 18:30 | BRK | Hauptrettungswache RW Regensburg Hoher-Kreuz-Weg |
| KTW 7 | 15:30 - 0:00 (Mo - Do) 15:30 - 22:30 (Fr) |
BRK | Hauptrettungswache RW Regensburg Hoher-Kreuz-Weg |
| KTW 8 | 10:30 - 19:30 *2 | JUH/MHD im wöchentlichen Wechsel |
RW Regensburg-Haslbach (JUH) RW Regensburg Bruderwöhrdstraße (MHD) |
| KTW 9 | 0:00 - 7:00 (Mo - Do) *2/3 7:00 - 15:30 *2 |
JUH/MHD im wöchentlichen Wechsel |
RW Regensburg-Haslbach (JUH) RW Regensburg Bruderwöhrdstraße (MHD) |
| Typ | Dienstzeit | Betreiber | Standort |
|---|---|---|---|
| NEF 1 | 6:30 - 18:30 18:30 - 6:30 |
JUH/MHD | Uniklinikum Regensburg |
| NEF 2 | 7:00 - 19:00 19:00 - 7:00 |
BRK | Tagschicht im wöchentlichen Wechsel: Caritas Krankenhaus St. Josef Regensburg / Klinkum der Barmherzigen Brüder Regensburg Nachtschicht: |
| Typ | Dienstzeit | Betreiber | Standort |
|---|---|---|---|
| ITW 1 | 8:00 - 18:00 18:00 - 8:00 |
BRK | Klinikum der Barmherzigen Brüder Regensburg |
| VEF 1 | 8:00 - 20:00 | BRK | Hauptrettungswache RW Regensburg Hoher-Kreuz-Weg Abholpunkt im wöchentlichen Wechsel: Uniklinikum Regensburg / Klinkum der Barmherzigen Brüder Regensburg |
Fahrzeuge / Betreiber
Bayerisches Rotes Kreuz
Landkreis Cham
Landkreis Neumarkt
Stadt/Landkreis Regensburg
| Typ | Funkrufname | Bemerkung |
|---|---|---|
| RTW | RK Regensburg 71/1 | |
| RTW | RK Regensburg 71/2 | |
| RTW | RK Regensburg 71/3 | Verwendung auch als Ersatz-ITW |
| RTW | RK Regensburg 71/4 | |
| RTW | RK Regensburg 71/5 | |
| RTW | RK Regensburg 71/6 | |
| RTW | RK Regensburg 71/7 | |
| RTW | RK Regensburg 71/8 |
| Typ | Funkrufname | Bemerkung |
|---|---|---|
| KTW | RK Regensburg 72/1 | |
| KTW | RK Regensburg 72/2 | |
| KTW | RK Regensburg 72/3 | |
| KTW | RK Regensburg 72/4 | |
| KTW | RK Regensburg 72/5 | |
| KTW | RK Regensburg 72/6 | |
| KTW | RK Regensburg 72/7 | |
| KTW | RK Regensburg 72/8 | |
| KTW | RK Regensburg 72/9 | |
| KTW | RK Regensburg 72/10 | |
| KTW | RK Regensburg 72/11 | |
| KTW | RK Regensburg 72/12 |
| Typ | Funkrufname | Bemerkung |
|---|---|---|
| NEF | RK Regensburg 76/1 | |
| NEF | RK Regensburg 76/2 | |
| NEF | RK Regensburg 76/3 | |
| NEF | RK Regensburg 76/4 | |
| NEF | RK Regensburg 76/5 | |
| NEF | RK Regensburg 76/6 | |
| NEF | RK Regensburg 76/7 |
| Typ | Funkrufname | Bemerkung |
|---|---|---|
| ITW | RK Regensburg 70/20 | |
| ITW | RK Regensburg 70/21 | |
| NAW | RK Regensburg 43/70/22 | "Rückholer" für Sonderfahrdienste, auch Ersatz-RTW und -ITW |
| RTW | RK Regensburg 43/71/74 | Simulations-RTW, bei Fahrzeugmangel auch Reservefahrzeug |
| S-RTW | RK Regensburg 71/20 | Fährt auch im Regelbetrieb |
Johanniter-Unfallhilfe
| Typ | Funkrufname | Bemerkung |
|---|---|---|
| RTW | AK Regensburg 71/1 | |
| RTW | AK Regensburg 41/71/70 | sowohl UGRD- als auch Reservefahrzeug |
| Typ | Funkrufname | Bemerkung |
|---|---|---|
| KTW | AK Regensburg 72/1 | |
| KTW | AK Regensburg 41/72/70 | "Rückholer" für Sonderfahrdienste, auch Ersatz-KTW |
| Typ | Funkrufname | Bemerkung |
|---|---|---|
| NEF | AK Regensburg 76/1 |