Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Straubing/Krankenhäuser
Aus LstSim-Wiki
< ILS Straubing
Version vom 17. Februar 2019, 18:52 Uhr von Asdf (Diskussion | Beiträge)
Hauptseite ILS Straubing | Vorhaltung | Rettungsmittel | Krankenhäuser |
Krankenhäuser innerhalb des Leitstellenbereichs Straubing.
Krankenhaus | Augenheilkunde | Brandbett | Chirurgie | chir. Intensivstation | CT | Dermatologie | Druckkammer | Gefäßchirurgie | Gynäkologie | Herzkatheter | HNO | int. Intensivstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arberlandklinik Viechtach | ||||||||||||
Arberlandklinik Zwiesel | ||||||||||||
BKH Mainkofen | ||||||||||||
Klinkum Deggendorf | ||||||||||||
Klinikum Straubing | ||||||||||||
Kreiskrankenhaus Bogen | ||||||||||||
Kreiskrankenhaus Mallersdorf |
Krankenhaus | allg. Notaufnahme | Kardiologie | Kreißsaal | MRT | MKG-Chirurgie | Neurochirurgie | Neurologie | Not-OP | Nuklearmedizin | Okologie | Psychiatrie | Pädiatrie | Stroke Unit | Urologie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arberlandklinik Viechtach | ||||||||||||||
Arberlandklinik Zwiesel | ||||||||||||||
BKH Mainkofen | ||||||||||||||
Klinkum Deggendorf | ||||||||||||||
Klinikum Straubing | ||||||||||||||
Kreiskrankenhaus Bogen | ||||||||||||||
Kreiskrankenhaus Mallersdorf |