Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Krankenhaus
In Krankenhäuser werden Patienten in LstSim häufig gebracht. Sofern kein festes Krankenhaus für einen Patienten in der Datenbank vorgegeben ist, wird ein Krankenhaus nach einem bestimmten Algorithmus ausgesucht.
Jedes Krankenhaus in der Datenbank hat eine Liste mit Fachdisziplinen, die es besitzt. Des Weiteren hat jeder Patient eine Liste mit Fachdisziplinen, die er – auf Grund des Grades seiner Verletzungen – benötigt. Sobald also ein Krankenhaus für einen Patient ausgewählt werden soll, wird eine Liste mit Krankenhäusern erstellt, die alle benötigten Fachdisziplinen bereitstellen. Von dieser Liste wird dann das Krankenhaus, das auf der Luftlinie am nächsten liegt, ausgewählt.
Inhaltsverzeichnis
Fachdisziplinen im Spiel
Es wird in diesen Fachdisziplinen und sonstigen Eigenschaften unterschieden:
- Unfallchirurgie
- Innere Gastroenterologie
- Innere Kardiologie
- Computertomographie
- Magnetresonanztomographie
- Not-Operation
- Angiografie
- Urologie
- Neurologie
- Neurochirurgie
- Herzkathether
- Chirurgische Intensivstation
- Innere Intensivationstation
- Gefäßchirurgie
- HNO-Abteilung
- Gynäkologie
- Kinderklinik
Krankenhäuser
Dies sind die Fachdisziplinen, die die einzelnen Krankenhäuser in LstSim anbieten.
Leitstelle Ludwigsburg
Krankenhaus | UC | Innere Gastro | Innere Kardio | CT | MRT | Not-OP | Angio. | Uro. | Neurol. | Neurochir. | Herzkath. | Chir Int. | Innere Int. | GC | HNO | Gyn | Päd | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus Ludwigsburg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Krankenhaus Bietigheim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Krankenhaus Marbach | X | X | X | |||||||||||||||
Krankenhaus Vaihingen | X | X | X | |||||||||||||||
Krankenhaus Markgröningen | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Krankenhaus Leonberg | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Krankenhaus Brackenheim | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Krankenhaus Waiblingen | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Krankenhaus Mühlacker | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Krankenhaus Katharinenhospital Stuttgart | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Krankenhaus Marienhospital Stuttgart | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Krankenhaus KH Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Krankenhaus Heilbronn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Krankenhaus Heidelberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Krankenhaus Tübingen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Leitstelle Coburg
Krankenhaus | UC | Innere Gastro | Innere Kardio | CT | MRT | Not-OP | Angio. | Uro. | Neurol. | Neurochir. | Herzkath. | Chir Int. | Innere Int. | GC | HNO | Gyn | Päd | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus Coburg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Krankenhaus Kronach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Krankenhaus Lichtenfels | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Krankenhaus Neustadt | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Krankenhaus Kutzenberg | X | X | ||||||||||||||||
Krankenhaus Sonneberg | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Krankenhaus Thüringen Kliniken Saalfeld | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Krankenhaus Bayreuth | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Krankenhaus Hohe Warte Bayreuth | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Krankenhaus Kulmbach | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Krankenhaus Scheßlitz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Krankenhaus Naila | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Krankenhaus Stadtsteinach | X | X | X | X | ||||||||||||||
Krankenhaus Klinikum Nürnberg-Süd | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Krankenhaus Sana Kliniken Hof | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Krankenhaus Klinikum Bamberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Reha-Zentren und Spezialkliniken
Hier sind alle Rehazentren und Spezialkliniken die für Verlegungen und Heimfahrten wichtig werden könnten:
Leitstelle Ludwigsburg
Reha
- Geriatrisches REHA-Zentrum, Ludwigsburg
- Reha-Klinikum Gerlingen
Spezial-/Sonderklinik
- Justizvollzugskrankenhaus Asperg
Leitstelle Coburg
Reha
- Kurhotel Rodach GmbH
- Reha Team Coburg