Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Regensburg/Krankenhäuser
Aus LstSim-Wiki
< ILS Regensburg
Version vom 17. September 2019, 12:35 Uhr von Asdf (Diskussion | Beiträge)
Hauptseite ILS Regensburg | Vorhaltung und Fahrzeuge | Krankenhäuser |
Krankenhäuser innerhalb des Leitstellenbereichs Regensburg.
Krankenhaus | Augenheilkunde | Brandbett | Chirurgie | chir. Intensivstation | CT | Dermatologie | Druckkammer | Gefäßchirurgie | Gynäkologie | Herzkatheter | HNO | int. Intensivstation | allg. Notaufnahme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arberlandklinik Viechtach | |||||||||||||
Arberlandklinik Zwiesel | |||||||||||||
BKH Mainkofen | |||||||||||||
Klinkum Deggendorf | |||||||||||||
Klinikum Straubing | |||||||||||||
Kreiskrankenhaus Bogen | |||||||||||||
Kreiskrankenhaus Mallersdorf |
Krankenhaus | Kardiologie | Kreißsaal | MRT | MKG-Chirurgie | Neurochirurgie | Neurologie | Not-OP | Nuklearmedizin | Okologie | Psychiatrie | Pädiatrie | Stroke Unit | Urologie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arberlandklinik Viechtach | ||||||||||||||
Arberlandklinik Zwiesel | ||||||||||||||
BKH Mainkofen | ||||||||||||||
Klinkum Deggendorf | ||||||||||||||
Klinikum Straubing | ||||||||||||||
Kreiskrankenhaus Bogen | ||||||||||||||
Kreiskrankenhaus Mallersdorf |