Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Villingen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Rettungsdiensthintergrund) |
K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle. | Rettungs- und Feuerwehrleitstelle. | ||
− | ''' | + | '''Einsatzspezifische Daten''' |
Das Zuständigkeitsgebiet der Leitstelle umfaßt 1025 km2 Fläche<br /> | Das Zuständigkeitsgebiet der Leitstelle umfaßt 1025 km2 Fläche<br /> |
Version vom 20. September 2012, 18:56 Uhr
Geschichte
Im Jahre 1975 wurde nach den damaligen Vorgaben des
Rettungsdienstgesetzes die erste Rettungsleitstelle unter der Regie
des DRK Kreisverbandes Villingen-Schwenningen e.V. in Villingen
in Betrieb genommen.
1980 entstand hieraus die in gemeinsamer Trägerschaft mit dem
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis betriebene
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle.
Einsatzspezifische Daten
Das Zuständigkeitsgebiet der Leitstelle umfaßt 1025 km2 Fläche
mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von 54 km und einer
West-Ost-Ausdehnung von 42 km. Im Gebiet des Landkreises
leben rund 211.000 Menschen.
Inhaltsverzeichnis
Fahrzeuge
Typ | Rufname | Dienstzeiten 1 | Dienstzeiten 2 | Info |
---|---|---|---|---|
NAW | 1/81-1 | Keine | Keine | Derzeit nicht spielbar |
NAW | 6/83-1 | 7.00 - 19.00 Uhr | 19.00 - 7.00 Uhr | Auch als RTW alarmierbar |
RTH | Christoph 11 | 7.00 - Sonnenuntergang | Bei schlechtem Wetter wird der 2/82-1 besetzt | |
NEF | 1/82-1 | 6.30 - 18.30 Uhr | 18.30 - 6.30 Uhr | NEF Villingen |
NEF | 2/82-1 | 7.00 - Sonnenuntergang | Nur alarmierbar wenn CH11 nicht fliegt | |
NEF | 4/82-1 | 7.00 - 19.00 Uhr | 19.00 - 7.00 Uhr | NEF Blumberg |
NEF | 5/82-1 | 7.00 - 19.00 Uhr | 19.00 - 7.00 Uhr | NEF Donaueschingen |
NZF | 8/82-1 | 6.30 - 18.30 Uhr | 18.30 - 6.30 Uhr | NZF St. Georgen |
RTW | 1/83-2 | 7.00 - 19.00 Uhr | Mo - Fr besetzt | |
RTW | 1/83-3 | 6.30 - 18.30 Uhr | 18.30 - 6.30 Uhr | |
RTW | 2/83-1 | 6.30 - 18.30 Uhr | 18.30 - 6.30 Uhr | |
RTW | 3/83-1 | 6.30 - 18.30 Uhr | ||
RTW | 4/83-1 | 7.00 - 19.00 Uhr | 19.00 - 7.00 Uhr | |
RTW | 5/83-1 | 7.00 - 19.00 Uhr | 19.00 - 7.00 Uhr | |
RTW | 7/83-1 | 6.30 - 18.30 Uhr | Mo - Fr besetzt | |
RTW | 8/83-1 | 6.30 - 18.30 Uhr | 18.30 - 6.30 Uhr | |
RTW | 9/83-1 | 6.30 - 18.30 Uhr | 18.30 - 6.30 Uhr | |
RTW | 1/83-3 | 6.30 - 18.30 Uhr | 18.30 - 6.30 Uhr | |
KTW | 1/85-1 | 6.15 - 16.00 Uhr | Mo - Fr besetzt | |
KTW | 1/85-4 | 6.45 - 16.30 Uhr | Mo - Fr besetzt | |
KTW | 1/85-5 | 9.00 - 18.45 | Mo - Fr besetzt | |
KTW | 1/85-6 | 6.45 - 16.30 Uhr | 18.30 - 6.30 Uhr | Mo - Fr, Sa und So 6.30 - 18.30 Uhr besetzt |
KTW | 2/85-1 | 9.00 - 18.45 | Mo - Fr besetzt | |
KTW | 2/85-2 | 8.00 - 17.45 | Mo - Fr besetzt | |
KTW | 2/85-3 | 9.15 - 19.00 Uhr | Mo - Fr besetzt | |
KTW | 2/85-4 | 6.15 - 16.00 Uhr | 16.30 - 21.30 | Mo - Fr, Sa und So 7.00 - 19.00 Uhr |
KTW | 2/85-5 | 6.45 - 16.30 | 18.30 - 6.30 | Mo - Fr, Sa und So 6.30 - 18.30 |
KTW | 5/85-1 | 6.00 - 19.00 Uhr | Mo - Fr besetzt | |
KTW | 5/85-2 | 7.00 - 18.30 Uhr | Mo - Fr besetzt | |
KTW | 5/85-3 | 7.00 - 19.00 Uhr | Mo - So besetzt | |
KTW | 8/85-1 | 9.15 - 19.00 Uhr | Mo - Fr besetzt |
First Responder und Hintergrunddienste
First Responder
Die First Responder sind im Landkreis Schwarzwald-Baar immer dort verteilt wo die Rettungsmittel< /br> es schwerer haben die Hilfsfrist einzuhalten, bzw. um eine schnelle Erstversorgung zu gewährleisten.
Standort | Funkrufname |
---|---|
Bad Dürrheim | 53/45-3 |
Bad Dürrheim | 53/46-1 |
Fischbach/Weiler | 69/79-1 |
Furtwangen | 56/45-1 |
Mönchweiler | 62/46-1 |
Niedereschach | 66/45-1 |
St. Georgen | 58/41-1 |
Triberg | 59/45-1 |
Weigheim | Weigheim 19 |
Weilersbach | 54/46-1 |
Rettungsdiensthintergrund
Der Rettungsdiensthintergrund dient dazu, bei einer Einsatzanzahl die mit dem Regelrettungsdienst< /br> beherrschbar sind dienstfreie Fahrzeuge nach zu besetzen und so eine höhere Anzahl an Rettungsmitteln zu stellen.
Dies wird an folgenden Wache betrieben:
Wachennummer | Wache | Fahrzeug |
---|---|---|
1 | Villingen | 1/83-2 |
2 | Schwenningen | 2/83-2 |
2 | Schwenningen | 3/83-1 |
2 | Schwenningen | 21/83-1 |
5 | Donaueschingen | 5/83-2 |
7 | Königsfeld | 7/83-1 |