Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Straubing/Krankenhäuser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Asdf (Diskussion | Beiträge) |
Asdf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Krankenhaus !! Augenheilkunde | + | ! Krankenhaus !! Augenheilkunde !! Brandbett !! chir. Intensivstation !! CT !! Dermatologie !! Druckkammer !! Gefäßchirurgie !! Gynäkologie !! Herzkatheter !! HNO !! int. Intensivstation !! allg. Notaufnahme !! Kardiologie !! Kreißsaal !! MRT !! MKG-Chirurgie !! Neurochirurgie !! Neurologie !! Not-OP !! Nuklearmedizin !! Okologie !! Psychiatrie !! Pädiatrie !! Stroke Unit !! Urologie |
|- | |- | ||
| Arberlandklinik Viechtach | | Arberlandklinik Viechtach |
Version vom 17. Februar 2019, 18:39 Uhr
Hauptseite ILS Straubing | Vorhaltung | Rettungsmittel | Krankenhäuser |
Krankenhäuser innerhalb des Leitstellenbereichs Straubing.
Krankenhaus | Augenheilkunde | Brandbett | chir. Intensivstation | CT | Dermatologie | Druckkammer | Gefäßchirurgie | Gynäkologie | Herzkatheter | HNO | int. Intensivstation | allg. Notaufnahme | Kardiologie | Kreißsaal | MRT | MKG-Chirurgie | Neurochirurgie | Neurologie | Not-OP | Nuklearmedizin | Okologie | Psychiatrie | Pädiatrie | Stroke Unit | Urologie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arberlandklinik Viechtach | |||||||||||||||||||||||||
Arberlandklinik Zwiesel | |||||||||||||||||||||||||
BKH Mainkofen | |||||||||||||||||||||||||
Klinkum Deggendorf | |||||||||||||||||||||||||
Klinikum Straubing | |||||||||||||||||||||||||
Kreiskrankenhaus Bogen | |||||||||||||||||||||||||
Kreiskrankenhaus Mallersdorf |