Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Dortmund (ID:34604): Unterschied zwischen den Versionen
(→Alle Fahrzeuge der BF die in der Simulation vorkommen) |
|||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
− | ==Alle Fahrzeuge der | + | ==Alle Fahrzeuge der BF die in der Simulation vorkommen== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
! Funkrufname !! Wache !! Straße !! Funktion | ! Funkrufname !! Wache !! Straße !! Funktion | ||
|- | |- | ||
− | | FL DO | + | | FL DO 1-HLF20-1 || Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte)|| Steinstraße 25 || First Responder |
|- | |- | ||
− | | FL DO | + | | FL DO 1-HLF20-2 || Feuer- und Rettungswache 1 || || First Responder |
|- | |- | ||
− | | FL DO | + | | FL DO 1-RTW-1 || Feuer- und Rettungswache 1 || || Rettungswagen |
|- | |- | ||
− | | FL DO | + | | FL DO 1-RTW-2 || Feuer- und Rettungswache 1 || || Rettungswagen |
|- | |- | ||
− | | FL | + | | FL Do 1-RTW-3 || Feuer- und Rettungswache 1 || || Rettungswagen |
|- | |- | ||
− | | FL DO | + | | FL DO 2-HLF20-1 || Feuer- und Rettungswache 2 (Eving) || Lütge Heidestraße 70 || First Responder |
|- | |- | ||
− | | FL DO | + | | FL DO 2-HLF20-2 || Feuer- und Rettungswache 2 || || First Responder |
|- | |- | ||
− | | FL DO | + | | FL DO 2-RTW-1 || Feuer- und Rettungswache 2 || || Rettungswagen |
|- | |- | ||
− | | FL DO | + | | FL DO 2-VRTW-1 || Feuer- und Rettungswache 2 || || Verlegungsrettungswagen |
|- | |- | ||
− | | FL DO | + | | FL DO 2-NEF-1 {R} || Feuer- und Rettungswache 2 || || Notarzteinsatzfahrzeug (als Reservefahrzeug für FL DO 2-NEF-1) |
− | | | + | |- |
+ | | FL DO 3-HLF20-1 || Feuerwache 3 (Neuasseln) || Aplerbecker Straße 280 || First Responder | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 4-HLF20-1 || Feuer- und Rettungswache 4 (Hörde) || Zillestraße 1 || First Responder | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 4-HLF20-2 || Feuer- und Rettungswache 4 || || First Responder | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 4-RTW-1 || Feuer- und Rettungswache 4 || || Rettungswagen | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 4-RTW-2 || Feuer- und Rettungswache 4 || || Rettungswagen | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 4-IRTW-1 || Feuer- und Rettungswache 4 || || Intensivtransportwagen | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 4-LNA-1 || Feuer- und Rettungswache 4 || || Ltd. Notarzt (in der Sim als NEF) | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 4-SKTW-1 || Feuer- und Rettunswache 4 || || Schwerlast-Krankentransportwagen | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 4-KTW-1 || Feuer- und Rettungswache 4 || || Krankentransportwagen (Rückt nur bei KTW Mangel aus) | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 5-HLF20-1 || Feuer- und Rettungswache 5 (Marten) || Bärenbruch 31-33 || First Responder | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 5-RTW-1 || Feuer- und Rettungswache 5 || || Rettungswagen | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 6-HLF20-1 || Feuerwache 6 (Scharnhorst) || Flughafenstraße 471 || First Responder | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 7-HLF20-1 || Feuerwache 7 (Flughafen) || || First Responder | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 8-HLF20-1 || Feuer- und Umweltwache (Rettungswache) 8 (Eichlinghofen) || Steinsweg 105-107 || First Responder | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 8-RTW-1 || Feuer- und Umweltwache (Rettungswache) 8 || || Rettungswagen | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 9-HLF20-1 || Feuer- und Rettungswache 9 || Haberlandstraße 13-15 || First Responder | ||
+ | |- | ||
+ | | FL DO 9-RTW-1 || Feuer- und Rettungswache 9 || || Rettungswagen | ||
==Alle Fahrzeuge der FF die in der Simulation vorkommen== | ==Alle Fahrzeuge der FF die in der Simulation vorkommen== |
Version vom 8. Februar 2015, 20:33 Uhr
| |
ID | 34604 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Nordreihn-Westfalen |
Fläche | 280,71 km² km² |
Einwohner | 575.944 (Stand: 31. Dez. 2013) |
Standort | Feuer- und Rettungswache 1 |
Betreiber | Feuerwehr Dortmund |
Rettungswachen | 18 |
Organisationen | BF DRK ASB MHD JUH K&G (Privat) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 8 |
Rettungswagen | 22 |
Notarztwagen | 1 |
Verlegungsarzteinsatzfahrzeug | 1 |
Intensivtransportwagen | 1 |
HvO/First Responder | 20 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
An der Feuer- und Rettungswache 1 (Steinstraße 25, Dortmund Mitte-Nord) befindet sich die Leitstelle Dortmund. Von hier werden alle Einsatzfahrzeuge zum Einsatzort disponiert. Die Einsatzfahrzeuge stehen den disponenten 24-Studen zur Verfügung. Neben den 22 Rettungswagen, 8 Notarzteinsatzfahrzeuge und 14 Krankentransportwagen sind die First Responder auch rund um die Uhr alarmierbar. Die First Responder werden, neben den Berufsfeuerwehren, auch von manchen Freiwilligen Feuerwehren besezt (s.u.). Ausserdem alarmiert die Leitstelle Dortmund einen LNA. Dieser wird alarmiert wenn bei größeren Schadenslagen, eine leitende, koordinierende Funktion erforderlich ist. Ausserdem wird der LNA alarmiert, wenn kein anderes NEF disponier bar ist bzw. kein NEF in der Nähe ist.
Ausserdem steht der Leistelle der Christoph Dortmund und von der Nachbarleistelle Unna der Christoph 8 als RTH zur Verfügung.
An dem Stätdichen Klinikum Mitte; K 1 ist auch eine Blutbank; K 2. Für den medizinischen Transportdienst (Blutkonserven o.ä.) stehen der Leitstelle 2 PKW, die sogenannten "Blut-PKW" zur Verfügung.
Alle Fahrzeuge der BF die in der Simulation vorkommen
Funkrufname | Wache | Straße | Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL DO 1-HLF20-1 | Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte) | Steinstraße 25 | First Responder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 1-HLF20-2 | Feuer- und Rettungswache 1 | First Responder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 1-RTW-1 | Feuer- und Rettungswache 1 | Rettungswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 1-RTW-2 | Feuer- und Rettungswache 1 | Rettungswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL Do 1-RTW-3 | Feuer- und Rettungswache 1 | Rettungswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 2-HLF20-1 | Feuer- und Rettungswache 2 (Eving) | Lütge Heidestraße 70 | First Responder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 2-HLF20-2 | Feuer- und Rettungswache 2 | First Responder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 2-RTW-1 | Feuer- und Rettungswache 2 | Rettungswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 2-VRTW-1 | Feuer- und Rettungswache 2 | Verlegungsrettungswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 2-NEF-1 {R} | Feuer- und Rettungswache 2 | Notarzteinsatzfahrzeug (als Reservefahrzeug für FL DO 2-NEF-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 3-HLF20-1 | Feuerwache 3 (Neuasseln) | Aplerbecker Straße 280 | First Responder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 4-HLF20-1 | Feuer- und Rettungswache 4 (Hörde) | Zillestraße 1 | First Responder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 4-HLF20-2 | Feuer- und Rettungswache 4 | First Responder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 4-RTW-1 | Feuer- und Rettungswache 4 | Rettungswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 4-RTW-2 | Feuer- und Rettungswache 4 | Rettungswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 4-IRTW-1 | Feuer- und Rettungswache 4 | Intensivtransportwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 4-LNA-1 | Feuer- und Rettungswache 4 | Ltd. Notarzt (in der Sim als NEF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 4-SKTW-1 | Feuer- und Rettunswache 4 | Schwerlast-Krankentransportwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 4-KTW-1 | Feuer- und Rettungswache 4 | Krankentransportwagen (Rückt nur bei KTW Mangel aus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 5-HLF20-1 | Feuer- und Rettungswache 5 (Marten) | Bärenbruch 31-33 | First Responder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 5-RTW-1 | Feuer- und Rettungswache 5 | Rettungswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 6-HLF20-1 | Feuerwache 6 (Scharnhorst) | Flughafenstraße 471 | First Responder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 7-HLF20-1 | Feuerwache 7 (Flughafen) | First Responder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 8-HLF20-1 | Feuer- und Umweltwache (Rettungswache) 8 (Eichlinghofen) | Steinsweg 105-107 | First Responder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 8-RTW-1 | Feuer- und Umweltwache (Rettungswache) 8 | Rettungswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 9-HLF20-1 | Feuer- und Rettungswache 9 | Haberlandstraße 13-15 | First Responder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL DO 9-RTW-1 | Feuer- und Rettungswache 9 | Rettungswagen
Alle Fahrzeuge der FF die in der Simulation vorkommen
Einsatztaktische InformationenFür die Alarmierung des Rettungsdienst und den First Respondern der Freiwilligen Feuerwehren werden digitale Melder genuzt. Auf den Meldern steht die Einsatznummer, die Straße mit Hausnummer, die Anzahl und die Art der alarmierten Kräfte und natürlich der Alarmierungtext wie z.B. Herz oder Apoplex Hier die Kürzel: 1RTW; 1RTW_1NEF; KTW_normal sind die meist genutzten Abkürzungen Für Brandeinsätze sehen die Stichwörter so aus: F_Feuer0 (1 Löschfahrzeug, ohne Rettungsdienst), F_Feuer1 (1 Löschzug, 1 RTW), F_Feuer2 (2 Löschzüge BF (mit alarmierung des B-Dienst), 1 Löschzug FF, 2 RTW, 1 NEF F_Objektalarm [bestätigtes Feuer in einem Objekt wie Krankenhaus, Altenheim, Wohnhochhaus, Bürogebäud], F_BMA [Auslösen einer Brandmeldeanlage] (2 Löschzüge BF, B-Dienst, 1 RTW)
TH_Pers_Tuer (Person hinter verschlossener Tür), TH_Pers_eingek (eingeklemmte Person), TH_Pers_Eis_Wasser (Rettung einer Person aus dem Wasser bzw. vom Eis), TH_Pers_d_z_sp (Person droht zu springen), TH_Gasgeruch, TH_Gasaustritt, TH_ABC1..3 (ABC-Einsätze untersch. Größe) Zusatzinformation
Besonderheiten
Krankenhäuser
Nachbarleitstellen
BesitzerBVB Links |