Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Kreis Soest: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 552: | Zeile 552: | ||
|bgcolor="#00FF00" | 07:30 - 07:30 | |bgcolor="#00FF00" | 07:30 - 07:30 | ||
|Kreis Soest | |Kreis Soest | ||
− | |[[ | + | |[[Datei:SO RDKS RTW-20 6672.png|thumb|100px]] |
|5710 | |5710 | ||
|- | |- |
Version vom 21. Mai 2020, 14:00 Uhr
| |
ID | 15662 |
Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | NRW |
Landkreise | Soest |
Fläche | 1.328,63 km² |
Einwohner | 302.995 |
Standort | Rettungszentrum Kreis Soest Boleweg 110-112 D-59494 Soest |
Betreiber | Kreis Soest Rettungsdienst, Feuer- & Katastrophenschutz Hoher Weg 1-3 D-59494 Soest |
Rettungswachen | 14 |
Organisationen | Kreis Soest Feuerwehr Lippstadt |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 |
Rettungswagen | 18 tagsüber 15 nachts |
Krankentransportwagen | 12 |
Notarztwagen | 1 (in RTW enthalten) |
Intensivtransportwagen | 2 (in RTW enthalten) |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Beschreibung
- 2 Funkrufnamen
- 3 Alarmierung
- 4 Regelrettungsdienst
- 5 Erweiterter Rettungsdienst
- 6 Einsatztaktische Informationen
- 7 Nachbarleitstellen
- 8 Points of Interest
- 9 Besitzer
- 10 Links
Beschreibung
Die Leitstelle Kreis Soest befindet sich seit 2011 im Rettungszentrum Kreis Soest am Boleweg 110-112 in 59494 Soest. Zuvor war sie an der hauptamtlichen Feuer- & Rettungswache der Stadt Lippstadt untergebracht. Sie ist zuständig für die Alarmierung und Führung sämtlicher Einheiten der Feuerwehr, des Rettungsdienstes (inkl. SEG'n) und des Katastrophenschutzes. Mit einer Fläche von 1.328,63 km² und 302.995 Einwohner (entspricht 228 Einwohner je km²) gehört der Kreis Soest zu einem eher ländliche geprägten Flächenkreis. Damit gilt die in NRW - für den ländlichen Bereich - übliche Hilfsfrist von 12 Minuten (im Kreis Soest ab Einsatzeröffnung).
Seit dem 20. Mai 2015 ist diese Simulation der Leitstelle Kreis Soest, eine empfohlene Benutzerleitstelle.
Funkrufnamen
Im Kreis Soest werden seit dem 02.01.2013 die digitalen Funkrufnamen nach OPTA-Richtlinie NRW verwendet. Dieser setzt sich zusammen aus der Bundesland, Organisation, Kreis, der Gemeinde, der Wachennummer, dem Fahrzeugtyp und der laufenden Nummer des Fahrzeugtyps an der Wache. Die ausgeschriebene OPTA wird nur für die externen Funkrufnamen verwendet. Im internen Betrieb werden die Fahrzeuge abgekürzt, wie unten in der Fahrzeugauflistung zu lesen ist.
Alarmierung
Die Alarmierung des Rettungsdienstes im Kreis Soest findet ausschließlich über digitale Meldeempfänger und zusätzlich per SMS statt. Eine zusätzliche Alarmierung über ELA oder Alarmfax gibt es nicht. Auf dem Melder erscheinen alle relevanten Einsatzinformationen, von Einsatznummer über das Alarmstichwort, Einsatzadresse usw. Eine gewöhnliche Einsatzmeldung ist wie folgt aufgebaut:
Uhrzeit Einsatznummer Alarmstichwort ggf. POI-Name, Straße Hausnummer,Ortsteil,Gemeinde Freitext und ggf. Zielort, wieder bestehend aus ggf. POI-Name, Straße Hausnummer,Ortsteil,Gemeinde. Da nicht alles davon in der Sim darstellbar ist, beschränkt sich die Alarmmeldung hier auf Uhrzeit, einer zufälligen fünfstelligen Zahl, Stichwort POI/Straße, Gemeinde Freitext, also z.B. 10:11 12345 RTW_A LWL Klinik Warstein,Franz-Hegemann-Straße,Warstein Apoplex.
Regelrettungsdienst
Im Kreis Soest gibt es sieben Rettungswachen, von denen drei über mindestens eine Außenstelle verfügen. Sechs dieser Wachen und alle Außenstellen werden vom Kreis Soest betrieben, eine Wache von der Feuerwehr Stadt Lippstadt.
NEF (neueste Modelle) | RTW (neueste Modelle) | KTW (neueste Modelle) |
---|---|---|
Rettungswache Erwitte (RW 0470)
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettung Erwitte 1-NEF-1 Ret_Erw_1NEF1 NW RD SO ERW01 NEF 1 |
NEF | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 3446 | |
Rettung Erwitte 1-RTW-1 Ret_Erw_1RTW1 NW RD SO ERW01 RTW 1 |
RTW ITW |
07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 5247 | |
Rettung Erwitte 1-RTW-2 Ret_Erw_1RTW2 NW RD SO ERW01 RTW 2 |
RTW ITW |
07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | Kreis Soest | 3260 |
- Im Falle eines ITW-Transportes, steigt der NA vom NEF auf den RTW. Das NEF geht dann so lange als FR in Dienst, wie kein RTW an der Wache einsatzbereit ist. Als ITW sind die Fahrzeuge über die Sekundärleitstelle "RLST Kreis Soest - Erweiterter RD" abrufbar.
Rettungswache Geseke (RW 0550)
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettung Geseke 1-RTW-1 Ret_Ges_1RTW1 NW RD SO GSK01 RTW 1 |
RTW NAW |
07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest NA: K5 |
457 | |
Rettung Geseke 1-KTW-1 Ret_Ges_1KTW1 NW RD SO GSK01 KTW 1 |
KTW | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | Kreis Soest | 3994 | |
Rettung Geseke 1-KTW-2 Ret_Ges_1KTW2 NW RD SO GSK01 KTW 2 |
KTW | 11:45 - 19:48 | 11:45 - 19:48 | 11:45 - 19:48 | 11:45 - 19:48 | 11:45 - 19:48 | Kreis Soest | 3994 |
Notarztwache Geseke (RW 0551)
Die Wache befindet sich im Hospital zum heiligen Geist Geseke.
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|
- Im Falle eines Notarzt-Einsatzes holt der RTW den NA am Krankenhaus Geseke ab und fährt im Kompaktsystem;
- sollte der RTW ohne Notarzt im Einsatz sein, vor Ort aber einen Notarzt benötigen, so wird dieser durch die KTW im Rendevouz-System zugeführt (sofern die KTW nicht in einem anderen Einsatz gebunden sind).
Rettungswache Lippetal (RW 0660)
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettung Lippetal 1-RTW-1 Ret_Lippet_1RTW1 NW RD SO LPT01 RTW 1 |
RTW | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 4990 | |
Rettung Lippetal 1-KTW-1 Ret_Lippet_1KTW1 NW RD SO LPT01 KTW 1 |
KTW | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | 11:45 - 19:48 | 11:45 - 19:48 | Kreis Soest | 3994 | |
Rettung Lippetal 1-KTW-2 Ret_Lippet_1KTW2 NW RD SO LPT01 KTW 2 |
KTW | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | Kreis Soest | 3994 |
Feuer- und Rettungswache Lippstadt (RW 0701)
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Lippstadt 10-RTW-2 Flo_Lippst_10RTW2 NW FW SO LST10 RTW 2 |
RTW Baby- NAW |
07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Stadt Lippstadt |
2765 | |
Florian Lippstadt 10-RTW-4 Flo_Lippst_10RTW4 NW FW SO LST10 RTW 4 |
RTW Baby- NAW |
07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Stadt Lippstadt |
3495 | |
Florian Lippstadt 10-RTW-5 Flo_Lippst_10RTW5 NW FW SO LST10 RTW 5 |
RTW Baby- NAW |
07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Stadt Lippstadt |
5388 | |
Florian Lippstadt 10-KTW-1 Flo_Lippst_10KTW1 NW FW SO LST10 KTW 1 |
KTW-B Baby- NAW |
15:00 - 23:00 | 15:00 - 23:00 | 15:00 - 23:00 | 15:00 - 23:00 | 15:00 - 23:00 | 15:00 - 23:00 | 15:00 - 23:00 | Stadt Lippstadt |
5540 | |
Florian Lippstadt 10-KTW-2 Flo_Lippst_10KTW2 NW FW SO LST10 KTW 2 |
KTW-B Baby- NAW |
07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | Stadt Lippstadt |
3914 |
- Alle RTW und der KTW 2 sind mit Inkubator zum Baby-NAW aufrüstbar, es ist aber nur ein Kinderarzt und eine Schwester verfügbar, sodass immer nur ein Fahrzeug als Baby-NAW ausrücken kann. Die Baby-NAW sind über die Sekundärleitstelle "RLST Kreis Soest - Erweiterter RD" an der Wache "00 - Inkubator Lippstadt" abrufbar.
- Die KTW-B sind - gemäß ihres Funkrufnamen und des hauptsächlichen Einsatzzweckes - in der Simulation als reine KTW eingepflegt;
- Bei einem Fahrzeugausfall eines Regelfahrzeuges, geht automatisch das entsprechende Reservefahrzeug in Dienst;
Notarztstandorte Lippstadt (K7-1 & K7-2)
In den ungeraden Wochen (real: ungerade Monate) am Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt (K7-1), in den geraden Wochen (real: gerade Monate) am Ev. Krankenhaus Lippstadt (K7-2):
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Lippstadt 10-NEF-1 Flo_Lippst_10NEF1 NW FW SO LST10 NEF 1 |
NEF | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Stadt Lippstadt NA ungerade: K7-1 NA gerade: K7-2 |
3684 |
Rettungswache Soest (RW 1050)
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettung Soest 1-NEF-1 Ret_Soe_1NEF1 NW RD SO SOE01 NEF 1 |
NEF | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 4812 | |
Rettung Soest 1-RTW-1 Ret_Soe_1RTW1 NW RD SO SOE01 RTW 1 |
RTW | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 3572 | |
Rettung Soest 1-RTW-2 Ret_Soe_1RTW2 NW RD SO SOE01 RTW 2 |
RTW | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 3572 | |
Rettung Soest 1-KTW-1 Ret_Soe_1KTW1 NW RD SO SOE01 KTW 1 |
KTW | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | Kreis Soest | 464 | |
Rettung Soest 1-KTW-2 Ret_Soe_1KTW2 NW RD SO SOE01 KTW 2 |
KTW | 15:15 - 23:18 | 15:15 - 23:18 | 15:15 - 23:18 | 15:15 - 23:18 | 15:15 - 23:18 | 15:15 - 23:18 | 15:15 - 23:18 | Kreis Soest | 4872 | |
Rettung Soest 1-KTW-3 Ret_Soe_1KTW3 NW RD SO SOE01 KTW 3 |
KTW | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | 07:15 - 15:18 | Kreis Soest | 3994 | |||
Rettung Soest 1-KTW-4 Ret_Soe_1KTW4 NW RD SO SOE01 KTW 4 |
KTW | 15:15 - 23:18 | 15:15 - 23:18 | 15:15 - 23:18 | 15:15 - 23:18 | 15:15 - 23:18 | Kreis Soest | 3994 |
- Der Notarzt wird im wöchentlichen Wechsel von einem der beiden Soester Krankenhäuser gestellt (real im monatlichen Wechsel). Das NEF ist dann auch am entsprechenden Krankenhaus stationiert.
Rettungswache Bad Sassendorf (RW 0250)
Die Außenstelle der RW Soest befindet sich, auch wenn ihr Name anderes vermuten lässt, im Marienkrankenhaus Soest.
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettung Soest 1-RTW-3 Ret_Soe_1RTW3 NW RD SO SOE01 RTW 3 |
RTW | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 3572 |
Rettungswache Möhnesee (RW 0850)
Außenstelle der RW Soest.
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettung Möhnesee 1-RTW-1 Ret_Möh_1RTW1 NW RD SO MÖH01 RTW 1 |
RTW | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 457 |
Rettungswache Warstein (RW 1150)
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettung Warstein 1-NEF-1 Ret_Warstein_1NEF1 NW RD SO WRS01 NEF 1 |
NEF | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest NA: K11 |
3520 | |
Rettung Warstein 1-RTW-1 Ret_Warstein_1RTW1 NW RD SO WRS01 RTW 1 |
RTW | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 457 | |
Rettung Warstein 1-RTW-2 Ret_Warstein_1RTW2 NW RD SO WRS01 RTW 2 |
RTW | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | Kreis Soest | 457 | |
Rettung Warstein 1-KTW-1 Ret_Warstein_1KTW1 NW RD SO WRS01 KTW 1 |
KTW | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | 08:15 - 16:18 | Kreis Soest | 4872 |
Rettungswache Belecke (RW 1151)
Außenstelle der RW Warstein.
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettung Warstein 2-RTW-1 Ret_Warstein_2RTW1 NW RD SO WRS02 RTW 1 |
RTW | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 3260 |
Rettungswache Werl (RW 1350)
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettung Werl 1-RTW-1 Ret_Werl _1RTW1 NW RD SO WRL01 RTW 1 |
RTW | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 3260 | |
Rettung Werl 1-RTW-2 Ret_Werl _1RTW2 NW RD SO WRL01 RTW 2 |
RTW | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 5710 | |
Rettung Werl 1-RTW-3 Ret_Werl _1RTW3 NW RD SO WRL01 RTW 3 |
RTW | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | 07:30 - 19:30 | Kreis Soest | 457 | |
Rettung Werl 1-KTW-1 Ret_Werl_1KTW1 NW RD SO WRL01 KTW 1 |
KTW | 09:15 - 17:18 | 09:15 - 17:18 | 09:15 - 17:18 | 09:15 - 17:18 | 09:15 - 17:18 | Kreis Soest | 3994 |
Notarztstandort Mariannenhospital Werl (K13)
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettung Werl 1-NEF-1 Ret_Werl_1NEF1 NW RD SO WRL01 NEF 1 |
NEF | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest NA: K13 |
3446 |
Das NEF befindet sich in einer Garage direkt am Mariannenhospital Werl (K13).
Rettungwache Welver (RW 1250)
Außenstelle der RW Werl
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettung Welver 1-RTW-1 Ret_Welver_1RTW1 NW RD SO WLV01 RTW 1 |
RTW | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 457 |
Notarztwache Wickede (Ruhr) (RW 1450)
Außenstelle der RW Werl
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettung Wickede 1-NEF-1 Ret_Wickede_1NEF1 NW RD SO WCK01 NEF 1 |
NEF | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | 07:30 - 07:30 | Kreis Soest | 461 |
Erweiterter Rettungsdienst
Der Rettungsdienst im Kreis Soest wird bei Großschadensereignissen von ehrenamtlichen Kräften der Hilfsorganisationen (HiOrg) Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Malteser Hilfsdienst (MHD), sowie dienstfreien hauptamtlichen Kräften mit den Reservefahrzeugen unterstützt. Die HiOrg-Fahrzeuge werden von den Organisationen im Rahmen der Einsatzeinheiten (EE) des Katastrophenschutzes, oder eigenständig betrieben. Die eigenständig betriebenen Fahrzeuge verfügen über eine FMS-Wechselcodierung, die es ermöglicht, das Fahrzeug je nach Besatzung entweder als KTW oder RTW einzusetzen.
Hinzu kommen die First Responder der Feuerwehren.
Reservefahrzeuge
Die Reservefahrzeuge von Kreis Soest und Feuerwehr Lippstadt sind über die Behelfsleitstelle "Kreis Soest - Erweiterter RD" telefonisch verfügbar. Zusätzlich zu diesen sind auch nach Dienstschluss die KTW und Tages-RTW der einzelnen Wachen über diese Leitstelle zu alarmieren. Folgende Reserve-Fahrzeuge gibt es:
Funkrufname | Art | Betreiber | Vorhaltung | Grafik | Grafik ID |
---|---|---|---|---|---|
Florian Lippstadt 1-MTF-1 | NEF | LP | RW Lippstadt | 2806 | |
Florian Lippstadt 10-KTW-3 | KTW-B | LP | RW Lippstadt | 466 | |
Florian Lippstadt 10-RTW-1 | RTW | LP | RW Lippstadt | 456 | |
Florian Lippstadt 10-RTW-3 | RTW | LP | RW Lippstadt | 458 | |
Rettung Soest 1-KTW-5 | KTW | SO | RW Soest | 464 | |
Rettung Soest 1-KTW-6 | KTW | SO | RW Soest | 464 | |
Rettung Soest 1-NEF-2 | NEF | SO | RW Soest | 3520 | |
Rettung Soest 1-RTW-4 | RTW | SO | RW Soest | 454 | |
Rettung Soest 1-RTW-5 | RTW | SO | RW Soest | 457 | |
Rettung Soest 1-RTW-6 | RTW | SO | RW Soest | 457 | |
Rettung Soest 1-RTW-7 | RTW | SO | RW Soest | 454 |
- Die Fahrzeuge sind, sofern nicht bereits wegen Defekt (Funrufnamen des ausgefallenen Fahrzeugs werden i.d.R. übernommen) dauerhaft verfügbar.
Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
Da die Simulation derzeit weder OrgL, noch LNA benutzt, sind diese in der Leitstelle Soest als Gimmick eingepflegt. Der OrgL-Dienst wird im Kreis Soest von dienstfreiem Rettungsdienstpersonal mit den Zusatzqualifikationen OrgL RD und Zugführer RD von zu Hause aus wahrgenommen. Dazu sind in der Simulation sieben verschiedene, täglich wechselnde OrgL-Standorte eingepfelgt. Der OrgL ist in der Simulation als FR hinterlegt, erfüllt also keinen organisatorischen Sinn, sondern ist nur der Vollständigkeit halber vorhanden.Der LNA ist ebenfalls als FR eingepflegt. Unter der Woche nimmt tagsüber der Ärztliche Leiter Rettungsdienst die Funktion des LNA wahr (Ret_KreisSoest_LNA). Nachts und am Wochenende nehmen ehrenamtlich tätige Notärzte diese Funktion von zu Hause aus wahr und werden ggf. von der örtlichen Feuerwehr zum Einsatzort gebracht. Das transportierende Feuerwehr-Fahrzeug trägt einen Funkrufnamen mit dem Zusatz "LNA_xy", also z.B. "Flo_Soe_1Kdow1, LNA_10".
Einsatzeinheiten & SEG
Die Einsatzeinheiten und SEG'n sind über die Behelfsleitstelle "Kreis Soest - Erweiterter RD" telefonisch alarmierbar. Einige Fahrzeuge verfügen über Wechselcodierungen, so dass sie - je nach verfügbarer Besatzung - entweder als KTW oder RTW ausrücken können, mit entsprechendem Funkrufnamen.
Ense
Funkrufname | Art | Organisation |
---|---|---|
Rotkreuz Ense 1-RTW-1 | RTW | DRK |
Erwitte
Funkrufname | Art | Organisation |
---|---|---|
Rotkreuz Erwitte 1-KTW-1 Rotrekuz Erwitte 1-RTW-1 |
KTW RTW |
DRK |
Geseke
Funkrufname | Art | Organisation |
---|---|---|
Rotkreuz Geseke 1-KTW-1 Rotkreuz Geseke 1-RTW-1 |
KTW RTW |
DRK |
Soest Einsatzeinheit 2-KTW4-2 | 4-Trage-KTW | DRK |
Johannes Geseke 1-KTW-1 | KTW | MHD |
Lippetal
Funkrufname | Art | Organisation |
---|---|---|
Rotkreuz Lippetal 1-KTW-1 | KTW | DRK |
Lippstadt
Funkrufname | Art | Organisation |
---|---|---|
Rotkreuz Lippstadt 1-RTW-1 | RTW | DRK |
Soest Einsatzeinheit 2-KTW4-1 | 4-Trage-KTW | DRK |
Soest Einsatzeinheit 3-RTW-1 | RTW | MHD |
Soest Einsatzeinheit 3-RTW-2 | KTW-B | MHD |
Rüthen
Funkrufname | Art | Organisation |
---|---|---|
Rotkreuz Rüthen 1-KTW-1 | KTW | DRK |
Soest
Funkrufname | Art | Organisation |
---|---|---|
Soest Einsatzeinheit 1-RTW-1 | KTW-B | DRK |
Soest Einsatzeinheit 1-RTW-2 | RTW | DRK |
Johannes Soest 1-KTW-1 | KTW | MHD |
Warstein
Funkrufname | Art | Organisation |
---|---|---|
Rotkreuz Warstein 1-KTW-1 Rotkreuz Warstein 1-RTW-1 |
KTW RTW |
DRK |
Johannes Warstein 2-RTW-1 Johannes Warstein 2-KTW-1 |
RTW KTW |
MHD |
Soest Einsatzeinheit 4-KTW-1 | KTW | MHD |
Werl
Funkrufname | Art | Organisation |
---|---|---|
Rotkreuz Werl 1-RTW-1 | RTW | DRK |
Johannes Werl 1-KTW-1 | KTW-B | MHD |
Wickede (Ruhr)
Funkrufname | Art | Organisation |
---|---|---|
Rotkreuz Wickede 1-KTW-1 Rotkreuz Wickede 1-RTW-1 |
KTW RTW |
DRK |
First Responder
Im Kreis Soest gibt es kein offizielles First Responder-System. Dies ist wegen der stark praktizierten Gebietsabsicherung auch in den meisten Fällen nicht nötig. Nur gelegentlich werden Löschfahrzeuge der Feuerwehren, HiOrg-Fahrzeuge oder der diensthabende OrgL RD zu Ersthelfereinsätzen alarmiert.
Einsatztaktische Informationen
Allgemeines
Aufgrund der Tatsache, dass - besonders an den Außenstellen - oft nur ein einziger RTW pro Wachbereich stationiert ist, kommt es in den Einzugsgebieten dieser Wachen gelegentlich zu Unterversorgungen. Deshalb wird im Kreis Soest häufig mit Gebietsabsicherungen gearbeitet. Ist ein Gebiet für einen Zeitraum von vorraussichtlich mehr als einer Stunde unterversorgt, so hat die Leitstelle eine Gebietsabsicherung zu organisieren. Diese soll - soweit möglich - aus dem Pool der Regel-RTW erfolgen. Ist dies aus einsatztaktischen Gründen nicht möglich, können auch ehrenamtliche Kräfte alarmiert werden.
Frühalarm "ALARM-Notfall-"
