Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Regensburg/Krankenhäuser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Asdf (Diskussion | Beiträge) |
Asdf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation|3}} | {{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation|3}} | ||
Krankenhäuser innerhalb des Leitstellenbereichs Regensburg. | Krankenhäuser innerhalb des Leitstellenbereichs Regensburg. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Farbe !! Bedeutung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#33BB00"| || Krankenhaus verfügt über diese Abteilung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#33FFDD"| || Krankenhaus verfügt über diese Abteilung, nimmt aber nur Patienten auf, die mindestens eine Abteilung mit dieser Kennzeichnung benötigen | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#F7B600"| || Krankenhaus verfügt über diese Abteilung, Sonderregelung bewirkt aber, dass nur bestimmte Patienten aufgenommen werden (z.B. Schockraum) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Version vom 17. September 2019, 12:53 Uhr
Hauptseite ILS Regensburg | Vorhaltung und Fahrzeuge | Krankenhäuser |
Krankenhäuser innerhalb des Leitstellenbereichs Regensburg.
Farbe | Bedeutung |
---|---|
Krankenhaus verfügt über diese Abteilung | |
Krankenhaus verfügt über diese Abteilung, nimmt aber nur Patienten auf, die mindestens eine Abteilung mit dieser Kennzeichnung benötigen | |
Krankenhaus verfügt über diese Abteilung, Sonderregelung bewirkt aber, dass nur bestimmte Patienten aufgenommen werden (z.B. Schockraum) |
Krankenhaus | Augenheilkunde | Brandbett | Chirurgie | chir. Intensivstation | CT | Dermatologie | Druckkammer | Gefäßchirurgie | Gynäkologie | Herzkatheter | HNO | int. Intensivstation | allg. Notaufnahme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklinikum Regensburg | |||||||||||||
Caritas Krankenhaus St. Josef Regensburg | |||||||||||||
Klinik St. Hedwig Regensburg | |||||||||||||
Klinkum der Barmherzigen Brüder Regensburg | |||||||||||||
Klinikum Neumarkt | |||||||||||||
Krankenhaus Bad Kötzting | |||||||||||||
Krankenhaus Cham | |||||||||||||
Krankenhaus Parsberg | |||||||||||||
Krankenhaus Roding | |||||||||||||
Krankenhaus Wörth an der Donau | |||||||||||||
Universitätsklinikum Regensburg |
Krankenhaus | Kardiologie | Kreißsaal | MRT | MKG-Chirurgie | Neurochirurgie | Neurologie | Not-OP | Nuklearmedizin | Okologie | Psychiatrie | Pädiatrie | Stroke Unit | Urologie | chir. Schockraum | int. Schockraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklinikum Regensburg | |||||||||||||||
Caritas Krankenhaus St. Josef Regensburg | |||||||||||||||
Klinik St. Hedwig Regensburg | |||||||||||||||
Klinkum der Barmherzigen Brüder Regensburg | |||||||||||||||
Klinikum Neumarkt | |||||||||||||||
Krankenhaus Bad Kötzting | |||||||||||||||
Krankenhaus Cham | |||||||||||||||
Krankenhaus Parsberg | |||||||||||||||
Krankenhaus Roding | |||||||||||||||
Krankenhaus Wörth an der Donau | |||||||||||||||
Universitätsklinikum Regensburg |