Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Regensburg/Krankenhäuser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Asdf (Diskussion | Beiträge) |
Asdf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Bezirksklinikum Regensburg || || || || || || || || || || || || || || || | | Bezirksklinikum Regensburg || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | Caritas Krankenhaus St. Josef Regensburg || || || || || || || || || || || || || || || | + | | Caritas Krankenhaus St. Josef Regensburg || || || || || || || || || || || || || || || style="background:#F7B600"| |
|- | |- | ||
| Klinik St. Hedwig Regensburg || || || || || || || || || || || || || || || | | Klinik St. Hedwig Regensburg || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | Klinkum der Barmherzigen Brüder Regensburg || || || || || || || || || || || || || || || | + | | Klinkum der Barmherzigen Brüder Regensburg || || || || || || || || || || || || || || style="background:#F7B600"| || style="background:#F7B600"| |
|- | |- | ||
− | | Klinikum Neumarkt || || || || || || || || || || || || || || || | + | | Klinikum Neumarkt || || || || || || || || || || || || || || style="background:#F7B600"| || style="background:#F7B600"| |
|- | |- | ||
| Krankenhaus Bad Kötzting || || || || || || || || || || || || || || || | | Krankenhaus Bad Kötzting || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | Krankenhaus Cham || || || || || || || || || || || || || || || | + | | Krankenhaus Cham || || || || || || || || || || || || || || style="background:#F7B600"| || style="background:#F7B600"| |
|- | |- | ||
| Krankenhaus Parsberg || || || || || || || || || || || || || || || | | Krankenhaus Parsberg || || || || || || || || || || || || || || || |
Version vom 17. September 2019, 12:47 Uhr
Hauptseite ILS Regensburg | Vorhaltung und Fahrzeuge | Krankenhäuser |
Krankenhäuser innerhalb des Leitstellenbereichs Regensburg.
Krankenhaus | Augenheilkunde | Brandbett | Chirurgie | chir. Intensivstation | CT | Dermatologie | Druckkammer | Gefäßchirurgie | Gynäkologie | Herzkatheter | HNO | int. Intensivstation | allg. Notaufnahme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklinikum Regensburg | |||||||||||||
Caritas Krankenhaus St. Josef Regensburg | |||||||||||||
Klinik St. Hedwig Regensburg | |||||||||||||
Klinkum der Barmherzigen Brüder Regensburg | |||||||||||||
Klinikum Neumarkt | |||||||||||||
Krankenhaus Bad Kötzting | |||||||||||||
Krankenhaus Cham | |||||||||||||
Krankenhaus Parsberg | |||||||||||||
Krankenhaus Roding | |||||||||||||
Krankenhaus Wörth an der Donau |
Krankenhaus | Kardiologie | Kreißsaal | MRT | MKG-Chirurgie | Neurochirurgie | Neurologie | Not-OP | Nuklearmedizin | Okologie | Psychiatrie | Pädiatrie | Stroke Unit | Urologie | chir. Schockraum | int. Schockraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklinikum Regensburg | |||||||||||||||
Caritas Krankenhaus St. Josef Regensburg | |||||||||||||||
Klinik St. Hedwig Regensburg | |||||||||||||||
Klinkum der Barmherzigen Brüder Regensburg | |||||||||||||||
Klinikum Neumarkt | |||||||||||||||
Krankenhaus Bad Kötzting | |||||||||||||||
Krankenhaus Cham | |||||||||||||||
Krankenhaus Parsberg | |||||||||||||||
Krankenhaus Roding | |||||||||||||||
Krankenhaus Wörth an der Donau |