Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Straubing/Rettungsmittel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Asdf (Diskussion | Beiträge) (→Unterstützungsgruppen Rettungsdienst) |
Asdf (Diskussion | Beiträge) (→Bayerisches Rotes Kreuz) |
||
(222 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation| | + | {{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation|3}} |
− | + | =Landkreis Deggendorf= | |
− | = | + | ==Bayerisches Rotes Kreuz== |
− | == | + | {| class="wikitable sortable" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class="wikitable" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! Funkrufname !! planmäßige Verwendung !! planmäßiger Standort !! Grafik ID !! elektrohydraulische Trage !! bariatrisches Zusatzmaterial | |
|- | |- | ||
− | | RK Deggendorf | + | | RK Deggendorf 71/1 || Regelfahrzeug || RW Deggendorf || 7452 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#77ED77"|JA |
|- | |- | ||
− | | RK Deggendorf | + | | RK Deggendorf 71/2 || Reserve || RW Deggendorf || 7452 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#77ED77"|JA |
|- | |- | ||
− | | RK Deggendorf | + | | RK Deggendorf 71/3 || Regelfahrzeug || RW Deggendorf-Nord || 7452 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#77ED77"|JA |
|- | |- | ||
− | | RK Deggendorf | + | | RK Deggendorf 71/4 || Reserve || RW Plattling || 4644 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK Deggendorf | + | | RK Deggendorf 71/70 || UGRD || RW Deggendorf<br />BRK Bereitschaft Deggendorf || 3629 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Deggendorf 71/71 || UGRD || RW Deggendorf<br />BRK Bereitschaft Deggendorf || 424 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN | |
|- | |- | ||
− | | RK Deggendorf | + | | RK Deggendorf 72/1 || Regelfahrzeug || RW Deggendorf || 1365 || || |
|- | |- | ||
− | | RK Deggendorf | + | | RK Deggendorf 72/2 || Regelfahrzeug || RW Deggendorf || 3304 || || |
|- | |- | ||
− | | RK Deggendorf 72/ | + | | RK Deggendorf 72/3 || Reserve || RW Deggendorf || 7458 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK Deggendorf 72/4 | + | | RK Deggendorf 72/4 || Reserve || RW Deggendorf || 3304 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#FF8989"|NEIN |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Deggendorf 72/5 || Regelfahrzeug || RW Deggendorf-Nord || 3304 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN | |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Deggendorf 72/70 || UGRD / SEG || RW Deggendorf<br />BRK Bereitschaft Deggendorf || 1568 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Deggendorf 73/1 || UGRD / SEG || BRK Bereitschaft Schöllnach || 4865 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Deggendorf 73/2 || SEG || BRK Bereitschaft Osterhofen || 5158 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN | |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Deggendorf 73/3 || SEG || RW Deggendorf<br />BRK Bereitschaft Deggendorf || 960 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Deggendorf 76/1 || Regelfahrzeug || RW Deggendorf || 3584 || - || - |
|- | |- | ||
− | | RK Deggendorf | + | | RK Deggendorf 76/2 || Reserve || RW Deggendorf || 3584 || - || - |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Hengersberg 71/1 || Regelfahrzeug || RW Hengersberg || 4644 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN | |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Hengersberg 73/1 || UGRD / SEG || RW Hengersberg<br />BRK Bereitschaft Hengersberg || 960 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Osterhofen 71/1 || Regelfahrzeug || RW Osterhofen || 4644 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Osterhofen 72/1 || Regelfahrzeug || RW Osterhofen || 3304 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Osterhofen 73/1 || URGD / SEG || RW Osterhofen<br />BRK Bereitschaft Osterhofen|| 960 || style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK Plattling | + | | RK Plattling 71/1 || Regelfahrzeug || RW Plattling || 4644 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Plattling 72/1 || Regelfahrzeug || RW Plattling || 3304 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN | |
|- | |- | ||
− | | | + | | RK Plattling 73/1 || URGD / SEG || RW Plattling<br />BRK Bereitschaft Plattling|| 960|| style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | | + | | RK Plattling 76/1 || Regelfahrzeug || RW Plattling || 3584 || - || - |
|} | |} | ||
− | + | ==Malteser Hilfsdienst== | |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! | + | ! Funkrufname !! planmäßige Verwendung !! planmäßiger Standort !! Grafik ID !! elektrohydraulische Trage !! bariatrisches Zusatzmaterial |
|- | |- | ||
− | | JH | + | | JH Deggendorf 71/70 || UGRD || MHD Ortsverband Deggendorf || 1178 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | JH Deggendorf | + | | JH Deggendorf 73/1 || SEG || MHD Ortsverband Deggendorf || 772 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | JH Deggendorf 76/1 || Regelfahrzeug || VEF Deggendorf || 3585 || - || - | |
|- | |- | ||
− | | JH | + | | JH Pankofen 71/1 || Regelfahrzeug || SP Pankofen || 3630 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ==Privater Rettungsdienst Stadler== |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | {| class="wikitable" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! Funkrufname !! planmäßige Verwendung !! planmäßiger Standort !! Grafik ID !! elektrohydraulische Trage !! bariatrisches Zusatzmaterial | |
|- | |- | ||
− | | | + | | RT Schöllnach 71/1 || Regelfahrzeug || SP Schöllnach || 6812 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | | + | | RT Schöllnach 71/70 || UGRD || SP Schöllnach || 6779 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|} | |} | ||
− | + | =Landkreis Regen= | |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! | + | ! Funkrufname !! planmäßige Verwendung !! planmäßiger Standort !! Grafik ID !! elektrohydraulische Trage !! bariatrisches Zusatzmaterial |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Bodenmais 71/1 || Regelfahrzeug || SP Bodenmais || 4644 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Regen 71/1 || Regelfahrzeug || RW Regen || 7452 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#77ED77"|JA |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Regen 71/2 || Reserve || SP Bodenmais || 4644 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK Regen | + | | RK Regen 71/70 || UGRD || RW Regen<br />BRK Bereitschaft Regen || 4644 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Regen 72/1 || Regelfahrzeug || RW Regen || 3304 || || |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Regen 72/2 || Reserve || RW Regen || 3304 || || | |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Regen 72/70 || SEG || RW Regen<br />BRK Bereitschaft Regen || 3169 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Regen 73/1 || SEG || RW Regen<br />BRK Bereitschaft Regen || 4866 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Regen 73/10 || SEG || RW Regen<br />BRK Bereitschaft Regen || 1469 || || |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Untermitterdorf 71/70 || UGRD || BRK Bereitschaft Raindorf || 4644 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#FF8989"|NEIN | |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Untermitterdorf 73/1 || SEG || BRK Bereitschaft Raindorf || 5862 || || |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Viechtach 71/1 || Regelfahrzeug || RW Viechtach || 4644 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN | |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Viechtach 71/70 || UGRD || RW Viechtach<br />BRK Bereitschaft Viechtach || 3601 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Viechtach 72/1 || Regelfahrzeug || RW Viechtach || 3304 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Viechtach 76/1 || Regelfahrzeug || RW Viechtach || 3584 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Zwiesel 71/1 || Regelfahrzeug || RW Zwiesel || 4644 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Zwiesel 71/70 || UGRD || RW Zwiesel <br />BRK Bereitschaft Zwiesel || 4000 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Zwiesel 72/1 || Regelfahrzeug<br /><small>(nur Wochenende)</small>|| RW Zwiesel || 3304 || || | |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Zwiesel 76/1 || Regelfahrzeug || RW Zwiesel || 7448 || || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | + | =Landkreis Straubing-Bogen / Stadt Straubing= | |
− | {| class="wikitable" | + | ==Bayerisches Rotes Kreuz== |
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! | + | ! Funkrufname !! planmäßige Verwendung !! planmäßiger Standort !! Grafik ID !! elektrohydraulische Trage !! bariatrisches Zusatzmaterial |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Bogen 71/1 || Regelfahrzeug || RW Bogen || 4644 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Bogen 71/20 || S-RTW und Reserve || RW Bogen || 4644 || style="background:#77ED77"|JA ||style="background:#77ED77"|JA |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Bogen 72/1 || Regelfahrzeug || RW Bogen || 3304 || || | |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Bogen 73/1 || SEG || RW Bogen <br />BRK Bereitschaft Bogen || 5012 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Bogen 73/2 || SEG || RW Bogen <br />BRK Bereitschaft Bogen || 3758 || || |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Bogen 76/1 || Regelfahrzeug || RW Bogen || 7448 || || | |
|- | |- | ||
− | | RK Geiselhöring 71/1 || | + | | RK Geiselhöring 71/1 || Regelfahrzeug || SP Geiselhöring || 3274 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Geiselhöring 72/70 || UGRD || SP Geiselhöring<br />BRK Bereitschaft Geiselhöring || 2054 || || |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Gossersdorf 73/1 || UGRD || BRK Bereitschaft Gossersdorf || 3524 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Kirchroth 71/1 || Regelfahrzeug || SP Kirchroth || 3629 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
− | | | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Kirchroth 71/70 || UGRD || SP Kirchroth<br />BRK Bereitschaft Kirchroth || 3601 || || | |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Mallersdorf 71/1 || Regelfahrzeug || RW Mallersdorf || 4644 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Mallersdorf 71/70 || UGRD || RW Mallersdorf<br />BRK Bereitschaft Mallersdorf || 3601 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Mallersdorf 72/1 || Regelfahrzeug || RW Mallersdorf || 3304 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Mallersdorf 76/1 || Regelfahrzeug || RW Mallersdorf || 3584 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Mitterfels 72/70 || UGRD || BRK Bereitschaft Mitterfels || 2054 || || |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Stallwang 71/1 || Regelfahrzeug || RW Stallwang || 3629 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN | |
|- | |- | ||
− | | | + | | RK St. Englmar 71/1 || Regelfahrzeug || SP Sankt Englmar || 4644 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | | + | | RK Straubing 14/1 || SEG || BRK Bereitschaft Straubing || 5696 || - || - |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK Straubing 71/1 || Regelfahrzeug || RW Straubing-Süd || 7452 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#77ED77"|JA | |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Straubing 71/2 || Regelfahrzeug || RW Straubing-Süd || 4644 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#77ED77"|JA |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Straubing 71/3 || Reserve || RW Straubing-Süd || 4644 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Straubing 71/70 || UGRD || BRK Bereitschaft Straubing || 3629 || style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Straubing 71/71 || UGRD || BRK Bereitschaft Straubing || 2049 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Straubing 73/1 || SEG || BRK Bereitschaft Straubing || 5012 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Straubing 73/10 || SEG || BRK Bereitschaft Straubing || 1465 || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | RK Straubing 72/1 || Regelfahrzeug || RW Straubing-Süd || 7458 || style="background:#FF8989"|NEIN ||style="background:#77ED77"|JA |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Straubing 72/2 || Reserve || RW Straubing-Süd || 3304 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Straubing 76/1 || Regelfahrzeug || RW Straubing-Süd || 7448 || || |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK Straubing 76/2 || Reserve || RW Straubing-Süd || 7448 || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | RK Wiesenfelden 71/70 || UGRD || BRK Bereitschaft Wiesenfelden || 5783 || || |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Malteser Hilfsdienst== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! Funkrufname !! planmäßige Verwendung !! planmäßiger Standort !! Grafik ID !! elektrohydraulische Trage !! bariatrisches Zusatzmaterial | |
|- | |- | ||
− | | | + | | JH Straubing 71/1 || Regelfahrzeug || SP Straubing-Ost || 7455 ||style="background:#77ED77"|JA||style="background:#77ED77"|JA |
|- | |- | ||
− | | | + | | JH Straubing 71/70 || UGRD || SP Straubing-Ost || 1151 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
− | | | + | | JH Straubing 72/70 || UGRD || MHD Ortsverband Straubing || 1299 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN |
|- | |- | ||
+ | | JH Straubing 72/71 || UGRD || MHD Ortsverband Straubing || 1232 ||style="background:#FF8989"|NEIN||style="background:#FF8989"|NEIN | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2024, 13:03 Uhr
Hauptseite ILS Straubing | Vorhaltung | Rettungsmittel | Krankenhäuser |
Inhaltsverzeichnis
Landkreis Deggendorf[Bearbeiten]
Bayerisches Rotes Kreuz[Bearbeiten]
Funkrufname | planmäßige Verwendung | planmäßiger Standort | Grafik ID | elektrohydraulische Trage | bariatrisches Zusatzmaterial |
---|---|---|---|---|---|
RK Deggendorf 71/1 | Regelfahrzeug | RW Deggendorf | 7452 | JA | JA |
RK Deggendorf 71/2 | Reserve | RW Deggendorf | 7452 | JA | JA |
RK Deggendorf 71/3 | Regelfahrzeug | RW Deggendorf-Nord | 7452 | JA | JA |
RK Deggendorf 71/4 | Reserve | RW Plattling | 4644 | JA | NEIN |
RK Deggendorf 71/70 | UGRD | RW Deggendorf BRK Bereitschaft Deggendorf |
3629 | NEIN | NEIN |
RK Deggendorf 71/71 | UGRD | RW Deggendorf BRK Bereitschaft Deggendorf |
424 | NEIN | NEIN |
RK Deggendorf 72/1 | Regelfahrzeug | RW Deggendorf | 1365 | ||
RK Deggendorf 72/2 | Regelfahrzeug | RW Deggendorf | 3304 | ||
RK Deggendorf 72/3 | Reserve | RW Deggendorf | 7458 | JA | NEIN |
RK Deggendorf 72/4 | Reserve | RW Deggendorf | 3304 | JA | NEIN |
RK Deggendorf 72/5 | Regelfahrzeug | RW Deggendorf-Nord | 3304 | NEIN | NEIN |
RK Deggendorf 72/70 | UGRD / SEG | RW Deggendorf BRK Bereitschaft Deggendorf |
1568 | NEIN | NEIN |
RK Deggendorf 73/1 | UGRD / SEG | BRK Bereitschaft Schöllnach | 4865 | NEIN | NEIN |
RK Deggendorf 73/2 | SEG | BRK Bereitschaft Osterhofen | 5158 | NEIN | NEIN |
RK Deggendorf 73/3 | SEG | RW Deggendorf BRK Bereitschaft Deggendorf |
960 | NEIN | NEIN |
RK Deggendorf 76/1 | Regelfahrzeug | RW Deggendorf | 3584 | - | - |
RK Deggendorf 76/2 | Reserve | RW Deggendorf | 3584 | - | - |
RK Hengersberg 71/1 | Regelfahrzeug | RW Hengersberg | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Hengersberg 73/1 | UGRD / SEG | RW Hengersberg BRK Bereitschaft Hengersberg |
960 | NEIN | NEIN |
RK Osterhofen 71/1 | Regelfahrzeug | RW Osterhofen | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Osterhofen 72/1 | Regelfahrzeug | RW Osterhofen | 3304 | NEIN | NEIN |
RK Osterhofen 73/1 | URGD / SEG | RW Osterhofen BRK Bereitschaft Osterhofen |
960 | NEIN | NEIN |
RK Plattling 71/1 | Regelfahrzeug | RW Plattling | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Plattling 72/1 | Regelfahrzeug | RW Plattling | 3304 | NEIN | NEIN |
RK Plattling 73/1 | URGD / SEG | RW Plattling BRK Bereitschaft Plattling |
960 | NEIN | NEIN |
RK Plattling 76/1 | Regelfahrzeug | RW Plattling | 3584 | - | - |
Malteser Hilfsdienst[Bearbeiten]
Funkrufname | planmäßige Verwendung | planmäßiger Standort | Grafik ID | elektrohydraulische Trage | bariatrisches Zusatzmaterial |
---|---|---|---|---|---|
JH Deggendorf 71/70 | UGRD | MHD Ortsverband Deggendorf | 1178 | NEIN | NEIN |
JH Deggendorf 73/1 | SEG | MHD Ortsverband Deggendorf | 772 | NEIN | NEIN |
JH Deggendorf 76/1 | Regelfahrzeug | VEF Deggendorf | 3585 | - | - |
JH Pankofen 71/1 | Regelfahrzeug | SP Pankofen | 3630 | NEIN | NEIN |
Privater Rettungsdienst Stadler[Bearbeiten]
Funkrufname | planmäßige Verwendung | planmäßiger Standort | Grafik ID | elektrohydraulische Trage | bariatrisches Zusatzmaterial |
---|---|---|---|---|---|
RT Schöllnach 71/1 | Regelfahrzeug | SP Schöllnach | 6812 | NEIN | NEIN |
RT Schöllnach 71/70 | UGRD | SP Schöllnach | 6779 | NEIN | NEIN |
Landkreis Regen[Bearbeiten]
Funkrufname | planmäßige Verwendung | planmäßiger Standort | Grafik ID | elektrohydraulische Trage | bariatrisches Zusatzmaterial |
---|---|---|---|---|---|
RK Bodenmais 71/1 | Regelfahrzeug | SP Bodenmais | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Regen 71/1 | Regelfahrzeug | RW Regen | 7452 | JA | JA |
RK Regen 71/2 | Reserve | SP Bodenmais | 4644 | JA | NEIN |
RK Regen 71/70 | UGRD | RW Regen BRK Bereitschaft Regen |
4644 | JA | NEIN |
RK Regen 72/1 | Regelfahrzeug | RW Regen | 3304 | ||
RK Regen 72/2 | Reserve | RW Regen | 3304 | ||
RK Regen 72/70 | SEG | RW Regen BRK Bereitschaft Regen |
3169 | ||
RK Regen 73/1 | SEG | RW Regen BRK Bereitschaft Regen |
4866 | ||
RK Regen 73/10 | SEG | RW Regen BRK Bereitschaft Regen |
1469 | ||
RK Untermitterdorf 71/70 | UGRD | BRK Bereitschaft Raindorf | 4644 | JA | NEIN |
RK Untermitterdorf 73/1 | SEG | BRK Bereitschaft Raindorf | 5862 | ||
RK Viechtach 71/1 | Regelfahrzeug | RW Viechtach | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Viechtach 71/70 | UGRD | RW Viechtach BRK Bereitschaft Viechtach |
3601 | NEIN | NEIN |
RK Viechtach 72/1 | Regelfahrzeug | RW Viechtach | 3304 | ||
RK Viechtach 76/1 | Regelfahrzeug | RW Viechtach | 3584 | ||
RK Zwiesel 71/1 | Regelfahrzeug | RW Zwiesel | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Zwiesel 71/70 | UGRD | RW Zwiesel BRK Bereitschaft Zwiesel |
4000 | NEIN | NEIN |
RK Zwiesel 72/1 | Regelfahrzeug (nur Wochenende) |
RW Zwiesel | 3304 | ||
RK Zwiesel 76/1 | Regelfahrzeug | RW Zwiesel | 7448 |
Landkreis Straubing-Bogen / Stadt Straubing[Bearbeiten]
Bayerisches Rotes Kreuz[Bearbeiten]
Funkrufname | planmäßige Verwendung | planmäßiger Standort | Grafik ID | elektrohydraulische Trage | bariatrisches Zusatzmaterial |
---|---|---|---|---|---|
RK Bogen 71/1 | Regelfahrzeug | RW Bogen | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Bogen 71/20 | S-RTW und Reserve | RW Bogen | 4644 | JA | JA |
RK Bogen 72/1 | Regelfahrzeug | RW Bogen | 3304 | ||
RK Bogen 73/1 | SEG | RW Bogen BRK Bereitschaft Bogen |
5012 | ||
RK Bogen 73/2 | SEG | RW Bogen BRK Bereitschaft Bogen |
3758 | ||
RK Bogen 76/1 | Regelfahrzeug | RW Bogen | 7448 | ||
RK Geiselhöring 71/1 | Regelfahrzeug | SP Geiselhöring | 3274 | NEIN | NEIN |
RK Geiselhöring 72/70 | UGRD | SP Geiselhöring BRK Bereitschaft Geiselhöring |
2054 | ||
RK Gossersdorf 73/1 | UGRD | BRK Bereitschaft Gossersdorf | 3524 | ||
RK Kirchroth 71/1 | Regelfahrzeug | SP Kirchroth | 3629 | NEIN | NEIN |
RK Kirchroth 71/70 | UGRD | SP Kirchroth BRK Bereitschaft Kirchroth |
3601 | ||
RK Mallersdorf 71/1 | Regelfahrzeug | RW Mallersdorf | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Mallersdorf 71/70 | UGRD | RW Mallersdorf BRK Bereitschaft Mallersdorf |
3601 | ||
RK Mallersdorf 72/1 | Regelfahrzeug | RW Mallersdorf | 3304 | ||
RK Mallersdorf 76/1 | Regelfahrzeug | RW Mallersdorf | 3584 | ||
RK Mitterfels 72/70 | UGRD | BRK Bereitschaft Mitterfels | 2054 | ||
RK Stallwang 71/1 | Regelfahrzeug | RW Stallwang | 3629 | NEIN | NEIN |
RK St. Englmar 71/1 | Regelfahrzeug | SP Sankt Englmar | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Straubing 14/1 | SEG | BRK Bereitschaft Straubing | 5696 | - | - |
RK Straubing 71/1 | Regelfahrzeug | RW Straubing-Süd | 7452 | JA | JA |
RK Straubing 71/2 | Regelfahrzeug | RW Straubing-Süd | 4644 | JA | JA |
RK Straubing 71/3 | Reserve | RW Straubing-Süd | 4644 | NEIN | NEIN |
RK Straubing 71/70 | UGRD | BRK Bereitschaft Straubing | 3629 | NEIN | NEIN |
RK Straubing 71/71 | UGRD | BRK Bereitschaft Straubing | 2049 | ||
RK Straubing 73/1 | SEG | BRK Bereitschaft Straubing | 5012 | ||
RK Straubing 73/10 | SEG | BRK Bereitschaft Straubing | 1465 | ||
RK Straubing 72/1 | Regelfahrzeug | RW Straubing-Süd | 7458 | NEIN | JA |
RK Straubing 72/2 | Reserve | RW Straubing-Süd | 3304 | ||
RK Straubing 76/1 | Regelfahrzeug | RW Straubing-Süd | 7448 | ||
RK Straubing 76/2 | Reserve | RW Straubing-Süd | 7448 | ||
RK Wiesenfelden 71/70 | UGRD | BRK Bereitschaft Wiesenfelden | 5783 |
