|
|
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| + | {{:ILS Unna/Navigation|1}} |
| + | |
| {{ID|36199}} | | {{ID|36199}} |
− |
| |
| {{Infobox Leitstelle | | {{Infobox Leitstelle |
| |Name = KRLST Unna | | |Name = KRLST Unna |
Zeile 15: |
Zeile 16: |
| |POI = <!-- "Ja" oder "Nein" -->Ja | | |POI = <!-- "Ja" oder "Nein" -->Ja |
| |SEG = <!-- Sind SEG Einheiten eingebaut? "Ja" oder "Nein" -->Nein | | |SEG = <!-- Sind SEG Einheiten eingebaut? "Ja" oder "Nein" -->Nein |
− | |Abhängigkeiten = <!-- Wurden Abhängigkeiten soweit erforderlich eingebaut? "Ja" oder "Nein" -->Nein | + | |Abhängigkeiten = <!-- Wurden Abhängigkeiten soweit erforderlich eingebaut? "Ja" oder "Nein" -->ja |
| |Bundesland = Nordrhein-Westfalen | | |Bundesland = Nordrhein-Westfalen |
| |Landkreise = Kreis Unna | | |Landkreise = Kreis Unna |
Zeile 38: |
Zeile 39: |
| == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | |
− | '''Seite in Bearbeitung!!'''
| |
| | | |
| Die Leitstelle Unna befindet sich an der Feuer- und Rettungswache Unna. Die Leitstelle disponiert Fahrzeuge aus Selm, Werne, Lünen, Bergkamen, Kamen, Bönen, Unna, Holzwickede, Fröndenberg und Schwerte. | | Die Leitstelle Unna befindet sich an der Feuer- und Rettungswache Unna. Die Leitstelle disponiert Fahrzeuge aus Selm, Werne, Lünen, Bergkamen, Kamen, Bönen, Unna, Holzwickede, Fröndenberg und Schwerte. |
| Die Einsatzfahrzeuge werden über einen digitalen Melder alarmiert. | | Die Einsatzfahrzeuge werden über einen digitalen Melder alarmiert. |
| | | |
| + | |
| + | [[Datei:Kreis Unna.png|mini|Kreis Unna]] |
| == Einsatztaktische Informationen == | | == Einsatztaktische Informationen == |
| | | |
Zeile 56: |
Zeile 58: |
| | | |
| == Besitzer == | | == Besitzer == |
− | *[https://forum.lstsim.de/index.php?page=User&userID=25143 n0xy] -> Gründer
| |
− | *[https://forum.lstsim.de/index.php?page=User&userID=5841 STS124]
| |
| *[https://forum.lstsim.de/index.php?page=User&userID=59447 BVB] | | *[https://forum.lstsim.de/index.php?page=User&userID=59447 BVB] |
− | | + | *[https://forum.lstsim.de/user/46916-leitessen/ Leitessen] |
− | ==Krankenhäuser==
| |
− | | |
− | {{KHTabelle
| |
− | |KH_1 = K1 - Klinik am Park Lünen
| |
− | |Angio_1 =
| |
− | |Augen_1 =
| |
− | |Brand_1 =
| |
− | |ChirInten_1 = g
| |
− | |CT_1 =
| |
− | |Gastro_1 =
| |
− | |gefaessChir_1 =
| |
− | |Gyn_1 =
| |
− | |HerzKatheter_1 =
| |
− | |HNO_1 =
| |
− | |IIntensiv_1 = g
| |
− | |INot_1 = g
| |
− | |Kardiologie_1 =
| |
− | |Kreisssaal_1 =
| |
− | |MRT_1 =
| |
− | |MKG_1 =
| |
− | |Neurochirurgie_1 =
| |
− | |Neurologie_1 =
| |
− | |Not-OP_1 =
| |
− | |Psychiatrie_1 =
| |
− | |Paediatrie_1 =
| |
− | |Stroke_1 =
| |
− | |UnfallChir_1 = g
| |
− | |Urologie_1 =
| |
− | | |
− | |KH_2 = K2 - St. Marienhospital Lünen
| |
− | |Angio_2 = g
| |
− | |Augen_2 =
| |
− | |Brand_2 =
| |
− | |ChirInten_2 = g
| |
− | |CT_2 = g
| |
− | |Gastro_2 =g
| |
− | |gefaessChir_2 =g
| |
− | |Gyn_2 =g
| |
− | |HerzKatheter_2 =g
| |
− | |HNO_2 =
| |
− | |IIntensiv_2 = g
| |
− | |INot_2 = g
| |
− | |Kardiologie_2 = g
| |
− | |Kreisssaal_2 = g
| |
− | |MRT_2 = g
| |
− | |MKG_2 =
| |
− | |Neurochirurgie_2 = g
| |
− | |Neurologie_2 = g
| |
− | |Not-OP_2 = g
| |
− | |Psychiatrie_2 =
| |
− | |Paediatrie_2 =
| |
− | |Stroke_2 = g
| |
− | |UnfallChir_2 = g
| |
− | |Urologie_2 = g
| |
− | | |
− | |KH_3 = K3 - St. Christopherus Krankenhaus Werne
| |
− | |Angio_3 =
| |
− | |Augen_3 =
| |
− | |Brand_3 =
| |
− | |ChirInten_3 = g
| |
− | |CT_3 =
| |
− | |Gastro_3 =
| |
− | |gefaessChir_3 =
| |
− | |Gyn_3 =
| |
− | |HerzKatheter_3 =
| |
− | |HNO_3 =
| |
− | |IIntensiv_3 = g
| |
− | |INot_3 = g
| |
− | |Kardiologie_3 =
| |
− | |Kreisssaal_3 =
| |
− | |MRT_3 =
| |
− | |MKG_3 =
| |
− | |Neurochirurgie_3 =
| |
− | |Neurologie_3 =
| |
− | |Not-OP_3 = g
| |
− | |Psychiatrie_3 =
| |
− | |Paediatrie_3 =
| |
− | |Stroke_3 =
| |
− | |UnfallChir_3 = g
| |
− | |Urologie_3 =
| |
− | | |
− | |KH_4 = K4 - Hellmig-Krankenhaus Kamen
| |
− | |Angio_4 =
| |
− | |Augen_4 =
| |
− | |Brand_4 =
| |
− | |ChirInten_4 = g
| |
− | |CT_4 = g
| |
− | |Gastro_4 =
| |
− | |gefaessChir_4 =
| |
− | |Gyn_4 =
| |
− | |HerzKatheter_4 =
| |
− | |HNO_4 =
| |
− | |IIntensiv_4 = g
| |
− | |INot_4 = g
| |
− | |Kardiologie_4 =
| |
− | |Kreisssaal_4 =
| |
− | |MRT_4 =
| |
− | |MKG_4 = g
| |
− | |Neurochirurgie_4 =
| |
− | |Neurologie_4 =
| |
− | |Not-OP_4 = g
| |
− | |Psychiatrie_4 =
| |
− | |Paediatrie_4 =
| |
− | |Stroke_4 =
| |
− | |UnfallChir_4 = g
| |
− | |Urologie_4 =
| |
− | | |
− | |KH_6 = K6 - Evangelisches Krankenhaus Unna
| |
− | |Angio_6 =
| |
− | |Augen_6 =
| |
− | |Brand_6 =
| |
− | |ChirInten_6 = g
| |
− | |CT_6 = g
| |
− | |Gastro_6 =
| |
− | |gefaessChir_6 =g
| |
− | |Gyn_6 =
| |
− | |HerzKatheter_6 =
| |
− | |HNO_6 =
| |
− | |IIntensiv_6 = g
| |
− | |INot_6 = g
| |
− | |Kardiologie_6 =
| |
− | |Kreisssaal_6 =
| |
− | |MRT_6 =
| |
− | |MKG_6 =
| |
− | |Neurochirurgie_6 =
| |
− | |Neurologie_6 = g
| |
− | |Not-OP_6 = g
| |
− | |Psychiatrie_6 =
| |
− | |Paediatrie_6 =
| |
− | |Stroke_6 = g
| |
− | |UnfallChir_6 = g
| |
− | |Urologie_6 =
| |
− | | |
− | |KH_7 = K7 - Katharinenhospital Unna
| |
− | |Angio_7 =
| |
− | |Augen_7 =
| |
− | |Brand_7 =
| |
− | |ChirInten_7 = g
| |
− | |CT_7 =
| |
− | |Gastro_7 = g
| |
− | |gefaessChir_7 =g
| |
− | |Gyn_7 =g
| |
− | |HerzKatheter_7 =g
| |
− | |HNO_7 =
| |
− | |IIntensiv_7 = g
| |
− | |INot_7 = g
| |
− | |Kardiologie_7 = g
| |
− | |Kreisssaal_7 = g
| |
− | |MRT_7 =
| |
− | |MKG_7 =
| |
− | |Neurochirurgie_7 =
| |
− | |Neurologie_7 =
| |
− | |Not-OP_7 = g
| |
− | |Psychiatrie_7 =
| |
− | |Paediatrie_7 =
| |
− | |Stroke_7 =
| |
− | |UnfallChir_7 = g
| |
− | |Urologie_7 =
| |
− | | |
− | |KH_8 = K8 - Marienkrankenhaus Schwerte Goethestraße
| |
− | |Angio_8 =
| |
− | |Augen_8 =
| |
− | |Brand_8 =
| |
− | |ChirInten_8 = g
| |
− | |CT_8 = g
| |
− | |Gastro_8 =g
| |
− | |gefaessChir_8 =
| |
− | |Gyn_8 =g
| |
− | |HerzKatheter_8 =
| |
− | |HNO_8 =
| |
− | |IIntensiv_8 = g
| |
− | |INot_8 = g
| |
− | |Kardiologie_8 =
| |
− | |Kreisssaal_8 = g
| |
− | |MRT_8 =
| |
− | |MKG_8 =
| |
− | |Neurochirurgie_8 =
| |
− | |Neurologie_8 =
| |
− | |Not-OP_8 =
| |
− | |Psychiatrie_8 =
| |
− | |Paediatrie_8 =
| |
− | |Stroke_8 =
| |
− | |UnfallChir_8 = g
| |
− | |Urologie_8 =
| |
− | | |
− | |KH_9 = K9 - Mareinkrankenhaus Schwerte Schützenstraße
| |
− | |Angio_9 =
| |
− | |Augen_9 =
| |
− | |Brand_9 =
| |
− | |ChirInten_9 =
| |
− | |CT_9 =
| |
− | |Gastro_9 =
| |
− | |gefaessChir_9 =
| |
− | |Gyn_9 =
| |
− | |HerzKatheter_9 =
| |
− | |HNO_9 =
| |
− | |IIntensiv_9 = g
| |
− | |INot_9 = g
| |
− | |Kardiologie_9 =
| |
− | |Kreisssaal_9 =
| |
− | |MRT_9 =
| |
− | |MKG_9 =
| |
− | |Neurochirurgie_9 =
| |
− | |Neurologie_9 =
| |
− | |Not-OP_9 =
| |
− | |Psychiatrie_9 =
| |
− | |Paediatrie_9 =
| |
− | |Stroke_9 =
| |
− | |UnfallChir_9 = g
| |
− | |Urologie_9 =
| |
− | }}
| |
| | | |
| [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Unna]] | | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Unna]] |
Zeile 276: |
Zeile 65: |
| | | |
| == Links == | | == Links == |
− | <!-- Link zur Offiziellen Webseiten, zum Forum und zur Sim selbst -->[https://forum.lstsim.de/index.php?page=Thread&threadID=6204 Forum]
| |
− | [https://lstsim.de/leitstellen/19335/ Spiel ]
| |
− |
| |
− | [https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Unna Wikipedia: Kreis Unna]
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Dienstzeiten der Fahrzeuge an Rettungswachen==
| |
− |
| |
− | '''Rettungswache DRK Ortsverein Kamen'''
| |
− |
| |
− | Die Rettungswache DRK Ortsverein Kamen wird vom DRK betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Rotkreuz Kamen RTW 1 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 || Kamen RTW 1
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Feuer- und Rettungswache Lünen Alstedde'''
| |
− |
| |
− | Die Feuer- und Rettungswache Lünen Alstedde wird von der FF betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Lünen RTW 7 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 19:00 || Lünen RTW 7
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Feuer und Rettungswache BF Lünen'''
| |
− |
| |
− | Die Feuer und Rettungswache Lünen wird von der BF betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Lünen 8-HLF20-1 || <span style="color:grey">FR</span> || 7:00 - 7:00 || Lünen 8 HLF20 1
| |
− | |-
| |
− | | Florian Lünen RTW 1 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 || Lünen RTW 1
| |
− | |-
| |
− | | Florian Lünen RTW 2 || <span style="color:blue">RTW</span> || 8:00 - 16:00 || Lünen RTW 2
| |
− | |-
| |
− | | Florian Lünen RTW 5 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 || Lünen RTW 5
| |
− | |-
| |
− | | Florian Lünen ITW 1 || <span style="color:brown;">ITW</span> || 7:00 - 20:00 || Lünen ITW 1
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Feuer und Rettungswache Kamen'''
| |
− |
| |
− | Die Feuer und Rettungswache Kamen wird von der FF betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Kamen 11 HLF20 1 || <span style="color:grey">FR</span>|| 7:00 - 7:00 || Kamen HLF20 1
| |
− | |-
| |
− | | Florian Kamen RTW 3 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 19:00
| |
− | 19:00 - 7:00
| |
− | ||Kamen RTW 3
| |
− | |-
| |
− | | Florian Kamen RTW 4 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 19:00
| |
− | 19:00 - 7:00
| |
− | || Kamen RTW 4
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Feuer und Rettungswache Schwerte'''
| |
− |
| |
− | Die Feuer und Rettungswache Schwerte wird von der BF betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Schwerte RTW 1 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 || Schwerte RTW 1
| |
− | |-
| |
− | | Florian Schwerte RTW 2 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 || Schwerte RTW 2
| |
− | |-
| |
− | | Florian Schwerte NEF 1 || <span style="color:red">NEF</span> || 7:00 - 7:00 in geraden Wochen || Schwerte NEF 1
| |
− | |-
| |
− | | Florian Schwerte NEF 1 || <span style="color:red">NEF</span> || 7:00 - 7:00 in ungeraden Wochen || Schwerte NEF 1
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Feuer und Rettungswache Unna'''
| |
− |
| |
− | Die Feuer und Rettungswache Unna wird von der BF betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Unna 11 HLF20 1 || <span style="color:grey">FR</span> || 8:00 - 8:00 || Unna 11 HLF20 1
| |
− | |-
| |
− | | Florian Unna KTW-B 1 || <span style="color:green">KTW</span> || 8:00 - 16:00 || Unna KTW-B 1
| |
− | |-
| |
− | | Florian Unna RTW 1 || <span style="color:blue">RTW</span> || 8:00 - 8:00 || Unna RTW 1
| |
− | |-
| |
− | | Florian Unna RTW 2 || <span style="color:blue">RTW</span> || 8:00 - 8:00 || Unna RTW 2
| |
− | |-
| |
− | | Florian Unna RTW 4|| <span style="color:blue">RTW</span> || 20:00 - 8-:00 || Unna RTW 4
| |
− | |-
| |
− | | Florian Unna RTW 5 || <span style="color:blue">RTW</span> || 8:00 - 20:00 Mo.-Fr.
| |
− | 8:00 -18:00 Sa.
| |
− | || Unna RTW 5
| |
− | |-
| |
− | | Kreis Unna RTW 1 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 || Kreis Unna RTW 1
| |
− | |-
| |
− | | Kreis Unna RTW 2 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 || Kreis Unna RTW 2
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Rettungswache Werkfeuerwehr Bayer AG'''
| |
− |
| |
− | Die Rettungswache Werkfeuerwehr Bayer AG wird von der Werkfeuerwehr betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian WFBP RTW 1 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:30 - 7:30 || Bayer RTW 1
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Notarztstandort K6 - Evangelisches Krankenhaus Unna'''
| |
− |
| |
− | Der Notarztstandort K6 - Evangelisches Krankenhaus Unna Unna wird von der Berufsfeuerwehr betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Unna LNA 1 || <span style="color:red">NEF</span> || 7:00 bis 7:00. Nur in geraden Kalenderwochen || Unna LNA 1
| |
− | |-
| |
− | | Florian Unna NEF 1 || <span style="color:red">NEF</span> || 7:00 bis 7:00. Nur in geraden Kalenderwochen || Unna NEF 1
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Notarztstandort K7 - Katharinenhospital Unna'''
| |
− |
| |
− | Der Notarztstandort K7 - Katharinenhospital Unna wird von der BF betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Unna LNA 1 || <span style="color:red">NEF</span> || 7:00 bis 7:00. Nur in geraden Kalenderwochen || Unna LNA 1
| |
− | |-
| |
− | | Florian Unna NEF 1 || <span style="color:red">NEF</span> || 7:00 bis 7:00. Nur in geraden Kalenderwochen || Unna NEF 1
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Notarztstandort Kamen'''
| |
− |
| |
− | Der Notarztstandort Kamen wird von der BF betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Kamen NEF 1 || <span style="color:red">NEF</span> || 7:00 - 19:00
| |
− | 19:00 - 7:00
| |
− | || Kamen NEF 1
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Notarztstandort Lünen Mitte'''
| |
− |
| |
− | Der Notarztstandort Lünen Mitte wird vom DRK betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Lünen NEF 1 || <span style="color:red">NEF</span> || 7:00 - 7:00 || Lünen NEF 1
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Notarztstandort Werne'''
| |
− |
| |
− | Der Notarztstandort Werne wird vom Kommunalen Rettungsdienst betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Werne NEF 1 || <span style="color:red">NEF</span> || 7:00 - 7:00 || Werne NEF 1
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Rettungswache Bergkamen'''
| |
− |
| |
− | Die Rettungswache Bergkamen wird von der BF betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Kamen RTW 1 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 19:00
| |
− | 19:00 - 7:00
| |
− | || Kamen RTW 1
| |
− | |-
| |
− | | Florian Kamen RTW 5 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 19:00 Mo.-Fr.
| |
− | 7:00 - 17:00 Sa.
| |
− | || Kamen RTW 5
| |
− | |-
| |
− | | Florian Kamen RTW 6 || <span style="color:blue">RTW</span> || ''wird noch recherchiert'' || Kamen RTW 6
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Rettungswache Bönen'''
| |
− |
| |
− | Die Rettungswache Bönen wird von der BF betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Bönen RTW 2 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 19:00
| |
− | 19:00 - 7:00
| |
− | || Bönen RTW 2
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | Rettungswache DRK Bönen
| |
− |
| |
− | Die Rettungswache Bönen wird vom DRK betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Rotkreuz Bönen RTW 1 || <span style="color:blue">RTW</span> || ''wird noch recherchiert'' || Bönen RTW 1
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Rettungswache DRK Selm'''
| |
− |
| |
− | Die Rettungswache DRK Selm wird vom DRK betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Lünen RTW 8 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 || Lünen RTW 8
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Rettungswache Fröndenberg'''
| |
− |
| |
− | Die Rettungswache Fröndenberg wird von der BF betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Unna RTW 3 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 || Unna RTW 3
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Rettungswache Holzwickede'''
| |
− |
| |
− | Die Rettungswache Holzwickede wird von der BF betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Unna RTW 4 || <span style="color:blue">RTW</span> || 8:00 - 20:00 || Unna RTW 4
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Rettungswache Lünen-Brambauer'''
| |
− |
| |
− | Die Rettungswache Lünen Brambauer wird vom DRK betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Lünen RTW 3 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 || Lünen RTW 3
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | Rettungswache Lünen-Horstmar
| |
− | Die Rettungswache Lünen-Horstmar wird vom DRK betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | || Florian Lünen RTW 4 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 || Lünen RTW 4
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Rettungswache MHD Schwerte'''
| |
− |
| |
− | Die Rettungswache MHD Schwerte wird vom MHD betrieben.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| |
− | |-
| |
− | | Florian Schwerte KTW-B 1 || <span style="color:green">KTW</span> || 8:00 - 17:30 Mo.-Sa. || Schwerte KTW-B 1
| |
− | |-
| |
− | | Johannes Schwerte KTW 1 || <span style="color:green">KTW</span> || 8:00 - 17:00 Mo.-Sa. || Schwerte KTW 1
| |
− | |-
| |
− | | Johannes Schwerte KTW 2 || <span style="color:green">KTW</span> || 7:00 - 7:00 || Schwerte KTW 2
| |
− | |-
| |
− | | Florian Schwerte RTW 3 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 Fr.-So. || Schwerte RTW 3
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Rettungswache Werne'''
| |
− |
| |
− | Die Rettungswache Werne wird vom Kommunalen Rettungsdienst betrieben.
| |
| | | |
− | {| class="wikitable"
| + | * [https://lstsim.de/leitstellen/19335/ KRLST Unna spielen] |
− | |-
| + | * [https://forum.lstsim.de/index.php?page=Thread&threadID=6204 KRLST Unna Forum] |
− | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Rufname
| + | ---------------------------------------------------------------------------------- |
− | |-
| + | ---------------------------------------------------------------------------------- |
− | | Florian Werne RTW 1 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 - 7:00 || Werne RTW 1
| + | * [https://lstsim.de/leitstellen/34604/ Leitstelle Dortmund spielen] |
− | |-
| + | * [https://forum.lstsim.de/index.php?page=Thread&threadID=5922 Leitstelle Dortmund Forum] |
− | | Florian Werne RTW 2 || <span style="color:blue">RTW</span> || 7:00 7:00 || Werne RTW 2
| + | * [https://wiki.lstsim.de/ILS_Dortmund_(ID:34604) Leitstelle Dortmund Wiki] |
− | |}
| |
Die Leitstelle Unna befindet sich an der Feuer- und Rettungswache Unna. Die Leitstelle disponiert Fahrzeuge aus Selm, Werne, Lünen, Bergkamen, Kamen, Bönen, Unna, Holzwickede, Fröndenberg und Schwerte.
Die Einsatzfahrzeuge werden über einen digitalen Melder alarmiert.