| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ZLSt Frankfurt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
D5B (Diskussion | Beiträge) |
D5B (Diskussion | Beiträge) (→Nachbarleitstellen) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Nachbarleitstellen == | == Nachbarleitstellen == | ||
| − | * | + | * [https://lstsim.de/konto/editor/48/ ILS Dietzenbach] |
| − | * ILS Gerau | + | * [https://lstsim.de/konto/editor/64/ ILS Gerau] |
| − | * KST Hessen | + | * [https://lstsim.de/konto/editor/23071/ KST Hessen] |
| − | * ILS Hochtaunus | + | * [https://lstsim.de/konto/editor/61/ ILS Hochtaunus] |
| − | * [ | + | * [https://lstsim.de/konto/editor/25/ RLSt Main-Kinzig] |
| − | * ILS Main-Taunus | + | * [https://lstsim.de/konto/editor/60/ ILS Main-Taunus] |
| − | * ILS Offenbach | + | * [https://lstsim.de/konto/editor/65/ ILS Offenbach] |
| − | * [ | + | * [https://lstsim.de/konto/editor/63/ ILS Wetterau] |
| − | |||
| − | |||
== Links == | == Links == | ||
| − | [https://lstsim.de/leitstellen/28/ Link zur Sim] | + | * [https://lstsim.de/leitstellen/28/ Link zur Sim] |
| − | [https://lstsim.de/ | + | * [https://forum.lstsim.de/thread/6183 Fehlermeldethread im Forum] |
| − | |||
[[Kategorie:Offizielle Leitstelle|Frankfurt]] | [[Kategorie:Offizielle Leitstelle|Frankfurt]] | ||
[[Kategorie:Hessen|Frankfurt]] | [[Kategorie:Hessen|Frankfurt]] | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2016, 17:44 Uhr
| Hauptseite ZLSt Frankfurt | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| | |
| ID | 28 |
| Kategorie | Offizielle Leitstelle |
| Leitstellenthread | Forum |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✖ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Hessen |
| Landkreise | Stadt Frankfurt |
| Fläche | 248.31 km² |
| Einwohner | 701.350 |
| Standort | Brand-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstzentrum Wache 1 |
| Betreiber | Feuerwehr |
| Rettungswachen | 17 |
| Organisationen | DRK Feuerwehr MHD ASB |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 5 |
| Rettungswagen | 37 |
| Krankentransportwagen | 8 |
| Rettungshubschrauber | 1 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung[Bearbeiten]
Einsatztaktische Informationen[Bearbeiten]
Nachbarleitstellen[Bearbeiten]
- ILS Dietzenbach
- ILS Gerau
- KST Hessen
- ILS Hochtaunus
- RLSt Main-Kinzig
- ILS Main-Taunus
- ILS Offenbach
- ILS Wetterau