| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Würzburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(→Kreis Würzburg: SP Uettingen eingebaut.) |
D5B (Diskussion | Beiträge) K (→Links) |
||
| (37 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die | + | {{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation|1}} |
| + | {{ID|30}} | ||
| + | {{Infobox Leitstelle | ||
| + | |Name = Integrierte Leitstelle Würzburg | ||
| + | |ID = 30 | ||
| + | |Kategorie = o | ||
| + | |Link_forum = | ||
| + | |Land = d | ||
| + | |xpos = 132 | ||
| + | |ypos = 213 | ||
| + | |MarkerSize = 30 | ||
| + | |real = Ja | ||
| + | |Wachen = Ja | ||
| + | |Krankenhäuser = Ja | ||
| + | |POI = Ja | ||
| + | |SEG = Nein | ||
| + | |Abhängigkeiten = Ja | ||
| + | |Bundesland = Bayern | ||
| + | |Landkreise = Würzburg (Landkreis)<br>Würzburg (kreisfreie Stadt)<br>Landkreis Kitzingen<br>Landkreis Main-Spessart | ||
| + | |Fläche = 3.060,8 | ||
| + | |Einwohner = 515.734 | ||
| + | |Standort = Würzburg | ||
| + | |Betreiber = Berufsfeuerwehr Würzburg | ||
| + | |Rettungswachen = 14 | ||
| + | |Organisationen = Bayerisches Rotes Kreuz (BRK)<br>Johaniter Unfallhilfe (JUH)<br>Maltheser Hilfsdienst (MHD)<br>ADAC Luftrettung | ||
| + | |NEF = 14 | ||
| + | |RTW = 28 | ||
| + | |KTW = 23 | ||
| + | |NAW = | ||
| + | |RTH = 1 | ||
| + | |ITW = 1 | ||
| + | |ITH = | ||
| + | |FR = 57 | ||
| + | }} | ||
| + | Die '''Integrierte Leitstelle Würzburg''' disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Kitzingen, Main-Spessart und Würzburg sowie der kreisfreien Stadt Würzburg in Bayern. Sie wird von der Berufsfeuerwehr Würzburg betrieben und sitzt in der Hauptfeuerwache in der Hofstallstraße 3, 97070 Würzburg. | ||
| − | + | == Einsatzgebiet == | |
| + | === Landkreis Kitzingen === | ||
| + | * 684,15 km² | ||
| + | * ca. 88.000 Einwohner | ||
| + | * KFZ-Kennz.: KT | ||
| − | = | + | === Landkreis Main-Spessart === |
| − | == | + | * 1321,41 km² |
| − | + | * ca. 128.000 Einwohner | |
| + | * KFZ-Kennz.: MSP | ||
| − | + | === Landkreis Würzburg === | |
| − | + | * 967,56 km² | |
| − | + | * ca. 160.000 Einwohner | |
| − | + | * KFZ-Kennz.: WÜ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | === Stadt Würzburg === |
| − | + | * 87,63 km² | |
| + | * ca. 139.898 Einwohner | ||
| + | * KFZ-Kennz.: WÜ | ||
| − | + | == Regionale Besonderheiten == | |
| − | + | * | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Einsatztaktische Informationen == |
| − | + | * [[Leitstelle Würzburg/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | |
| + | * [[Leitstelle Würzburg/Krankenhäuser|Krankenhäuser]] | ||
| + | * [[Einsatzstichworte/Bayern|Einsatzstichworte]] | ||
| − | + | == Links == | |
| − | + | * [http://www.leitstelle-wuerzburg.de/ Offizielle Webseite] | |
| − | + | * [https://forum.lstsim.de/thread/6182 Fehlermeldethread im Forum] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Kategorie:Offizielle Leitstelle|Würzburg]] | |
| − | + | [[Kategorie:Bayern|Würzburg]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 10. Juni 2016, 16:24 Uhr
| Hauptseite ILS Würzburg | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| | |
| ID | 30 |
| Kategorie | Offizielle Leitstelle |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Bayern |
| Landkreise | Würzburg (Landkreis) Würzburg (kreisfreie Stadt) Landkreis Kitzingen Landkreis Main-Spessart |
| Fläche | 3.060,8 km² |
| Einwohner | 515.734 |
| Standort | Würzburg |
| Betreiber | Berufsfeuerwehr Würzburg |
| Rettungswachen | 14 |
| Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Johaniter Unfallhilfe (JUH) Maltheser Hilfsdienst (MHD) ADAC Luftrettung |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 14 |
| Rettungswagen | 28 |
| Krankentransportwagen | 23 |
| Rettungshubschrauber | 1 |
| Intensivtransportwagen | 1 |
| HvO/First Responder | 57 |
Die Integrierte Leitstelle Würzburg disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Kitzingen, Main-Spessart und Würzburg sowie der kreisfreien Stadt Würzburg in Bayern. Sie wird von der Berufsfeuerwehr Würzburg betrieben und sitzt in der Hauptfeuerwache in der Hofstallstraße 3, 97070 Würzburg.
Inhaltsverzeichnis
Einsatzgebiet[Bearbeiten]
Landkreis Kitzingen[Bearbeiten]
- 684,15 km²
- ca. 88.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: KT
Landkreis Main-Spessart[Bearbeiten]
- 1321,41 km²
- ca. 128.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: MSP
Landkreis Würzburg[Bearbeiten]
- 967,56 km²
- ca. 160.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: WÜ
Stadt Würzburg[Bearbeiten]
- 87,63 km²
- ca. 139.898 Einwohner
- KFZ-Kennz.: WÜ