Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
IRLS Chemnitz: Unterschied zwischen den Versionen
Haenel (Diskussion | Beiträge) (→Rettungszentrum - Chemnitz/Zentrum) |
Haenel (Diskussion | Beiträge) (→Kreisfreie Stadt Chemnitz) |
||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
|<span style="color:#458B00">KTW | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
|<span style="color:#458B00">Sama Chemnitz 41/85/5 | |<span style="color:#458B00">Sama Chemnitz 41/85/5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Kreisfreie Stadt Chemnitz== | ||
+ | ===Feuerwache 1 - Chemnitz/Zentrum=== | ||
+ | ''Die Wache wird betrieben durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz.'' | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Typ!!Funkrufname!!Dienstzeit!!Besonderheiten!!Bild!!Grafik | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#848484">FR | ||
+ | |<span style="color:#848484">Florian Chemnitz 11/44/1 | ||
+ | |07:00-07:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Feuer- und Rettungswache 2 - Chemnitz/Hilbersdorf=== | ||
+ | ''Die Wache wird betrieben durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz.'' | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Typ!!Funkrufname!!Dienstzeit!!Besonderheiten!!Bild!!Grafik | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#848484">FR | ||
+ | |<span style="color:#848484">Florian Chemnitz 12/44/1 | ||
+ | |07:00-07:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">RTW | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">Florian Chemnitz 42/83/1 | ||
+ | |07:00-19:00, 19:00-07:00 | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=1322&pid=2036 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">RTW | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">Florian Chemnitz 42/83/2 | ||
+ | |07:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-07:00 | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=10077&pid=20541 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Feuerwache 3 - Chemnitz/Reichenbrand=== | ||
+ | ''Die Wache wird betrieben durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz.'' | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Typ!!Funkrufname!!Dienstzeit!!Besonderheiten!!Bild!!Grafik | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#848484">FR | ||
+ | |<span style="color:#848484">Florian Chemnitz 13/44/1 | ||
+ | |07:00-07:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Rettungszentrum - Chemnitz/Zentrum=== | ||
+ | ''Die Wache wird betrieben durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz. Es sind außerdem Fahrzeuge des DRK und des ASB hier stationiert.'' | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Typ!!Funkrufname!!Dienstzeit!!Besonderheiten!!Bild!!Grafik | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#CD0000">NEF | ||
+ | |<span style="color:#CD0000">Florian Chemnitz 41/82/1 | ||
+ | |06:00-14:00, 14:00-22:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">RTW | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">Florian Chemnitz 41/83/1 | ||
+ | |06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00 | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=6529&pid=8259 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Florian Chemnitz 41/85/1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=1387&pid=2226 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Florian Chemnitz 41/85/2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=10596&pid=14865 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Florian Chemnitz 41/85/3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=9405&pid=12519 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#CD0000">NEF | ||
+ | |<span style="color:#CD0000">Rotkreuz Chemnitz 41/82/1 | ||
+ | |07:00-19:00, 19:00-07:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#CD0000">NEF | ||
+ | |<span style="color:#CD0000">Rotkreuz Chemnitz 41/82/2 | ||
+ | |07:00-19:00, 19:00-07:00 | ||
+ | |nur Reservefahrzeug für RK Chemnitz 41/82/1 | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=1342&pid=2064 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">RTW | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">Rotkreuz Chemnitz 41/83/1 | ||
+ | |07:00-19:00, 19:00-07:00 | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=9397&pid=12508 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">RTW | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">Rotkreuz Chemnitz 41/83/2 | ||
+ | |07:00-19:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">RTW | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">Rotkreuz Chemnitz 41/83/3 | ||
+ | |08:00-20:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Rotkreuz Chemnitz 41/85/1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/71356/Rotkreuz_Chemnitz_4285-01/photo/97934 bos-fahrzeuge.info] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Rotkreuz Chemnitz 41/85/2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=6527&pid=8254 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Rotkreuz Chemnitz 41/85/3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Rotkreuz Chemnitz 41/85/4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=13752&pid=20546 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Rotkreuz Chemnitz 41/85/5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Rotkreuz Chemnitz 41/85/6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=12065&pid=18618 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">RTW | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">Sama Chemnitz 41/83/1 | ||
+ | |07:00-19:00, 19:00-07:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Sama Chemnitz 41/85/1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Sama Chemnitz 41/85/2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Sama Chemnitz 41/85/3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Sama Chemnitz 41/85/4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Sama Chemnitz 41/85/5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Rettungswache - Chemnitz/Rabenstein=== | ||
+ | ''Die Wache wird betrieben durch das DRK und liegt in unmittelbarer Nähe zum DRK-Krankenhaus Chemnitz/Rabenstein.'' | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Typ!!Funkrufname!!Dienstzeit!!Besonderheiten!!Bild!!Grafik | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#CD0000">NEF | ||
+ | |<span style="color:#CD0000">Rotkreuz Chemnitz 41/82/1 | ||
+ | |07:00-19:00, 19:00-07:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#CD0000">NEF | ||
+ | |<span style="color:#CD0000">Rotkreuz Chemnitz 42/82/1 | ||
+ | |07:00-19:00, 19:00-07:00 | ||
+ | |VW-Passat | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=1342&pid=2064 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#CD0000">NEF | ||
+ | |<span style="color:#CD0000">Rotkreuz Chemnitz 42/82/2 | ||
+ | |07:00-19:00, 19:00-07:00 | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=1342&pid=2064 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">RTW | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">Rotkreuz Chemnitz 42/83/1 | ||
+ | |07:00-19:00, 19:00-07:00 | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=9397&pid=12508 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">RTW | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">Rotkreuz Chemnitz 42/83/2 | ||
+ | |07:00-19:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">RTW | ||
+ | |<span style="color:#104E8B">Rotkreuz Chemnitz 42/83/3 | ||
+ | |08:00-20:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Rotkreuz Chemnitz 42/85/1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/71356/Rotkreuz_Chemnitz_4285-01/photo/97934 bos-fahrzeuge.info] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Rotkreuz Chemnitz 42/85/2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=6527&pid=8254 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Rotkreuz Chemnitz 42/85/3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Rotkreuz Chemnitz 42/85/4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=13752&pid=20546 blaulichtfahrzeuge.net] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<span style="color:#458B00">KTW | ||
+ | |<span style="color:#458B00">Rotkreuz Chemnitz 42/85/5 | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 28. Mai 2013, 13:03 Uhr
Die Integrierte Regionalleistelle Chemnitz ist eine 5 neu geplanten Leistellen in Sachsen. Ab Frühjar 2014 werden von hier die Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzeinheiten der kreisfreien Stadt Chemnitz, den Erzgebirgskreis und den Landkreis Mittelsachsen disponiert.
Inhaltsverzeichnis
Einsatzgebiet
Das Einsatzgebiet ist recht abwechslungsreich gestaltet. Ob Chemnitz als Großstadt, der ländliche Bereich Mittelsachsens, oder der dünn besiedelte Bereich des Erzgebirgskams, für jeden ist etwas dabei.
- Gesamtfläche: 4.161,6 km²
- Gesamteinwohnerzahl: 931.818 (Stand: 31. Dez. 2011)
Kreisfreie Stadt Chemnitz
- Fläche: 220,85 km²
- Einwohner: 243.173 (Stand: 31. Dez. 2011)
- Bevölkerungsdichte: 1101 Einwohner je km²
- KFZ-Kennz.: C
Erzgebirgskreis
- Fläche: 1.828,35 km²
- Einwohner: 363.741 (Stand: 31. Dez. 2011)
- Bevölkerungsdichte: 199 Einwohner je km²
- KFZ-Kennz.: ERZ (Altkennzeichen: ANA, ASZ, AU, MAB, MEK, STL, SZB, ZP)
Landkreis Mittelsachsen
- Fläche: 2.112,4 km²
- Einwohner: 324.904 (Stand: 31. Dez. 2011)
- Bevölkerungsdichte: 154 Einwohner je km²
- KFZ-Kennz.: FG (Altkennzeichen: BED, DL, FLÖ, HC, MW, RL)
Regionale Besonderheiten
- Im Leitstellenbereich ist derzeit kein Rettungshubschrauber (RTH/ITH) stationiert.
- Die DRK-RW Frauenstein befindet sich zwar auf dem Gebiet des Landkreises Mittelsachsen, gehört aber zum DRK-Kreisverband Dippoldiswalde und wird von der IRLS Dresden disponiert.
Nachbarleitstellen und angrenzende Landkreise
- IRLS Dresden: Landkreis Meißen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
- IRLS Gera: Landkreis Altenburger Land
- IRLS Leipzig: Landkreis Leipzig, Landkreis Nordsachsen
- IRLS Zwickau: Landkreis Zwickau, Vogtlandkreis
Wachen und Einsatzfahrzeuge
Der Primäre Rettungsdienst zählt derzeit
- ?? NEFs (davon ?? x 24h)
- ?? RTWs (davon ?? x 24h)
- ?? KTWs (davon ?? x 24h)
- ?? FR.
Die IRLS Chemnitz verfügt derzeit über keinen eigenen RTH.
Kreisfreie Stadt Chemnitz
Feuerwache 1 - Chemnitz/Zentrum
Die Wache wird betrieben durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz.
Typ | Funkrufname | Dienstzeit | Besonderheiten | Bild | Grafik |
---|---|---|---|---|---|
FR | Florian Chemnitz 11/44/1 | 07:00-07:00 |
Feuer- und Rettungswache 2 - Chemnitz/Hilbersdorf
Die Wache wird betrieben durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz.
Typ | Funkrufname | Dienstzeit | Besonderheiten | Bild | Grafik |
---|---|---|---|---|---|
FR | Florian Chemnitz 12/44/1 | 07:00-07:00 | |||
RTW | Florian Chemnitz 42/83/1 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | blaulichtfahrzeuge.net | ||
RTW | Florian Chemnitz 42/83/2 | 07:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-07:00 | blaulichtfahrzeuge.net |
Feuerwache 3 - Chemnitz/Reichenbrand
Die Wache wird betrieben durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz.
Typ | Funkrufname | Dienstzeit | Besonderheiten | Bild | Grafik |
---|---|---|---|---|---|
FR | Florian Chemnitz 13/44/1 | 07:00-07:00 |
Rettungszentrum - Chemnitz/Zentrum
Die Wache wird betrieben durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz. Es sind außerdem Fahrzeuge des DRK und des ASB hier stationiert.
Typ | Funkrufname | Dienstzeit | Besonderheiten | Bild | Grafik |
---|---|---|---|---|---|
NEF | Florian Chemnitz 41/82/1 | 06:00-14:00, 14:00-22:00 | |||
RTW | Florian Chemnitz 41/83/1 | 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00 | blaulichtfahrzeuge.net | ||
KTW | Florian Chemnitz 41/85/1 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
KTW | Florian Chemnitz 41/85/2 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
KTW | Florian Chemnitz 41/85/3 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
NEF | Rotkreuz Chemnitz 41/82/1 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | |||
NEF | Rotkreuz Chemnitz 41/82/2 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | nur Reservefahrzeug für RK Chemnitz 41/82/1 | blaulichtfahrzeuge.net | |
RTW | Rotkreuz Chemnitz 41/83/1 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | blaulichtfahrzeuge.net | ||
RTW | Rotkreuz Chemnitz 41/83/2 | 07:00-19:00 | |||
RTW | Rotkreuz Chemnitz 41/83/3 | 08:00-20:00 | |||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 41/85/1 | bos-fahrzeuge.info | |||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 41/85/2 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 41/85/3 | ||||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 41/85/4 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 41/85/5 | ||||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 41/85/6 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
RTW | Sama Chemnitz 41/83/1 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | |||
KTW | Sama Chemnitz 41/85/1 | ||||
KTW | Sama Chemnitz 41/85/2 | ||||
KTW | Sama Chemnitz 41/85/3 | ||||
KTW | Sama Chemnitz 41/85/4 | ||||
KTW | Sama Chemnitz 41/85/5 |
Kreisfreie Stadt Chemnitz
Feuerwache 1 - Chemnitz/Zentrum
Die Wache wird betrieben durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz.
Typ | Funkrufname | Dienstzeit | Besonderheiten | Bild | Grafik |
---|---|---|---|---|---|
FR | Florian Chemnitz 11/44/1 | 07:00-07:00 |
Feuer- und Rettungswache 2 - Chemnitz/Hilbersdorf
Die Wache wird betrieben durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz.
Typ | Funkrufname | Dienstzeit | Besonderheiten | Bild | Grafik |
---|---|---|---|---|---|
FR | Florian Chemnitz 12/44/1 | 07:00-07:00 | |||
RTW | Florian Chemnitz 42/83/1 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | blaulichtfahrzeuge.net | ||
RTW | Florian Chemnitz 42/83/2 | 07:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-07:00 | blaulichtfahrzeuge.net |
Feuerwache 3 - Chemnitz/Reichenbrand
Die Wache wird betrieben durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz.
Typ | Funkrufname | Dienstzeit | Besonderheiten | Bild | Grafik |
---|---|---|---|---|---|
FR | Florian Chemnitz 13/44/1 | 07:00-07:00 |
Rettungszentrum - Chemnitz/Zentrum
Die Wache wird betrieben durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz. Es sind außerdem Fahrzeuge des DRK und des ASB hier stationiert.
Typ | Funkrufname | Dienstzeit | Besonderheiten | Bild | Grafik |
---|---|---|---|---|---|
NEF | Florian Chemnitz 41/82/1 | 06:00-14:00, 14:00-22:00 | |||
RTW | Florian Chemnitz 41/83/1 | 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00 | blaulichtfahrzeuge.net | ||
KTW | Florian Chemnitz 41/85/1 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
KTW | Florian Chemnitz 41/85/2 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
KTW | Florian Chemnitz 41/85/3 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
NEF | Rotkreuz Chemnitz 41/82/1 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | |||
NEF | Rotkreuz Chemnitz 41/82/2 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | nur Reservefahrzeug für RK Chemnitz 41/82/1 | blaulichtfahrzeuge.net | |
RTW | Rotkreuz Chemnitz 41/83/1 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | blaulichtfahrzeuge.net | ||
RTW | Rotkreuz Chemnitz 41/83/2 | 07:00-19:00 | |||
RTW | Rotkreuz Chemnitz 41/83/3 | 08:00-20:00 | |||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 41/85/1 | bos-fahrzeuge.info | |||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 41/85/2 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 41/85/3 | ||||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 41/85/4 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 41/85/5 | ||||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 41/85/6 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
RTW | Sama Chemnitz 41/83/1 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | |||
KTW | Sama Chemnitz 41/85/1 | ||||
KTW | Sama Chemnitz 41/85/2 | ||||
KTW | Sama Chemnitz 41/85/3 | ||||
KTW | Sama Chemnitz 41/85/4 | ||||
KTW | Sama Chemnitz 41/85/5 |
Rettungswache - Chemnitz/Rabenstein
Die Wache wird betrieben durch das DRK und liegt in unmittelbarer Nähe zum DRK-Krankenhaus Chemnitz/Rabenstein.
Typ | Funkrufname | Dienstzeit | Besonderheiten | Bild | Grafik |
---|---|---|---|---|---|
NEF | Rotkreuz Chemnitz 41/82/1 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | |||
NEF | Rotkreuz Chemnitz 42/82/1 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | VW-Passat | blaulichtfahrzeuge.net | |
NEF | Rotkreuz Chemnitz 42/82/2 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | blaulichtfahrzeuge.net | ||
RTW | Rotkreuz Chemnitz 42/83/1 | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | blaulichtfahrzeuge.net | ||
RTW | Rotkreuz Chemnitz 42/83/2 | 07:00-19:00 | |||
RTW | Rotkreuz Chemnitz 42/83/3 | 08:00-20:00 | |||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 42/85/1 | bos-fahrzeuge.info | |||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 42/85/2 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 42/85/3 | ||||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 42/85/4 | blaulichtfahrzeuge.net | |||
KTW | Rotkreuz Chemnitz 42/85/5 |
Erzgebirgskreis
Landkreis Mittelsachsen
Vorlage
Typ | Funkrufname | Dienstzeit | Reservefahrzeug | Besonderheiten | Bild | Grafik |
---|---|---|---|---|---|---|
NEF | 41/82/1 | 06:30-06:30 | ||||
RTW | 41/83/1 | 06:30-06:30 | ||||
KTW | 41/85/1 | 06:30-06:30 | ||||
FR | 11/89/1 | 06:30-06:30 |