Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Ludwigsburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Die Leitstelle Bamberg disponiert Einsatzmittel im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg. | ||
+ | |||
=== Landkreis Ludwigsburg === | === Landkreis Ludwigsburg === | ||
− | |||
* 686,82 km² | * 686,82 km² | ||
* ca. 518.000 Einwohner | * ca. 518.000 Einwohner | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
=== Einsatztaktische Informationen === | === Einsatztaktische Informationen === | ||
* [[Leitstelle Ludwigsburg/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | * [[Leitstelle Ludwigsburg/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | ||
− | * [[ | + | * [[Leitstelle Ludwigsburg/Krankenhäuser|Krankenhäuser]] |
* [[Einsatzstichworte/Ludwigsburg|Einsatzstichworte]] | * [[Einsatzstichworte/Ludwigsburg|Einsatzstichworte]] |
Version vom 7. August 2011, 17:54 Uhr
Die Leitstelle Bamberg disponiert Einsatzmittel im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg.
Landkreis Ludwigsburg
- 686,82 km²
- ca. 518.000 Einwohner