Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Bochum: Unterschied zwischen den Versionen
(→Regelrettungsdienst und Erweiterter Rettungsdienst) |
(→Regelrettungsdienst) |
||
(107 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{ID|20029}} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox Leitstelle | ||
+ | |Name = ILS Bochum | ||
+ | |ID = 20029 | ||
+ | |Kategorie = ö | ||
+ | |Link_forum = https://lstsim.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=4971 | ||
+ | |Land = d | ||
+ | |xpos = 55 | ||
+ | |ypos = 145 | ||
+ | |MarkerSize = 15 | ||
+ | |real = Ja | ||
+ | |Wachen = Ja | ||
+ | |Krankenhäuser = Ja | ||
+ | |POI = Ja | ||
+ | |SEG = Ja | ||
+ | |Abhängigkeiten = Ja | ||
+ | |Bundesland = Nordrhein Westfalen | ||
+ | |Landkreise = Bochum | ||
+ | |Fläche = 145.66 | ||
+ | |Einwohner = 364.742 | ||
+ | |Standort = Feuer- und Rettungswache 3 | ||
+ | |Betreiber = Feuerwehr Bochum | ||
+ | |Rettungswachen = 7 | ||
+ | |Organisationen = Feuerwehr <br> DRK <br> ASB <br> Falck | ||
+ | |NEF = 5 | ||
+ | |RTW = 16 | ||
+ | |KTW = | ||
+ | |NAW = | ||
+ | |RTH = | ||
+ | |VEF = | ||
+ | |ITW = | ||
+ | |ITH = | ||
+ | |FR = 3 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Die Leitstelle der Stadt Bochum ist zuständig für die Alarmierung der Feuerwehr, des Rettungsdienst, des THW und aller anderen Hilfsorganisationen im Stadtgebiet Bochum. | Die Leitstelle der Stadt Bochum ist zuständig für die Alarmierung der Feuerwehr, des Rettungsdienst, des THW und aller anderen Hilfsorganisationen im Stadtgebiet Bochum. | ||
− | =Einsatzgebiet= | + | ==Besonderheiten== |
+ | *Die jeweils dritten RTWs der BF-Wachen sind Zusatz-RTW's die bei Bedarf durch Personal vom Brandschutz mitbesetzt werden. Das heißt allerdings auch dass wenn ein Einsatz für die Feuerwehr kommt diese RTWs nicht mehr zur Verfügung stehen | ||
+ | *Der Medcare 20 RTW 1 ist als Spitzenbedarf gedacht primär für die Bereiche Linden, Dahlhausen und Stiepel wenn die RTWs der Wachen 4 und 5 bereits gebunden sind und rückt im Bedarfsfall auch darüber hinaus ins Stadtgebiet aus. | ||
+ | *Bei der Firma [[MedCare Professionals]] können ITW's für Intensivverlegungen angefordert werden. | ||
+ | *Krankentransporte werden nicht mehr durch die Feuerwehr Bochum disponiert sondern gesammelt durch den ASB Bochum. | ||
+ | |||
+ | ==Fahrzeuge== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Regelrettungsdienst=== | ||
+ | {|class="wikitable centered sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Funkrufname!!Art!!Mo!!Di!!Mi!!Do!!Fr!!Sa!!So!!Betreiber!!Standort!!Grafik vorhanden | ||
+ | |- | ||
+ | |1 RTW 1 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |Falck | ||
+ | |Feuer- und Rettungswache 1 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1 RTW 2 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Feuer- und Rettungswache 1 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1 RTW 3 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Feuer- und Rettungswache 1 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1 HLF20 1 | ||
+ | |[[FR]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Feuer- und Rettungswache 1 | ||
+ | |{{nein}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2 RTW 1 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |Stadt | ||
+ | |Feuer- und Rettungswache 2 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2 RTW 2 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |Stadt | ||
+ | |Feuer- und Rettungswache 2 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2 RTW 3 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Feuer- und Rettungswache 2 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2 RTW 4 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 20:00 | ||
+ | |JUH | ||
+ | |Feuer- und Rettungswache 2 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2 HLF20 1 | ||
+ | |[[FR]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Feuer- und Rettungswache 2 | ||
+ | |{{nein}} | ||
+ | |- | ||
+ | |3 NEF 1 | ||
+ | |[[NEF]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Hauptfeuer- und Rettungswache 3 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |3 RTW 1 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:30 - 19:30 <br> 19:30 - 7:30 | ||
+ | |Stadt | ||
+ | |Hauptfeuer- und Rettungswache 3 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |3 RTW 2 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Hauptfeuer- und Rettungswache 3 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |3 RTW 3 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Hauptfeuer- und Rettungswache 3 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |3 HLF20 1 | ||
+ | |[[FR]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Hauptfeuer- und Rettungswache 3 | ||
+ | |{{nein}} | ||
+ | |- | ||
+ | |3 RW 1 | ||
+ | |[[FR]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Hauptfeuer- und Rettungswache 3 | ||
+ | |{{nein}} | ||
+ | |- | ||
+ | |4 NEF 1 | ||
+ | |[[NEF]] | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 22:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 22:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 22:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 22:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 22:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 22:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 22:00 | ||
+ | |JUH | ||
+ | |Rettungswache 4 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |4 RTW 1 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |DRK | ||
+ | |Rettungswache 4 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |4 RTW 2 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |MHD | ||
+ | |Rettungswache 4 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |5 RTW 1 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 15:00 <br> 15:00 - 23:00 <br> 23:00 - 7:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 15:00 <br> 15:00 - 23:00 <br> 23:00 - 7:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 15:00 <br> 15:00 - 23:00 <br> 23:00 - 7:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 15:00 <br> 15:00 - 23:00 <br> 23:00 - 7:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 15:00 <br> 15:00 - 23:00 <br> 23:00 - 7:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 15:00 <br> 15:00 - 23:00 <br> 23:00 - 7:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 15:00 <br> 15:00 - 23:00 <br> 23:00 - 7:00 | ||
+ | |ASB | ||
+ | |Rettungswache 5 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |5 RTW 2 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 16:00 <br> 16:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 16:00 <br> 16:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 16:00 <br> 16:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 16:00 <br> 16:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 16:00 <br> 16:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 16:00 <br> 16:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="red" | | ||
+ | |ASB | ||
+ | |Rettungswache 5 | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |6 NEF 1 | ||
+ | |[[NEF]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Rettungswache 6 / BH | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |7 NEF 1 | ||
+ | |[[NEF]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Rettungswache 7 / JH | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |7 RTW 1 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |BF | ||
+ | |Rettungswache 7 / JH | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |7 RTW 2 | ||
+ | |[[RTW]] | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 8:00 | ||
+ | |JUH | ||
+ | |JUH OV Bochum | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |8 NEF 1 | ||
+ | |[[NEF]] | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="#B9FFC5" | 8:00 - 20:00 | ||
+ | |bgcolor="red" | | ||
+ | |bgcolor="red" | | ||
+ | |JUH | ||
+ | |Rettungswache 8 / MLK | ||
+ | |{{ja}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | [[Datei: Einsatzgebiet Bochum.JPG|600px|thumb|right|Einsatzgebiet der ILS Bochum]] | ||
+ | |||
+ | ===Fahrzeuge des Sonderbedarfs=== | ||
+ | |||
+ | '''ASB OV Bochum | ||
+ | |||
+ | Es können auch noch weitere KTW's des ASB angefordert werden diese fahren allerdings regulär für den Ortsverband selbst disponierte Krankentransporte | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Funkrufname !!Fahrzeugtyp !!Organisation | ||
+ | |- | ||
+ | |Sama Bochum 5 KTW-B 1||<span style="color:brown;">NKTW</span> ||ASB | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''JUH OV Bochum''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Funkrufname !!Fahrzeugtyp!!Orgnisation | ||
+ | |- | ||
+ | |Akkon Bochum 1 RTW 1||<span style="color:blue;">RTW</span>||JUH | ||
+ | |- | ||
+ | |Akkon Bochum 1 KTW 1||<span style="color:green;">KTW</span>||JUH | ||
+ | |- | ||
+ | |Akkon Bochum 1 KTW 2||<span style="color:green;">KTW</span>||JUH | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''MHD OV Bochum''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Funkrufname!!Fahrzeugtyp!!Organisation | ||
+ | |- | ||
+ | |Johannes Bochum 1 KTW-B 1 ||<span style="color:brown;">NKTW</span>||MHD | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''DRK OV Bochum''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Funkrufname !!Fahrzeugtyp!!Orgnisation | ||
+ | |- | ||
+ | |Rotkreuz Bochum 1 KTW-B 1||<span style="color:brown;">NKTW</span>||DRK | ||
+ | |- | ||
+ | |Rotkreuz Bochum 1 KTW-B 2||<span style="color:brown;">NKTW</span>||DRK | ||
+ | |- | ||
+ | |Rotkreuz Bochum 1 KTW 1||<span style="color:green;">KTW</span>||DRK | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Reservefahrzeuge=== | ||
+ | Die Feuerwehr Bochum hält ein Reserve-NEF und einen Reserve-RTW vor. Für die Zusatz-RTW's, an den Berufsfeuerwehrwachen, sind derzeit keine Reservefahrzeuge eingebaut.<br /> | ||
+ | Bei einem Defekt übernimmt das Reservefahrzeug die Kennung des defekten Fahrzeug. Der 4 RTW 2 wird durch ein firmeneigenes Fahrzeug der Firma Falck ersetzt. Alle anderen Fahrzeuge werden aus dem Pool der Feuerwehr ersetzt. | ||
+ | |||
+ | ===Luftrettung=== | ||
+ | Über Nachbarleitstellen kann die Leitstelle der Feuerwehr Bochum insgesamt 6 Hubschrauber anfordern diese befinden sich an folgenden Standorten: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Funkrufname !!Fahrzeugtyp !!Organisation !!alarmierende Leitstelle !!Dienstzeiten | ||
+ | |- | ||
+ | |Christoph Dortmund ||<span style="color:red;">ITH</span> ||DRF || ILS Dortmund || 8:00 bis Sonnenuntergang | ||
+ | |- | ||
+ | |Christoph Rheinland ||<span style="color:red;">ITH</span> ||ADAC || [[ILS Köln]] || 7:15 bis Sonnenuntergang | ||
+ | |- | ||
+ | |Christoph Gießen ||<span style="color:red;">ITH</span> ||Johanniter || [[LFSt Gießen]] || 7:00 bis 7:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Christoph Westfalen ||<span style="color:red;">ITH</span> ||ADAC || ILS Steinfurt || 7:00 bis 7:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Christoph Europa 2 ||<span style="color:red;">RTH</span> ||ADAC || ILS Steinfurt || Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang | ||
+ | |- | ||
+ | |Christoph 3 ||<span style="color:red;">RTH</span> ||BMI || [[ILS Köln]] || 7:15 bis Sonnenuntergang | ||
+ | |- | ||
+ | |Christoph 8 ||<span style="color:red;">RTH</span> ||ADAC || ILS Unna || 7:00 bis Sonnenuntergang | ||
+ | |- | ||
+ | |Christoph 9 ||<span style="color:red;">RTH</span> ||BMI || ILS Duisburg || 7:00 bis Sonnenuntergang | ||
+ | |- | ||
+ | |Christoph 25 ||<span style="color:red;">RTH</span> ||ADAC || ILS Siegen-Wittgenstein || 7:00 bis Sonnenuntergang | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Nachbarleitstellen== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Name !!Anforderung von... | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ILS Essen-ID:373|Essen]] ||...allen Fahrzeugen (NEF, RTW, KTW). | ||
+ | |- | ||
+ | |Gelsenkirchen | ||
+ | |- | ||
+ | |Herne | ||
+ | |- | ||
+ | |[[KRLST Ennepe-Ruhr|Ennepe Ruhr Kreis]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Dortmund||...NEF, RTW, KTW, ITH. | ||
+ | |- | ||
+ | |Unna ||...Sonderfahrzeugen (RTH, ITH). | ||
+ | |- | ||
+ | |Duisburg | ||
+ | |- | ||
+ | |Siegen-Wittgenstein | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ILS Köln|Köln]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[LFSt Gießen|Gießen]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Steinfurt | ||
+ | |- | ||
+ | |MedCare Professionals||...ITW und KTW für Fernfahrten und Repatriierungen. | ||
+ | |- | ||
+ | |ASB Bochum||...Verstärkung für den Krankentransport und MANV-Fälle (KTW). | ||
+ | |- | ||
+ | |Sonderbedarf Bochum||...Verstärkung für Regelrettung (RTW, KTW). | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Krankenhäuser== | ||
+ | {{KHTabelle | ||
+ | |KH_1 = Augusta-Krankenanstalt Bochum | ||
+ | |Angio_1 = g | ||
+ | |Augen_1 = | ||
+ | |Brand_1 = | ||
+ | |ChirInten_1 = g | ||
+ | |CT_1 = g | ||
+ | |Gastro_1 = g | ||
+ | |gefaessChir_1 = g | ||
+ | |Gyn_1 = g | ||
+ | |HerzKatheter_1 = | ||
+ | |HNO_1 = | ||
+ | |IIntensiv_1 = g | ||
+ | |INot_1 = g | ||
+ | |Kardiologie_1 = g | ||
+ | |Kreisssaal_1 = g | ||
+ | |MRT_1 = g | ||
+ | |MKG_1 = | ||
+ | |Neurochirurgie_1 = | ||
+ | |Neurologie_1 = | ||
+ | |Not-OP_1 = | ||
+ | |Psychiatrie_1 = | ||
+ | |Paediatrie_1 = | ||
+ | |Stroke_1 = | ||
+ | |UnfallChir_1 = | ||
+ | |Urologie_1 = g | ||
− | + | |KH_2 = Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum | |
− | + | |Angio_2 = g | |
− | + | |Augen_2 = | |
− | + | |Brand_2 = g | |
− | + | |ChirInten_2 = g | |
− | + | |CT_2 = g | |
− | + | |Gastro_2 = g | |
− | + | |gefaessChir_2 = | |
− | + | |Gyn_2 = | |
− | + | |HerzKatheter_2 = g | |
− | + | |HNO_2 = | |
− | + | |IIntensiv_2 = g | |
− | + | |INot_2 = g | |
+ | |Kardiologie_2 = g | ||
+ | |Kreisssaal_2 = | ||
+ | |MRT_2 = g | ||
+ | |MKG_2 = | ||
+ | |Neurochirurgie_2 = g | ||
+ | |Neurologie_2 = g | ||
+ | |Not-OP_2 = g | ||
+ | |Psychiatrie_2 = | ||
+ | |Paediatrie_2 = | ||
+ | |Stroke_2 = g | ||
+ | |UnfallChir_2 = g | ||
+ | |Urologie_2 = | ||
− | = | + | |KH_3 = HELIOS Sankt Josefs Hospital Bochum-Linden |
− | + | |Angio_3 = g | |
+ | |Augen_3 = | ||
+ | |Brand_3 = | ||
+ | |ChirInten_3 = g | ||
+ | |CT_3 = g | ||
+ | |Gastro_3 =g | ||
+ | |gefaessChir_3 = | ||
+ | |Gyn_3 = | ||
+ | |HerzKatheter_3 = | ||
+ | |HNO_3 = | ||
+ | |IIntensiv_3 = g | ||
+ | |INot_3 = g | ||
+ | |Kardiologie_3 = g | ||
+ | |Kreisssaal_3 = | ||
