Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Dortmund (ID:34604)/Einsatzstichworte: Unterschied zwischen den Versionen
BVB (Diskussion | Beiträge) (→Sondereinsatzgruppe) |
BVB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 389: | Zeile 389: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Sondereinsatzgruppe=== <!--WICHTIG: Diese Überschrift muss genauso heißen wie die dazugehörige Überschrift im Beschreibungsabschnittes--> |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! width=500px | Stichwort | ! width=500px | Stichwort |
Version vom 11. Juni 2017, 17:40 Uhr
Hauptseite ILS Dortmund | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte | Grafiken |
Für die Alarmierung des Rettungsdiensts und den First Respondern der Freiwilligen Feuerwehren werden digitale Melder genutzt. Auf den Meldern steht die Einsatznummer, die Straße mit Hausnummer, das Kürzel [(z.B. 1RTW_1NEF)Kürzel hier zu finden] und natürlich der Alarmierungstext wie z.B. Herz oder Apoplex
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung der einzelnen Stichworte
RD/KT/FW/TH
Hier sind alle Kürzel für Rettungsdienst und Feuerwehr hinterlegt. Gibt man hier etwas ein, schlägt die AAO einen hinterlegten Kräfteansatz vor.
- → Komplette Liste siehe hier
Sondereinsatzgruppe
Hier sind alle Sondereinsatzgruppen hinterlegt.
- → Komplette Liste siehe hier
Allg. Hinweis zur Anfahrt
Dies ist ein nice-to-have um die Einsatzmaske noch realistischer zu machen. Natürlich kann hier etwas eingetragen werden.
Zusatzinformation
Hier ist Platz für Informationen die nicht auf dem Melder, aber auf dem Fax stehen.
Alarmierungstext
Hier steht das Schlagwort was letztendlich auf dem Melder steht. Gibt man hier etwas ein, kann es passieren das der Rechner etwas in anderen Kategorien hinzufügt.
Da es ein Freitext ist, wurde keine Liste erstellt.
Auflistung der einzelnen Stichworte
RD/KT/FW/TH
Stichwort | Abkürzung | SoSi Ja/Nein |
---|---|---|
Einsatz RTW | 1RTW | Ja |
Einsatz RTW und NEF | 1RTW_1NEF | |
Einsatz 2 RTW | 2RTW | |
Einsatz 2 RTW, 1 NEF | 2RTW_1NEF | |
Einsatz 2 RTW, 2 NEF | 2RTW_2NEF | |
Einsatz 3 RTW, 2 NEF | 3RTW_2NEF | |
Rettungsdienst, normal | RTW_normal | nein |
Einsatz RTW & LF | 1RTW_LF | Ja |
Einsatz RTW, NEF & LF | 1RTW_1NEF_LF | |
Einsatz 2 RTW, NEF & LF | 2RTW_1NEF_LF | |
Einsatz 3 RTW, 2 NEF & LF | 3RTW_2NEF_LF | |
Vorbestellung RTW | RTW_Vorb | Nein |
Vorbestellung ITW | ITW_planbar | |
Vorbestellung SRTW | SRTW_planbar | |
Einsatz ITW | ITW_sofort | |
Einsatz SRTW | SRTW_sofort | |
Inkubatortransport | Inkubatortransport_primär | Ja |
Inkubatortransport | Inkubatortransport_sekundär | Nein |
Hausgeburt | Hausgeburt | Ja |
Amtshilfe | Amtshilfe | Nein |
Infektionstransport, Desinfektion A | RTW_desinf-a | |
Infektionstransport, Desinfektion B | RTW_desinf-b | |
Infektionstransportvorbestellung, Desinfektion A | RTW_V-desinf-a | |
Infektionstransportvorbestellung, Desinfektion B | RTW_V-desinf-b | |
Transport Blutkonserven | Blut-Ute | Ja |
Organtransport | Organ-Ute | |
überörtliche Hilfe Rettungsdienst | RD_überörtliche | |
Übung | RD_Übung | Nein |
Sandienst | Sandienst | |
*** | *** | *** |
Krankentransport, normal | KTW_normal | Nein |
Krankentransport, sofort | KTW_sofort | |
Vorbestellung Krankentransport | KTW_VVVV | |
Krankentransport Auswärts | KTW_AAAA | |
Einsatz KTW und NEF | KTW_NEF | Ja |
Einweisung PsychKG | KTW_Psych | Nein |
Infektionstransport, Desinfektion A | KTW_desinf-a | |
Infektionstransport, Desinfektion B | KTW_desinf-b | |
Infektionstransportvorbestellung, Desinfektion A | KTW_V-desinf-a | |
Infektionstransportvorbestellung, Desinfektion B | KTW_V-desinf-b | |
*** | *** | *** |
Vorbestellung RTH | RTH_VVVV | Nein |
Einsatz RTH | RTH | Ja |
*** | *** | *** |
Feuer, klein | F_klein | Ja |
Feuer (Grundschutz) | F_Feuer0 | |
Feuer (Löschzug) | F_Feuer1 | |
Feuer | F_Feuer2 | |
Feuer | F_Feuer3 | |
Feuer | F_Feuer4 | |
Feuer | F_Feuer5 | |
Brandmeldeanlage 1. Alarm | F_BMA | |
Brandmeldeanlage 2. Alarm | F_BMA | |
Brandsicherheitswache | F_Brandwache | Nein |
bestätigtes Feuer in einem Objekt | F_Objektalarm | Ja |
bestätigtes Feuer bei DB | F_DB-Objektalarm | |
Feuer Schiff | F_Schiff2 | |
Waldbrand 2 | F_Waldbrand2 | |
Waldbrand 3 | F_Waldbrand3 | |
Explosion verschiedener Art | F_Expl/Einst/Bus/Bahn | |
Crashmelder außerhalb | F_Flugzeug_außerhalb3 | |
Crashmelder | F_Flughafen Crashmelder | |
Feuer Tankwagen | F_Tankwagen4 | |
überörtliche Hilfe | Ü_ö_H_größeren_Umfangs | |
überörtliche Hilfe Feuerwehr | F_überörtliche | |
Feuer Straßentunnel | F_Strassentunnel_Objektalarm | |
Feuer Schienentunnel klein | F_Schienentunnel_Objektalarm_klein | |
Feuer Schienentunnel | F_Schienentunnel_Objektalarm_gesamt | |
FF besetzt BF | F_FF_besetzt_BF | |
Übung | F_Übung | Nein |
Probealarm | Probealarm | Nein |
*** | *** | *** |
Technische Hilfe | TH_klein | Ja |
Technische Hilfe | TH_0 | |
1 Person eingeklemmt | TH_1_Pers_Eingek | |
2 Person eingeklemmt | TH_2_Pers_Eingek | |
Technische Hilfe | TH_3_Expl/Einst/Bus/Bahn | |
Person im Aufzug | TH_Pers_Aufzug | |
Person droht zu springen | TH_Pers_d_z_spring1 | |
Person im Wasser | TH_Pers_Eis_Wasser1 | |
Person hinter Tür | TH_PersTuer | |
Person verschüttet | TH_Pers_verschuettet3 | |
Tiernotfall | TH_Insekt | |
Tiernotfall | TH_Tier_Not | |
Tiertransport | TH_Tiertransport | |
Tiersuche Dekon | TH_Tiersuche_Dekon | |
Landehilfe | TH_Landehilfe | |
Amtshilfe | TH_Amtshilfe | |
Bombenfund | TH_Bombenfund | |
Bombenräumung | TH_Bombenräumung | |
Gasgeruch | TH_Gasgeruch | |
Gasausströmung | TH_Gasausströmung2 | |
Gasausströmung | TH_Gasausströmung3 | |
ABC | TH_ABC_klein | |
ABC | TH_ABC0 | |
ABC | TH_ABC1 | |
ABC | TH_ABC2 | |
ABC | TH_ABC3_gesamt | |
ABC | TH_ABC4_gesamt | |
*** | *** | *** |
MANV 5 | MANV_5 | |
MANV 10 | MANV_10 | |
MANV 25 | MANV_25 | |
MANV 50 | MANV_50 | |
Überörtliche Hilfe MANV Sofortkomponente | Ü_MANV_S | |
PTZ-10 NRW | PTZ-10 | |
*** | *** | *** |
LKW | LKW | Nein |
Vorkommnisse | Vorkommnisse | Ja |
Sondereinsatzgruppe
Stichwort | Abkürzung | SoSi Ja/Nein |
---|---|---|
Spezialeinheit Wasserrettung | SE-W | Ja |
Spezialeinheit Löschboot | SE-Boot | |
Spezialeinheit Höhenrettung | SE-H | |
Spezialeinheit Bergung | SE-B | |
Spezialeinheit ATF | SE-ATF | |
Spezialeinheit Löschwasserversorgung | SE-LWV | |
Spezialeinheit Führung | SE-F | |
Spezialeinheit Atemschutz | SE-ANS | |
Spezialeinheit Versorgung | SE-V | |
Spezialeinheit Wasserkomponente Nord | SE_LöschWVers_Nord | |
Spezialeinheit Wasserkomponente Süd | SE_LöschWVers_Süd | |
Drehleitereinsatz | SE-DL |
Hauptseite ILS Dortmund | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte | Grafiken |