| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Unna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
BVB (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
BVB (Diskussion | Beiträge) (→Besitzer) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| − | |||
Die Leitstelle Unna befindet sich an der Feuer- und Rettungswache Unna. Die Leitstelle disponiert Fahrzeuge aus Selm, Werne, Lünen, Bergkamen, Kamen, Bönen, Unna, Holzwickede, Fröndenberg und Schwerte. | Die Leitstelle Unna befindet sich an der Feuer- und Rettungswache Unna. Die Leitstelle disponiert Fahrzeuge aus Selm, Werne, Lünen, Bergkamen, Kamen, Bönen, Unna, Holzwickede, Fröndenberg und Schwerte. | ||
Die Einsatzfahrzeuge werden über einen digitalen Melder alarmiert. | Die Einsatzfahrzeuge werden über einen digitalen Melder alarmiert. | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Kreis Unna.png|mini|Kreis Unna]] | ||
== Einsatztaktische Informationen == | == Einsatztaktische Informationen == | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
== Besitzer == | == Besitzer == | ||
| − | |||
| − | |||
*[https://forum.lstsim.de/index.php?page=User&userID=59447 BVB] | *[https://forum.lstsim.de/index.php?page=User&userID=59447 BVB] | ||
| + | *[https://forum.lstsim.de/user/46916-leitessen/ Leitessen] | ||
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Unna]] | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Unna]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2017, 18:02 Uhr
| Hauptseite ILS Unna | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Grafiken |
| | |
| ID | 36199 |
| Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
| Leitstellenthread | Forum |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreise | Kreis Unna |
| Fläche | 543,21 km² km² |
| Einwohner | 391.774 (Stand: 31. Dez. 2014) |
| Standort | Feuer- und Rettungswache Unna |
| Betreiber | Feuerwehr Kreis Unna |
| Rettungswachen | 15 |
| Organisationen | BF DRK Kommunal MHD WF FF |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 |
| Rettungswagen | 28 |
| Krankentransportwagen | 4 |
| Rettungshubschrauber | 1 |
| Intensivtransportwagen | 1 |
| HvO/First Responder | 4 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung[Bearbeiten]
Die Leitstelle Unna befindet sich an der Feuer- und Rettungswache Unna. Die Leitstelle disponiert Fahrzeuge aus Selm, Werne, Lünen, Bergkamen, Kamen, Bönen, Unna, Holzwickede, Fröndenberg und Schwerte. Die Einsatzfahrzeuge werden über einen digitalen Melder alarmiert.
Einsatztaktische Informationen[Bearbeiten]
Nachbarleitstellen[Bearbeiten]
- ILS Coesfeld (ID: 2011)
- ILS Dortmund (ID: 34604)
- ILST Hagen (ID: 4873
- ILS Hamm (ID: 1520)
- ILS Kreis Recklinghausen (ID: 5944) -> Empfohlen
- ZLST Märkischer Kreis (ID: 12049)
- ILS Soest (ID: 15662) -> Empfohlen