Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Bremen/Krankenhäuser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
D5B (Diskussion | Beiträge) (in Absprache mit Besitzer) |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|| X || X || X || X || X || X || X || || || || || X || X || X || || || X || X || || || X | || X || X || X || X || X || X || X || || || || || X || X || X || || || X || X || || || X | ||
|- | |- | ||
− | | Klinikum Bremen-Nord - Psychiatrie | + | | Klinikum Bremen-Nord - Außenstelle Psychiatrie |
|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || X || | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || X || | ||
|- | |- | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| Klinikum Links der Weser | | Klinikum Links der Weser | ||
|| X || X || X || X || X || X || X || || || || X || X || X || X || || || X || X || || || X | || X || X || X || X || X || X || X || || || || X || X || X || X || || || X || X || || || X | ||
+ | |- | ||
+ | | Klinikum Links der Weser - Kinderklinik | ||
+ | || X || X || X || X || X || X || X || || || || X || X || X || X || || || X || '''X''' || || || X | ||
|- | |- | ||
| Prof. Hess Kinderklinik Bremen | | Prof. Hess Kinderklinik Bremen |
Version vom 9. Juli 2016, 21:05 Uhr
Hauptseite ILS Bremen | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
Krankenhaus | UC | Innere Gastro | Innere Kardio | CT | MRT | Not-OP | Angio. | Uro. | Neuro | NC | Coro | Chir Int. | Innere Int. | GC | HNO | Auge | Gyn | Päd | Stroke | Psych | Kreiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAKO Bremen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Klinikum Bremen-Mitte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Klinikum Bremen-Mitte - Augenklinik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Klinikum Bremen-Mitte - Frauenklinik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Klinikum Bremen-Mitte - HNO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Klinikum Bremen-Mitte - Urologie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Klinikum Bremen-Nord | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Klinikum Bremen-Nord - Außenstelle Psychiatrie | X | |||||||||||||||||||||
Klinikum Bremen-Ost | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Klinikum Bremen-Ost - Kinder und Jugendpsychatrie | X | X | ||||||||||||||||||||
Klinikum Links der Weser | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Klinikum Links der Weser - Kinderklinik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Prof. Hess Kinderklinik Bremen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
St. Joseph Stift Bremen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Weitere Krankenhäuser
Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus Hamburg
Brandbetten
Kinderkrankenhaus Wilhelmstift Hamburg
Brandbetten für Kinder
Uniklinik Hamburg Eppendorf
Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin
Kinderkrankenhaus auf der Bult Hannover
Brandbetten für Kinder
Medizinische Hochschule Hannover
Brandbetten
Vivantes Klinikum Berlin-Friedrichshain
Druckkammer[1]