Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Dortmund (ID:34604)/Einsatzstichworte: Unterschied zwischen den Versionen
BVB (Diskussion | Beiträge) |
BVB (Diskussion | Beiträge) (→RD/KT/FW) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===RD/KT/FW=== | ===RD/KT/FW=== | ||
Hier sind alle Kürzel für den Rettungsdienst, manche auch für Feuerwehr hinterlegt. Gibt man hier etwas ein, schlägt die AAO in den meisten Fällen etwas vor. Wenn dem nicht so ist, muss man das Einsatzbild in den weiteren Zeilen verdeutlichen. | Hier sind alle Kürzel für den Rettungsdienst, manche auch für Feuerwehr hinterlegt. Gibt man hier etwas ein, schlägt die AAO in den meisten Fällen etwas vor. Wenn dem nicht so ist, muss man das Einsatzbild in den weiteren Zeilen verdeutlichen. | ||
− | {{Hinweis|Hier muss '''immer''' etwas eingetragen werden! Nur in seltenen Fällen wird in dieser Kategorie etwas | + | {{Hinweis|Hier muss '''immer''' etwas eingetragen werden! Nur in seltenen Fällen wird in dieser Kategorie etwas automatisch eingetragen!}} |
:;→ Komplette Liste siehe [[#RD/KT/FW 2|hier]]<!--WICHTIG: Dieser Wiki-Link muss folgendem Schema entsprechen: eine führende Raute (#), gefolgt von der Überschrift, nach einem Lehrzeichen gefolgt von der Zahl "2"--> | :;→ Komplette Liste siehe [[#RD/KT/FW 2|hier]]<!--WICHTIG: Dieser Wiki-Link muss folgendem Schema entsprechen: eine führende Raute (#), gefolgt von der Überschrift, nach einem Lehrzeichen gefolgt von der Zahl "2"--> | ||
Version vom 25. Oktober 2015, 17:23 Uhr
Hauptseite ILS Dortmund | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte | Grafiken |
Für die Alarmierung des Rettungsdiensts und den First Respondern der Freiwilligen Feuerwehren werden digitale Melder genutzt. Auf den Meldern steht die Einsatznummer, die Straße mit Hausnummer, das Kürzel [(z.B. 1RTW_1NEF)Kürzel hier zu finden] und natürlich der Alarmierungstext wie z.B. Herz oder Apoplex
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung der einzelnen Stichworte
RD/KT/FW
Hier sind alle Kürzel für den Rettungsdienst, manche auch für Feuerwehr hinterlegt. Gibt man hier etwas ein, schlägt die AAO in den meisten Fällen etwas vor. Wenn dem nicht so ist, muss man das Einsatzbild in den weiteren Zeilen verdeutlichen.
- → Komplette Liste siehe hier
TH
Hier stehen die Stichwörter für die Technische Hilfeleistung. Dies betrifft neben der Feuerwehr auch den Rettungsdienst.
- → Komplette Liste siehe hier
VU
Wenn ein Verkehrsunfall gemeldet wird, findet man hier die richtigen Stichwörter.
- → Komplette Liste siehe hier
MANV
Hier stehen die Stichwörter für die MANV Lagen.
Zusatzinformation
Hier ist Platz für Informationen die nicht auf den Melder müssen
Alarmierungstext
Hier steht das Schlagwort was letztendlich auf dem Melder steht. Gibt man hier etwas ein, kann es passieren das der Rechner etwas in anderen Kategorien hinzufügt.
Da es ein Freitext ist, wurde keine Liste erstellt.
Auflistung der einzelnen Stichworte
RD/KT/FW
Stichwort | Abkürzung | AAO | SoSi |
---|---|---|---|
Einsatz RTW | 1RTW | 1 RTW | ✔ |
Einsatz RTW und NEF | 1RTW_1NEF | 1 RTW und 1 NEF | |
Einsatz 2 RTW, 1 NEF | 2RTW_1NEF | 2 RTW und 1 NEF | |
Krankentransport, normal | KTW_N | 1 KTW | ✖ |
Rettungsdienst, normal | RTW_N | 1 RTW | ✖ |
Schwerlastkrankentransport | S-KTW | 1 KTW | ✖ |
Einsatz 2 RTW | 2RTW | 2 RTW | ✔ |
Einsatz 2 RTW, 2 NEF | 2RTW_2NEF | 2 RTW, 2 NEF | |
Einsatz KTW und NEF | 1KTW_1NEF | 1 KTW, 1 NEF | |
Einsatz NEF | 1NEF | 1 NEF | |
Einsatz KTW | KTW_sofort | 1 KTW | |
Einsatz RTW und LF | 1RTW_1LF | 1 RTW und 1 LF | |
Einsatz 2 KTW | 2KTW | 2 KTW | |
Einweisung PsychKG | KTW_Psych | 1 KTW + POL | ✖ |
Psychische Erkrankung - RTW | RTW_Psych | 1 RTW + POL | ✔ |
Psychische Erkrankung - KTW | KTW_Psych | 1 KTW + POL | |
Psychische Erkrankung - RTW/NEF | NAW_Psych | 1 RTW und 1 NEF + POL | |
Vorbestellung Krankentransport | KTW_VVVV | 1 KTW | ✖ |
Vorbestellung NAW | NAW_VVVV | 1 RTW und 1 NEF | ✖ |
Vorbestellung RTH | RTH_VVVV | 1 RTH | ✖ |
Einsatz KTW mit POL | 1KTW_POL | 1 KTW + POL | ✖ |
Verlegung auswärts | KTW_AAAA | KTW | ✖ |
Verlegung RTW | V-RTW | 1 RTW | ✔ |
Verlegung RTW/NEF | Verl_RTW_NEF | 1 RTW und 1 NEF | |
Intensivverlegung RTH | Verl_RTH | 1 RTH/ITH | |
RTH | RTH | 1 RTH/ITH | |
Hausgeburt | Geburt | 1 RTW und 1 NEF | |
Infektionstransport A | IDA_KTW | 1 KTW | ✖ |
Infektionstransport B | IDA_RTW | 1 RTW | ✔ |
Infektionstransport C | IDA_NAW | 1 RTW und 1 NEF | |
Transport Blutkonserven | Blut-Ute | 1 KTW (Blut-PKW vorhanden) | |
Organtransport | Organ-Ute | 1 KTW und 1 RTH/ITH (entscheiden, ob RTH benötigt) | |
Amtshilfe | Amtshilfe | 1 RTW und 1 NEF | ✖ |
Crashmelder | Crashmelder | 4 RTW und 2 NEF + POL u. FW | ✔ |
MANV-Lage | MANV | je nach dem, was man in MANV eingibt + POL u. FW | |
Brandmeldeanlage | Feu_BMA | 1 RTW + POL u. FW | |
Objektalarm | F_Objektalarm | 2 RTW und 1 NEF + POL u. FW | |
FF besetzt BF | F_FF_besetzt_F | da es dieses Stichwort gibt, wurde es aufgenommen | ✖ |
Einsatz HLF | 1LF | 1 FR (sollte ein HLF sein) | ✔ |
First Responder | FR | 1 FR | |
Löschzug | LZ | da es dieses Stichwort gibt, wurde es aufgenommen | |
Feuer, klein | Feuer0 | unwichtig für RD, FW Stichwort | |
Feuer, mittel | Feuer1 | 1 RTW + POL u. FW | |
Feuer, groß | Feuer2 | 2 RTW und 1 NEF + POL u. FW | |
Feuer, höchste Alarmstufe | Feuer3 | 4 RTW und 2 NEF + POL u. FW | |
Feuer überörtlich | F_überörtlich | unwichtig für RD, FW Stichwort ✔ | |
überörtliche Hilfe | RD_überörtlich | je nach Lage | |
ABC-Einsatz | ABC | je nach dem, was man unter TH (Gasgeruch, Gasaustritt) eingibt |
TH
Stichwort | Abkürzung | AAO | SoSi |
---|---|---|---|
Person in Notlage 1 | TH_PNot 1 | in RD/KT/FW eingeben + FW | ✔ |
Person in Notlage | TH_PNot 2 | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | |
Person hinter Tür | TH_PersTuer | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | |
Tierrettung | TH_Tier | FW Stichwort | ✖ |
Person klemmt | TH_Pers_eingek | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | ✔ |
Person im Wasser | TH_Pers_Wasser | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | |
Auto im Wasser | TH_Auto_Wasser | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | |
Wasserrohrbruch | TH_Wasserrohrbruch | FW Stichwort | je nach Lage |
Gebäudeeinsturz | TH_EinstGeb | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | ✔ |
Person unter Zug | TH_PersZug | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | |
Person im Aufzug | TH_PersAufz | in RD/KT/FW eingeben + FW | |
Person droht zu springen | TH_Pers_d_z_Spr | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | |
Person unter LKW | TH_PersLKW | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | |
Person unter PKW | TH_PersPKW | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | |
Person unter Traktor | TH_PersTraktor | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | |
abgestürzte Person | TH_PersAbsturz | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | |
Tragehilfe | TH_TragHil | FW Stichwort | ✖ |
Gasgeruch | TH_Gasgeruch | 1 RTW + POL u. FW | ✔ |
Gasaustritt | TH_Gasaustritt | 3 RTW und 1 NEF + FW u. POL | |
ABC0 | TH_ABC0 | FW Stichwort | |
ABC1 | TH_ABC1 | 1 RTW + FW u. POL | |
ABC2 | TH_ABC2 | 2 RTW und 1 NEF + FW u. POL | |
Strom | TH_Strom | FW Stichwort | ✖ |
technische Hilfeleistung mit Kettensäge | GL_saege | FW Stichwort | ✔ |
Hubschrauberlandung | FW Stichwort | ✔ | |
auslaufende vk | TH_auslaufende vk | FW Stichwort | ✖ |
Hilfeleistung | TH_sonstige | FW Stichwort | ✖ |
VU
Stichwort | Abkürzung | AAO | SoSi |
---|---|---|---|
Verkehrsunfall - RTW | VU_1 | 1 RTW + POL | ✔ |
Verkehrsunfall - RTW/NEF | VU_2 | 1 RTW und 1 NEF + POL | |
Verkehrsunfall - 2 RTW | VU_3 | 2 RTW + POL | |
Verkehrsunfall - 2 RTW/1 NEF | VU_4 | 2 RTW und 1 NEF + POL u. FW | |
Verkehrsunfall - 2 RTW / 2 NEF | VU_5 | 2 RTW und 2 NEF + POL u. FW | |
Verkehrsunfall - Tunnel | VU_Tunnel | in RD/KT/FW eingeben + POL u. FW | |
Verkehrsunfall - Bus | VU_Bus | in RD/KT/FW eingeben + POL u. FW | |
Verkehrsunfall, 1 eingeklemmte Person | VU_klemmt_1 | 2 RTW und 1 NEF + POL u. FW | |
Verkehrsunfall, 2 eingeklemmte Personen | VU_klemmt_2 | 2 RTW und 2 NEF + POL u. FW | |
Verkehrsunfall - Autobahn | VU_BAB | in RD/KT/FW eingeben + FW u. POL | |
Flugzeugabsturz - Sportmaschine | VU_Flug I | 2 RTW, 1 NEF und 1 RTH + POL u. FW | |
Flugzeugabsturz - Verkehrsmaschine | VU_Flug_II | es wird MANV 2 AAO alarmiert | |
Zugunglück klein (bis 4 Verletzte) | VU_ZUG I | 3 RTW, 1 NEF und 1 KTW + POL u. FW | |
Zugunglück mittel (bis 10 Verletzte) | VU_ZUG II | 4 RTW, 2 NEF, 4 KTW und 2 RTH + POL u. FW | |
Zugunglück schwer - MANV II | VU_ZUG III | MANV 2 AAO wird alarmiert |
MANV
Stichwort | Abkürzung | AAO | SoSi |
---|---|---|---|
Patientenablage 1 | PatAb I | 2 RTW und 1 NEF + POL u. FW | ✔ |
Patientenablage 2 | PatAb II | 4 RTW und 2 NEF + POL u. FW | |
Patientenablage 3 | PatAb III | 6 RTW und 3 NEF + POL u. FW | |
Massenanfall 1 | MANV I | 6 RTW, 3 NEF, 4 KTW und 1 RTH + POL u. FW | |
Massenanfall 2 | MANV II | 12 RTW, 7 NEF, 8 KTW und 2 RTH + POL u. FW |