| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Krankenhäuser im Stadtkreis Köln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
| Zeile 365: | Zeile 365: | ||
|UnfallChir_14 = g | |UnfallChir_14 = g | ||
|Urologie_14 = | |Urologie_14 = | ||
| + | |||
| + | |KH_15 = KH Porz am Rhein | ||
| + | |Angio_15 = | ||
| + | |Augen_15 = | ||
| + | |Brand_15 = | ||
| + | |ChirInten_1 = g | ||
| + | |CT_15 = g | ||
| + | |Gastro_15 = g | ||
| + | |gefaessChir_15 = g | ||
| + | |Gyn_15 = g | ||
| + | |HerzKatheter_15 = g | ||
| + | |HNO_15 = | ||
| + | |IIntensiv_15 = g | ||
| + | |INot_15 = g | ||
| + | |Kardiologie_15 = g | ||
| + | |Kreisssaal_15 = g | ||
| + | |MRT_15 = g | ||
| + | |MKG_15 = | ||
| + | |Neurochirurgie_15 = | ||
| + | |Neurologie_15 = g | ||
| + | |Not-OP_15 = g | ||
| + | |Psychiatrie_15 = | ||
| + | |Paediatrie_15 = b | ||
| + | |Stroke_15 = | ||
| + | |UnfallChir_15 = g | ||
| + | |Urologie_15 = | ||
}} | }} | ||
[[Krankenhäuser im Stadtkreis Köln (große Übersicht)|> Große Übersicht der Fachgebiete KH in Köln]] | [[Krankenhäuser im Stadtkreis Köln (große Übersicht)|> Große Übersicht der Fachgebiete KH in Köln]] | ||
[[Kategorie:Krankenhäuser|Köln]] | [[Kategorie:Krankenhäuser|Köln]] | ||
Version vom 7. September 2014, 12:53 Uhr
| Krankenhaus | Augen | Brand | chir. Intensiv |
CT | Derma | Druck | Gefäss- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
INA | Kardio | Kreiss- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear | Onko | Psych | Päd | Stroke | UNA | Uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Agatha | c | c | a | a | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | c |
| Krankenhaus der Augustinerinnen | c | c | a | a | a | a | c | a | c | c | a | a | c | a | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | c |
| St. Antonius | c | c | a | a | a | a | a | c | c | c | a | a | c | c | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | c |
| Eduardus KH | c | c | a | a | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | c |
| St. Elisabeth / Hohenlind | a | c | a | a | a | a | c | a | c | a | a | a | c | a | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | a |
| St. Franziskus | c | c | a | a | a | a | c | c | c | a | a | a | c | c | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | c |
| Heilig Geist KH | c | c | a | a | a | a | c | a | c | c | a | a | c | a | a | c | a | a | a | a | a | c | c | a | a | a |
| St. Hildegardis | c | c | a | a | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | a |
| KH Holweide | c | c | a | a | a, | a | c | a | c | a | a | a | c | a | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | a |
| Ev. KH Kalk | c | c | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | c |
| Kinderklinik Amsterdamerstraße | c | a | c | c | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | a | c | c | c | a | a | a | c | b | c | a | c |
| Universitätsklinikum zu Köln / KUK | a | c | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| St. Marien | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | a | c | c | c | c | a | a | c | c | c | a | c |
| Krankenhaus Merheim | c | a | a | a | a | a | a | c | a | c | a | a | a | c | a | c | a | a | a | a | a | c | c | a | a | c |
| KH Porz am Rhein | c | c | a | a | a | a | a | a | a | c | a | a | a | a | a | c | c | a | a | a | a | c | b | c | a | c |
| Krankenhaus | Augen | Brand | chir. Intensiv |
CT | Derma | Druck | Gefäss- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
INA | Kardio | Kreiss- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear | Onko | Psych | Päd | Stroke | UNA | Uro |
Legende:
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. | |
| Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. Der Patient muss eine dieser blauen Fachabteilungen benötigen um aufgenommen werden zu können. | |
| Fachabteilung im Krankenhaus nicht vorhanden. |