| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Würzburg
Aus LstSim-Wiki
(Weitergeleitet von Leitstelle Würzburg)
| Hauptseite ILS Würzburg | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| | |
| ID | 30 |
| Kategorie | Offizielle Leitstelle |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Bayern |
| Landkreise | Würzburg (Landkreis) Würzburg (kreisfreie Stadt) Landkreis Kitzingen Landkreis Main-Spessart |
| Fläche | 3.060,8 km² |
| Einwohner | 515.734 |
| Standort | Würzburg |
| Betreiber | Berufsfeuerwehr Würzburg |
| Rettungswachen | 14 |
| Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Johaniter Unfallhilfe (JUH) Maltheser Hilfsdienst (MHD) ADAC Luftrettung |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 14 |
| Rettungswagen | 28 |
| Krankentransportwagen | 23 |
| Rettungshubschrauber | 1 |
| Intensivtransportwagen | 1 |
| HvO/First Responder | 57 |
Die Integrierte Leitstelle Würzburg disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Kitzingen, Main-Spessart und Würzburg sowie der kreisfreien Stadt Würzburg in Bayern. Sie wird von der Berufsfeuerwehr Würzburg betrieben und sitzt in der Hauptfeuerwache in der Hofstallstraße 3, 97070 Würzburg.
Inhaltsverzeichnis
Einsatzgebiet[Bearbeiten]
Landkreis Kitzingen[Bearbeiten]
- 684,15 km²
- ca. 88.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: KT
Landkreis Main-Spessart[Bearbeiten]
- 1321,41 km²
- ca. 128.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: MSP
Landkreis Würzburg[Bearbeiten]
- 967,56 km²
- ca. 160.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: WÜ
Stadt Würzburg[Bearbeiten]
- 87,63 km²
- ca. 139.898 Einwohner
- KFZ-Kennz.: WÜ