Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten.

FDNY EMS/Fahrzeuge

Aus LstSim-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Hauptseite Fahrzeuge {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}} {{{8}}} {{{9}}} {{{10}}} {{{11}}} {{{12}}} {{{13}}} {{{14}}} {{{15}}} {{{16}}} {{{17}}} {{{18}}} {{{19}}} {{{20}}} {{{21}}}

Auflistung aller bekannten Fahrzeuge des FDNY EMS und angeschlossener Organisationen, sortiert nach Rufname. Da die Informationen schwer zu beschaffen bzw auf dem neuesten Stand zu halten sind, ist in den letzten beiden Spalten angegeben, von wann bzw. woher die Info ist. Dabei steht

ULC für "Unit Location Chart", eine Tabelle aller Fahrzeuge, deren mir letztbekannte, vollständige Version vom 11.07.2011 stammt.

Funk ist der frei und legal empfangbare Funk des FDNY, welcher natürlich nur selten Infos über Stations und CSL's gibt.

!!!Achtung unvollständig! Bisher erst die FDNY-Wachen eingepflegt und Hospitals 01,03,11,13-18+20!!!

Abk Rufname Typ Station Schichtzeiten CSL letzte Info Stand letzte Info Quelle Bemerkung
01B 1 Boy BLS Ambulance 4 0100-0900-1700-0100 Wall/Pearl 2011-07-11 ULC
01C 1 Charlie BLS Ambulance 4 0600-1400 Broadway/Chambers 2017-02-28 Funk
01H 1 Henry BLS HazTac Ambulance 4 0100-0900-1700-0100 Hudson St/N Moore St 2011-07-11 ULC
01V 1 Victor ALS Ambulance H01 2300-0700-1500-2300 Gold St/Beekman St 2011-07-11 ULC
01W 1 William ALS Ambulance H01 0800-1600 Canal St/Lafayette St 2011-07-11 ULC
02A 2 Adam BLS Ambulance 4 0800-1600 Prince/Wooster 2011-07-11 ULC
02W 2 William ALS Ambulance 4 2200-0600-1400-2200 Bleeker St/7 Av 2011-07-11 ULC
03A 3 Adam BLS Ambulance 26 2200-0600-1400-2200 E 167/Westchester 2011-07-11 ULC
03B 3 Boy BLS Ambulance 55 2300-0700-1500-2300 Randall/Hunts Point 2011-07-11 ULC
03C 3 Charlie BLS Ambulance 20 1000-1800 Bruckner/W Plains 2011-07-11 ULC
03E 3 Eddie BLS Ambulance 18 2200-0600-1400-2200 E 172/Bx River 2011-07-11 ULC
03F 3 Frank BLS Ambulance 20 0900-1700 Castle Hill/Westchester 2011-07-11 ULC
03G 3 George BLS Ambulance 20 0100-0900-1700-0100 Randall/W Plains 2011-07-11 ULC
03I 3 Ida BLS Ambulance 18 0000-0800-1600-0000 Rosedale/Cx BX Ex 2011-07-11 ULC
03J 3 John BLS Ambulance 20 0800-1600 Rosedale/Lafayette 2011-07-11 ULC
03K 3 King BLS Ambulance 55 0100-0900-1700-0100 Lafayette/Hunts Point 2011-07-11 ULC
03R 3 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 20 2200-0600-1400-2200 Morrison/Bruckner 2011-07-11 ULC
03W 3 William ALS Ambulance 14 2200-0600-1400-2200 H Point/Spofford 2011-07-11 ULC
04C 4 Charlie BLS Ambulance H03 0900-2100-0900 E Houston/Allen St 2011-07-11 ULC
04D 4 David BLS Ambulance H01 0600-1800-0600 Catherine St/E Bway 2011-07-11 ULC
04H 4 Henry BLS HazTac Ambulance 4 0000-0800-1600-0000 Grand/Columbia 2011-07-11 ULC
04K 4 King BLS Ambulance H03 0700-1900-0700 E 8 St/B Av 2011-07-11 ULC
04X 4 XRay ALS Ambulance 4 2300-0700-1500-2300 Delancey Allen 2011-07-11 ULC laut ULC nur 0800-1600, woher andere Info?
04Y 4 Young ALS Ambulance 4 2300-0700-1500-2300 St. Marks/2 Av 2011-07-11 ULC
06A 6 Adam BLS Ambulance 4 2200-0600-1400-2200 E 14/2 Av 2011-07-11 ULC
06B 6 Boy BLS Ambulance 8 0900-1700 E23/Madison 2011-07-11 ULC
06D 6 David BLS Ambulance 8 0600-1400 W 13 St/5 Av 2011-07-11 ULC
06J 6 John BLS Ambulance H03 0800-2000-0800 E 8 St/Bway 2011-07-11 ULC
06W 6 William ALS Ambulance H03 0900-2100-0900 E 14 St/A Av 2011-07-11 ULC
06X 6 XRay ALS Ambulance 8 0600-1400 E 23/2 Av 2011-07-11 ULC
07B 7 Boy BLS Ambulance 8 0800-1600 W 25/10 Av 2011-07-11 ULC
07C 7 Charlie BLS Ambulance 8 2300-0700-1500-2300 W 27/6 Av 2017-03-01 ULC
07D 7 David BLS Ambulance 4 1000-1800 W 14 St/7 Av 2017-02-28 Funk
07E 7 Eddie BLS Ambulance 8 2330-0730-1530-2330 W 34/8 Av 2017-03-01 ULC
07R 7 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 8 2200-0600-1400-2200 W 34/Americas 2011-07-11 ULC
07V 7 Victor ALS Ambulance 8 0000-0800-1600-0000 W 14/9A Av 2017-02-28 Funk
07Y 7 Young ALS Ambulance 8 0900-1700 W 34/10 Av 2011-07-11 ULC
08A 8 Adam BLS Ambulance 8 2200-0600-1400-2200 E 48/Lex 2017-03-01 Funk
08C 8 Charlie BLS Ambulance H15 0900-2100-0900 E 44 St/5 Av 2011-07-11 ULC
08D 8 David BLS Ambulance 8 0900-1700 E 28/Park Av S 2017-02-28 ULC
08W 8 Will ALS Ambulance H14 0730-1530 E 53 St/Lexington 2011-07-11 ULC
08Z 8 Zebra ALS HazTac Ambulance 8 0800-1600 E 42/2 Av 2011-07-11 ULC
09A 9 Adam BLS Ambulance H18 2300-0700-1500-2300 W 53 St/6 Av 2011-07-11 ULC
09B 9 Boy BLS Ambulance H18 0000-0800-1600-0000 W 59 St/9 Av 2011-07-11 ULC
09F 9 Frank BLS Ambulance H18 0900-1700 W 45/9 Av 2011-07-11 ULC
09V 9 Victor ALS Ambulance H18 2200-0600-1400-2200 W 54 St/8 Av 2011-07-11 ULC
09X 9 XRay ALS Ambulance 8 2300-0700-1500-2300 W 44/7 Av 2017-03-01 Funk
10C 10 Charlie BLS Ambulance H11 0630-1430 E 86 St/1 Av 2011-07-11 ULC
10D 10 David BLS Ambulance H14 2330-0730-1530-2330 E 66 St/Park Av 2011-07-11 ULC
10E 10 Eddie BLS Ambulance H14 0730-1530 E 68 St/York Av 2011-07-11 ULC
10F 10 Frank BLS Ambulance H11 0800-1600 E 79 St/5 Av 2011-07-11 ULC
10H 10 Henry BLS HazTac Ambulance 10 0100-0900-1700-0100 E 96/2 Av 2017-02-28 Funk
10O 10 Oscar BLS Ambulance H11 0700-1500 E 72 St/Lexington 2011-07-11 ULC
10U 10 Union ALS Ambulance H13 0700-1900-0700 E 96 St/Park Av 2011-07-11 ULC
10V 10 Victor BLS Ambulance H11 2200-0600-1400-2200 E 86 St/Park Av 2011-07-11 ULC
10W 10 William ALS Ambulance H14 2330-0730-1530-2330 E 70 St/York Av 2011-07-11 ULC
10Y 10 Young BLS Ambulance H11 0800-1600 E 80 St/York Av 2011-07-11 ULC
11A 11 Adam BLS Ambulance 10 2300-0700-1500-2300 W 110 St/Frederick Douglass Blvd 2011-07-11 ULC
11B 11 Boy BLS Ambulance H11 2200-0600-1400-2200 W 79 St/CPW 2011-07-11 ULC
11F 11 Frank BLS Ambulance 10 2200-0600-1400-2200 W 125/Amsterdam 2011-07-11 ULC
11G 11 George BLS Ambulance H13 0800-2000-0800 W 96 St/Amsterdam 2011-07-11 ULC
11I 11 Ida BLS Ambulance H18 0100-0900-1700-0100 W 86 St/Amsterdam 2011-07-11 ULC
11U 11 Union ALS Ambulance H20 2230-0630-1430-2230 W 114 St/Amsterdam 2011-07-11 ULC
11V 11 Victor ALS Ambulance H20 0100-0900-1700-0100 W 102 St/Riverside Dr 2011-07-11 ULC
11X 11 XRay ALS Ambulance H11 0630-1430 W 72 St/CPW 2011-07-11 ULC
11Y 11 Young ALS Ambulance H11 2300-0700-1500-2300 W 86 St/CPW 2011-07-11 ULC
12A 12 Adam BLS Ambulance 10 0800-1600 E 116/Madison 2011-07-11 ULC
12B 12 Boy BLS Ambulance 10 0000-0800-1600-0000 E 125th St/3 Av 2011-07-11 ULC
12C 12 Charlie BLS Ambulance 10 2300-0700-1500-2300 E 110 St/5 Av 2011-07-11 ULC
12D 12 David BLS Ambulance 10 0100-0900-1700-0100 W 116 St/Lenox Av 2017-02-27 Funk
12G 12 George BLS Ambulance H13 0600-1800-0600 E 106 St/3 Av 2011-07-11 ULC
12R 12 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 10 2200-0600-1400-2200 E 116/1 Av 2011-07-11 ULC
12Y 12 Young ALS Ambulance 16 2300-0700-1500-2300 W 125 St/Lenox Av 2011-07-11 ULC
13B 13 Boy BLS Ambulance 13 2230-0630-1430-2230 W 158/Broadway 2011-07-11 ULC im ULC noch Station 16
13C 13 Charlie BLS Ambulance 13 2300-0700-1500-2300 W 165/Broadway 2017-03-02 ULC im ULC noch Station 16
13D 13 David BLS Ambulance 13 0000-0800-1600-0000 W 175/St. Nick 2017-02-28 Funk im ULC noch Station 16
13E 13 Eddie BLS Ambulance 13 0100-0900-1700-0100 W 190/Broadway 2017-02-28 Funk im ULC noch Station 16
13G 13 George BLS Ambulance H16 0700-1500 Nagle Av/Dyckman St 2011-07-11 ULC
13I 13 Ida BLS Ambulance H17 2330-0730-1530-2330 W 171/Ft. Washington 2011-07-11 ULC
13U 13 Union ALS Ambulance H17 0600-1400 W 184 St/Bway 2011-07-11 ULC
13V 13 Victor ALS Ambulance H16 2330-0730-1530-2330 W 220 St/Bway 2011-07-11 ULC
13W 13 William ALS Ambulance 13 0100-0900-1700-0100 W 155/Amsterdam 2011-07-11 ULC im ULC noch Station 16
13Y 13 Young ALS Ambulance H17 2300-0700-1500-2300 W 170 St/Amsterdam 2011-07-11 ULC
14B 14 Boy BLS Ambulance 14 0000-0800-1600-0000 E 138/Willis Av 2011-07-11 ULC
14C 14 Charlie BLS Ambulance 14 0700-1500 E 153/Walton 2011-07-11 ULC
14D 14 David BLS Ambulance 14 0800-1600 E 144/Southern Blvd 2011-07-11 ULC
14X 14 XRay ALS Ambulance 55 2200-0600-1400-2200 E 161/Courtland 2011-07-11 ULC
14Y 14 Young ALS Ambulance 14 0700-1500 E 149/Union Av 2011-07-11 ULC
14Z 14 Zebra ALS HazTac Ambulance 14 0100-0900-1700-0100 E 143/Alexander 2011-07-11 ULC
15B 15 Boy BLS Ambulance 15 0800-1600 Allerton/W Plains 2011-07-11 ULC
15F 15 Frank BLS Ambulance 15 0100-0900-1700-0100 E Chester/Boston 2011-07-11 ULC
15I 15 Ida BLS Ambulance 15 2300-0700-1500-2300 Allerton/Wilson 2011-07-11 ULC
15W 15 William ALS Ambulance 20 2300-0700-1500-2300 Coop City/Baychester 2011-07-11 ULC
15X 15 XRay ALS Ambulance 15 2230-0630-1430-2230 Eastchester/Burke 2011-07-11 ULC
15Y 15 Young ALS Ambulance 15 2330-0730-1530-2330 Gunhill Rd/Bronxwood Av 2011-07-11 ULC
15Z 15 Zebra ALS HazTac Ambulance 20 0000-0800-1600-0000 W Plains/Boston Rd 2011-07-11 ULC
16A 16 Adam BLS Ambulance 16 0100-0900-1700-0100 W 143/Fred Doug 2017-03-01 ULC
16B 16 Boy BLS Ambulance 16 0700-1500 W 136/St. Nick 2011-07-11 ULC
16C 16 Charlie BLS Ambulance 16 1000-1800 W 136/Broadway 2011-07-11 ULC
16D 16 David BLS Ambulance 16 1000-1800 W 145/Lenox 2011-07-11 ULC
16E 16 Eddie BLS Ambulance 16 0800-1600 W 145/Broadway 2011-07-11 ULC
16Z 16 Zebra ALS HazTac Ambulance 16 0000-0800-1600-0000 W 138/7 Av 2017-03-01 ULC
17A 17 Adam BLS Ambulance 17 0800-1600 W 167/Sedgewick 2011-07-11 ULC
17B 17 Boy BLS Ambulance 17 0900-1700 E 167/Jerome 2011-07-11 ULC
17C 17 Charlie BLS Ambulance 17 0100-0900-1700-0100 E 161/Jerome 2011-07-11 ULC
17G 17 George BLS Ambulance 18 0900-1700 E 171/Webster 2011-07-11 ULC
17H 17 Henry BLS HazTac Ambulance 17 2200-0600-1400-2200 E 166/G Concrse 2011-07-11 ULC
17V 17 Victor ALS Ambulance 17 2200-0600-1400-2200 E 167/G Concrse 2011-07-11 ULC
17X 17 XRay ALS Ambulance 18 1000-1800 E 170/Washington 2011-07-11 ULC
17Z 17 Zebra ALS HazTac Ambulance 17 0500-1300 E 164/Jerome 2011-07-11 ULC
18H 18 Henry BLS HazTac Ambulance 18 0700-1500-2300-0700 E Tremont/Prospect 2011-07-11 ULC
18R 18 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 18 0700-1500-2300-0700 Bathgate/E Fordham 2011-07-11 ULC
18Y 18 Young ALS Ambulance 26 2200-1600-1400-2200 E 174/Longfellow 2011-07-11 ULC
19B 19 Boy BLS Ambulance 19 2300-0700-1500-2300 W Fordham/Sedgewick 2011-07-11 ULC
19E 19 Eddie BLS Ambulance 19 2200-0600-1400-2200 Jerome/E Burnside 2011-07-11 ULC
19F 19 Frank BLS Ambulance 19 2200-0600-1400-2200 Wikings Blvd/Sedgewick 2011-07-11 ULC
19V 19 Victor ALS Ambulance 19 0800-1600 E Tremont/Jerome 2011-07-11 ULC
19W 19 Will ALS Ambulance 19 0100-0900-1700-0100 W Fordham/Jerome 2011-07-11 ULC
20A 20 Adam BLS Ambulance 20 2200-0600-1400-2200 Cross Bx/Dewey 2011-07-11 ULC
20C 20 Charlie BLS Ambulance 20 2200-0600-1400-2200 W Chester/Bruckner 2011-07-11 ULC
20D 20 David BLS Ambulance 20 0100-0900-1700-0100 Bronxdale/Morris 2011-07-11 ULC
20F 20 Frank BLS Ambulance 20 1000-1800 Wht Plns/E Tremont 2011-07-11 ULC
20G 20 George BLS Ambulance 20 0000-0800-1600-0000 Waterbury/E Tremont 2011-07-11 ULC
20W 20 William ALS Ambulance 20 2300-0700-1500-2300 Bruckner/Middletown 2011-07-11 ULC
22C 22 Charlie BLS Ambulance 22 0000-0800-1600-0000 Harbor Rd/Forest Av 2011-07-11 ULC
22H 22 Henry BLS HazTac Ambulance 22 2330-0730-1530-2330 Victory Blvd/Bradley 2011-07-11 ULC
22V 22 Victor ALS Ambulance 22 0800-1600 Manor Rd/Schmidts Ln 2011-07-11 ULC
22Z 22 Zebra ALS HazTac Ambulance 22 2330-0730-1530-2330 Richmond Av/Victory Blvd 2011-07-11 ULC
23A 23 Adam BLS Ambulance 23 2100-0500-1300-2100 Rossville/Veterans Rd 2011-07-11 ULC
23C 23 Charlie BLS Ambulance 23 0600-1400 Richmond Av/Platinum 2011-07-11 ULC
23D 23 David BLS Ambulance 22 0700-1500 Clark Av/Amboy Rd 2011-07-11 ULC
23H 23 Henry BLS HazTac Ambulance 23 2130-0530-1330-2130 Richmond Av/Hylan Bd 2011-07-11 ULC
23R 23 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 23 2200-0600-1400-2200 Huguenot/Amboy Rd 2011-07-11 ULC
23V 23 Victor ALS Ambulance 23 2300-0700-1500-2300 Richmond Av/Arthur Kill 2011-07-11 ULC
26A 26 Adam BLS Ambulance 55 0800-1600 E 156/St. Anns 2011-07-11 ULC
26B 26 Boy BLS Ambulance 26 2300-0700-1500-2300 Prospect/Boston Rd 2011-07-11 ULC
26D 26 David BLS Ambulance 26 1000-1800 E 163/Prospect 2011-07-11 ULC
26F 26 Frank BLS Ambulance 55 0600-1400 E 161/Melrose 2011-07-11 ULC
26G 26 George BLS Ambulance 26 1000-1800 E 163/3 Av 2011-07-11 ULC
26I 26 Ida BLS Ambulance 14 1000-1800 Leggett/Bruckner 2011-07-11 ULC
26W 26 William ALS Ambulance 26 1000-1800 E 167/Southern Blvd 2011-07-11 ULC
26Y 26 Young ALS Ambulance 26 0000-0800-1600-0000 E 163/Westchester 2011-07-11 ULC
27C 27 Charlie BLS Ambulance 27 2300-0700-1500-2300 W 254/H Hudson 2011-07-11 ULC
27E 27 Eddie BLS Ambulance 27 0100-0900-1700-0100 W 246/H Hudson 2011-07-11 ULC
27H 27 Henry BLS HazTac Ambulance 27 2300-0700-1500-2300 W 231/Bailey Av 2011-07-11 ULC
27R 27 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 27 2016-02-28 Facebook (EMS Station 27)
27Y 27 Young ALS Ambulance 27 0900-1700 W 254/Bway 2011-07-11 ULC
28B 28 Boy BLS Ambulance 57 1000-1800 Flushing/Morgan 2011-07-11 ULC
28V 28 Victor ALS Ambulance 57 2100-0500-1300-2100 Bushwick/Flushing 2011-07-11 ULC
28Y 28 Young ALS Ambulance 57 2300-0700-1500-2300 Wyckoff/Bleeker 2011-07-11 ULC
31C 31 Charlie BLS Ambulance 31 0900-1700 Washington/Myrtle 2011-07-11 ULC
31D 31 David BLS Ambulance 31 0600-1400 Carlton Av/Park Av 2011-07-11 ULC
31H 31 Henry BLS HazTac Ambulance 31 2300-0700-1500-2300 Ashland/Willoughby 2011-07-11 ULC
31V 31 Victor ALS Ambulance 31 0800-1600 Flatbush/Myrtle 2011-07-11 ULC
32C 32 Charlie BLS Ambulance 31 0900-1700 Concord St/Gold St 2011-07-11 ULC
33A 33 Adam BLS Ambulance 43 2230-0630-1430-2230 Ocean Pw/M Av 2011-07-11 ULC
33D 33 David BLS Ambulance 43 2330-0730-1530-2330 Coney Island Av/S Av 2011-07-11 ULC
33F 33 Frank BLS Ambulance 43 0800-1600 Kings Hw/Nostrand Av 2011-07-11 ULC
33W 33 William ALS Ambulance 43 0600-1400 U Av/Coyle St 2011-07-11 ULC
33Z 33 Zebra ALS HazTac Ambulance 43 0000-0600-1400-0000 Ocean Pw/U Av 2011-07-11 ULC
35A 35 Adam BLS Ambulance 35 2300-0700-1500-2300 Manhattan/Milton St 2011-07-11 ULC
35B 35 Boy BLS Ambulance 35 0900-1700 Humbold/Nassau Av 2011-07-11 ULC
35C 35 Charlie BLS Ambulance 57 2100-0500-1300-2100 Union Av/Bway 2011-07-11 ULC
35D 35 David BLS Ambulance 35 0800-1600 Kingsland/Skillman 2011-07-11 ULC
35E 35 Eddie BLS Ambulance 35 0600-1400 Bedford/Division Av 2011-07-11 ULC
35R 35 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 35 2300-0700-1500-2300 Metropolitan/Union Av 2011-07-11 ULC
35W 35 William ALS Ambulance 35 0800-1600 Greenpoint/McGuiness 2011-07-11 ULC
37A 37 Adam BLS Ambulance 44 2300-0700-1500-2300 Moffat St/Broadway 2011-07-11 ULC
37B 37 Boy BLS Ambulance 35 2300-0700-1500-2300 Lex Av/Lewis Av 2011-07-11 ULC
37C 37 Charlie BLS Ambulance 35 1000-1800 Woodbine/Central 2011-07-11 ULC
37D 37 David BLS Ambulance 35 2200-0600-1400-2200 Ralph Av/Gates Av 2011-07-11 ULC
37F 37 Frank BLS Ambulance 35 0800-1600 Decatur/Patchen Av 2011-07-11 ULC
37V 37 Victor ALS Ambulance 44 0000-0800-1600-0000 Cooper Av/Central Av 2011-07-11 ULC
37W 37 William ALS Ambulance 44 2300-0700-1500-2300 Ralph Av/Fulton St 2011-07-11 ULC
38A 38 Adam BLS Ambulance 38 0900-1700 Bedford/Linden Blv 2011-07-11 ULC
38E 38 Eddie BLS Ambulance 38 0800-1600 Rockaway Pk/ENY Av 2011-07-11 ULC
38H 38 Henry BLS HazTac Ambulance 38 2300-0700-1500-2300 Albany/Clarkson 2011-07-11 ULC
38S 38 Sam ALS Ambulance 38 0630-1430 Carroll/Schenectady 2011-07-11 ULC
38T 38 Tom ALS Ambulance 38 0700-1500 Empire/Rogers Av 2011-07-11 ULC
38W 38 William ALS Ambulance 38 0000-0800-1600-0000 Albany/Linden 2011-07-11 ULC
39A 39 Adam BLS Ambulance 39 2200-1600-1400-2200 Euclid Av/Liberty Av 2011-07-11 ULC
39B 39 Boy BLS Ambulance 39 0900-1700 Dumont Av/Penn Av 2011-07-11 ULC
39D 39 David BLS Ambulance 39 1000-1800 Euclid Av/Linden Bl 2011-07-11 ULC
39R 39 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 39 2100-0500-1300-2100 Jamaica/Highland Pl 2011-07-11 ULC
39V 39 Victor ALS Ambulance 39 2200-0600-1600-2200 Belmont Av/Penn Av 2011-07-11 ULC
39W 39 William ALS Ambulance 39 0800-1600 Linden Blvd/Schenck 2011-07-11 ULC
39Y 39 Young ALS Ambulance 39 2300-0700-1500-2300 Dumont/Atkins 2011-07-11 ULC
41A 41 Adam BLS Ambulance 40 2100-0500-1300-2100 Beverly Rd/E 16th 2011-07-11 ULC
41B 41 Boy BLS Ambulance 40 0900-1700 Foster Av/Coney Island Av 2011-07-11 ULC
41D 41 David BLS Ambulance 40 2200-0600-1400-2200 Flatbush Av/H Av 2011-07-11 ULC
42A 42 Adam BLS Ambulance 40 0800-1600 Bay Pkwy/65 St 2011-07-11 ULC
42X 42 XRay ALS Ambulance 40 2200-0600-1400-2200 86 St/20 Av 2011-07-11 ULC
43A 43 Adam BLS Ambulance 43 0000-0800-1600-0000 Brighton Bch/Ocean Pk 2011-07-11 ULC
43C 43 Charlie BLS Ambulance 43 0100-0900-1700 Bayview Av/Neptune 2011-07-11 ULC
43D 43 David BLS Ambulance 43 1000-1800 Cropsey/Canal Av 2011-07-11 ULC
43G 43 George BLS Ambulance 43 2330-0730-1530-2330 86 St/Stillwell Av 2011-07-11 ULC
43H 43 Henry BLS HazTac Ambulance 43 2300-0700-1500-2300 Ocean Av/Shore Pkw 2011-07-11 ULC
43V 43 Victor ALS Ambulance 43 2300-0700-1500-2300 Neptune Av/Stillwell 2011-07-11 ULC
44A 44 Adam BLS Ambulance 39 0800-1600 Van Sinderin/Blake Av 2011-07-11 ULC
44B 44 Boy BLS Ambulance 39 2300-0700-1500-2300 Atlantic Av/Jerome St 2011-07-11 ULC
44C 44 Charlie BLS Ambulance 44 0900-1700 Rockaway Av/Eastern 2011-07-11 ULC
44E 44 Eddie BLS Ambulance 44 0900-1700 Broadway/Jamaica 2011-07-11 ULC
44F 44 Frank BLS Ambulance 44 0900-1700 Saratoga Av/Sutter Av 2011-07-11 ULC
44I 44 Ida BLS Ambulance 44 0000-0800-1600-0000 Utica Av/Pacific St 2011-07-11 ULC
44V 44 Victor ALS Ambulance 44 0100-0900-1700-0100 Pitkin Av/Hopkinson Av 2011-07-11 ULC
45A 45 Adam BLS Ambulance 49 2200-0600-1400-2200 Main St/Rsvelt Isl Brdg 2011-07-11 ULC
45C 45 Charlie BLS Ambulance 45 0600-1400 58 St/56 Dr 2011-07-11 ULC
45D 45 David BLS Ambulance 45 0700-1500 Grand Av/Flushing Av 2011-07-11 ULC
45E 45 Eddie BLS Ambulance 45 0900-1700 41 Av/Crescent Av 2011-07-11 ULC
45H 45 Henry BLS HazTac Ambulance 45 2200-0600-1400-2200 Fresh Pond/Myrtle Av 2011-07-11 ULC
45R 45 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 45 2200-0600-1400-2200 39 St/Queens Bv 2011-07-11 ULC
46A 46 Adam BLS Ambulance 52 0000-0800-1600-0000 Roosevelt Av/103 St 2011-07-11 ULC
46B 46 Boy BLS Ambulance 46 2300-0700-1500-2300 69 St/Queens Bv 2011-07-11 ULC
46C 46 Charlie BLS Ambulance 46 2230-0630-1430-2230 Coper Av/80 St 2011-07-11 ULC
46J 46 John BLS Ambulance 45 0000-0800-1600-0000 69 St/Eliot Av 2011-07-11 ULC
46S 46 Sam ALS Ambulance 45 0000-0800-1600-0000 Penelope Av/Dry Harbor Rd 2011-07-11 ULC
46Z 46 Zebra ALS HazTac Ambulance 45 2230-0630-1430-2230 Borden Av/Grand Av 2011-07-11 ULC
47A 47 Adam BLS Ambulance 47 2300-0700-1500-2300 Mott St/Central Av 2011-07-11 ULC
47B 47 Boy BLS Ambulance 47 2200-0600-1400-2200 Beach 116/BCD 2011-07-11 ULC
47C 47 Charlie BLS Ambulance 47 2230-0630-1430-2230 Beach 84/Shore Front 2011-07-11 ULC
47D 47 David BLS Ambulance 47 0630-1430 Bach 29/Seagirt 2011-07-11 ULC
47W 47 William ALS Ambulance 47 2300-0700-1500-2300 Beach 108/Shore Front 2011-07-11 ULC
47Z 47 Zebra ALS HazTac Ambulance 47 2200-0600-1400-2200 Beach 54/BCD 2011-07-11 ULC
48B 48 Boy BLS Ambulance 32 2200-0600-1400-2200 Washington/Park Pl 2011-07-11 ULC
48D 48 David BLS Ambulance 32 0800-1600 Union St/4 Av 2011-07-11 ULC
48G 48 George BLS Ambulance 32 0000-0800-1600-0000 16 St/3 Av 2011-07-11 ULC
48R 48 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 32 2300-0700-1500-2300 Union St/5 Av 2011-07-11 ULC
49A 49 Adam BLS Ambulance 49 0600-1400 Steinway/Ditmars 2011-07-11 ULC
49B 49 Boy BLS Ambulance 45 0000-0800-0600-0000 QB/Greenpoint Av 2011-07-11 ULC
49C 49 Charlie BLS Ambulance 46 2300-0700-1500-2300 81 St/Ditmars Blvd 2011-07-11 ULC
49E 49 Eddie BLS Ambulance 45 0800-1600 Bway/Northern Bv 2011-07-11 ULC
49F 49 Frank BLS Ambulance 46 0100-0900-1700-0100 82 St/Northern Bv 2011-07-11 ULC
49H 49 Henry BLS HazTac Ambulance 49 0000-0800-1600-0000 21 St/Astoria Bv 2011-07-11 ULC
49S 49 Sam ALS Ambulance 46 2200-0600-1400-2200 Northern Bl/74St 2011-07-11 ULC
49V 49 Victor ALS Ambulance 49 0000-0800-1600-0000 23 Av/Crescent St 2011-07-11 ULC
49X 49 XRay ALS Ambulance 49 0700-1500 Bway/21 St 2011-07-11 ULC
50D 50 David BLS Ambulance 50 0000-0800-1600-0000 88 Av/153 St 2011-07-11 ULC
50F 50 Frank BLS Ambulance 50 0630-1430 Sutphin Bv/110 Rd 2011-07-11 ULC
50H 50 Henry BLS HazTac Ambulance 50 0000-0800-1600-0000 Linden Bv/Van Wyck 2011-07-11 ULC
50S 50 Sam ALS Ambulance 50 0000-0800-1600-0000 71 Av/Queens Bv 2011-07-11 ULC
50U 50 Union ALS Ambulance 50 0600-1400 169 St/90 Av 2011-07-11 ULC
50Y 50 Young ALS Ambulance 50 2300-0700-1500-2300 110 Av/Merrick Bv 2011-07-11 ULC
51A 51 Adam BLS Ambulance 50 0700-1500 Linden Bv/96 St 2011-07-11 ULC
51E 51 Eddie BLS Ambulance 50 2300-0700-1500-2300 Queens Bv/Union Tp 2011-07-11 ULC
51X 51 Xray ALS Ambulance 50 0800-1600 Rockaway Bl/Lefferts 2011-07-11 ULC
52H 52 Henry BLS HazTac Ambulance 50 2300-0700-1500-2300 Union Tp/188 St 2011-07-11 ULC
53B 53 Boy BLS Ambulance 53 0000-0800-1600-0000 Cx Isl Pw/Northern 2011-07-11 ULC
54A 54 Adam BLS Ambulance 54 2230-0630-1430-2230 Springfield/N Conduit 2011-07-11 ULC
54B 54 Boy BLS Ambulance 54 2300-0700-1500-2300 147 Av/Brookville 2011-07-11 ULC
54C 54 Charlie BLS Ambulance 54 0800-1600 Merrick/Francis Lewis 2011-07-11 ULC
54E 54 Eddie BLS Ambulance 54 2200-0600-1400-2200 Linden Bl/Farmers Bl 2011-07-11 ULC
54R 54 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 54 0100-0900-1700-0100 Merrick/Springfield 2011-07-11 ULC
54U 54 Union ALS Ambulance 54 2230-0630-1430-2230 Rockaway Bl/Baisley Bl 2011-07-11 ULC
54W 54 William ALS Ambulance 54 0730-1530 Farmers Bl/Liberty Av 2011-07-11 ULC
57A 57 Adam BLS Ambulance 57 2300-0700-1500-2300 Quincy Av/Bedford 2011-07-11 ULC
