Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten.

FDNY EMS/Fahrzeuge

Aus LstSim-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Auflistung aller bekannten Fahrzeuge des FDNY EMS und angeschlossener Organisationen, sortiert nach Rufname. Da die Informationen schwer zu beschaffen bzw auf dem neuesten Stand zu halten sind, ist in den letzten beiden Spalten angegeben, von wann bzw. woher die Info ist. Dabei steht ULC für "Unit Location Chart", eine Tabelle aller Fahrzeuge, deren mir letztbekannte, vollständige Version vom 11.07.2011 stammt. Funk ist der frei und legal empfangbare Funk des FDNY, welcher natürlich nur selten Infos über Stations und CSL's gibt.

!!!Achtung unvollständig! Bisher erst Stations 4,8,10,13-20,22,23,26+27 eingepflegt!!!

Abk Rufname Typ Station Schichtzeiten CSL letzte Info Stand letzte Info Quelle Bemerkung
1B 1 Boy BLS Ambulance 4 0100-0900-1700-0100 Wall/Pearl 2011-07-11 ULC
1C 1 Charlie BLS Ambulance 4 0600-1400 Broadway/Chambers 2017-02-28 Funk
1H 1 Henry BLS HazTac Ambulance 4 0100-0900-1700-0100 Hudson St/N Moore St 2011-07-11 ULC
2A 2 Adam BLS Ambulance 4 0800-1600 Prince/Wooster 2011-07-11 ULC
2W 2 William ALS Ambulance 4 2200-0600-1400-2200 Bleeker St/7 Av 2011-07-11 ULC
3A 3 Adam BLS Ambulance 26 2200-0600-1400-2200 E 167/Westchester 2011-07-11 ULC
3C 3 Charlie BLS Ambulance 20 1000-1800 Bruckner/W Plains 2011-07-11 ULC
3E 3 Eddie BLS Ambulance 18 2200-0600-1400-2200 E 172/Bx River 2011-07-11 ULC
3F 3 Frank BLS Ambulance 20 0900-1700 Castle Hill/Westchester 2011-07-11 ULC
3G 3 George BLS Ambulance 20 0100-0900-1700-0100 Randall/W Plains 2011-07-11 ULC
3I 3 Ida BLS Ambulance 18 0000-0800-1600-0000 Rosedale/Cx BX Ex 2011-07-11 ULC
3J 3 John BLS Ambulance 20 0800-1600 Rosedale/Lafayette 2011-07-11 ULC
3R 3 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 20 2200-0600-1400-2200 Morrison/Bruckner 2011-07-11 ULC
3W 3 William ALS Ambulance 14 2200-0600-1400-2200 H Point/Spofford 2011-07-11 ULC
4H 4 Henry BLS HazTac Ambulance 4 0000-0800-1600-0000 Grand/Columbia 2011-07-11 ULC
4X 4 XRay ALS Ambulance 4 2300-0700-1500-2300 Delancey Allen 2011-07-11 ULC laut ULC nur 0800-1600, woher andere Info?
4Y 4 Young ALS Ambulance 4 2300-0700-1500-2300 St. Marks/2 Av 2011-07-11 ULC
6A 6 Adam BLS Ambulance 4 2200-0600-1400-2200 E 14/2 Av 2011-07-11 ULC
6B 6 Boy BLS Ambulance 8 0900-1700 E23/Madison 2011-07-11 ULC
6D 6 David BLS Ambulance 8 0600-1400 W 13 St/5 Av 2011-07-11 ULC
6X 6 XRay ALS Ambulance 8 0600-1400 E 23/2 Av 2011-07-11 ULC
7B 7 Boy BLS Ambulance 8 0800-1600 W 25/10 Av 2011-07-11 ULC
7C 7 Charlie BLS Ambulance 8 2300-0700-1500-2300 W 27/6 Av 2011-07-11 ULC
7D 7 David BLS Ambulance 4 1000-1800 W 14 St/7 Av 2017-02-28 Funk
7E 7 Eddie BLS Ambulance 8 2330-0730-1530-2330 W 34/8 Av 2011-07-11 ULC
7R 7 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 8 2200-0600-1400-2200 W 34/Americas 2011-07-11 ULC
7V 7 Victor ALS Ambulance 8 0000-0800-1600-0000 W 14/9A Av 2017-02-28 Funk
7Y 7 Young ALS Ambulance 8 0900-1700 W 34/10 Av 2011-07-11 ULC
8A 8 Adam BLS Ambulance 8 2200-0600-1400-2200 E 48/Lex 2011-07-11 ULC
8D 8 David BLS Ambulance 8 0900-1700 E 28/Park Av S 2017-02-28 ULC
8Z 8 Zebra ALS HazTac Ambulance 8 0800-1600 E 42/2 Av 2011-07-11 ULC
9X 9 XRay ALS Ambulance 8 2300-0700-1500-2300 W 44/7 Av 2011-07-11 ULC
10H 10 Henry BLS HazTac Ambulance 10 0100-0900-1700-0100 E 96/2 Av 2017-02-28 Funk
11A 11 Adam BLS Ambulance 10 2300-0700-1500-2300 W 110 St/Frederick Douglass Blvd 2011-07-11 ULC
11F 11 Frank BLS Ambulance 10 2200-0600-1400-2200 W 125/Amsterdam 2011-07-11 ULC
12A 12 Adam BLS Ambulance 10 0800-1600 E 116/Madison 2011-07-11 ULC
12B 12 Boy BLS Ambulance 10 0000-0800-1600-0000 E 125th St/3 Av 2011-07-11 ULC
12C 12 Charlie BLS Ambulance 10 2300-0700-1500-2300 E 110 St/5 Av 2011-07-11 ULC
12D 12 David BLS Ambulance 10 0100-0900-1700-0100 W 116 St/Lenox Av 2017-02-27 Funk
12R 12 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 10 2200-0600-1400-2200 E 116/1 Av 2011-07-11 ULC
12Y 12 Young ALS Ambulance 16 2300-0700-1500-2300 W 125 St/Lenox Av 2011-07-11 ULC
13B 13 Boy BLS Ambulance 13 2230-0630-1430-2230 W 158/Broadway 2011-07-11 ULC im ULC noch Station 16
13C 13 Charlie BLS Ambulance 13 2300-0700-1500-2300 W 165/Broadway 2011-07-11 ULC im ULC noch Station 16
13D 13 David BLS Ambulance 13 0000-0800-1600-0000 W 175/St. Nick 2017-02-28 Funk im ULC noch Station 16
13E 13 Eddie BLS Ambulance 13 0100-0900-1700-0100 W 190/Broadway 2017-02-28 Funk im ULC noch Station 16
13W 13 William ALS Ambulance 13 0100-0900-1700-0100 W 155/Amsterdam 2011-07-11 ULC im ULC noch Station 16
14B 14 Boy BLS Ambulance 14 0000-0800-1600-0000 E 138/Willis Av 2011-07-11 ULC
14C 14 Charlie BLS Ambulance 14 0700-1500 E 153/Walton 2011-07-11 ULC
14D 14 David BLS Ambulance 14 0800-1600 E 144/Southern Blvd 2011-07-11 ULC
14Y 14 Young ALS Ambulance 14 0700-1500 E 149/Union Av 2011-07-11 ULC
14Z 14 Zebra ALS HazTac Ambulance 14 0100-0900-1700-0100 E 143/Alexander 2011-07-11 ULC
15B 15 Boy BLS Ambulance 15 0800-1600 Allerton/W Plains 2011-07-11 ULC
15F 15 Frank BLS Ambulance 15 0100-0900-1700-0100 E Chester/Boston 2011-07-11 ULC
15I 15 Ida BLS Ambulance 15 2300-0700-1500-2300 Allerton/Wilson 2011-07-11 ULC
15W 15 William ALS Ambulance 20 2300-0700-1500-2300 Coop City/Baychester 2011-07-11 ULC
15X 15 XRay ALS Ambulance 15 2230-0630-1430-2230 Eastchester/Burke 2011-07-11 ULC
15Y 15 Young ALS Ambulance 15 2330-0730-1530-2330 Gunhill Rd/Bronxwood Av 2011-07-11 ULC
15Z 15 Zebra ALS HazTac Ambulance 20 0000-0800-1600-0000 W Plains/Boston Rd 2011-07-11 ULC
16A 16 Adam BLS Ambulance 16 0100-0900-1700-0100 W 143/Fred Doug 2011-07-11 ULC
16B 16 Boy BLS Ambulance 16 0700-1500 W 136/St. Nick 2011-07-11 ULC
16C 16 Charlie BLS Ambulance 16 1000-1800 W 136/Broadway 2011-07-11 ULC
16D 16 David BLS Ambulance 16 1000-1800 W 145/Lenox 2011-07-11 ULC
16E 16 Eddie BLS Ambulance 16 0800-1600 W 145/Broadway 2011-07-11 ULC
16Z 16 Zebra ALS HazTac Ambulance 16 0000-0800-1600-0000 W 138/7 Av 2011-07-11 ULC
17A 17 Adam BLS Ambulance 17 0800-1600 W 167/Sedgewick 2011-07-11 ULC
17B 17 Boy BLS Ambulance 17 0900-1700 E 167/Jerome 2011-07-11 ULC
17C 17 Charlie BLS Ambulance 17 0100-0900-1700-0100 E 161/Jerome 2011-07-11 ULC
17G 17 George BLS Ambulance 18 0900-1700 E 171/Webster 2011-07-11 ULC
17H 17 Henry BLS HazTac Ambulance 17 2200-0600-1400-2200 E 166/G Concrse 2011-07-11 ULC
17V 17 Victor ALS Ambulance 17 2200-0600-1400-2200 E 167/G Concrse 2011-07-11 ULC
17X 17 XRay ALS Ambulance 18 1000-1800 E 170/Washington 2011-07-11 ULC
17Z 17 Zebra ALS HazTac Ambulance 17 0500-1300 E 164/Jerome 2011-07-11 ULC
18H 18 Henry BLS HazTac Ambulance 18 0700-1500-2300-0700 E Tremont/Prospect 2011-07-11 ULC
18R 18 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 18 0700-1500-2300-0700 Bathgate/E Fordham 2011-07-11 ULC
18Y 18 Young ALS Ambulance 26 2200-1600-1400-2200 E 174/Longfellow 2011-07-11 ULC
19B 19 Boy BLS Ambulance 19 2300-0700-1500-2300 W Fordham/Sedgewick 2011-07-11 ULC
19E 19 Eddie BLS Ambulance 19 2200-0600-1400-2200 Jerome/E Burnside 2011-07-11 ULC
19F 19 Frank BLS Ambulance 19 2200-0600-1400-2200 Wikings Blvd/Sedgewick 2011-07-11 ULC
19V 19 Victor ALS Ambulance 19 0800-1600 E Tremont/Jerome 2011-07-11 ULC
19W 19 Will ALS Ambulance 19 0100-0900-1700-0100 W Fordham/Jerome 2011-07-11 ULC
20A 20 Adam BLS Ambulance 20 2200-0600-1400-2200 Cross Bx/Dewey 2011-07-11 ULC
20C 20 Charlie BLS Ambulance 20 2200-0600-1400-2200 W Chester/Bruckner 2011-07-11 ULC
20D 20 David BLS Ambulance 20 0100-0900-1700-0100 Bronxdale/Morris 2011-07-11 ULC
20F 20 Frank BLS Ambulance 20 1000-1800 Wht Plns/E Tremont 2011-07-11 ULC
20G 20 George BLS Ambulance 20 0000-0800-1600-0000 Waterbury/E Tremont 2011-07-11 ULC
20W 20 William ALS Ambulance 20 2300-0700-1500-2300 Bruckner/Middletown 2011-07-11 ULC
22C 22 Charlie BLS Ambulance 22 0000-0800-1600-0000 Harbor Rd/Forest Av 2011-07-11 ULC
22H 22 Henry BLS HazTac Ambulance 22 2330-0730-1530-2330 Victory Blvd/Bradley 2011-07-11 ULC
22V 22 Victor ALS Ambulance 22 0800-1600 Manor Rd/Schmidts Ln 2011-07-11 ULC
22Z 22 Zebra ALS HazTac Ambulance 22 2330-0730-1530-2330 Richmond Av/Victory Blvd 2011-07-11 ULC
23A 23 Adam BLS Ambulance 23 2100-0500-1300-2100 Rossville/Veterans Rd 2011-07-11 ULC
23C 23 Charlie BLS Ambulance 23 0600-1400 Richmond Av/Platinum 2011-07-11 ULC
23D 23 David BLS Ambulance 22 0700-1500 Clark Av/Amboy Rd 2011-07-11 ULC
23H 23 Henry BLS HazTac Ambulance 23 2130-0530-1330-2130 Richmond Av/Hylan Bd 2011-07-11 ULC
23R 23 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 23 2200-0600-1400-2200 Huguenot/Amboy Rd 2011-07-11 ULC
23V 23 Victor ALS Ambulance 23 2300-0700-1500-2300 Richmond Av/Arthur Kill 2011-07-11 ULC
26B 26 Boy BLS Ambulance 26 2300-0700-1500-2300 Prospect/Boston Rd 2011-07-11 ULC
26D 26 David BLS Ambulance 26 1000-1800 E 163/Prospect 2011-07-11 ULC
26G 26 George BLS Ambulance 26 1000-1800 E 163/3 Av 2011-07-11 ULC
26I 26 Ida BLS Ambulance 14 1000-1800 Leggett/Bruckner 2011-07-11 ULC
26W 26 William ALS Ambulance 26 1000-1800 E 167/Southern Blvd 2011-07-11 ULC
26Y 26 Young ALS Ambulance 26 0000-0800-1600-0000 E 163/Westchester 2011-07-11 ULC
27C 27 Charlie BLS Ambulance 27 2300-0700-1500-2300 W 254/H Hudson 2011-07-11 ULC
27E 27 Eddie BLS Ambulance 27 0100-0900-1700-0100 W 246/H Hudson 2011-07-11 ULC
27H 27 Henry BLS HazTac Ambulance 27 2300-0700-1500-2300 W 231/Bailey Av 2011-07-11 ULC
27R 27 Rescue ALS HazTac Rescue Ambulance 27 2016-02-28 Facebook (EMS Station 27)
27Y 27 Young ALS Ambulance 27 0900-1700 W 254/Bway 2011-07-11 ULC
C3 Condition 3 EMS Lieutnant 20 2200-0600-1400-2200 2011-07-11 ULC
C4 Condition 4 EMS Lieutnant 4 2200-0600-1400-2200 2011-07-11 ULC
C7 Condition 7 EMS Lieutnant 4 2200-0600-1400-2200 2011-07-11 ULC
C8 Condition 8 EMS Lieutnant 8 2200-0600-1400-2200 2011-07-11 ULC
C10 Condition 10 EMS Lieutnant 10 0600-1400 2011-07-11 ULC
C11 Condition 11 EMS Lieutnant 10 2200-0600-1400-2200 2011-07-11 ULC
C13 Condition 13 EMS Lieutnant 13 2230-0630-1430-2230 2011-07-11 ULC im ULC noch Station 16
C14 Condition 14 EMS Lieutnant 14 2130-1530-1330-2130 2011-07-11 ULC
C15 Condition 15 EMS Lieutnant 15 2230-0630-1430-2230 2011-07-11 ULC
C16 Condition 16 EMS Lieutnant 16 2230-0630-1430-2230 2011-07-11 ULC
C17 Condition 17 EMS Lieutnant 17 2130-0530-1330-2130 2011-07-11 ULC
C18 Condition 18 EMS Lieutnant 18 2130-0530-1330-2130 2011-07-11 ULC
C19 Condition 19 EMS Lieutnant 19 2200-0600-1400-2200 2011-07-11 ULC
C20 Condition 20 EMS Lieutnant 20 2200-0600-1400-2200 2011-07-11 ULC
C21 Condition 21 EMS Lieutnant 22 2200-0600-1400-2200 2011-07-11 ULC
C23 Condition 23 EMS Lieutnant 23 2100-0500-1300-2100 2011-07-11 ULC
C26 Condition 26 EMS Lieutnant 26 2130-0530-1330-2130 2011-07-11 ULC
C27 Condition 27 EMS Lieutnant 27 2200-0600-1400-2200 2011-07-11 ULC
C61 Condition 61 EMS Lieutnant (extra) 4 2200-0600-1400-2200
C65 Condition 65 EMS Lieutnant (extra) 22 2200-0600-1400-2200
B4 Battalion 4 EMS Station Captain 4 0800-1600
B8 Battalion 8 EMS Station Captain 8 0800-1600
B10 Battalion 10 EMS Station Captain 10 0800-1600
B13 Battalion 13 EMS Station Captain 13 0800-1600
B14 Battalion 14 EMS Station Captain 14 0800-1600
B15 Battalion 15 EMS Station Captain 15 0800-1600
B16 Battalion 16 EMS Station Captain 16 0800-1600
B17 Battalion 17 EMS Station Captain 17 0800-1600
B18 Battalion 18 EMS Station Captain 18 0800-1600
B19 Battalion 19 EMS Station Captain 19 0800-1600
B20 Battalion 20 EMS Station Captain 20 0800-1600
B22 Battalion 22 EMS Station Captain 22 0800-1600
B23 Battalion 23 EMS Station Captain 23 0800-1600
B26 Battalion 26 EMS Station Captain 26 0800-1600
B27 Battalion 27 EMS Station Captain 27 0800-1600
D1 Division 1 EMS Division Deputy 4 2200-0600-1400-2200
D5 Division 5 EMS Division Deputy 22 2200-0600-1400-2200
51 Car 51 EMS Division 1 Chief 4 0800-1600-(on call)-0800
55 Car 55 EMS Division 5 Chief 22 0800-1600-(on call)-0800
Ambulance 2011-07-11 ULC

Am Funk gehört, keine weitere Info bisher: 01G 01R 01V 06J 61D