Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Bamberg/Krankenhäuser
Aus LstSim-Wiki
Hauptseite ILS Bamberg | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
Inhaltsverzeichnis
Krankenhäuser im Leitstellenbereich Bamberg und Umgebung
Dies sind die Krankenhäuser, die in den Kreisen Bamberg und Forchheim liegen bzw. für Einsätze in diesem Bereich relevant sind. Fremdkrankenhäuser werden durch das KFZ-Kennzeichen gekennzeichnet.
Näheres zu den Fachdisziplinen hier
Krankenhaus | Augen | Brand | Chirurgie | chir. Intensiv |
CT | Derma- tologie |
Druck | Gefäß- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
INA | Kardio | Kreiß- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear- medizin |
Onkologie | Psych | Päd | Stroke | Uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirkskrankenhaus Sankt Getreu | ||||||||||||||||||||||||||
Frankenwaldklinik Kronach (CO) | ||||||||||||||||||||||||||
Juraklinik Scheßlitz | ||||||||||||||||||||||||||
Klinikum Bamberg | ||||||||||||||||||||||||||
Klinikum Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||
Klinikum Ebermannstadt | ||||||||||||||||||||||||||
Klinikum Forchheim | ||||||||||||||||||||||||||
Klinikum Lauf (N) | ||||||||||||||||||||||||||
Klinikum Lichtenfels (CO) | ||||||||||||||||||||||||||
Klinikum Nürnberg-Nord (N) | ||||||||||||||||||||||||||
Klinikum Nürnberg-Süd (N) | ||||||||||||||||||||||||||
Krankenhaus Hohe Warte Bayreuth (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
Krankenhaus Höchstadt an der Aisch (N) | ||||||||||||||||||||||||||
Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg (N) | ||||||||||||||||||||||||||
Sanaklinikum Pegnitz (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
Steigerwaldklinik Burgebrach | ||||||||||||||||||||||||||
Theresien Krankenhaus (N) | ||||||||||||||||||||||||||
Uniklinik Erlangen (N) | ||||||||||||||||||||||||||
Uniklinik Erlangen - Kinderklinik (N) | ||||||||||||||||||||||||||
Waldkrankenhaus Erlangen (N) |
Legende:
Farbe | Bedeutung |
---|---|
Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. | |
Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. Der Patient muss eine dieser blauen Fachabteilungen benötigen um aufgenommen werden zu können. | |
Fachabteilung im Krankenhaus nicht vorhanden. |
Reha- und Spezialkliniken
Dazu kommen noch Reha- und Spezialkliniken, die nicht primär angefahren werden, aber für Verlegungen und Heimfahrten wichtig sein können.
Rehakliniken
- PLATZHALTER
Spezialkliniken
- PLATZHALTER