Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Vorlage:Dienstzeiten Fahrzeuge KaPt Bayern
Aus LstSim-Wiki
Version vom 2. Mai 2014, 16:48 Uhr von Iglheaz (Diskussion | Beiträge)
Fahrzeug- typ |
Funkrufname | Uhrzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
ITH | Christoph Murnau | 7:00-sunset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph München | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Nürnberg | 20:00-8:00 | 8:00-20:00 | 20:00-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Regensburg | 20:15-8:15 | 8:15-20:15 | 20:15-8:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITW | RK Augsburg 3/70/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Erlangen 1/70/1 | 16:00-6:00 | 6:00-16:00 | 16:00-6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Regensburg 70/68 | 18:00-8:00 | 8:00-18:00 | 18:00-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Würzburg 70/10 | 7:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama Bayern 14/65 | 18:18-6:18 | 6:18-18:18 | 18:18-6:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama Bayern 14/66 | 9:00-21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEF | AK Würzburg 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH Schweinfurt 98/1 | 18:00-8:00 | 8:00-18:00 | 18:00-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH Traunstein 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Bayreuth 2/98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Deggendorf 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Erlangen 1/98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Kempten 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK München 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Neusäß 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Regensburg 76/42 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama München 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug- typ |
Funkrufname | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit |