Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Krankenhäuser im Stadtkreis Bielefeld
Aus LstSim-Wiki
Version vom 5. November 2013, 16:51 Uhr von 2a02:908:d51b:5e80:44f2:482e:dd37:90f (Diskussion)
Krankenhaus | Klinikum Bielefeld | EvKB/Gilead I&II | EvKB KiKra | EvKB Gilead IV | EvKb Mara | EvKB Johannesstift | St. Franziskus Hospital ( "Klösterchen" ) | Klinikum Bielefeld - Standort Rosenhöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie (siehe Legende) | M | M | F | F | F | S | S | R | |
Fachgebiete | |||||||||
Allgemein-/Viszeralchirurgie | X | X | X | X | X | ||||
Angiologie/Phlebologie | X | X | |||||||
Augenklinik | X | X | |||||||
Endokrinologie/Diabetologie | X | X | X | X | |||||
Gastrologie | X | X | X | X | X | ||||
Gefäßchirurgie | X | X | X | X | |||||
Geriatrie | X | X | X | ||||||
Gynäkologie | X | X | X | X | |||||
Hämatologie/Onkologie | X | X | X | X | |||||
Handchirurgie | X | X | |||||||
Hautklinik | X | ||||||||
Herzchirurgie | X | ||||||||
HNO-Klinik | X | X | |||||||
Kardiologie | X | X | X | X | X | ||||
Kinder-/Jugendpsychiatrie | X | ||||||||
Kinderchirurgie | X | ||||||||
MKG-Klinik | X | X | |||||||
Neonatologie | X | X | |||||||
Nephrologie | X | X | |||||||
Neurochirurgie | X | ||||||||
Neurologie | X | X | X | ||||||
Orthopädie | X | X | X | X | X | X | |||
Pädiatrie | X | ||||||||
Pneumologie | X | X | X | X | X | ||||
Psychiatrie | X | X | |||||||
Thoraxchirurgie | X | X | X | ||||||
Unfallchirurgie | X | X | X | X | X | ||||
Urologie | X | X | |||||||
Diagnostik | |||||||||
Angiographie | X | X | X | ||||||
CT | X | X | X | X | X | X | |||
Herzkatheter | X | X | |||||||
MRT | X | X | X | X | |||||
Röntgen | X | X | X | X | X | X | X | ||
Funktionsbereiche | |||||||||
Brandbetten | |||||||||
Chirurgische Intensivstation | X | X | X | ||||||
Chirurgische Notaufnahme | X | X | X | X | X | ||||
Dialyse | X | X | X | X | |||||
Druckkammer | |||||||||
Interdisziplinäre Intensivstation | X | X | X | X | X | ||||
Interdisziplinäre/Zentrale Notaufnahme | X | X | X | X | X | ||||
Kreißsaal | X | X | X | X | |||||
Medizinische Intensivstation | X | X | X | X | X | ||||
Medizinische Notfaufnahme | X | X | X | X | X | ||||
Neurochirurgische Intensivstation | X | X | |||||||
Not-OP | X | X | X | ||||||
Pädiatrische Intensivstation | X | X | |||||||
Schockraum | X | X | X | ||||||
Strahlentherapie | X | X | X | ||||||
Stroke Unit | X | X | |||||||
Tropenmedizin |
Legende:
B = Belegklinik/-station
G= Krankenhaus mit Innere/Chirurgie ohne Intensivstation
R= Krankenhaus mit Intensivstation und Innere/Chirurgie sowie ggf. Gynäkologie/Kreißsaal, Orthopädie o.ä.
S= Krankenhaus der Schwerpunktversorgung (z.B. Herzkatheter, Stroke Unit o.ä.)
M= Krankenhaus der Maximalversorgung/Uniklinik (Fast vollständige Abdeckung der Fachbereiche und Diagnostikmöglichkeiten)
F= Fachklinik (Spezialklinik für Orthopädie, Pneumologie o.ä.)