Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
KaPt Bayern
Aus LstSim-Wiki
Version vom 2. April 2013, 00:08 Uhr von Iglheaz (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Fahrzeuge
ITH
Funkrufname | Standort | Wache | Betreiber | Dienstzeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Christoph Murnau | Murnau a. Staffelsee | LRZ Murnau | ADAC | 07:00 -sunset |
|
Christoph München | München | LRZ München | DRF | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
|
Christoph Nürnberg | Nürnberg | LRZ Nürnberg | DRF | 08:00-20:00 20:00-08:00 |
|
Christoph Regensburg | Regensburg | LRZ Regensburg | DRF | 08:15-20:15 20:15-08:15 |
ITW
Funkrufname | Standort | Wache | Betreiber | Dienstzeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
RK Augsburg 3/70/1 | Augsburg | SP Klinikum Augsburg | BRK | 09:00-20:00 | |
RK Erlangen 1/70/1 | Erlangen | RW Erlangen | BRK | 08:00-16:00 16:00-22:00 |
|
RK Regensburg 70/68 | Regensburg | SP Krankenhaus Bamherzige Brüder | BRK | 08:00-18:00 18:00-08:00 |
|
RK Würzburg 70/10 | Würzburg | RW Würzburg | BRK | 07:00-19:00 | |
Sama Bayern 14/65 | München | RW Adi-Maislinger Strasse | ASB | 08:00-20:00 20:00-08:00 |
VEF
Funkrufname | Standort | Wache | Betreiber | Dienstzeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
AK Würzburg 98/1 | Würzburg | RW Würzburg | BRK, JUH, MHD | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
das VEF Würzburg wird von allen in Würzburg aktiven Rettungsorganisationen genutzt |
JH Schweinfurt 98/1 | Schweinfurt | RW Schweinfurt | MHD, ASB, JUH | 08:00-18:00 18:00-08:00 |
das VEF Schweinfurt wird von allen in Schweinfurt aktiven Rettungsorganisationen genutzt |
JH Traunstein 98/1 | Traunstein | RW Traunstein | MHD | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
|
RK Bayreuth 2/98/1 | Bayreuth | RW Bayreuth-Ost | BRK | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
|
RK Deggendorf 98/1 | Deggendorf | RW XXX | BRK | 08:00-20:00 20:00-08:00 |
|
RK Erlangen 1/98/1 | Erlangen | RW Erlangen | BRK | 19:30-07:30 |
|
RK Kempten 98/1 | Kempten | RW Kempten | BRK | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
|
RK München 98/1 | München | RW Seitzstrasse | BRK, JUH, MHD | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
Das BRK, die JUH und der MHD deckt zusammen mit dem ASB den Verlegungsarztdienst im wöchentlichen Turnus ab. Der ASB unterhält ein eigenes VEF, während die anderen HiOrgs sich eines teilen |
RK Neusäß 98/1 | Augsburg | RW Neusäß | BRK | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
|
RK Regensburg 76/42 | Regensburg | SP Krankenhaus Bamherzige Brüder | BRK | ||
Sama München 98/1 | München | RW Adi-Maislinger Strasse | ASB | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
Der ASB deckt zusammen mit dem BRK, der JUH und dem MHD den Verlegungsarztdienst im wöchentlichen Turnus ab. Der ASB unterhält ein eigenes VEF, während die anderen HiOrgs sich eines teilen |
Fahrzeug- typ |
Funkrufname | Uhrzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
ITH | Christoph Murnau | 7:00-sunset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph München | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Nürnberg | 20:00-8:00 | 8:00-20:00 | 20:00-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Regensburg | 20:15-8:15 | 8:15-20:15 | 20:15-8:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITW | RK Augsburg 3/70/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Erlangen 1/70/1 | 16:00-6:00 | 6:00-16:00 | 16:00-6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama Bayern 14/65 | 18:18-6:18 | 6:18-18:18 | 18:18-6:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama Bayern 14/66 | 9:00-21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Regensburg 70/68 | 18:00-8:00 | 8:00-18:00 | 18:00-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Würzburg 70/10 | 7:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEF | RK Neusäß 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Bayreuth 2/98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Deggendorf 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Erlangen 1/98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Kempten 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK München 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama München 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Regensburg 76/42 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH Schweinfurt 98/1 | 18:00-8:00 | 8:00-18:00 | 18:00-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH Traunstein 98/1 | 8:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK Würzburg 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug- typ |
Funkrufname | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit |