Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Krankenhäuser im Stadtkreis Köln
Aus LstSim-Wiki
Version vom 6. Januar 2013, 19:13 Uhr von Sweetchuck (Diskussion | Beiträge)
Krankenhaus | St. Agatha Krankenhaus | Krankenhaus der Augustinerinnen (Severinsklösterchen) | St. Antonius Krankenhaus | Eduardus-Krankenhaus | St. Elisabeth Krankenhaus (Hohenlind) | St. Franziskus Hospital | Heilig Geist Krankenhaus | St. Hildegardis | Krankenhaus Holweide | Ev. Krankenhaus Kalk | Kinderklinik Amsterdamer Straße (KKA) | Kölner Universitätsklinikum (KUK) | St. Marienhospital | Krankenhaus Merheim | Krankenhaus Porz am Rhein | St. Vinzenz Hospital | Ev. Krankenhaus Weyertal (KH Sülz) | Dreifaltigkeits Krankenhaus | Alexianer Krankenhaus | LVR Klinik Merheim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie (siehe Legende) | R | R | R | S | R | S | S | S | S | S | F | M | R | M | S | S | S | F | F | F |
Fachgebiete | ||||||||||||||||||||
Allgemein-/Viszeralchirurgie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X (keine Chir. Station) | X | X | X | X | |||
Angiologie/Phlebologie | X | X | ||||||||||||||||||
Augenklinik | X | X | X | |||||||||||||||||
Endokrinologie/Diabetologie | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Gastrologie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Gefäßchirurgie | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Geriatrie | X | X | X | |||||||||||||||||
Gynäkologie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Hämatologie/Onkologie | X | X | X | |||||||||||||||||
Handchirurgie | X | X (30min Vorlaufzeit) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Hautklinik | X | X | ||||||||||||||||||
Herzchirurgie | X | X | ||||||||||||||||||
HNO-Klinik | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Kardiologie | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Kinder-/Jugendpsychiatrie | X | |||||||||||||||||||
Kinderchirurgie | X | X | X | X | ||||||||||||||||
MKG-Klinik | X | |||||||||||||||||||
Neonatologie | X | X | X | |||||||||||||||||
Nephrologie | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Neurochirurgie | X | X | ||||||||||||||||||
Neurologie | X | X | X | X (Behandl. nach Anmeldung) | ||||||||||||||||
Orthopädie | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Pädiatrie | X | X | X | |||||||||||||||||
Pneumologie | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Psychiatrie | X | X | X | |||||||||||||||||
Thoraxchirurgie | X | X | ||||||||||||||||||
Unfallchirurgie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X (keine Chir. Station) | X | X | X | X | |||
Urologie | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Diagnostik | ||||||||||||||||||||
Angiographie | X | X | X | X | ||||||||||||||||
CT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Herzkatheter | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
MRT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Röntgen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Funktionsbereiche | ||||||||||||||||||||
Brandbetten | X (Kinder) | X (Erwachsene) | ||||||||||||||||||
Chirurgische Intensivstation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Chirurgische Notaufnahme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X(MVZ) | X | X | X | X | |||
Dialyse | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Druckkammer | ||||||||||||||||||||
Interdisziplinäre Intensivstation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Interdisziplinäre/Zentrale Notaufnahme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Kreißsaal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Medizinische Intensivstation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Medizinische Notfaufnahme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Neurochirurgische Intensivstation | X | X | ||||||||||||||||||
Not-OP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Pädiatrische Intensivstation | X | X | X | |||||||||||||||||
Schockraum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Strahlentherapie | X | X | ||||||||||||||||||
Stroke Unit | X | X | X | |||||||||||||||||
Tropenmedizin |
Legende:
B = Belegklinik/-station
G= Krankenhaus mit Innere/Chirurgie ohne Intensivstation
R= Krankenhaus mit Intensivstation und Innere/Chirurgie sowie ggf. Gynäkologie/Kreißsaal, Orthopädie o.ä.
S= Krankenhaus der Schwerpunktversorgung (z.B. Herzkatheter, Stroke Unit o.ä.)
M= Krankenhaus der Maximalversorgung/Uniklinik (Fast vollständige Abdeckung der Fachbereiche und Diagnostikmöglichkeiten)
F= Fachklinik (Spezialklinik für Orthopädie, Pneumologie o.ä.)