Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Vorlage:Dienstzeiten Fahrzeuge KNZ Aargau
Aus LstSim-Wiki
Fahrzeug- typ |
Teamnummer | Funkrufname | Wochentage | Uhrzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
NEF | 760 | Astor 781 | Mo-So | Keine Dienstzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | GZF 441 | Mo-Fr | 7:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | Kaba 251 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Rio 579 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Teamnummer | Funkrufname | Wochentage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
NAW | 414 | GZF 411 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
424 | GZF 421 | Mo-Fr | 7:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Jura 111 | Mo-So | 19:30-7:30 | 7:30-19:30 | 19:30-7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Jura 121 | Mo-Fr | 7:30-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Jura 131 | Mo-So | 19:30-7:30 | 7:30-19:30 | 19:30-7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
514 | Lukas 511 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
714 | Martin 711 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614 | Menzike 611 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 | Zofi 91/921 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Teamnummer | Funkrufname | Wochentage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
RTW | 773 | verschiedene | Mo-So | 7:15-17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
763 | verschiedene | Mo-So | 17:30-7:15 | 7:15-17:30 | 17:30-7:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
424 | GZF 42 | Sa/So | 7:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
434 | GZF 43 | Mo-Fr | 9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Kaba 21 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Kaba 22 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523 | Lukas 53 | Mo-Fr | 8:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
723 | Martin 72 | Mo-Fr | 7:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
623 | Menzike 62 | Mo-Fr | 7:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Rio 566 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Rio 567 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | Zofi 91/92 | Mo-Fr | 7:00-15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Teamnummer | Funkrufname | Wochentage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
KTW | 242 | Kaba 24 | Mo-Fr | 8:30-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532 | Lukas 52 | Mo-Fr | 8:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Teamnummer | Funkrufname | Wochentage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
ITH | 1000 | Lions 1 | Mo-So | 7:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug- typ |
Teamnummer | Funkrufname | Wochentage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit |
1Nur mit Anästhesie besetzte Rettungsmittel