Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
KRLS Nord
Aus LstSim-Wiki
Version vom 31. Mai 2020, 23:26 Uhr von Blaulichtentchen (Diskussion | Beiträge)
Hauptseite KRLS Nord | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| |
ID | 14 |
Kategorie | Offizielle Leitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Schleswig-Hostein |
Landkreise | Nordfriesland Schleswig-Flensburg Flensburg (kreisfreie Stadt) |
Fläche | 4.176,6 km² |
Einwohner | 453.620 |
Standort | Harrislee |
Betreiber | Zweckverband/Polizei |
Rettungswachen | 21 (+ 4 NA-Wachen) |
Organisationen | Berufsfeuerwehr Flensburg Komunaler RD Kreis Flensburg Komunaler RD Kreis Nordfriesland Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Johanniter Unfall Hilfe (JUH) Deutsche Lebensrettungsgeselschaft (DLRG) Bundeswehr Promedica (Privat) Deutsche Rettungsflugwacht (DRF) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 10 |
Rettungswagen | 39 |
Krankentransportwagen | 5 |
Rettungshubschrauber | 1 |
HvO/First Responder | 6 |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzgebiet[Bearbeiten]
Landkreis Nordfriesland[Bearbeiten]
- 2048,61 km²
- ca. 166.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: NF
Landkreis Schleswig-Flensburg[Bearbeiten]
- 2071,59 km²
- ca. 198.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: SL
Stadt Flensburg[Bearbeiten]
- 56,38 km²
- ca. 89.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: FL
Regionale Besonderheiten[Bearbeiten]
- Einsätze auf Inseln: Transport per RTH/DGzRS/Fähre
- RTH fliegen auch Krankentransporte
- SAR-RTH fliegen bei jedem Wetter