| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
KRLS Südniedersachsen/Krankenhäuser
Aus LstSim-Wiki
< KRLS Südniedersachsen
Version vom 29. Juli 2012, 13:55 Uhr von Chr2 (Diskussion | Beiträge)
Dies sind die Krankenhäuser, die im Einsatzgebiet der KRLS Südniedersachsen.
Näheres zu den Fachdisziplinen hier
Inhaltsverzeichnis
Krankenhäuser in der Stadt und dem Landkreis Göttingen
| Krankenhaus | Angio. | Auge | Brand | Chir. Int. | CT | Gastro | GC | Gyn. | Coro | HNO | Innere Int. | Innere Notaufnahme | Kardio | MRT | Neurochir. | Neurologie | Not-OP | Pädiatrie | Stroke | Unfallchir. | Uro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Krankenhaus Hann. Münden | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Krankenhaus Neu-Bethlehem | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Krankenhaus Neu-Mariahilf | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Krankenhaus Sankt Martini | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Uniklinikum Göttingen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Krankenhäuser in der Stadt und dem Landkreis Osterode am Harz
| Krankenhaus | Angio. | Auge | Brand | Chir. Int. | CT | Gastro | GC | Gyn. | Coro | HNO | Innere Int. | Innere Notaufnahme | Kardio | MRT | Neurochir. | Neurologie | Not-OP | Pädiatrie | Stroke | Unfallchir. | Uro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinikum Herzberg und Osterode am Harz | X | X | X | X | X | X |
Krankenhäuser in der Stadt und dem Landkreis Hildesheim
| Krankenhaus | Angio. | Auge | Brand | Chir. Int. | CT | Gastro | GC | Gyn. | Coro | HNO | Innere Int. | Innere Notaufnahme | Kardio | MRT | Neurochir. | Neurologie | Not-OP | Pädiatrie | Stroke | Unfallchir. | Uro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameos Klinikum Alfeld | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Johanniter Krankenhaus Gronau | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| St.-Bernward Krankenhaus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Klinikum Hildesheim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Krankenhäuser in der Stadt und dem Landkreis Northeim
| Krankenhaus | Angio. | Auge | Brand | Chir. Int. | CT | Gastro | GC | Gyn. | Coro | HNO | Innere Int. | Innere Notaufnahme | Kardio | MRT | Neurochir. | Neurologie | Not-OP | Pädiatrie | Stroke | Unfallchir. | Uro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWO Sertürner Krankenhaus Einbeck | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Helios Klinik Bad Gandersheim | X | X | X | X | X | X |