| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
FEZ Hamburg
Aus LstSim-Wiki
Version vom 4. Februar 2019, 22:56 Uhr von Juppes (Diskussion | Beiträge)
| Hauptseite FEZ Hamburg | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| | |
| ID | 39 |
| Kategorie | Offizielle Leitstelle |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Hamburg |
| Fläche | 755,3 km² |
| Einwohner | 1.834.823 |
| Standort | Hamburg Hammerbrook |
| Betreiber | Berufsfeuerwehr Hamburg |
| Rettungswachen | 37 |
| Organisationen | ADAC Luftrettung Berufsfeuerwehr Hamburg Bundesministerium des Inneren (BMI) Bundeswehr Hilfsorganisationen (ASB,DRK,JUH,MHD,DLRG) |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 9 |
| Rettungswagen | 77 |
| Krankentransportwagen | über Hiorg Leitstelle |
| Notarztwagen | 5 |
| Rettungshubschrauber | 1 |
| Intensivtransporthubschrauber | 1 |
| HvO/First Responder | 36 |
Sie befindet sich in Hamburg in der Wendenstraße 251, 20537 Hamburg.
Inhaltsverzeichnis
Freie und Hansestadt Hamburg
- 755,264 km²
- ca.1.800.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: HH
Regionale Besonderheiten
- Krankentransporte werden hauptsächlich durch die eigenen Hiorg-Lst durchgeführt
- Bei reinen RTW-Einsätzen erfolgt keine Rückmeldung bezüglich des Transportzieles
- Bei zeitgleichen Brandeinsätzen sind vom Löschzug besetzte RTW nicht einsetzbar
- Integrierte Leitstelle
- Rufname der Polizei: Peter XX/Y