Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
IRLS Schwarzwald-Baar-Heuberg
DIESE SEITE BEFINDET SICH AKTUELL IM AUFBAU (Stand: 28.04.17)
| |
ID | 54691 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | [n.v. Forum] |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✖ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Landkreise | Rottweil, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen |
Fläche | 2530 km² |
Einwohner | 483.790 |
Standort | Villingen-Schwenningen |
Betreiber | DRK |
Rettungswachen | 19 |
Organisationen | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Arbeiter Samariter Bund (ASB) DRF Luftrettung(DRF) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 10 |
Rettungswagen | 23 |
Krankentransportwagen | 27 |
Notarztwagen | 1 |
Rettungshubschrauber | 1 |
HvO/First Responder | 85 |
Die Rettungsleitstelle Schwarzwald-Baar-Heuberg disponiert die Notfallrettung und den Krankentransport in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen.
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Die Leitstelle Schwarzwald-Baar-Heuberg ist eine, vom Deutschen Roten Kreuz betriebene, Rettungsleitstelle.
Ihr Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über die Landkreise Rottweil und Tuttlingen mit ihren gleichnamigen Kreisstädten und den Schwarzbald-Baar-Kreis mit seiner Doppelstadt Villingen-Schwenningen. Der Leitstellenbezirk gliedert sich in vier Kreisverbände.
Im ca. 2500 km² großen Einzugsgebiet der RLSt SchwaBaHeu leben fast 500.000 Einwohner, deren Gesundheitsversorgung durch unzählige Arztpraxen und sieben Krankenhäuser sichergestellt wird.
Für die Notfallrettung stehen im Leitstellenbereich 10 NEF, 23 RTW (plus 3 SRTW), ein NAW und ein RTH zur Verfügung.
Zusätzlich werden durch die Leitstelle 27 KTW disponiert.
Die Unterbringung der Rettungsmittel erfolgt in 19 Rettungswache, einem reinen KTW-Standort und einem LRZ.
Abgesehen von einem ASB-KTW werden die Fahrzeug alle vom DRK gestellt und besetzt.
Jeder Kreis stellt dabei in seiner Hauptwache einen "OrgL-RD" (hier als NEF; X-10/1). Außerdem stehen am Leitstellengebäude zwei NEF für leitende Notärzte zur Verfügung.
Die Verteilung der Funkrufnamen für alle Fahrzeuge orientiert sich Funkrufnamenplan vom 01.08.2013.
Für Fahrzeuge des DRK KV Rottweil wird der Kennzahl die Ortskennung "RW", Fahrzeugen des KV Tuttlingen wird "TUT" und den Fahrzeugen der KV Villingen und Donaueschingen wird "VS" vorgestellt.
Zur Veranschaulichung:
Der RTW 1 der Wache Rottweil ist somit der "RW 1/83-1", der KTW 1 der Wache Tuttlingen ist der "TUT 1/85-1" und das NEF 1 in Villingen ist somit der "VS 1/82-1".
Einsatztaktische Informationen
Fahrzeuge der RLSt Schwarzwald-Baar-Heuberg
Hier sind alle Fahrzeuge der IRLS Schwarzwald-Baar-Heuberg aufgelistet.
Stellplatz/Notarztstandort/Rettungswache <Name>
Die Rettungswache/Der Stellplatz/Der Notarztstandort <Name> wird vom <Organisation> betrieben.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
<Funkrufname> | RTW | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
<Funkrufname> | RTW | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
<Funkrufname> | KTW | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
<Funkrufname> | KTW | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
<Funkrufname> | NEF | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
Stellplatz/Notarztstandort/Rettungswache <Name>
Die Rettungswache/Der Stellplatz/Der Notarztstandort <Name> wird vom <Organisation> betrieben.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
<Funkrufname> | RTW | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
<Funkrufname> | RTW | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
<Funkrufname> | KTW | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
<Funkrufname> | KTW | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
<Funkrufname> | NEF | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
Stellplatz/Notarztstandort/Rettungswache <Name>
Die Rettungswache/Der Stellplatz/Der Notarztstandort <Name> wird vom <Organisation> betrieben.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
<Funkrufname> | RTW | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
<Funkrufname> | RTW | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
<Funkrufname> | KTW | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
<Funkrufname> | KTW | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
<Funkrufname> | NEF | <Dienstzeiten> | <Kommentar> |
Einsatzstichworte
RTW mit SR | RTW mit NA | RTW mit NA + FW | RTW ohne SR | KTW liegend | KTW sitzend | Sondereinsätze | Einsatzgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 701 | 701+ | 201 | Verkehrsunfall | |||
102 | 702 | 702+ | 202 | Arbeits-/Häuslicher Unfall | |||
103 | 703 | 203 | Schul-/Sportunfall | ||||
104 | 704 | 204 | Stromunfall | ||||
105 | 705 | 205 | Verbrennung/Verätzung | ||||
106 | 706 | 206 | Vergiftung/Suizid | ||||
107 | 707 | 207 | Geburt/Gynäkologischer Notfall | ||||
108 | 708 | 708+ | 208 | Chirurgischer Notfall | |||
109 | 709 | 209 | Internistischer Notfall | ||||
710 | Reanimation | ||||||
111 | 711 | 211 | Psychiatrischer Notfall | ||||
112 | 712 | 212 | Brandeinsatz | ||||
113 | 713 | 213 | Kindernotfall | ||||
121 | 721 | 221 | Verlegung | ||||
122 | 722 | 222 | Ambulante Hin- u. Rückfahrt | ||||
123 | 723 | 223 | Weiterverlegung | ||||
724 | RTH-Verlegung primär (dringlich) | ||||||
725 | RTH-Verlegung sekundär (nicht-dringlich) | ||||||
700+ | RD-Einsatz mit FW + Bergwacht | ||||||
320 | 420 | Einweisung | |||||
321 | 421 | Verlegung | |||||
322 | 422 | Ambulante Hin- u. Rückfahrt | |||||
323 | 423 | Entlassung | |||||
324 | 424 | Infektion | |||||
325 | 425 | Psychiatrische Einweisung | |||||
326 | 426 | Kurzzeitpflege | |||||
327 | 427 | Dialyse | |||||
328 | 428 | Umzugsfahrt | |||||
329 | 429 | Weiterverlegung | |||||
620 | Bluttransport | ||||||
621 | Sondereinsatz NEF | ||||||
622 | Dienstfahrt | ||||||
623 | Gebietsabdeckung | ||||||
624 | Hausnotruf | ||||||
626 | Sonstige Hilfeleistung | ||||||
MANV1 | Massenanfall von Verletzten Stufe 1 | ||||||
MANV2 | Massenanfall von Verletzten Stufe 2 | ||||||
MANV3 | Massenanfall von Verletzten Stufe 3 | ||||||
MANV4 | Massenanfall von Verletzten Stufe 4 |
Krankenhäuser im Einzugsgebiet
Krankenhaus | Augen | Brand | chir. Intensiv |
CT | Derma | Druck | Gefäss- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
INA | Kardio | Kreiss- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear | Onko | Psych | Päd | Stroke | UNA | Uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus | Augen | Brand | chir. Intensiv |
CT | Derma | Druck | Gefäss- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
INA | Kardio | Kreiss- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear | Onko | Psych | Päd | Stroke | UNA | Uro |
Legende:
Farbe | Bedeutung |
---|---|
Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. | |
Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. Der Patient muss eine dieser blauen Fachabteilungen benötigen um aufgenommen werden zu können. | |
Fachabteilung im Krankenhaus nicht vorhanden. |