Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
RLSt Salzburg Süd/Fahrzeuge
Aus LstSim-Wiki
< RLSt Salzburg Süd
Version vom 24. Mai 2016, 12:18 Uhr von Faxleiche (Diskussion | Beiträge)
In der Bezirksstelle Zell am See des Österreichischen Roten Kreuzes sind sowohl der Rettungsdienst für die umliegenden Ortschaften als auch das NEF für den Pinzgau untergebracht.
Inhaltsverzeichnis
Rettungsbezirk Pinzgau
Bezirksstelle Zell am See -071-
In der Bezirksstelle Zell am See des Österreichischen Roten Kreuzes sind sowohl der Rettungsdienst für die umliegenden Ortschaften als auch das NEF für den Pinzgau untergebracht.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
8.025 | NEF | 7:00 – 19:00 19:00 – 7:00 |
|
8.135 | KTW | 9:00 – 19:00 | Fahrzeug der Außenstelle Bruck |
8.144 | B-KTW | 9:00 – 19:00 | Fahrzeug welches auch für Rollstuhltransporte geeignet ist |
8.700 | PKW | 8:00 – 18:00 | EL Pinzgau / Sachtransporte |
8.711 | KTW | 8:00 – 17:30 | |
8.712 | MTW | 6:00 – 16:00 | |
8.713 | KTW | 6:30 – 18:30 | |
8.714 | KTW | 8:00 – 17:30 19:00 – 7:00 |
|
8.715 | RTW | 8:00 – 20:00 | |
8.715 | ITW | Intensivtransporter | |
8.716 | RTW | 7:00 – 19:00 19:00 – 7:00 |
Ortsstelle Saalfelden -072-
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
8.137 | KTW | 6:00 – 18:00 | |
8.721 | KTW | 9:00 – 17:00 | |
8.722 | KTW | 7:00 – 17:00 19:00 – 7:00 |
|
8.725 | RTW | 7:00 – 19:00 19:00 – 7:00 |
Ortsstelle Mittersill -073-
In der Dienststelle Mittersill des Österreichischen Roten Kreuzes sind sowohl der Rettungsdienst für die umliegenden Ortschaften als auch der NAW für den Oberpinzgau untergebracht.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
8.073 | NAW | 7:00 – 19:00 19:00 – 7:00 |
|
8.126 | KTW | 6:00 – 17:00 | |
8.735 | KTW | 8:00 – 19:00 19:00 – 7:00 |
Ortsstelle Sankt Martin -074-
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
8.137 | KTW | 6:00 – 18:00 | |
8.721 | KTW | 9:00 – 17:00 | |
8.722 | KTW | 7:00 – 17:00 19:00 – 7:00 |
|
8.725 | RTW | 7:00 – 19:00 19:00 – 7:00 |
Ortsstelle Rauris -075-
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
8.137 | KTW | 6:00 – 18:00 | |
8.721 | KTW | 9:00 – 17:00 | |
8.722 | KTW | 7:00 – 17:00 19:00 – 7:00 |
|
8.725 | RTW | 7:00 – 19:00 19:00 – 7:00 |
Ortsstelle Saalbach -076-
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
8.137 | KTW | 6:00 – 18:00 | |
8.721 | KTW | 9:00 – 17:00 | |
8.722 | KTW | 7:00 – 17:00 19:00 – 7:00 |
|
8.725 | RTW | 7:00 – 19:00 19:00 – 7:00 |
Ortsstelle Wald -077-
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
8.137 | KTW | 6:00 – 18:00 | |
8.721 | KTW | 9:00 – 17:00 | |
8.722 | KTW | 7:00 – 17:00 19:00 – 7:00 |
|
8.725 | RTW | 7:00 – 19:00 19:00 – 7:00 |