Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ZLST Marburg-Biedenkopf/Krankenhäuser
Aus LstSim-Wiki
< ZLST Marburg-Biedenkopf
Version vom 22. Juli 2015, 19:47 Uhr von Drmo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {| class="wikitable" |- ! Name !! Angio !! Augen !! Brand !! chirurg. Intensiv !! CT !! Gastro !! Gefäß !! Gyn !! Koro !! HNO!! innere Intensiv !! innere No…“)
Name | Angio | Augen | Brand | chirurg. Intensiv | CT | Gastro | Gefäß | Gyn | Koro | HNO | innere Intensiv | innere Notaufnahme | Kardio | Kreißsaal | MRT | MKG | Neurochir. | Neurologie | NOT-OP | Psych. | Pädiatrie | Stroke | UC | Uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diakonie-Krankenhaus Wehrda | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
DRK-Krankenhaus Biedenkopf | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Marburg1 | x | |||||||||||||||||||||||
Universitätsklinik für Psychiatrie Marburg | x | |||||||||||||||||||||||
Universitätsklinikum Marburg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vitos Klink für Psychiatrie Marburg | x | |||||||||||||||||||||||
Vitos Klinik Lahnhöhe Marburg1 | x |
1: Die Klinik ist so eingebaut, dass nur pädiatrische Patienten aufgenommen werden sollen.