Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Essen (ID: 28659)
Aus LstSim-Wiki
Version vom 21. Juli 2015, 11:27 Uhr von D5B (Diskussion | Beiträge) (+Kategorie:Nordrhein-Westfalen; ±Kategorie:Öffentliche Benutzerleitstelle using HotCat)
| |
ID | 28659 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Fläche | 210,3 km² |
Einwohner | 569.884 (31. Dez. 2013) |
Standort | Essen |
Betreiber | Berufsfeuerwehr |
Rettungswachen | 20 |
Organisationen | Berufsfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr Deutsches Rotes Kreuz Malteser Hilfsdienst Johanniter-Unfall-Hilfe Arbeiter-Samariter-Bund Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 7 |
Rettungswagen | 23 |
Krankentransportwagen | 38 |
Notarztwagen | 0 |
Rettungshubschrauber | 0 |
Verlegungsarzteinsatzfahrzeug | 0 |
Intensivtransportwagen | 2 |
Intensivtransporthubschrauber | 0 |
HvO/First Responder | 15 |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Beschreibung
- 2 Fahrzeugliste
- 2.1 Feuer- und Rettungswache 01 - Ostviertel
- 2.1.1 Feuerwache 02 - Borbeck
- 2.1.2 Feuerwache 03 - Hafen
- 2.1.3 Feuerwache 04 - Altenessen
- 2.1.4 Feuerwache 05 - Kray
- 2.1.5 Feuerwache 06 - Kupferdreh
- 2.1.6 Feuerwache 07 - Steele
- 2.1.7 Feuerwache 08 - Kettwig
- 2.1.8 Feuerwache 09 - Rüttenscheid
- 2.1.9 Feuerwache 11 - Burgaltendorf
- 2.1.10 Rettungswache 12 - Universitätsklinikum
- 2.1.11 Rettungswache 13 - Philippus-Stift
- 2.1.12 Rettungswache 14 - Elisabeth-Krankenhaus
- 2.1.13 Rettungswache 15 - St. Vincenz-Krankenhaus
- 2.1.14 Rettungswache 16 - Alfried Krupp Krhs. Steele
- 2.1.15 Rettungswache 17 - St. Josef Hospital Kupferdreh
- 2.1.16 Rettungswache 18 - St. Josef Hospital Werden
- 2.1.17 Wache 20 / Deutsches Rotes Kreuz
- 2.1.18 Wache 20 / Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht
- 2.1.19 Wache 21 / Malteser Hilfsdienst
- 2.1.20 Wache 22 / Johanniter-Unfallhilfe
- 2.1.21 Wache 23 / Arbeiter-Samariter-Bund
- 2.1 Feuer- und Rettungswache 01 - Ostviertel
- 3 Einsatztaktische Informationen
- 4 Nachbarleitstellen
- 5 Besitzer
- 6 Links
Beschreibung
Die Feuer- und Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Essen befindet sich im Stadtteil "Ostviertel" an der Feuer- und Rettungswache 01 unter folgender Anschrift: Eiserne Hand 45, 45139 Essen. Die Leitstelle ist für das gesamte Essener Stadtgebiet zuständig welches in 50 Stadtteile unterteilt ist. Die Berufsfeuerwehr wird im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport durch das Deutsche-Rote-Kreuz (DRK), den Malteser-Hilfsdienst (MHD), die Johanniter-Unfallhilfe JUH) und den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) unterstützt. Das DRK stellt das Fahrzeug für die Notfallseelsorge, der ASB stellt das Fahrzeug des Leitenden Notarztes und die JUH stellt einen ITW zu Verfügung.
Fahrzeugliste
Feuer- und Rettungswache 01 - Ostviertel
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
01.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 | |
01.IRTW.01 | RTW | 9:00 bis 18:15 | |
01.IRTW.02 | RTW | 9:00 bis 18:15 | |
01.ITW.01 | NAW | 16:30 bis 8:00 | Siehe Regionale Besonderheiten |
01.KTW.01 | KTW | 7:30 bis 19:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.KTW.02 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.KTW.03 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.KTW.04 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.KTW.05 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.KTW.06 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.KTW.07 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | |
01.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | |
01.RTW.02 | RTW | 13:00 bis 13:00 | Reservefahrzeug für 01.LRF.01 |
01.RTW.03 | RTW | 13:00 bis 13:00 | |
01.RTW.04 | RTW | 13:00 bis 13:00 Fr, Sa, So | |
01.RTW.05 | RTW | 9:00 bis 18:15 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Stellt das Personal für 01.IRTW.01 |
01.RTW.06 | RTW | 9:00 bis 18:15 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Stellt das Personal für 01.IRTW.02 |
Feuerwache 02 - Borbeck
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
02.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
02.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
02.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 03 - Hafen
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
03.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 04 - Altenessen
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
04.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
04.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
04.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 05 - Kray
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
05.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
05.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 06 - Kupferdreh
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
06.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 07 - Steele
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
07.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 08 - Kettwig
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
08.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 09 - Rüttenscheid
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
01.ITW.01 | NAW | 8:00 bis 16:30 | Siehe Regionale Besonderheiten |
09.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 | |
09.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | |
09.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 11 - Burgaltendorf
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
11.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 12 - Universitätsklinikum
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
12.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 13 - Philippus-Stift
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
13.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 14 - Elisabeth-Krankenhaus
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
14.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 15 - St. Vincenz-Krankenhaus
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
15.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 16 - Alfried Krupp Krhs. Steele
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
16.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 | |
16.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 17 - St. Josef Hospital Kupferdreh
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
17.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 | |
17.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 18 - St. Josef Hospital Werden
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
18.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 | |
18.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Wache 20 / Deutsches Rotes Kreuz
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
20.KTW.01 | KTW | 6:00 bis 14:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 18:00. Sa, So |
20.KTW.02 | RTW | 8:00 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 16:00 Sa 16:00 bis 23:00 Sa 23:00 bis 6:00 Sa 6:00 bis 13:00 So 13:00 bis 20:00. So |
20.KTW.03 | KTW | 8:00 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.KTW.04 | RTW | 8:30 bis 16:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.KTW.05 | KTW | 8:30 bis 16:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.KTW.06 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.KTW.07 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.KTW.08 | KTW | 10:00 bis 18:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.KTW.09 | KTW | 13:00 bis 21:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.RTW.01 | RTW | 14:00 bis 20:00 Fr 14:00 bis 22:00 Mo, Di, Mi, Do 22:00 bis 6:00 Mo, Di, Mi, Do 6:00 bis 14:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 20:00 bis 6:00 So |
Wache 20 / Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht
Funkrufname | FR | Dienstzeiten |
---|---|---|
20.GW-W.01 | FR | 8:00 bis sunset Sa, So |
Wache 21 / Malteser Hilfsdienst
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
21.KTW.01 | KTW | 7:00 bis 19:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 19:00 bis 7:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 19:00 Sa, So |
Steht in der Maxs |
21.KTW.02 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Steht in der Hilgers |
21.KTW.03 | KTW | 8:00 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Steht in der Hilgers |
21.KTW.04 | RTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Steht in der Hilgers |
21.KTW.05 | RTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Steht in der Hilgers |
21.KTW.06 | KTW | 9:00 bis 17:30 | Steht in der Hilgers |
21.KTW.07 | KTW | 10:00 bis 18:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Steht in der Hilgers |
21.RTW.01 | RTW | 7:00 bis 19:00 19:00 bis 7:00. |
Steht in der Maxs |
Wache 22 / Johanniter-Unfallhilfe
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
22.KTW.01 | KTW | 7:00 bis 19:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 19:00 bis 7:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 19:00 Sa, So |
22.KTW.02 | KTW | 7:30 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
22.KTW.03 | KTW | 7:30 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 17:30 Sa, So |
22.KTW.04 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
22.KTW.05 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
22.KTW.06 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
22.KTW.07 | RTW | 10:00 bis 18:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
22.RTW.01 | RTW | 7:00 bis 19:00 19:00 bis 7:00 |
22.RTW.02 | NAW | 7:00 bis 19:00 19:00 bis 7:00 |
Wache 23 / Arbeiter-Samariter-Bund
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
23.KTW.01 | KTW | 6:00 bis 13:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Steht in der Richters |
23.KTW.02 | KTW | 6:00 bis 14:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 7:00 bis 15:00 Sa, So |
Steht in der Richters |
23.KTW.03 | RTW | 7:00 bis 15:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Steht in der Richters |
23.KTW.04 | KTW | 8:00 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Steht in der Richters |
23.KTW.05 | KTW | 8:30 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr 7:00 bis 15:00 So 15:00 bis 23:00 So 23:00 bis 7:00 So |
Steht in der Richters |
23.KTW.06 | KTW | 8:30 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Steht in der Richters |
23.KTW.07 | KTW | 10:00 bis 18:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Steht in der Richters |
23.KTW.08 | RTW | 15:00 bis 23:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Steht in der Richters |
23.RTW.01 | RTW | 7:00 bis 21:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 8:00 bis 17:00 Sa, So |
Steht am KB |