Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Leitstelle Tirol
| |
ID | 3739 |
Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Tirol |
Bezirke | gesamtes Bundesland |
Fläche | 12.647,71 km² |
Einwohner | 728.537 |
Standort | Innsbruck |
Betreiber | Land Tirol |
Rettungswachen | 51 |
Organisationen | Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) Samariterbund Tirol (ASB) Johanniter Unfallhilfe (JUH) Malteser Hospitaldienst (MHD) Österreichischer Rettungsdienst (ÖRD) Christophorus Flugrettungsverein (CFV) Schider Helikopter Service (SHS) ARA Flugrettung Knauss Heli Tirol weitere private Flugrettungsdienste |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 13 (excl. NAS) |
Rettungswagen | über 50 (variiert) |
Krankentransportwagen | 76 |
Rettungshubschrauber | 16 |
Die Leitstelle Tirol ist für die Alarmierung, Disposition und Einsatzunterstützung aller Feuerwehren und Rettungsdienste sowie für die Tunnelüberwachung im österreichischen Bundesland Tirol verantwortlich.
Sie befindet sich in einem hochmodernen Gebäude vor der Hauptfeuerwache in Innsbruck, daneben gibt es eine Außenstelle im Gebäude des Roten Kreuzes Lienz.
Die Kommunikation erfolgt mittels digitalem Behördenbündelfunk BOS-Austria.
Zur Facebook-Seite: ILS Tirol ID: 3739 auf Facebook
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen
- 1.1 Allgemeine Information
- 1.2 Fahrzeugkennungen
- 1.3 Wachen- und Fahrzeugliste
- 1.3.1 Rettungswache Achensee
- 1.3.2 Rettungswache Ehrwald
- 1.3.3 Rettungswache Elbigenalp
- 1.3.4 Rettungswache Fieberbrunn
- 1.3.5 Rettungswache Fulpmes
- 1.3.6 Rettungswache Gerlos
- 1.3.7 Rettungswache Grinzens
- 1.3.8 Rettungswache Hall
- 1.3.9 Rettungswache Imst
- 1.3.10 Rettungswache Innsbruck Stadt
- 1.3.11 Rettungswache Ischgl
- 1.3.12 Rettungswache Kaltenbach
- 1.3.13 Rettungswache Kirchberg
- 1.3.14 Rettungswache Kitzbühel
- 1.3.15 Rettungswache Kramsach
- 1.3.16 Rettungswache Kufstein
- 1.3.17 Rettungswache Kössen
- 1.3.18 Rettungswache Landeck
- 1.3.19 Rettungswache Lienz
- 1.3.20 Rettungswache Längenfeld
- 1.3.21 Rettungswache Matrei/Osttirol
- 1.3.22 Rettungswache Mayrhofen
- 1.3.23 Rettungswache Mötz
- 1.3.24 Rettungswache Nassereith
- 1.3.25 Rettungswache Nauders
- 1.3.26 Rettungswache Obergurgl
- 1.3.27 Rettungswache Reutte
- 1.3.28 Rettungswache Ried/Oberinntal
- 1.3.29 Rettungswache Rietz
- 1.3.30 Rettungswache Schwaz
- 1.3.31 Rettungswache Seefeld/Tirol
- 1.3.32 Rettungswache Sillian
- 1.3.33 Rettungswache St. Anton/Arlberg
- 1.3.34 Rettungswache St. Jakob/Defereggen
- 1.3.35 Rettungswache St. Johann/Tirol
- 1.3.36 Rettungswache St. Leonhard/Pitztal
- 1.3.37 Rettungswache Steinach/Brenner
- 1.3.38 Rettungswache Sölden
- 1.3.39 Rettungswache Söllandl
- 1.3.40 Rettungswache Tannheim
- 1.3.41 Rettungswache Telfs
- 1.3.42 Rettungswache Tux
- 1.3.43 Rettungswache Wattens
- 1.3.44 Rettungswache Westendorf Brixental
- 1.3.45 Rettungswache Wörgl
- 1.3.46 Rettungswache Zirl
- 1.4 Einsatzcodes und Alarmierung
Grundlagen
Allgemeine Information
Der bodengebundene Rettungsdienst und qualifizierte Krankentransport in Tirol ist seit 2011 landesweit organisiert und wird durch die Rotes Kreuz Tirol gemeinnützige Rettungsdienst GmbH, bestehend aus den Bezirksstellen des Österreichischen Roten Kreuzes Tirol, Arbeiter-Samariterbund Tirol, Johanniter-Unfall-Hilfe Bereich Tirol, Malteser Hospitaldienst Bereich Tirol und Österreichischem Rettungsdienst, mit einem einheitlichen Fuhrpark abgewickelt.
Fahrzeugkennungen
Seit der Neuordnung des Rettungsdienstes wurden von der Leitstelle Tirol neue, einheitliche Funkkürzel bzw. Ressourcekennungen für die Einsatzfahrzeuge definiert.
Kürzel | Fahrzeugtyp | Bemerkung |
---|---|---|
RD 11-xxx | NEF, NAS | NAS sind selbstfahrende Notärzte, die in entlegenen Gebieten die ärztliche Notfallversorgung übernehmen. |
RD 12-xxx | REF | Fahrzeug für den Einsatzleiter Rettungsdienst bezirksübergreifend |
RD 13-xxx | RTW | Hat aufgrund des MZF-Systems derzeit keine Bedeutung. |
RD 14-xxx | MZF | Mehrzweckfahrzeug - wird je nach Konfiguration entweder als RTW oder KTW eingesetzt. |
RD 15-xxx | KTW | Krankentransportwagen ausgestattet als Notfallkrankentransportwagen |
RD 16-xxx | GKTW | KTW ohne Liege, 2 Tragstühle bzw. Rollstuhltransport möglich |
RD 18-xxx | FR | First Responder |
RD 21-xxx | RD ELF | Fahrzeug für den Einsatzleiter Rettungsdienst bezirksintern/regional |
Wachen- und Fahrzeugliste
Rettungswache Achensee
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Schwaz
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-241 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
RD 14-156 | KTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
Rettungswache Ehrwald
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Reutte
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-123 | RTW | 6:00 bis 13:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 13:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 20:00 bis 6:00. Mo, Di, Mi, Do. 8:00 bis 18:00. Sa, So. 20:00 bis 8:00. Fr. 18:00 bis 8:00. Sa. 18:00 bis 6:00. So. |
Rettungswache Elbigenalp
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Reutte
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-213 | RTW | 6:00 bis 13:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 13:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 20:00 bis 6:00. Mo, Di, Mi, Do. 8:00 bis 18:00. Sa, So. 20:00 bis 8:00. Fr. 18:00 bis 8:00. Sa. 18:00 bis 6:00. So. |
Rettungswache Fieberbrunn
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Kitzbühel
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-166 | MZF | wechselt zwischen RTW und KTW |
Rettungswache Fulpmes
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Innsbruck Land
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-242 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00 |
RD 14-103 | KTW | 10:00 bis 18:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-107 | KTW | 8:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-202 | KTW | 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 10:00 bis 18:00. Sa. |
Rettungswache Gerlos
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Schwaz
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-133 | RTW | 7:00 bis 18:30. 18:30 bis 7:00. |
Rettungswache Grinzens
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Innsbruck Stadt
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-161 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache Hall
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Hall/Wattens
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-146 | RTW | 19:00 bis 7:00. Fr. 6:00 bis 11:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 11:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 19:00 bis 6:00. Mo, Di, Mi, Do, So. 7:00 bis 13:00. Sa. 13:00 bis 19:00. Sa. 19:00 bis 8:00. Sa. 8:00 bis 19:00. So. |
RD 14-260 | RTW | 19:00 bis 7:00. Fr. 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. 14:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. 19:00 bis 6:00. Mo, Di, Mi, Do, So. 19:00 bis 8:00. Sa. 8:00 bis 19:00. So. |
RD 14-729 | KTW | 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 15-323 | KTW | 12:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 9:00 bis 17:00. Sa. |
RD 15-330 | KTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. |
RD 15-703 | KTW | 11:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 16-101 | GKTW | 9:00 bis 17:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 16-110 | GKTW | 8:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 11-128 | NEF | 6:00 bis 19:00. 19:00 bis 6:00. |
Rettungswache Imst
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Imst
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-143 | RTW | 20:00 bis 8:00. Fr, Sa. 6:00 bis 18:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 20:00 bis 6:00. Mo, Di, Mi, Do, So. 8:00 bis 16:00. Sa, So. 16:00 bis 20:00. Sa, So. |
RD 14-233 | RTW | 20:00 bis 8:00. Fr, Sa. 6:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 20:00 bis 6:00. Mo, Di, Mi, Do, So. 8:00 bis 16:00. Sa, So. 16:00 bis 20:00. Sa, So. |
RD 15-285 | KTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 8:00 bis 16:00. Sa. |
RD 15-322 | KTW | KTW 10:00 bis 18:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. RTW 18:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 16-111 | GKTW | 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 11-126 | NEF | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache Innsbruck Stadt
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Innsbruck Stadt
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-136 | RTW | 6:00 bis 13:00. 13:00 bis 20:00. 20:00 bis 6:00. |
RD 14-148 | RTW | 7:00 bis 13:00. So. 13:00 bis 20:00. So. |
RD 14-149 | RTW | 19:00 bis 7:00. 7:00 bis 19:00. Sa, So. |
RD 14-159 | RTW | 7:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-268 | RTW | 6:30 bis 18:30. 18:30 bis 6:30. |
RD 14-163 | KTW | 10:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-208 | KTW | 8:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 15-281 | KTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. |
RD 15-282 | KTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 8:00 bis 16:00. Sa. |
RD 15-283 | KTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 10:00 bis 18:00. Sa. |
RD 15-284 | KTW | 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 15-288 | KTW | 8:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 14:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 15-289 | KTW | 9:00 bis 17:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 15-318 | KTW | 12:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 16-108 | GKTW | 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 6:00 bis 14:00. Sa. |
RD 16-109 | GKTW | 10:00 bis 18:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. |
Rettungswache Ischgl
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Landeck
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-210 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache Kaltenbach
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Schwaz
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-248 | RTW | 7:00 bis 18:30. 18:30 bis 7:00. |
RD 15-312 | KTW | 6:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
Rettungswache Kirchberg
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Kitzbühel
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-261 | RTW | 19:00 bis 5:00. 7:00 bis 19:00. Sa, So. |
Rettungswache Kitzbühel
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Kitzbühel
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-245 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
RD 14-118 | KTW | 8:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-119 | KTW | 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-186 | KTW | 9:00 bis 17:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. |
Rettungswache Kramsach
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Kufstein
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-206 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
RD 16-113 | GKTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 11-119 | NEF | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache Kufstein
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Kufstein
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-255 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
RD 14-108 | KTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 15-280 | KTW | 9:00 bis 17:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 15-290 | KTW | 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 15-309 | KTW | 12:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
Rettungswache Kössen
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Kitzbühel
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-250 | RTW | 8:00 bis 18:00. 18:00 bis 8:00. |
Rettungswache Landeck
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Landeck
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-140 | RTW | 8:00 bis 20:00. 20:00 bis 8:00. |
RD 14-145 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
RD 14-116 | KTW | 8:00 bis 18:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-125 | KTW | 9:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-144 | KTW | 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 6:30 bis 13:30. Sa. |
RD 14-259 | KTW | 6:30 bis 14:30. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 9:00 bis 17:00. Sa. 9:00 bis 15:00. So. |
RD 16-103 | GKTW | 8:00 bis 17:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
Rettungswache Lienz
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Osttirol
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-139 | RTW | 7:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. Nur in geraden Kalenderwochen. 19:00 bis 7:00. 7:00 bis 19:00. So. |
RD 14-276 | RTW | 7:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. Nur in ungeraden Kalenderwochen. 19:00 bis 7:00. 7:00 bis 19:00. So. |
RD 14-113 | KTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. |
RD 14-120 | KTW | 7:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-121 | KTW | 8:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 7:00 bis 19:00. Sa. |
RD 14-122 | KTW | 8:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 7:00 bis 19:00. Sa. |
RD 14-153 | KTW | 11:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-162 | KTW | 12:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. |
RD 11-102 | NEF | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache Längenfeld
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Imst
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-256 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
RD 14-114 | KTW | 7:30 bis 17:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
Rettungswache Matrei/Osttirol
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Osttirol
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-273 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
RD 14-816 | KTW | 7:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
Rettungswache Mayrhofen
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Schwaz
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-158 | RTW | 18:30 bis 8:00. Fr. 18:30 bis 7:00. Mo, Di, Mi, Do. 7:00 bis 18:30. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 19:00 bis 8:00. Sa. 8:00 bis 19:00. Sa, So. 19:00 bis 7:00. So. |
RD 14-263 | RTW | 19:00 bis 8:00. Fr, Sa. 7:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 19:00 bis 7:00. Mo, Di, Mi, Do, So. 8:00 bis 19:00. Sa, So. |
RD 15-292 | KTW | 9:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 8:00 bis 18:00. Sa. |
RD 15-311 | KTW | 7:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 11-238 | NEF | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache Mötz
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Imst
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-141 | RTW | 20:00 bis 8:00. Fr, Sa. 6:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 20:00 bis 6:00. Mo, Di, Mi, Do, So. 8:00 bis 20:00. Sa, So. |
RD 15-328 | RTW | 16:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 15-286 | KTW | 8:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 8:00 bis 16:00. Sa. Nur in ungeraden Kalenderwochen. |
Rettungswache Nassereith
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Imst
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-126 | RTW | 20:00 bis 8:00. Fr, Sa. 6:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 16:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 20:00 bis 6:00. Mo, Di, Mi, Do, So. 8:00 bis 20:00. Sa, So. |
RD 14-270 | KTW | 8:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
Rettungswache Nauders
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Landeck
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-154 | RTW | 8:00 bis 20:00. 20:00 bis 8:00. |
Rettungswache Obergurgl
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Imst
Die Wache ist nur im Winter besetzt.
Rettungswache Reutte
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Reutte
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-253 | RTW | 20:00 bis 8:00. Fr, Sa. 6:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 20:00 bis 6:00. Mo, Di, Mi, Do, So. 8:00 bis 20:00. Sa, So. |
RD 14-254 | MZF | RTW 18:00 bis 6:00. RTW 10:00 bis 18:00. Sa. RTW 8:00 bis 18:00 So. KTW 8:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-124 | KTW | 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-212 | KTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-215 | KTW | 10:00 bis 18:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
Rettungswache Ried/Oberinntal
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Landeck
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-132 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache Rietz
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Telfs
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 15-293 | KTW | 7:00 bis 15:00. Mi, Do, Fr, Sa. |
Rettungswache Schwaz
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Schwaz
Im selben Gebäude ist auch die Rettungswache des Samariterbundes integriert.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-147 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
RD 14-229 | RTW | 8:00 bis 19:00. 20:00 bis 8:00. |
RD 14-262 | MZF | RTW 19:00 bis 23:00. KTW 9:00 bis 18:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. KTW 8:00 bis 17:00. Sa. |
RD 15-313 | KTW | 6:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 8:00 bis 18:00. Sa. |
RD 15-325 | KTW | 7:00 bis 17:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 15-326 | KTW | 8:00 bis 17:30. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 15-327 | KTW | 10:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 11-266 | NEF | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache Seefeld/Tirol
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Innsbruck Land
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-243 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache Sillian
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Osttirol
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-274 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache St. Anton/Arlberg
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Landeck
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-209 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache St. Jakob/Defereggen
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Osttirol
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-275 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache St. Johann/Tirol
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Kitzbühel
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-237 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
RD 14-117 | KTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 16-112 | GKTW | 8:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. |
Rettungswache St. Leonhard/Pitztal
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Imst
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-240 | RTW | 6:00 bis 18:00. 18:00 bis 6:00. |
Rettungswache Steinach/Brenner
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Innsbruck Land
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-247 | RTW | 6:00 bis 19:00. 19:00 bis 6:00. |
RD 14-105 | KTW | 8:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-135 | KTW | 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-195 | KTW | 10:00 bis 18:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. |
Rettungswache Sölden
Zugehörigkeit: ÖRK Bezirksstelle Imst
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-207 | RTW | 16:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-271 | RTW | 20:00 bis 8:00. Fr, Sa. 6:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 20:00 bis 6:00. Mo, Di, Mi, Do, So. 8:00 bis 20:00. Sa, So. |
RD 14-272 | KTW | 9:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
Rettungswache Söllandl
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-142 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache Tannheim
Rettungswache Telfs
Rettungswache Tux
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-157 | RTW | 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. |
Rettungswache Wattens
Die Rettungswache Wattens wird vom ÖRK Bezirksstelle Hall/Wattens betrieben.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit |
---|---|---|
RD 14-227 | RTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 14:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 19:00 bis 6:00. Mo, Di, Mi, Do, So. 8:00 bis 19:00. Sa, So. 19:00 bis 8:00. Fr, Sa. |
RD 14-137 | KTW | 10:00 bis 13:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 14-198 | KTW | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
RD 15-331 | KTW | 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. |
Rettungswache Westendorf Brixental
Rettungswache Wörgl
Rettungswache Zirl
Einsatzcodes und Alarmierung
Code | Beschreibung | bevorzugte Einsatzmittel |
---|---|---|
RD-xOxx | Einsatz, der eigentlich kein Notfallrettungsmittel erfordert | RTW, wobei ein KTW locker ausreicht |
RD-xAxx | Einsatz mit geringer Priorität | RTW (evt. KTW) in der Regel ohne SoSi) |
RD-xBxx | Einsatz ohne Notarztindikation | RTW meist mit SoSi |
RD-xCxx | Einsatz je nach Stichwort mit oder ohne Notarzt | RTW, (NEF) |
RD-xDxx | Einsatz mit Notarztindikation | RTW, NEF |
RD-xExx | z.B. Kreislaufstillstand, etc. | RTW, schnellsteintreffendes Notarztmittel |
SRD-xXxx | Einsatz in Verbindung mit mehreren Organisationen | |
KT-xxxx | Krankentransport | KTW
Die Informationen auf dieser Wiki-Seite, sowie alle Daten, die mit der Leitstelle in Verbindung stehen wurden privat erhoben und distanzieren sich von der Realität. Sie wurden NUR für eine realitätsnahe Simulation online gestellt! Die Simulation der Leitstelle sowie die Informationen im Wiki sind keine offiziellen Publikationen der Leitstelle Tirol GmbH, der Rotes Kreuz Tirol gemeinnützige Rettungsdienst GmbH oder deren Systempartner Johanniter Unfallhilfe (JUH), Malteser Hospitaldienst (MHDA), Österreichischer Rettungsdienst (ÖRD), Samariterbund Tirol (ASB). |